1989年ロッテ打線
- 2013/11/04
- 11:50
■前:1988年ロッテ打線 ■次:1990年ロッテ打線 [打線アーカイブ:千葉ロッテマリーンズ]
主要オーダー
1989パ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西村徳文 | 443 | .281 | 2 | 17 | -9.7 | 81 | .352 | .347 | .699 | 42 | 12 | 3.5 | 29 | |
2 | 三 | 水上善雄 | 282 | .258 | 6 | 36 | -2.5 | 92 | .332 | .429 | .761 | 1 | 1 | -0.1 | 32 | |
3 | 一 | 愛甲猛 | 576 | .303 | 13 | 65 | 1.4 | 102 | .361 | .449 | .810 | 8 | 3 | 0.5 | 27 | AS GG |
4 | 指 | ディアズ | 558 | .301 | 39 | 105 | 30.0 | 145 | .380 | .587 | .967 | 1 | 3 | -0.9 | 29 | AS |
5 | 左 | 高沢秀昭 | 429 | .277 | 12 | 56 | 3.7 | 107 | .367 | .440 | .807 | 7 | 1 | 1.1 | 31 | AS |
6 | 二 | 上川誠二 | 394 | .285 | 12 | 43 | -4.1 | 91 | .337 | .435 | .772 | 8 | 3 | 0.5 | 29 | |
7 | 遊 | 佐藤健一 | 374 | .297 | 11 | 48 | 0.5 | 101 | .344 | .456 | .800 | 3 | 2 | -0.1 | 30 | |
8 | 右 | 横田真之 | 408 | .278 | 2 | 26 | -12.3 | 74 | .323 | .358 | .681 | 18 | 3 | 2.5 | 27 | |
9 | 捕 | 福澤洋一 | 225 | .173 | 0 | 8 | -21.4 | 14 | .217 | .194 | .411 | 3 | 4 | -1.0 | 22 | |
- | 投 | 村田兆治 | 防御率2.50 7勝9敗 179.2投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 40 | AS | |||||
控 | 右 | 古川慎一 | 291 | .249 | 7 | 28 | -6.0 | 82 | .315 | .410 | .725 | 2 | 2 | -0.4 | 26 | |
三 | 初芝清 | 220 | .243 | 7 | 24 | -5.3 | 79 | .280 | .436 | .716 | 2 | 2 | -0.4 | 22 | ||
遊 | 森田芳彦 | 161 | .226 | 0 | 13 | -6.6 | 65 | .325 | .278 | .603 | 2 | 3 | -0.8 | 27 | ||
チーム成績合計 | 4973 | .266 | 119 | 525 | -77.8 | 87 | .329 | .406 | .734 | 99 | 42 | 3.6 | 28.0 |
1989パ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 近鉄 | .261 | 157 | 606 | -25.1 | 96 | .332 | .426 | .758 | 45 | 27 | -0.9 | 29.2 | 71 | 54 | 5 | .568 | 仰木彬 | |
2位 | オリックス | .278 | 170 | 665 | 54.8 | 109 | .360 | .451 | .811 | 66 | 42 | -2.9 | 29.2 | 72 | 55 | 3 | .567 | 上田利治 | |
3位 | 西武 | .271 | 150 | 644 | 69.2 | 112 | .356 | .433 | .790 | 149 | 59 | 6.6 | 27.7 | 69 | 53 | 8 | .566 | 森祗晶 | |
4位 | ダイエー | .257 | 166 | 610 | -13.6 | 98 | .340 | .428 | .768 | 85 | 48 | -1.7 | 28.5 | 59 | 64 | 7 | .480 | 杉浦忠 | |
5位 | 日本ハム | .266 | 131 | 527 | -8.6 | 99 | .335 | .409 | .745 | 144 | 83 | -4.7 | 30.6 | 54 | 73 | 3 | .425 | 近藤貞雄 | |
6位 | ロッテ | .266 | 119 | 558 | -77.8 | 87 | .329 | .406 | .734 | 99 | 42 | 3.6 | 28.0 | 48 | 74 | 8 | .393 | 有藤道世 | |
リーグ平均成績 | .266 | 149 | 602 | 0.0 | 100 | .342 | .426 | .768 | 98 | 50 | 0.0 | 28.9 |