吉見祐治[2001-2014]
- 2013/11/08
- 15:07
左投左打 1978年5月21日生 2000年ドラフト2位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 横浜 | 9.58 | 10.1 | 0 | 1 | -1.8 | 137 | 116 | 44 | 149 | 71 | 0.1 | 4.2 | -0.1 | 5.2 | 0.0 | |||
2002 | 横浜 | 3.64 | 188.0 | 11 | 8 | -7.3 | 109 | 102 | 96 | 92 | 126 | 3.0 | 181.0 | 0.2 | 7.0 | 3.2 | |||
2003 | 横浜 | 8.38 | 81.2 | 3 | 10 | -23.4 | 156 | 114 | 95 | 138 | 211 | -0.8 | 74.2 | 0.2 | 7.0 | -0.6 | |||
2004 | 横浜 | 5.26 | 106.0 | 7 | 5 | -11.1 | 119 | 89 | 79 | 103 | 122 | 1.1 | 102.0 | 0.2 | 4.0 | 1.3 | |||
2005 | 横浜 | 4.22 | 59.2 | 4 | 2 | -2.3 | 108 | 84 | 63 | 114 | 81 | 1.1 | 56.2 | 0.0 | 3.0 | 1.1 | |||
2006 | 横浜 | 4.35 | 103.1 | 2 | 9 | -5.3 | 111 | 99 | 98 | 104 | 129 | 1.7 | 103.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |||
2007 | 横浜 | 4.27 | 97.0 | 3 | 4 | -3.9 | 108 | 111 | 79 | 103 | 81 | 1.0 | 62.1 | 0.4 | 34.2 | 1.4 | |||
2008 | 横浜 | 5.30 | 86.2 | 3 | 6 | -11.1 | 127 | 98 | 85 | 106 | 161 | -0.2 | 53.1 | 0.6 | 33.1 | 0.4 | |||
2009 | 横浜 | 4.28 | 88.1 | 3 | 4 | -1.7 | 104 | 106 | 108 | 104 | 117 | 1.3 | 70.0 | 0.2 | 18.1 | 1.5 | |||
2010 | 横浜 | 27.00 | 1.1 | 0 | 0 | -0.1 | 116 | 202 | 0 | 144 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2010 | ロッテ | 5.18 | 88.2 | 6 | 7 | -3.0 | 107 | 117 | 99 | 88 | 134 | 1.4 | 83.1 | 0.2 | 5.1 | 1.6 | |||
2011 | ロッテ | 3.72 | 46.0 | 1 | 3 | -2.4 | 115 | 127 | 94 | 142 | 113 | -0.1 | 19.1 | 0.4 | 26.2 | 0.3 | |||
2012 | ロッテ | 5.17 | 31.1 | 1 | 2 | -3.8 | 132 | 94 | 72 | 136 | 159 | 0.1 | 24.2 | 0.0 | 6.2 | 0.1 | |||
2013 | ロッテ | 3.86 | 18.2 | 0 | 1 | -4.7 | 157 | 93 | 83 | 140 | 267 | -0.2 | 13.2 | 0.1 | 5.0 | -0.2 | |||
通算 | 4.84 | 1007.0 | 44 | 62 | -82.1 | 117 | 104 | 89 | 108 | 131 | 9.4 | 850.1 | 2.4 | 156.2 | 11.8 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 横浜 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10.1 | 53 | 43 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9.58 | ||
2002 | 横浜 | 27 | 25 | 5 | 1 | 11 | 8 | 0 | - | 188.0 | 788 | 715 | 196 | 25 | 47 | 5 | 138 | 6 | 0 | 2 | 80 | 76 | 3.64 | ||
2003 | 横浜 | 17 | 15 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | - | 81.2 | 392 | 347 | 117 | 25 | 36 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 82 | 76 | 8.38 | ||
2004 | 横浜 | 22 | 19 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | - | 106.0 | 464 | 411 | 114 | 21 | 35 | 6 | 70 | 7 | 0 | 0 | 65 | 62 | 5.26 | ||
2005 | 横浜 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 59.2 | 256 | 231 | 57 | 6 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 4.22 | ||
2006 | 横浜 | 17 | 17 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 103.1 | 441 | 392 | 108 | 15 | 32 | 2 | 78 | 1 | 1 | 1 | 60 | 50 | 4.35 | ||
2007 | 横浜 | 38 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 97.0 | 440 | 382 | 118 | 9 | 34 | 9 | 62 | 3 | 1 | 0 | 48 | 46 | 4.27 | ||
2008 | 横浜 | 41 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 86.2 | 380 | 336 | 96 | 15 | 28 | 6 | 56 | 2 | 0 | 3 | 51 | 51 | 5.30 | ||
2009 | 横浜 | 27 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 88.1 | 383 | 341 | 93 | 11 | 28 | 4 | 73 | 3 | 0 | 1 | 46 | 42 | 4.28 | ||
2010 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27.00 | ||
2010 | ロッテ | 21 | 17 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 88.2 | 409 | 361 | 111 | 10 | 30 | 5 | 76 | 4 | 0 | 1 | 55 | 51 | 5.18 | ||
2011 | ロッテ | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 46.0 | 205 | 180 | 56 | 3 | 19 | 1 | 34 | 5 | 0 | 1 | 21 | 19 | 3.72 | ||
2012 | ロッテ | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31.1 | 135 | 117 | 30 | 3 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5.17 | ||
2013 | ロッテ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 85 | 72 | 20 | 4 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3.86 | ||
通算 | 267 | 152 | 11 | 4 | 44 | 62 | 0 | 12 | 1007.0 | 4440 | 3935 | 1136 | 148 | 342 | 39 | 717 | 34 | 2 | 10 | 580 | 542 | 4.84 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 横浜 | 10.1 | 9.58 | 5.57 | -5.7 | 9.58 | .350 | 7.5 | 13.2 | 1.9 | 3.48 | 6.10 | 0.87 | .349 | 2.23 | 55.6 | |||
2002 | 横浜 | 188.0 | ○ | 3.64 | 3.97 | 11.5 | 3.83 | .298 | 17.5 | 6.0 | 3.2 | 6.61 | 2.25 | 1.20 | .274 | 1.32 | 78.9 | ||
2003 | 横浜 | 81.2 | 8.38 | 6.74 | 8.2 | 9.04 | .350 | 17.3 | 9.2 | 6.4 | 7.49 | 3.97 | 2.76 | .337 | 1.87 | 60.2 | |||
2004 | 横浜 | 106.0 | 5.26 | 5.56 | 7.5 | 5.52 | .280 | 15.1 | 7.5 | 4.5 | 5.94 | 2.97 | 1.78 | .277 | 1.46 | 71.7 | |||
2005 | 横浜 | 59.2 | 4.22 | 4.55 | 3.1 | 4.68 | .258 | 11.7 | 8.6 | 2.3 | 4.53 | 3.32 | 0.91 | .247 | 1.32 | 68.0 | |||
2006 | 横浜 | 103.1 | 4.35 | 4.35 | 10.4 | 5.23 | .296 | 17.7 | 7.3 | 3.4 | 6.79 | 2.79 | 1.31 | .276 | 1.37 | 67.8 | |||
2007 | 横浜 | 97.0 | 4.27 | 4.26 | 6.4 | 4.45 | .334 | 14.1 | 7.7 | 2.0 | 5.75 | 3.15 | 0.84 | .309 | 1.66 | 76.1 | |||
2008 | 横浜 | 86.2 | 5.30 | 5.01 | 7.4 | 5.30 | .295 | 14.7 | 7.4 | 3.9 | 5.82 | 2.91 | 1.56 | .286 | 1.50 | 72.5 | |||
2009 | 横浜 | 88.1 | 4.28 | 3.83 | 11.7 | 4.69 | .307 | 19.1 | 7.3 | 2.9 | 7.44 | 2.85 | 1.12 | .273 | 1.42 | 72.1 | |||
2010 | 横浜 | 1.1 | 27.00 | 5.29 | -11.1 | 27.00 | .625 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | .714 | 4.50 | 33.3 | |||
2010 | ロッテ | 88.2 | 5.18 | 4.14 | 11.2 | 5.58 | .351 | 18.6 | 7.3 | 2.4 | 7.71 | 3.05 | 1.02 | .307 | 1.65 | 68.9 | |||
2011 | ロッテ | 46.0 | 3.72 | 3.42 | 7.3 | 4.11 | .358 | 16.6 | 9.3 | 1.5 | 6.65 | 3.72 | 0.59 | .311 | 1.65 | 76.6 | |||
2012 | ロッテ | 31.1 | 5.17 | 4.15 | 2.2 | 5.17 | .262 | 11.9 | 9.6 | 2.2 | 4.60 | 3.73 | 0.86 | .256 | 1.37 | 64.4 | |||
2013 | ロッテ | 18.2 | 3.86 | 5.89 | 2.4 | 3.86 | .271 | 14.1 | 11.8 | 4.7 | 5.79 | 4.82 | 1.93 | .278 | 1.61 | 90.2 | |||
通算 | 1007.0 | 4.84 | 4.59 | 8.4 | 5.18 | .309 | 16.1 | 7.7 | 3.3 | 6.41 | 3.06 | 1.32 | .289 | 1.51 | 71.5 |