東尾修[1969-1988]
- 2013/11/10
- 21:46
右投右打 1950年5月18日生 1968年ドラフト1位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 西鉄 | 8.40 | 15.0 | 0 | 2 | -3.6 | 159 | 124 | 117 | 288 | 114 | 0.1 | 12.0 | -0.2 | 3.0 | -0.1 | |||
1970 | 西鉄 | 5.14 | 173.1 | 11 | 18 | -15.9 | 120 | 111 | 90 | 152 | 101 | 2.0 | 157.1 | -0.1 | 16.0 | 1.9 | |||
1971 | 西鉄 | 3.74 | 221.1 | 8 | 16 | -5.8 | 105 | 98 | 91 | 164 | 64 | 3.2 | 186.0 | 0.7 | 35.1 | 3.9 | |||
1972 | 西鉄 | 3.66 | 309.2 | 18 | 25 | 2.8 | 98 | 108 | 113 | 106 | 98 | 6.7 | 283.1 | 0.1 | 26.1 | 6.8 | AS | ||
1973 | 太平洋 | 3.29 | 257.1 | 15 | 14 | 6.9 | 94 | 103 | 85 | 102 | 73 | 5.6 | 240.1 | 0.5 | 17.0 | 6.1 | AS | ||
1974 | 太平洋 | 3.44 | 123.0 | 6 | 9 | -2.3 | 104 | 105 | 94 | 109 | 95 | 2.3 | 111.1 | -0.1 | 11.2 | 2.3 | |||
1975 | 太平洋 | 2.38 | 317.2 | 23 | 15 | 43.8 | 69 | 104 | 116 | 67 | 45 | 8.6 | 246.1 | 2.1 | 71.1 | 10.7 | AS | ||
1976 | 太平洋 | 3.18 | 243.1 | 13 | 11 | 15.5 | 85 | 111 | 82 | 78 | 60 | 4.6 | 181.2 | 1.6 | 61.2 | 6.2 | AS | ||
1977 | クラウン | 3.87 | 241.2 | 11 | 20 | -10.9 | 110 | 109 | 88 | 85 | 126 | 4.1 | 215.0 | -0.4 | 26.2 | 3.7 | |||
1978 | クラウン | 2.94 | 303.1 | 23 | 14 | 14.0 | 90 | 102 | 92 | 66 | 86 | 7.8 | 280.1 | 0.1 | 23.0 | 7.9 | AS | ||
1979 | 西武 | 4.53 | 155.0 | 6 | 13 | 3.7 | 95 | 106 | 77 | 66 | 92 | 3.8 | 150.2 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | |||
1980 | 西武 | 3.79 | 235.1 | 17 | 13 | 20.1 | 85 | 104 | 70 | 50 | 74 | 7.4 | 235.1 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | |||
1981 | 西武 | 3.83 | 181.0 | 8 | 11 | -8.0 | 109 | 99 | 66 | 83 | 122 | 3.3 | 181.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |||
1982 | 西武 | 3.28 | 183.2 | 10 | 11 | -2.3 | 103 | 98 | 65 | 75 | 105 | 3.4 | 171.2 | 0.3 | 12.0 | 3.7 | AS | ||
1983 | 西武 | 2.92 | 213.0 | 18 | 9 | 19.7 | 82 | 96 | 73 | 70 | 56 | 6.5 | 204.1 | 0.2 | 8.2 | 6.7 | B9 GG MVP | ||
1984 | 西武 | 3.32 | 241.1 | 14 | 14 | 15.9 | 88 | 96 | 73 | 63 | 77 | 7.1 | 241.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | AS GG | ||
1985 | 西武 | 3.30 | 174.1 | 17 | 3 | 11.2 | 89 | 93 | 83 | 69 | 79 | 4.8 | 160.0 | 0.2 | 14.1 | 5.0 | AS B9 GG | ||
1986 | 西武 | 4.22 | 168.1 | 12 | 11 | -10.5 | 113 | 94 | 51 | 49 | 130 | 2.8 | 151.1 | -0.2 | 17.0 | 2.6 | AS GG | ||
1987 | 西武 | 2.59 | 222.2 | 15 | 9 | 15.3 | 85 | 95 | 66 | 41 | 69 | 6.4 | 220.2 | 0.1 | 2.0 | 6.4 | AS GG MVP | ||
1988 | 西武 | 4.85 | 105.2 | 6 | 9 | -20.4 | 144 | 100 | 45 | 78 | 184 | -0.1 | 94.0 | 0.2 | 11.2 | 0.1 | |||
通算 | 3.50 | 4086.0 | 251 | 247 | 89.1 | 96 | 102 | 83 | 84 | 87 | 90.1 | 3724.0 | 5.3 | 362.0 | 95.4 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 西鉄 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 15.0 | 73 | 57 | 16 | 2 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8.40 | ||
1970 | 西鉄 | 40 | 31 | 3 | 0 | 11 | 18 | - | - | 173.1 | 786 | 667 | 183 | 22 | 90 | 7 | 94 | 4 | 0 | 2 | 107 | 99 | 5.14 | ||
1971 | 西鉄 | 51 | 31 | 3 | 0 | 8 | 16 | - | - | 221.1 | 964 | 816 | 198 | 20 | 118 | 15 | 109 | 5 | 0 | 3 | 110 | 92 | 3.74 | ||
1972 | 西鉄 | 55 | 41 | 13 | 2 | 18 | 25 | - | - | 309.2 | 1313 | 1156 | 313 | 37 | 110 | 12 | 171 | 4 | 0 | 6 | 152 | 126 | 3.66 | AS | |
1973 | 太平洋 | 48 | 37 | 14 | 5 | 15 | 14 | - | - | 257.1 | 1088 | 954 | 250 | 22 | 91 | 13 | 104 | 6 | 0 | 8 | 107 | 94 | 3.29 | AS | |
1974 | 太平洋 | 27 | 19 | 7 | 1 | 6 | 9 | 0 | - | 123.0 | 513 | 450 | 116 | 12 | 46 | 7 | 58 | 1 | 0 | 2 | 55 | 47 | 3.44 | ||
1975 | 太平洋 | 54 | 31 | 25 | 4 | 23 | 15 | 7 | - | 317.2 | 1281 | 1181 | 287 | 14 | 63 | 7 | 154 | 3 | 0 | 8 | 101 | 84 | 2.38 | AS | |
1976 | 太平洋 | 43 | 22 | 15 | 2 | 13 | 11 | 5 | - | 243.1 | 1013 | 922 | 256 | 14 | 52 | 7 | 93 | 2 | 0 | 8 | 97 | 86 | 3.18 | AS | |
1977 | クラウン | 42 | 31 | 17 | 1 | 11 | 20 | 4 | - | 241.2 | 1018 | 929 | 259 | 30 | 56 | 14 | 108 | 1 | 0 | 4 | 119 | 104 | 3.87 | ||
1978 | クラウン | 45 | 35 | 28 | 1 | 23 | 14 | 1 | - | 303.1 | 1225 | 1122 | 299 | 25 | 53 | 16 | 126 | 1 | 0 | 8 | 110 | 99 | 2.94 | AS | |
1979 | 西武 | 23 | 22 | 10 | 1 | 6 | 13 | 0 | - | 155.0 | 666 | 616 | 181 | 19 | 32 | 7 | 61 | 0 | 1 | 3 | 90 | 78 | 4.53 | ||
1980 | 西武 | 33 | 33 | 18 | 1 | 17 | 13 | 0 | - | 235.1 | 988 | 911 | 258 | 28 | 41 | 12 | 84 | 0 | 1 | 1 | 117 | 99 | 3.79 | ||
1981 | 西武 | 27 | 27 | 11 | 1 | 8 | 11 | 0 | - | 181.0 | 768 | 687 | 192 | 24 | 51 | 7 | 55 | 1 | 1 | 6 | 83 | 77 | 3.83 | ||
1982 | 西武 | 28 | 25 | 11 | 2 | 10 | 11 | 1 | - | 183.2 | 763 | 694 | 179 | 20 | 49 | 3 | 59 | 1 | 1 | 3 | 76 | 67 | 3.28 | AS | |
1983 | 西武 | 32 | 29 | 11 | 3 | 18 | 9 | 2 | - | 213.0 | 873 | 793 | 198 | 14 | 51 | 6 | 72 | 0 | 1 | 4 | 76 | 69 | 2.92 | B9 GG MVP | |
1984 | 西武 | 32 | 32 | 20 | 3 | 14 | 14 | 0 | - | 241.1 | 986 | 904 | 227 | 24 | 53 | 8 | 84 | 2 | 0 | 5 | 103 | 89 | 3.32 | AS GG | |
1985 | 西武 | 31 | 23 | 11 | 3 | 17 | 3 | 1 | - | 174.1 | 721 | 658 | 164 | 19 | 46 | 7 | 74 | 1 | 0 | 0 | 71 | 64 | 3.30 | AS B9 GG | |
1986 | 西武 | 31 | 22 | 8 | 0 | 12 | 11 | 2 | - | 168.1 | 703 | 652 | 183 | 29 | 27 | 7 | 52 | 1 | 0 | 6 | 85 | 79 | 4.22 | AS GG | |
1987 | 西武 | 28 | 27 | 17 | 3 | 15 | 9 | 0 | - | 222.2 | 904 | 841 | 215 | 16 | 29 | 6 | 85 | 3 | 0 | 6 | 81 | 64 | 2.59 | AS GG MVP | |
1988 | 西武 | 19 | 15 | 5 | 1 | 6 | 9 | 0 | - | 105.2 | 463 | 417 | 121 | 21 | 30 | 3 | 30 | 2 | 0 | 2 | 63 | 57 | 4.85 | ||
通算 | 697 | 537 | 247 | 34 | 251 | 247 | 23 | 0 | 4086.0 | 17109 | 15427 | 4095 | 412 | 1102 | 165 | 1684 | 39 | 5 | 85 | 1817 | 1588 | 3.50 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 西鉄 | 15.0 | 8.40 | 5.37 | -4.1 | 8.40 | .311 | 15.1 | 19.2 | 2.7 | 6.60 | 8.40 | 1.20 | .281 | 2.07 | 60.3 | |||
1970 | 西鉄 | 173.1 | ○ | 5.14 | 4.42 | 0.5 | 5.56 | .281 | 12.0 | 11.5 | 2.8 | 4.88 | 4.67 | 1.14 | .274 | 1.62 | 69.4 | ||
1971 | 西鉄 | 221.1 | ○ | 3.74 | 4.13 | -0.9 | 4.47 | .254 | 11.3 | 12.2 | 2.1 | 4.43 | 4.80 | 0.81 | .243 | 1.50 | 72.9 | ||
1972 | 西鉄 | 309.2 | ○ | 3.66 | 3.68 | 4.6 | 4.42 | .281 | 13.0 | 8.4 | 2.8 | 4.97 | 3.20 | 1.08 | .271 | 1.40 | 73.9 | AS | |
1973 | 太平洋 | 257.1 | ○ | 3.29 | 3.44 | 1.2 | 3.74 | .266 | 9.6 | 8.4 | 2.0 | 3.64 | 3.18 | 0.77 | .262 | 1.38 | 76.4 | AS | |
1974 | 太平洋 | 123.0 | 3.44 | 3.71 | 2.3 | 4.02 | .267 | 11.3 | 9.0 | 2.3 | 4.24 | 3.37 | 0.88 | .258 | 1.37 | 74.9 | |||
1975 | 太平洋 | 317.2 | ○ | 2.38 | 2.20 | 7.1 | 2.86 | .262 | 12.0 | 4.9 | 1.1 | 4.36 | 1.78 | 0.40 | .243 | 1.12 | 75.9 | AS | |
1976 | 太平洋 | 243.1 | ○ | 3.18 | 2.75 | 4.0 | 3.59 | .286 | 9.2 | 5.1 | 1.4 | 3.44 | 1.92 | 0.52 | .278 | 1.29 | 73.8 | AS | |
1977 | クラウン | 241.2 | ○ | 3.87 | 3.78 | 5.1 | 4.43 | .283 | 10.6 | 5.5 | 2.9 | 4.02 | 2.09 | 1.12 | .279 | 1.36 | 73.2 | ||
1978 | クラウン | 303.1 | ○ | 2.94 | 3.21 | 6.0 | 3.26 | .273 | 10.3 | 4.3 | 2.0 | 3.74 | 1.57 | 0.74 | .266 | 1.21 | 77.5 | AS | |
1979 | 西武 | 155.0 | ○ | 4.53 | 3.97 | 4.4 | 5.23 | .296 | 9.2 | 4.8 | 2.9 | 3.54 | 1.86 | 1.10 | .294 | 1.42 | 67.2 | ||
1980 | 西武 | 235.1 | ○ | 3.79 | 3.76 | 4.4 | 4.47 | .279 | 8.5 | 4.1 | 2.8 | 3.21 | 1.57 | 1.07 | .283 | 1.32 | 71.4 | ||
1981 | 西武 | 181.0 | ○ | 3.83 | 4.27 | 0.5 | 4.13 | .266 | 7.2 | 6.6 | 3.1 | 2.73 | 2.54 | 1.19 | .279 | 1.38 | 77.2 | ||
1982 | 西武 | 183.2 | ○ | 3.28 | 3.83 | 1.3 | 3.72 | .252 | 7.7 | 6.4 | 2.6 | 2.89 | 2.40 | 0.98 | .258 | 1.26 | 76.4 | AS | |
1983 | 西武 | 213.0 | ○ | 2.92 | 3.30 | 2.4 | 3.21 | .252 | 8.2 | 5.8 | 1.6 | 3.04 | 2.15 | 0.59 | .250 | 1.20 | 76.0 | B9 GG MVP | |
1984 | 西武 | 241.1 | ○ | 3.32 | 3.68 | 3.1 | 3.84 | .248 | 8.5 | 5.4 | 2.4 | 3.13 | 1.98 | 0.90 | .251 | 1.19 | 72.7 | AS GG | |
1985 | 西武 | 174.1 | ○ | 3.30 | 3.98 | 3.9 | 3.67 | .252 | 10.3 | 6.4 | 2.6 | 3.82 | 2.37 | 0.98 | .249 | 1.24 | 76.7 | AS B9 GG | |
1986 | 西武 | 168.1 | ○ | 4.22 | 4.58 | 3.6 | 4.54 | .262 | 7.4 | 3.8 | 4.1 | 2.78 | 1.44 | 1.55 | .281 | 1.29 | 74.8 | AS GG | |
1987 | 西武 | 222.2 | ○ | 2.59 | 3.04 | 6.2 | 3.27 | .259 | 9.4 | 3.2 | 1.8 | 3.44 | 1.17 | 0.65 | .256 | 1.12 | 74.3 | AS GG MVP | |
1988 | 西武 | 105.2 | 4.85 | 5.26 | 0.0 | 5.37 | .264 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 2.56 | 2.56 | 1.79 | .290 | 1.46 | 73.0 | |||
通算 | 4086.0 | 3.50 | 3.61 | 3.4 | 4.00 | .268 | 9.8 | 6.4 | 2.4 | 3.71 | 2.43 | 0.91 | .265 | 1.31 | 74.1 |