高橋重行[1962-1980]
- 2014/01/14
- 04:14
右投右打 1945年5月16日生
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 大洋 | 2.77 | 214.2 | 17 | 11 | 14.5 | 83 | 103 | 145 | 120 | 62 | 6.3 | 210.0 | -0.2 | 4.2 | 6.1 | AS 新人王 | ||
1965 | 大洋 | 2.40 | 277.1 | 21 | 17 | 19.6 | 81 | 98 | 122 | 92 | 63 | 5.6 | 206.2 | 1.5 | 70.2 | 7.1 | AS | ||
1966 | 大洋 | 4.39 | 125.0 | 4 | 11 | -11.8 | 124 | 102 | 81 | 98 | 146 | 0.1 | 80.0 | 0.6 | 45.0 | 0.7 | |||
1967 | 大洋 | 2.74 | 207.0 | 12 | 9 | 10.3 | 88 | 94 | 97 | 105 | 66 | 2.8 | 119.2 | 1.7 | 87.1 | 4.5 | |||
1968 | 大洋 | 3.70 | 226.1 | 12 | 15 | 3.9 | 96 | 101 | 96 | 84 | 93 | 5.0 | 183.1 | -0.3 | 43.0 | 4.7 | |||
1969 | 大洋 | 4.33 | 124.2 | 5 | 7 | -3.9 | 107 | 103 | 112 | 107 | 126 | 2.4 | 90.2 | -0.6 | 34.0 | 1.8 | |||
1970 | 大洋 | 2.27 | 47.2 | 0 | 1 | -0.9 | 105 | 88 | 122 | 100 | 131 | -0.1 | 13.0 | 0.5 | 34.2 | 0.4 | |||
1971 | 大洋 | 3.47 | 23.1 | 0 | 1 | -4.8 | 156 | 87 | 77 | 151 | 170 | -0.3 | 5.1 | 0.0 | 18.0 | -0.3 | |||
1973 | 大洋 | 2.70 | 206.1 | 9 | 11 | 12.3 | 84 | 97 | 110 | 69 | 91 | 4.9 | 167.0 | 0.3 | 39.1 | 5.2 | |||
1974 | 大洋 | 4.97 | 125.0 | 7 | 9 | -3.7 | 107 | 117 | 89 | 80 | 105 | 1.6 | 89.1 | 0.3 | 35.2 | 1.9 | |||
1975 | 大洋 | 3.19 | 135.1 | 5 | 12 | -1.4 | 102 | 102 | 70 | 101 | 83 | 2.0 | 113.1 | 0.5 | 22.0 | 2.5 | |||
1976 | 大洋 | 3.82 | 153.1 | 5 | 11 | 9.9 | 87 | 101 | 107 | 108 | 71 | 4.1 | 144.0 | 0.2 | 9.1 | 4.3 | |||
1977 | 大洋 | 4.14 | 152.1 | 6 | 6 | 7.8 | 91 | 100 | 98 | 98 | 84 | 1.3 | 54.2 | 2.0 | 97.2 | 3.3 | |||
1978 | 大洋 | 3.39 | 130.0 | 8 | 5 | 7.6 | 89 | 98 | 77 | 106 | 55 | 2.3 | 82.0 | 0.9 | 48.0 | 3.2 | AS | ||
1979 | 大洋 | 4.09 | 92.1 | 7 | 4 | -4.8 | 111 | 107 | 79 | 154 | 62 | 0.8 | 69.0 | 0.5 | 23.1 | 1.4 | |||
1980 | 大洋 | 4.47 | 54.1 | 3 | 5 | -3.1 | 113 | 109 | 108 | 189 | 73 | 0.8 | 51.2 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | |||
通算 | 3.41 | 2295.0 | 121 | 135 | 51.5 | 95 | 101 | 102 | 102 | 84 | 39.5 | 1679.2 | 8.0 | 615.1 | 47.5 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 大洋 | 38 | 34 | 12 | 4 | 17 | 11 | - | - | 214.2 | 890 | 786 | 179 | 13 | 78 | 12 | 154 | 2 | 2 | 2 | 78 | 66 | 2.77 | AS 新人王 | |
1965 | 大洋 | 59 | 30 | 11 | 5 | 21 | 17 | - | - | 277.1 | 1099 | 987 | 219 | 14 | 69 | 12 | 173 | 5 | 1 | 6 | 83 | 74 | 2.40 | AS | |
1966 | 大洋 | 34 | 17 | 3 | 1 | 4 | 11 | - | - | 125.0 | 526 | 472 | 122 | 17 | 34 | 8 | 54 | 0 | 0 | 4 | 71 | 61 | 4.39 | ||
1967 | 大洋 | 56 | 22 | 4 | 2 | 12 | 9 | - | - | 207.0 | 836 | 754 | 172 | 15 | 58 | 4 | 117 | 5 | 0 | 3 | 72 | 63 | 2.74 | ||
1968 | 大洋 | 49 | 30 | 8 | 3 | 12 | 15 | - | - | 226.1 | 927 | 842 | 207 | 25 | 56 | 11 | 143 | 3 | 0 | 4 | 98 | 93 | 3.70 | ||
1969 | 大洋 | 28 | 16 | 5 | 1 | 5 | 7 | - | - | 124.2 | 506 | 453 | 113 | 20 | 37 | 5 | 90 | 2 | 0 | 5 | 62 | 60 | 4.33 | ||
1970 | 大洋 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 47.2 | 185 | 163 | 35 | 6 | 12 | 3 | 35 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2.27 | ||
1971 | 大洋 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 23.1 | 102 | 88 | 20 | 4 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3.47 | ||
1973 | 大洋 | 44 | 25 | 10 | 4 | 9 | 11 | - | - | 206.1 | 826 | 752 | 173 | 18 | 43 | 6 | 129 | 1 | 3 | 6 | 71 | 62 | 2.70 | ||
1974 | 大洋 | 35 | 19 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2 | - | 125.0 | 541 | 486 | 144 | 17 | 32 | 11 | 68 | 0 | 1 | 2 | 77 | 69 | 4.97 | ||
1975 | 大洋 | 30 | 20 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | - | 135.1 | 566 | 506 | 135 | 13 | 43 | 5 | 54 | 2 | 1 | 4 | 52 | 48 | 3.19 | ||
1976 | 大洋 | 34 | 26 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | - | 153.1 | 660 | 587 | 153 | 17 | 55 | 6 | 97 | 0 | 0 | 5 | 79 | 65 | 3.82 | ||
1977 | 大洋 | 56 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | - | 152.1 | 655 | 578 | 158 | 22 | 55 | 2 | 90 | 1 | 2 | 5 | 78 | 70 | 4.14 | ||
1978 | 大洋 | 35 | 16 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | - | 130.0 | 559 | 487 | 129 | 9 | 53 | 4 | 57 | 1 | 0 | 7 | 59 | 49 | 3.39 | AS | |
1979 | 大洋 | 33 | 17 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | - | 92.1 | 426 | 354 | 99 | 8 | 54 | 6 | 52 | 3 | 0 | 1 | 47 | 42 | 4.09 | ||
1980 | 大洋 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | - | 54.1 | 254 | 207 | 57 | 5 | 37 | 2 | 39 | 5 | 0 | 2 | 29 | 27 | 4.47 | ||
通算 | 581 | 299 | 64 | 21 | 121 | 135 | 8 | 0 | 2295.0 | 9558 | 8502 | 2115 | 223 | 727 | 98 | 1363 | 30 | 10 | 57 | 983 | 870 | 3.41 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 大洋 | 214.2 | ○ | 2.77 | 2.61 | 8.5 | 3.27 | .262 | 17.3 | 8.8 | 1.5 | 6.46 | 3.27 | 0.55 | .228 | 1.25 | 76.2 | AS 新人王 | |
1965 | 大洋 | 277.1 | ○ | 2.40 | 2.24 | 9.5 | 2.69 | .247 | 15.7 | 6.3 | 1.3 | 5.61 | 2.24 | 0.45 | .222 | 1.08 | 77.4 | AS | |
1966 | 大洋 | 125.0 | 4.39 | 3.90 | 3.8 | 5.11 | .254 | 10.3 | 6.5 | 3.2 | 3.89 | 2.45 | 1.22 | .258 | 1.31 | 66.3 | |||
1967 | 大洋 | 207.0 | ○ | 2.74 | 2.87 | 7.1 | 3.13 | .245 | 14.0 | 6.9 | 1.8 | 5.09 | 2.52 | 0.65 | .228 | 1.13 | 76.1 | ||
1968 | 大洋 | 226.1 | ○ | 3.70 | 3.23 | 9.4 | 3.90 | .263 | 15.4 | 6.0 | 2.7 | 5.69 | 2.23 | 0.99 | .246 | 1.21 | 73.6 | ||
1969 | 大洋 | 124.2 | 4.33 | 3.65 | 10.5 | 4.48 | .263 | 17.8 | 7.3 | 4.0 | 6.50 | 2.67 | 1.44 | .249 | 1.24 | 73.2 | |||
1970 | 大洋 | 47.2 | 2.27 | 3.19 | 12.4 | 2.45 | .225 | 18.9 | 6.5 | 3.2 | 6.61 | 2.27 | 1.13 | .215 | 1.05 | 88.9 | |||
1971 | 大洋 | 23.1 | 3.47 | 4.74 | 0.0 | 5.40 | .213 | 10.8 | 10.8 | 3.9 | 4.24 | 4.24 | 1.54 | .227 | 1.37 | 68.2 | |||
1973 | 大洋 | 206.1 | ○ | 2.70 | 2.46 | 10.4 | 3.10 | .246 | 15.6 | 5.2 | 2.2 | 5.63 | 1.88 | 0.79 | .230 | 1.08 | 76.7 | ||
1974 | 大洋 | 125.0 | 4.97 | 3.82 | 6.7 | 5.54 | .308 | 12.6 | 5.9 | 3.1 | 4.90 | 2.30 | 1.22 | .296 | 1.50 | 67.4 | |||
1975 | 大洋 | 135.1 | ○ | 3.19 | 3.56 | 1.9 | 3.46 | .271 | 9.5 | 7.6 | 2.3 | 3.59 | 2.86 | 0.86 | .267 | 1.35 | 79.5 | ||
1976 | 大洋 | 153.1 | ○ | 3.82 | 3.59 | 6.4 | 4.64 | .280 | 14.7 | 8.3 | 2.6 | 5.69 | 3.23 | 1.00 | .261 | 1.40 | 71.0 | ||
1977 | 大洋 | 152.1 | ○ | 4.14 | 4.12 | 5.3 | 4.61 | .280 | 13.7 | 8.4 | 3.4 | 5.32 | 3.25 | 1.30 | .273 | 1.41 | 74.4 | ||
1978 | 大洋 | 130.0 | ○ | 3.39 | 3.70 | 0.7 | 4.08 | .275 | 10.2 | 9.5 | 1.6 | 3.95 | 3.67 | 0.62 | .265 | 1.43 | 73.2 | AS | |
1979 | 大洋 | 92.1 | 4.09 | 4.47 | -0.5 | 4.58 | .297 | 12.2 | 12.7 | 1.9 | 5.07 | 5.26 | 0.78 | .280 | 1.72 | 75.8 | |||
1980 | 大洋 | 54.1 | 4.47 | 4.12 | 0.8 | 4.80 | .304 | 15.4 | 14.6 | 2.0 | 6.46 | 6.13 | 0.83 | .275 | 1.77 | 75.3 | |||
通算 | 2295.0 | 3.41 | 3.26 | 6.7 | 3.85 | .265 | 14.3 | 7.6 | 2.3 | 5.35 | 2.85 | 0.87 | .249 | 1.28 | 74.5 |