谷繁元信[1989-2015]
- 2013/03/26
- 16:06
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 大洋 | 171 | .175 | 3 | 10 | -12.8 | 26 | 74 | 169 | 94 | 68 | 0 | 0 | 0.0 | 4.3 | 捕 | 19 | -0.3 | |||
1990 | 大洋 | 182 | .175 | 3 | 16 | -12.5 | 34 | 68 | 132 | 105 | 70 | 2 | 0 | 0.5 | 5.1 | 捕 | 20 | -0.1 | |||
1991 | 大洋 | 221 | .237 | 5 | 24 | -2.7 | 88 | 90 | 114 | 100 | 115 | 5 | 1 | 0.7 | 5.6 | 捕 | 21 | 1.1 | |||
1992 | 大洋 | 186 | .191 | 2 | 9 | -11.4 | 39 | 77 | 114 | 104 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 4.4 | 捕 | 22 | -0.1 | |||
1993 | 横浜 | 343 | .234 | 4 | 26 | -7.2 | 79 | 103 | 128 | 121 | 65 | 3 | 0 | 0.8 | 8.9 | 捕 | 23 | 1.4 | AS | ||
1994 | 横浜 | 415 | .228 | 5 | 36 | -12.9 | 70 | 99 | 150 | 108 | 79 | 0 | 1 | -0.4 | 11.2 | 捕 | 24 | 1.2 | |||
1995 | 横浜 | 203 | .249 | 6 | 21 | -5.8 | 73 | 96 | 122 | 84 | 97 | 1 | 0 | 0.2 | 5.2 | 捕 | 25 | 0.6 | |||
1996 | 横浜 | 456 | .300 | 8 | 54 | 5.4 | 111 | 111 | 100 | 122 | 94 | 2 | 3 | -0.7 | 12.0 | 捕 | 26 | 3.2 | |||
1997 | 横浜 | 489 | .232 | 13 | 46 | -10.5 | 79 | 83 | 93 | 129 | 97 | 2 | 1 | -0.1 | 13.1 | 捕 | 27 | 1.9 | AS | ||
1998 | 横浜 | 538 | .254 | 14 | 55 | -4.2 | 92 | 92 | 101 | 126 | 105 | 1 | 2 | -0.4 | 14.1 | 捕 | 28 | 2.8 | AS B9 GG | ||
1999 | 横浜 | 491 | .295 | 11 | 51 | -0.8 | 99 | 99 | 61 | 110 | 84 | 0 | 1 | -0.4 | 12.9 | 捕 | 29 | 2.8 | AS | ||
2000 | 横浜 | 493 | .251 | 9 | 44 | -17.9 | 67 | 97 | 117 | 101 | 72 | 0 | 0 | 0.2 | 13.6 | 捕 | 30 | 1.2 | AS | ||
2001 | 横浜 | 532 | .262 | 20 | 70 | 8.4 | 115 | 99 | 134 | 134 | 137 | 4 | 2 | 0.1 | 14.8 | 捕 | 31 | 4.2 | AS | ||
2002 | 中日 | 515 | .215 | 24 | 78 | 0.2 | 100 | 78 | 124 | 139 | 154 | 4 | 0 | 0.8 | 14.4 | 捕 | 32 | 3.4 | AS | ||
2003 | 中日 | 426 | .264 | 18 | 69 | 7.9 | 116 | 97 | 121 | 138 | 134 | 3 | 2 | -0.2 | 10.7 | 捕 | 33 | 3.3 | |||
2004 | 中日 | 472 | .260 | 18 | 68 | -8.1 | 85 | 91 | 107 | 116 | 100 | 1 | 0 | 0.3 | 12.1 | 捕 | 34 | 2.0 | |||
2005 | 中日 | 537 | .234 | 14 | 65 | -4.5 | 93 | 87 | 115 | 165 | 107 | 3 | 2 | -0.3 | 14.2 | 捕 | 35 | 2.7 | AS | ||
2006 | 中日 | 520 | .234 | 9 | 38 | -3.9 | 93 | 93 | 113 | 196 | 97 | 0 | 0 | -0.1 | 14.1 | 捕 | 36 | 2.8 | GG | ||
2007 | 中日 | 474 | .236 | 6 | 44 | -10.4 | 78 | 92 | 107 | 166 | 67 | 0 | 1 | -0.5 | 13.0 | 捕 | 37 | 1.8 | AS GG | ||
2008 | 中日 | 384 | .234 | 2 | 27 | -12.0 | 69 | 85 | 70 | 138 | 60 | 0 | 1 | -0.5 | 10.5 | 捕 | 38 | 1.1 | |||
2009 | 中日 | 369 | .208 | 9 | 33 | -9.5 | 73 | 78 | 99 | 161 | 90 | 0 | 0 | -0.1 | 10.1 | 捕 | 39 | 1.3 | GG | ||
2010 | 中日 | 367 | .244 | 7 | 32 | -1.7 | 96 | 101 | 131 | 146 | 90 | 0 | 1 | -0.5 | 9.9 | 捕 | 40 | 2.0 | |||
2011 | 中日 | 330 | .256 | 6 | 31 | 7.5 | 128 | 104 | 89 | 161 | 113 | 0 | 0 | -0.2 | 8.6 | 捕 | 41 | 3.0 | GG | ||
2012 | 中日 | 458 | .228 | 5 | 32 | -0.7 | 98 | 92 | 89 | 142 | 86 | 0 | 1 | -0.6 | 12.2 | 捕 | 42 | 2.8 | AS GG | ||
2013 | 中日 | 438 | .216 | 6 | 34 | -13.6 | 69 | 84 | 95 | 122 | 67 | 1 | 2 | -0.8 | 10.9 | 捕 | 43 | 1.1 | AS | ||
2014 | 中日 | 274 | .195 | 1 | 23 | -11.8 | 60 | 73 | 77 | 172 | 52 | 0 | 1 | -0.5 | 8.2 | 捕 | 44 | 0.5 | AS | ||
2015 | 中日 | 52 | .277 | 1 | 4 | 0.0 | 101 | 109 | 97 | 71 | 105 | 0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 捕 | 45 | 0.4 | |||
通算成績 | 10336 | .240 | 229 | 1040 | -145.5 | 87 | 92 | 109 | 134 | 94 | 32 | 22 | -2.8 | 275.9 | 捕 | 47.9 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 大洋 | 80 | 171 | 154 | 9 | 27 | 2 | 2 | 3 | 42 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 43 | 4 | .175 | .247 | .273 | .520 | ||
1990 | 大洋 | 75 | 182 | 154 | 8 | 27 | 7 | 0 | 3 | 43 | 16 | 2 | 0 | 8 | 1 | 17 | 3 | 2 | 36 | 4 | .175 | .264 | .279 | .544 | ||
1991 | 大洋 | 82 | 221 | 186 | 24 | 44 | 9 | 3 | 5 | 74 | 24 | 5 | 1 | 8 | 2 | 20 | 2 | 5 | 39 | 8 | .237 | .324 | .398 | .722 | ||
1992 | 大洋 | 74 | 186 | 162 | 16 | 31 | 9 | 0 | 2 | 46 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 5 | 2 | 34 | 2 | .191 | .280 | .284 | .564 | ||
1993 | 横浜 | 114 | 343 | 290 | 22 | 68 | 10 | 2 | 4 | 94 | 26 | 3 | 0 | 7 | 0 | 40 | 8 | 6 | 74 | 6 | .234 | .339 | .324 | .663 | AS | |
1994 | 横浜 | 129 | 415 | 359 | 29 | 82 | 19 | 2 | 5 | 120 | 36 | 0 | 1 | 8 | 1 | 42 | 5 | 5 | 94 | 8 | .228 | .317 | .334 | .651 | ||
1995 | 横浜 | 93 | 203 | 181 | 16 | 45 | 7 | 1 | 6 | 72 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2 | 0 | 39 | 2 | .249 | .313 | .398 | .711 | ||
1996 | 横浜 | 127 | 456 | 380 | 36 | 114 | 25 | 3 | 8 | 169 | 54 | 2 | 3 | 14 | 3 | 53 | 7 | 6 | 70 | 10 | .300 | .391 | .445 | .836 | ||
1997 | 横浜 | 128 | 489 | 397 | 42 | 92 | 19 | 2 | 13 | 154 | 46 | 2 | 1 | 25 | 3 | 61 | 9 | 3 | 71 | 14 | .232 | .336 | .388 | .724 | AS | |
1998 | 横浜 | 134 | 538 | 461 | 50 | 117 | 23 | 1 | 14 | 184 | 55 | 1 | 2 | 6 | 4 | 62 | 7 | 5 | 83 | 13 | .254 | .346 | .399 | .745 | AS B9 GG | |
1999 | 横浜 | 122 | 491 | 427 | 55 | 126 | 23 | 0 | 11 | 182 | 51 | 0 | 1 | 7 | 5 | 46 | 13 | 6 | 45 | 16 | .295 | .368 | .426 | .794 | AS | |
2000 | 横浜 | 122 | 493 | 446 | 35 | 112 | 21 | 0 | 9 | 160 | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 6 | 2 | 91 | 20 | .251 | .316 | .359 | .675 | AS | |
2001 | 横浜 | 137 | 532 | 447 | 54 | 117 | 19 | 2 | 20 | 200 | 70 | 4 | 2 | 9 | 1 | 65 | 8 | 10 | 107 | 6 | .262 | .367 | .447 | .815 | AS | |
2002 | 中日 | 130 | 515 | 446 | 53 | 96 | 21 | 0 | 24 | 189 | 78 | 4 | 0 | 10 | 2 | 49 | 8 | 8 | 116 | 8 | .215 | .303 | .424 | .727 | AS | |
2003 | 中日 | 112 | 426 | 367 | 48 | 97 | 20 | 1 | 18 | 173 | 69 | 3 | 2 | 8 | 4 | 42 | 2 | 5 | 90 | 11 | .264 | .344 | .471 | .816 | ||
2004 | 中日 | 121 | 472 | 408 | 47 | 106 | 11 | 0 | 18 | 171 | 68 | 1 | 0 | 11 | 6 | 42 | 7 | 5 | 92 | 10 | .260 | .332 | .419 | .751 | ||
2005 | 中日 | 141 | 537 | 449 | 58 | 105 | 22 | 0 | 14 | 169 | 65 | 3 | 2 | 8 | 6 | 69 | 5 | 5 | 106 | 10 | .234 | .338 | .376 | .715 | AS | |
2006 | 中日 | 141 | 520 | 428 | 48 | 100 | 22 | 1 | 9 | 151 | 38 | 0 | 0 | 13 | 3 | 71 | 16 | 5 | 102 | 12 | .234 | .347 | .353 | .700 | GG | |
2007 | 中日 | 134 | 474 | 382 | 33 | 90 | 15 | 0 | 6 | 123 | 44 | 0 | 1 | 19 | 5 | 62 | 15 | 6 | 85 | 10 | .236 | .347 | .322 | .669 | AS GG | |
2008 | 中日 | 113 | 384 | 329 | 27 | 77 | 18 | 0 | 2 | 101 | 27 | 0 | 1 | 9 | 1 | 39 | 4 | 6 | 45 | 9 | .234 | .325 | .307 | .632 | ||
2009 | 中日 | 115 | 369 | 298 | 32 | 62 | 7 | 0 | 9 | 96 | 33 | 0 | 0 | 19 | 4 | 44 | 8 | 3 | 62 | 9 | .208 | .312 | .322 | .634 | GG | |
2010 | 中日 | 110 | 367 | 308 | 23 | 75 | 15 | 0 | 7 | 111 | 32 | 0 | 1 | 11 | 1 | 42 | 4 | 5 | 81 | 5 | .244 | .343 | .360 | .703 | ||
2011 | 中日 | 102 | 330 | 277 | 26 | 71 | 10 | 0 | 6 | 99 | 31 | 0 | 0 | 12 | 1 | 38 | 5 | 2 | 51 | 5 | .256 | .349 | .357 | .706 | GG | |
2012 | 中日 | 134 | 458 | 386 | 15 | 88 | 14 | 0 | 5 | 117 | 32 | 0 | 1 | 14 | 2 | 52 | 3 | 4 | 67 | 15 | .228 | .324 | .303 | .627 | AS GG | |
2013 | 中日 | 130 | 438 | 379 | 19 | 82 | 12 | 0 | 6 | 112 | 34 | 1 | 2 | 6 | 3 | 46 | 2 | 4 | 70 | 11 | .216 | .306 | .296 | .601 | AS | |
2014 | 中日 | 91 | 274 | 226 | 15 | 44 | 11 | 0 | 1 | 58 | 23 | 0 | 1 | 5 | 2 | 39 | 1 | 2 | 36 | 8 | .195 | .316 | .257 | .573 | AS | |
2015 | 中日 | 30 | 52 | 47 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | .277 | .320 | .383 | .703 | ||
通算成績 | 3021 | 10336 | 8774 | 844 | 2108 | 393 | 20 | 229 | 3228 | 1040 | 32 | 22 | 252 | 62 | 1133 | 158 | 114 | 1838 | 0 | .240 | .333 | .368 | .701 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 大洋 | 45 | 3 | 42 | ||||||||||||||||
1990 | 大洋 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
1991 | 大洋 | 56 | 56 | |||||||||||||||||
1992 | 大洋 | 44 | 1 | 43 | ||||||||||||||||
1993 | 横浜 | 95 | 95 | |||||||||||||||||
1994 | 横浜 | 121 | 1 | 120 | ||||||||||||||||
1995 | 横浜 | 47 | 11 | 36 | ||||||||||||||||
1996 | 横浜 | 122 | 4 | 59 | 59 | |||||||||||||||
1997 | 横浜 | 126 | 1 | 9 | 26 | 90 | ||||||||||||||
1998 | 横浜 | 131 | 12 | 70 | 49 | |||||||||||||||
1999 | 横浜 | 119 | 2 | 14 | 103 | |||||||||||||||
2000 | 横浜 | 122 | 3 | 30 | 89 | |||||||||||||||
2001 | 横浜 | 137 | 10 | 33 | 23 | 71 | ||||||||||||||
2002 | 中日 | 130 | 1 | 42 | 10 | 29 | 48 | |||||||||||||
2003 | 中日 | 102 | 11 | 28 | 62 | 1 | ||||||||||||||
2004 | 中日 | 116 | 2 | 15 | 6 | 20 | 73 | |||||||||||||
2005 | 中日 | 136 | 136 | |||||||||||||||||
2006 | 中日 | 135 | 2 | 14 | 116 | 3 | ||||||||||||||
2007 | 中日 | 125 | 1 | 7 | 110 | 7 | ||||||||||||||
2008 | 中日 | 104 | 104 | |||||||||||||||||
2009 | 中日 | 98 | 3 | 2 | 83 | 10 | ||||||||||||||
2010 | 中日 | 96 | 1 | 36 | 54 | 5 | ||||||||||||||
2011 | 中日 | 81 | 1 | 28 | 7 | 8 | 39 | |||||||||||||
2012 | 中日 | 119 | 4 | 27 | 28 | 54 | 6 | |||||||||||||
2013 | 中日 | 108 | 2 | 13 | 56 | 41 | ||||||||||||||
2014 | 中日 | 81 | 12 | 69 | ||||||||||||||||
2015 | 中日 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
通算成績 | 2665 | 1 | 2 | 4 | 1 | 112 | 158 | 512 | 1850 | 31 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989年大洋打線 | -(捕) | 谷繁元信 | .175 3HR 10打点 | 1高木豊 | 2銚子 | 3ポンセ | 4山崎 | 5パチョレ | 6屋鋪 | 7高橋 | 8市川 | 9(投手) | |
1990年大洋打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .175 3HR 16打点 | 1横谷 | 2高橋 | 3山崎 | 4マイヤー | 5パチョレ | 6高木豊 | 7清水 | 8谷繁 | 9(投手) | |
1991年大洋打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .237 5HR 24打点 | 1屋鋪 | 2高橋 | 3レイノルズ | 4パチョレ | 5高木豊 | 6宮里 | 7清水 | 8谷繁 | 9(投手) | |
1992年大洋打線 | -(捕) | 谷繁元信 | .191 2HR 9打点 | 1高木豊 | 2清水 | 3屋鋪 | 4シーツ | 5レイノルズ | 6長内 | 7進藤 | 8秋元 | 9(投手) | |
1993年横浜打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .234 4HR 26打点 | 1屋鋪 | 2石井琢 | 3高木豊 | 4ブラッグス | 5ローズ | 6畠山 | 7進藤 | 8谷繁 | 9(投手) | |
1994年横浜打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .228 5HR 36打点 | 1進藤 | 2石井琢 | 3ローズ | 4ブラッグス | 5畠山 | 6駒田 | 7佐伯 | 8谷繁 | 9(投手) | |
1995年横浜打線 | -(捕) | 谷繁元信 | .249 6HR 21打点 | 1波留 | 2石井琢 | 3鈴木尚 | 4ブラッグス | 5ローズ | 6駒田 | 7進藤 | 8秋元 | 9(投手) | |
1996年横浜打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .300 8HR 54打点 | 1石井琢 | 2進藤 | 3鈴木尚 | 4ブラッグス | 5ローズ | 6駒田 | 7佐伯 | 8谷繁 | 9(投手) | |
1997年横浜打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .232 13HR 46打点 | 1石井琢 | 2波留 | 3鈴木尚 | 4ローズ | 5駒田 | 6佐伯 | 7進藤 | 8谷繁 | 9(投手) | |
1998年横浜打線 | 7(捕) | 谷繁元信 | .254 14HR 55打点 | 1石井琢 | 2波留 | 3鈴木尚 | 4ローズ | 5駒田 | 6佐伯 | 7谷繁 | 8進藤 | 9(投手) | |
1999年横浜打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .295 11HR 51打点 | 1石井琢 | 2波留 | 3鈴木尚 | 4ローズ | 5駒田 | 6佐伯 | 7進藤 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2000年横浜打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .251 9HR 44打点 | 1石井琢 | 2金城 | 3鈴木尚 | 4ローズ | 5中根 | 6佐伯 | 7多村 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2001年横浜打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .262 20HR 70打点 | 1石井琢 | 2金城 | 3佐伯 | 4鈴木尚 | 5小川 | 6中根 | 7ドスター | 8谷繁 | 9(投手) | |
2002年中日打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .215 24HR 78打点 | 1井端 | 2荒木 | 3福留 | 4ゴメス | 5立浪 | 6井上 | 7大西 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2003年中日打線 | 7(捕) | 谷繁元信 | .264 18HR 69打点 | 1大西 | 2井端 | 3福留 | 4立浪 | 5アレックス | 6クルーズ | 7谷繁 | 8荒木 | 9(投手) | |
2004年中日打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .260 18HR 68打点 | 1荒木 | 2井端 | 3立浪 | 4福留 | 5アレックス | 6井上 | 7渡邉 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2005年中日打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .234 14HR 65打点 | 1荒木 | 2井端 | 3立浪 | 4ウッズ | 5福留 | 6アレックス | 7森野 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2006年中日打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .234 9HR 38打点 | 1荒木 | 2井端 | 3福留 | 4ウッズ | 5アレックス | 6森野 | 7英智 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2007年中日打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .236 6HR 44打点 | 1井端 | 2荒木 | 3福留 | 4ウッズ | 5森野 | 6中村紀 | 7李 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2008年中日打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .234 2HR 27打点 | 1荒木 | 2井端 | 3李 | 4ウッズ | 5和田 | 6中村紀 | 7森野 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2009年中日打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .208 9HR 33打点 | 1井端 | 2荒木 | 3森野 | 4ブランコ | 5和田 | 6小池 | 7藤井 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2010年中日打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .244 7HR 32打点 | 1荒木 | 2大島 | 3森野 | 4ブランコ | 5和田 | 6野本 | 7堂上直 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2011年中日打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .256 6HR 31打点 | 1荒木 | 2井端 | 3森野 | 4和田 | 5ブランコ | 6平田 | 7大島 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2012年中日打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .228 5HR 32打点 | 1大島 | 2荒木 | 3和田 | 4ブランコ | 5井端 | 6森野 | 7平田 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2013年中日打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .216 6HR 34打点 | 1大島 | 2井端 | 3森野 | 4ルナ | 5和田 | 6クラーク | 7平田 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2014年中日打線 | 8(捕) | 谷繁元信 | .195 1HR 23打点 | 1大島 | 2荒木 | 3ルナ | 4平田 | 5森野 | 6和田 | 7エルナン | 8谷繁 | 9(投手) | |
2015年中日打線 | -(捕) | 谷繁元信 | .277 1HR 4打点 | 1大島 | 2亀澤 | 3平田 | 4ルナ | 5森野 | 6エルナン | 7藤井 | 8杉山 | 9(投手) |