土井正博[1961-1981]
- 2014/02/04
- 14:54
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 近鉄 | 500 | .231 | 5 | 43 | -20.9 | 60 | 86 | 80 | 46 | 64 | 16 | 8 | 0.2 | -6.9 | 中 | 19 | -1.3 | |||
1963 | 近鉄 | 600 | .276 | 13 | 74 | 4.4 | 107 | 107 | 93 | 60 | 99 | 6 | 7 | -1.0 | -5.7 | 左/中 | 20 | 1.7 | AS | ||
1964 | 近鉄 | 616 | .296 | 28 | 98 | 26.5 | 143 | 102 | 70 | 88 | 167 | 4 | 6 | -1.5 | -5.9 | 左/中 | 21 | 4.1 | AS | ||
1965 | 近鉄 | 539 | .271 | 24 | 61 | 14.4 | 127 | 98 | 73 | 78 | 137 | 3 | 5 | -0.9 | -4.8 | 左 | 22 | 2.8 | AS | ||
1966 | 近鉄 | 515 | .275 | 21 | 58 | 23.5 | 150 | 101 | 72 | 122 | 154 | 3 | 6 | -1.4 | -4.5 | 左 | 23 | 3.7 | AS | ||
1967 | 近鉄 | 510 | .323 | 28 | 93 | 41.8 | 188 | 111 | 59 | 139 | 201 | 3 | 4 | -0.9 | -4.1 | 左 | 24 | 5.9 | AS B9 | ||
1968 | 近鉄 | 542 | .309 | 20 | 80 | 27.7 | 154 | 110 | 51 | 188 | 135 | 7 | 7 | -1.3 | -5.2 | 左/中 | 25 | 4.1 | AS B9 | ||
1969 | 近鉄 | 534 | .300 | 27 | 72 | 32.3 | 161 | 100 | 48 | 170 | 165 | 6 | 5 | -1.3 | -5.4 | 左 | 26 | 4.6 | AS | ||
1970 | 近鉄 | 296 | .280 | 11 | 41 | 5.7 | 118 | 102 | 58 | 126 | 100 | 2 | 4 | -1.4 | -3.3 | 左 | 27 | 1.1 | |||
1971 | 近鉄 | 520 | .309 | 40 | 113 | 39.1 | 168 | 99 | 74 | 168 | 200 | 2 | 10 | -3.8 | -5.6 | 左 | 28 | 4.8 | AS | ||
1972 | 近鉄 | 496 | .300 | 30 | 84 | 30.2 | 156 | 99 | 62 | 158 | 173 | 5 | 1 | 0.3 | -5.5 | 左 | 29 | 4.2 | AS | ||
1973 | 近鉄 | 492 | .316 | 29 | 76 | 32.9 | 164 | 104 | 46 | 159 | 181 | 2 | 2 | -0.5 | -5.8 | 左 | 30 | 4.4 | AS | ||
1974 | 近鉄 | 516 | .277 | 29 | 67 | 28.1 | 152 | 91 | 62 | 167 | 167 | 5 | 2 | -0.3 | -5.7 | 左 | 31 | 4.1 | AS | ||
1975 | 太平洋 | 554 | .260 | 34 | 82 | 29.5 | 151 | 87 | 78 | 159 | 188 | 2 | 0 | 0.2 | -8.4 | 一左 | 32 | 4.1 | AS | ||
1976 | 太平洋 | 491 | .259 | 25 | 73 | 14.6 | 129 | 87 | 69 | 158 | 165 | 3 | 4 | -0.7 | -5.6 | 左 | 33 | 2.5 | AS | ||
1977 | クラウン | 495 | .248 | 24 | 67 | 16.4 | 132 | 82 | 59 | 182 | 153 | 3 | 4 | -0.8 | -7.3 | 左指 | 34 | 2.5 | |||
1978 | クラウン | 497 | .303 | 26 | 75 | 30.3 | 155 | 101 | 64 | 166 | 174 | 2 | 5 | -1.4 | -11.6 | 指/一 | 35 | 3.4 | AS B9 | ||
1979 | 西武 | 540 | .270 | 27 | 70 | 12.1 | 118 | 88 | 67 | 157 | 128 | 2 | 5 | -1.9 | -10.0 | 一左指 | 36 | 1.8 | AS | ||
1980 | 西武 | 455 | .284 | 23 | 65 | 10.4 | 117 | 92 | 41 | 136 | 110 | 1 | 1 | 0.1 | -9.6 | 一 | 37 | 1.6 | AS | ||
1981 | 西武 | 145 | .200 | 1 | 8 | -7.7 | 55 | 76 | 58 | 105 | 33 | 1 | 1 | -0.2 | -3.2 | 一/指 | 38 | -0.6 | |||
通算成績 | 9853 | .282 | 465 | 1400 | 391.1 | 138 | 97 | 65 | 137 | 149 | 78 | 87 | -18.6 | -124.4 | 左/一中指 | 59.7 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 近鉄 | 129 | 500 | 477 | 33 | 110 | 21 | 1 | 5 | 148 | 43 | 16 | 8 | 3 | 2 | 16 | 0 | 2 | 60 | 15 | .231 | .258 | .310 | .568 | ||
1963 | 近鉄 | 150 | 600 | 566 | 59 | 156 | 33 | 2 | 13 | 232 | 74 | 6 | 7 | 3 | 5 | 24 | 1 | 2 | 74 | 15 | .276 | .305 | .410 | .715 | AS | |
1964 | 近鉄 | 147 | 616 | 567 | 75 | 168 | 29 | 4 | 28 | 289 | 98 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 1 | 2 | 52 | 12 | .296 | .340 | .510 | .850 | AS | |
1965 | 近鉄 | 133 | 539 | 499 | 62 | 135 | 15 | 0 | 24 | 222 | 61 | 3 | 5 | 1 | 2 | 28 | 1 | 9 | 50 | 14 | .271 | .320 | .445 | .765 | AS | |
1966 | 近鉄 | 130 | 515 | 469 | 58 | 129 | 27 | 0 | 21 | 219 | 58 | 3 | 6 | 0 | 4 | 40 | 3 | 2 | 48 | 10 | .275 | .332 | .467 | .799 | AS | |
1967 | 近鉄 | 125 | 510 | 455 | 62 | 147 | 23 | 2 | 28 | 258 | 93 | 3 | 4 | 0 | 5 | 46 | 12 | 4 | 41 | 5 | .323 | .386 | .567 | .953 | AS B9 | |
1968 | 近鉄 | 131 | 542 | 456 | 54 | 141 | 23 | 0 | 20 | 224 | 80 | 7 | 7 | 0 | 7 | 75 | 27 | 4 | 35 | 7 | .309 | .406 | .491 | .897 | AS B9 | |
1969 | 近鉄 | 129 | 534 | 463 | 76 | 139 | 22 | 0 | 27 | 242 | 72 | 6 | 5 | 0 | 6 | 59 | 7 | 6 | 31 | 12 | .300 | .382 | .523 | .905 | AS | |
1970 | 近鉄 | 73 | 296 | 264 | 29 | 74 | 5 | 0 | 11 | 112 | 41 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 4 | 22 | 7 | .280 | .358 | .424 | .782 | ||
1971 | 近鉄 | 127 | 520 | 443 | 72 | 137 | 10 | 0 | 40 | 267 | 113 | 2 | 10 | 1 | 8 | 65 | 15 | 3 | 45 | 11 | .309 | .395 | .603 | .998 | AS | |
1972 | 近鉄 | 118 | 496 | 426 | 66 | 128 | 18 | 0 | 30 | 236 | 84 | 5 | 1 | 0 | 3 | 64 | 6 | 3 | 34 | 16 | .300 | .393 | .554 | .947 | AS | |
1973 | 近鉄 | 122 | 492 | 414 | 60 | 131 | 15 | 0 | 29 | 233 | 76 | 2 | 2 | 0 | 4 | 66 | 10 | 8 | 24 | 15 | .316 | .417 | .563 | .979 | AS | |
1974 | 近鉄 | 130 | 516 | 429 | 60 | 119 | 8 | 0 | 29 | 214 | 67 | 5 | 2 | 0 | 4 | 74 | 3 | 9 | 35 | 18 | .277 | .391 | .499 | .890 | AS | |
1975 | 太平洋 | 130 | 554 | 481 | 74 | 125 | 9 | 0 | 34 | 236 | 82 | 2 | 0 | 0 | 3 | 64 | 4 | 6 | 45 | 13 | .260 | .352 | .491 | .843 | AS | |
1976 | 太平洋 | 121 | 491 | 429 | 53 | 111 | 7 | 0 | 25 | 193 | 73 | 3 | 4 | 0 | 6 | 51 | 1 | 5 | 38 | 10 | .259 | .340 | .450 | .790 | AS | |
1977 | クラウン | 123 | 495 | 428 | 45 | 106 | 8 | 0 | 24 | 186 | 67 | 3 | 4 | 1 | 4 | 57 | 4 | 5 | 35 | 10 | .248 | .340 | .435 | .775 | ||
1978 | クラウン | 126 | 497 | 433 | 54 | 131 | 13 | 0 | 26 | 222 | 75 | 2 | 5 | 0 | 6 | 53 | 5 | 5 | 35 | 8 | .303 | .380 | .513 | .893 | AS B9 | |
1979 | 西武 | 128 | 540 | 470 | 56 | 127 | 12 | 1 | 27 | 222 | 70 | 2 | 5 | 1 | 2 | 61 | 0 | 6 | 42 | 15 | .270 | .360 | .472 | .832 | AS | |
1980 | 西武 | 116 | 455 | 395 | 48 | 112 | 8 | 1 | 23 | 191 | 65 | 1 | 1 | 0 | 2 | 51 | 1 | 7 | 22 | 14 | .284 | .374 | .484 | .857 | AS | |
1981 | 西武 | 61 | 145 | 130 | 9 | 26 | 3 | 0 | 1 | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | .200 | .283 | .246 | .529 | ||
通算成績 | 2449 | 9853 | 8694 | 1105 | 2452 | 309 | 11 | 465 | 4178 | 1400 | 78 | 87 | 14 | 78 | 972 | 106 | 95 | 777 | 0 | .282 | .358 | .481 | .838 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 近鉄 | 129 | 1 | 15 | 66 | 47 | ||||||||||||||
1963 | 近鉄 | 120 | 28 | 2 | 1 | 2 | 26 | 59 | 48 | 10 | ||||||||||
1964 | 近鉄 | 109 | 38 | 4 | 64 | 41 | 29 | 9 | ||||||||||||
1965 | 近鉄 | 133 | 58 | 30 | 17 | 28 | ||||||||||||||
1966 | 近鉄 | 126 | 3 | 110 | 12 | 1 | ||||||||||||||
1967 | 近鉄 | 124 | 2 | 121 | 1 | |||||||||||||||
1968 | 近鉄 | 111 | 18 | 2 | 24 | 102 | 1 | |||||||||||||
1969 | 近鉄 | 126 | 1 | 10 | 117 | |||||||||||||||
1970 | 近鉄 | 71 | 2 | 2 | 68 | 3 | ||||||||||||||
1971 | 近鉄 | 113 | 12 | 1 | 2 | 124 | ||||||||||||||
1972 | 近鉄 | 117 | 1 | 6 | 110 | |||||||||||||||
1973 | 近鉄 | 9 | 108 | 1 | 1 | 117 | ||||||||||||||
1974 | 近鉄 | 129 | 6 | 115 | 8 | |||||||||||||||
1975 | 太平洋 | 78 | 46 | 6 | 13 | 97 | 20 | |||||||||||||
1976 | 太平洋 | 110 | 8 | 118 | ||||||||||||||||
1977 | クラウン | 80 | 41 | 6 | 107 | 8 | ||||||||||||||
1978 | クラウン | 23 | 98 | 45 | 67 | 9 | ||||||||||||||
1979 | 西武 | 50 | 43 | 1 | 34 | 65 | 53 | 10 | ||||||||||||
1980 | 西武 | 102 | 6 | 20 | 30 | 57 | 1 | |||||||||||||
1981 | 西武 | 32 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 21 | 5 | |||||||||||
通算成績 | 294 | 1666 | 230 | 16 | 184 | 6 | 3 | 223 | 1556 | 328 | 203 | 71 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962年近鉄打線 | 7(中) | 土井正博 | .231 5HR 43打点 | 1矢ノ浦 | 2関根 | 3小玉 | 4ブルーム | 5島田 | 6伊香 | 7土井 | 8吉沢 | 9(投手) | |
1963年近鉄打線 | 6(左) | 土井正博 | .276 13HR 74打点 | 1矢ノ浦 | 2関根 | 3小玉 | 4ブルーム | 5山本八 | 6土井 | 7島田 | 8吉沢 | 9(投手) | |
1964年近鉄打線 | 4(左) | 土井正博 | .296 28HR 98打点 | 1矢ノ浦 | 2関根 | 3ブルーム | 4土井 | 5小玉 | 6島田 | 7山本八 | 8吉沢 | 9(投手) | |
1965年近鉄打線 | 3(左) | 土井正博 | .271 24HR 61打点 | 1矢ノ浦 | 2バルボン | 3土井 | 4小玉 | 5高木 | 6山本八 | 7小森 | 8吉沢 | 9(投手) | |
1966年近鉄打線 | 4(左) | 土井正博 | .275 21HR 58打点 | 1小玉 | 2北川 | 3ボレス | 4土井 | 5高木 | 6クレス | 7安井 | 8吉沢 | 9(投手) | |
1967年近鉄打線 | 4(左) | 土井正博 | .323 28HR 93打点 | 1安井 | 2鎌田 | 3ボレス | 4土井 | 5高木 | 6北川 | 7小玉 | 8木村 | 9(投手) | |
1968年近鉄打線 | 4(左) | 土井正博 | .309 20HR 80打点 | 1安井 | 2鎌田 | 3ボレス | 4土井 | 5ロイ | 6永淵 | 7阿南 | 8児玉 | 9(投手) | |
1969年近鉄打線 | 4(左) | 土井正博 | .300 27HR 72打点 | 1安井 | 2山田 | 3永淵 | 4土井 | 5小川 | 6阿南 | 7鎌田 | 8岩木 | 9(投手) | |
1970年近鉄打線 | 4(左) | 土井正博 | .280 11HR 41打点 | 1服部 | 2安井 | 3永淵 | 4土井 | 5小川 | 6飯田 | 7山田 | 8辻佳 | 9(投手) | |
1971年近鉄打線 | 4(左) | 土井正博 | .309 40HR 113打点 | 1小川 | 2服部 | 3永淵 | 4土井 | 5伊勢 | 6飯田 | 7安井 | 8辻佳 | 9(投手) | |
1972年近鉄打線 | 4(左) | 土井正博 | .300 30HR 84打点 | 1小川 | 2安井 | 3永淵 | 4土井 | 5伊勢 | 6服部 | 7一枝 | 8岩木 | 9(投手) | |
1973年近鉄打線 | 4(左) | 土井正博 | .316 29HR 76打点 | 1服部 | 2クォルス | 3小川 | 4土井 | 5永淵 | 6羽田 | 7西村 | 8梨田 | 9(投手) | |
1974年近鉄打線 | 4(左) | 土井正博 | .277 29HR 67打点 | 1佐々木 | 2小川 | 3羽田 | 4土井 | 5ジョーンズ | 6服部 | 7西村 | 8梨田 | 9(投手) | |
1975年太平洋打線 | 4(一) | 土井正博 | .260 34HR 82打点 | 1ビュフォ | 2基 | 3アルー | 4土井 | 5江藤 | 6白 | 7竹之内 | 8楠城 | 9(投手) | |
1976年太平洋打線 | 4(左) | 土井正博 | .259 25HR 73打点 | 1吉岡 | 2鈴木 | 3大田 | 4土井 | 5白 | 6竹之内 | 7山村 | 8広瀬 | 9西沢 | |
1977年クラウン打線 | 4(左) | 土井正博 | .248 24HR 67打点 | 1基 | 2吉岡 | 3ハンセン | 4土井 | 5大田 | 6竹之内 | 7広瀬 | 8真弓 | 9若菜 | |
1978年クラウン打線 | 5(指) | 土井正博 | .303 26HR 75打点 | 1真弓 | 2立花 | 3デービス | 4ハンセン | 5土井 | 6竹之内 | 7山村 | 8若菜 | 9基 | |
1979年西武打線 | 3(一) | 土井正博 | .270 27HR 70打点 | 1マルーフ | 2立花 | 3土井 | 4田淵 | 5タイロン | 6山村 | 7山崎 | 8野村 | 9行沢 | |
1980年西武打線 | 5(一) | 土井正博 | .284 23HR 65打点 | 1タイロン | 2山崎 | 3スティーブ | 4田淵 | 5土井 | 6大田 | 7立花 | 8吉本 | 9行沢 | |
1981年西武打線 | -(一) | 土井正博 | .200 1HR 8打点 | 1山崎 | 2石毛 | 3大田 | 4テリー | 5スティーブ | 6田淵 | 7立花 | 8行沢 | 9大石 |