田代富雄[1973-1991]
- 2013/03/31
- 14:31
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 大洋 | 247 | .255 | 8 | 21 | -9.3 | 67 | 106 | 178 | 45 | 77 | 0 | 0 | 0.2 | -0.8 | 三 | 22 | -0.2 | |||
1977 | 大洋 | 549 | .302 | 35 | 88 | 22.6 | 134 | 113 | 165 | 106 | 145 | 2 | 4 | -1.3 | -2.0 | 三 | 23 | 3.7 | AS | ||
1978 | 大洋 | 527 | .288 | 27 | 104 | 9.8 | 115 | 106 | 146 | 98 | 143 | 1 | 5 | -1.2 | -1.6 | 三 | 24 | 2.4 | |||
1979 | 大洋 | 391 | .235 | 19 | 54 | -6.3 | 86 | 89 | 152 | 90 | 123 | 0 | 4 | -1.5 | -2.9 | 三/左一 | 25 | 0.2 | |||
1980 | 大洋 | 529 | .297 | 36 | 94 | 29.0 | 151 | 107 | 151 | 120 | 189 | 6 | 8 | -1.3 | -1.5 | 三 | 26 | 4.5 | AS | ||
1981 | 大洋 | 540 | .268 | 30 | 81 | 10.6 | 118 | 92 | 127 | 103 | 150 | 8 | 5 | 0.2 | -6.0 | 三一/左 | 27 | 2.3 | |||
1982 | 大洋 | 525 | .254 | 27 | 83 | 11.2 | 121 | 96 | 150 | 124 | 160 | 1 | 1 | -0.3 | -1.1 | 三 | 28 | 2.8 | |||
1983 | 大洋 | 486 | .251 | 28 | 91 | 1.1 | 102 | 86 | 148 | 86 | 149 | 2 | 0 | 0.3 | -1.0 | 三 | 29 | 1.7 | |||
1984 | 大洋 | 543 | .261 | 21 | 71 | -2.3 | 96 | 96 | 138 | 113 | 106 | 4 | 2 | -0.1 | -2.1 | 三/左 | 30 | 1.4 | |||
1985 | 大洋 | 403 | .260 | 24 | 68 | 2.2 | 104 | 96 | 187 | 91 | 145 | 0 | 1 | -0.5 | -9.2 | 一 | 31 | 0.6 | |||
1986 | 大洋 | 222 | .240 | 13 | 40 | 2.1 | 109 | 87 | 158 | 114 | 158 | 0 | 2 | -0.9 | -5.3 | 一 | 32 | 0.3 | |||
1987 | 大洋 | 243 | .245 | 5 | 28 | -7.2 | 73 | 97 | 131 | 77 | 79 | 4 | 2 | 0.0 | -1.5 | 三/一 | 33 | -0.1 | |||
1988 | 大洋 | 97 | .297 | 1 | 16 | -1.1 | 89 | 120 | 127 | 66 | 54 | 0 | 0 | 0.0 | -2.0 | 一 | 34 | 0.0 | |||
1989 | 大洋 | 115 | .236 | 0 | 5 | -9.1 | 21 | 97 | 123 | 64 | 26 | 1 | 0 | 0.2 | -1.9 | 一 | 35 | -0.8 | |||
1990 | 大洋 | 74 | .293 | 3 | 19 | 3.9 | 148 | 110 | 145 | 199 | 150 | 0 | 0 | 0.0 | -0.9 | 一 | 36 | 0.6 | |||
1991 | 大洋 | 14 | .083 | 1 | 4 | -1.0 | 31 | 0 | 94 | 158 | 178 | 0 | 0 | 0.0 | -0.1 | 一三 | 37 | -0.1 | |||
通算成績 | 5505 | .266 | 278 | 867 | 56.1 | 109 | 98 | 150 | 101 | 136 | 29 | 34 | -6.1 | -40.0 | 三/一 | 19.4 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 大洋 | 89 | 247 | 235 | 18 | 60 | 8 | 1 | 8 | 94 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 56 | 5 | .255 | .286 | .400 | .686 | ||
1977 | 大洋 | 130 | 549 | 484 | 79 | 146 | 25 | 3 | 35 | 282 | 88 | 2 | 4 | 0 | 6 | 52 | 2 | 7 | 118 | 13 | .302 | .373 | .583 | .956 | AS | |
1978 | 大洋 | 129 | 527 | 472 | 66 | 136 | 28 | 2 | 27 | 249 | 104 | 1 | 5 | 0 | 6 | 48 | 2 | 1 | 94 | 3 | .288 | .351 | .528 | .879 | ||
1979 | 大洋 | 124 | 391 | 357 | 41 | 84 | 12 | 2 | 19 | 157 | 54 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | 86 | 14 | .235 | .297 | .440 | .737 | ||
1980 | 大洋 | 128 | 529 | 472 | 74 | 140 | 22 | 4 | 36 | 278 | 94 | 6 | 8 | 1 | 4 | 50 | 6 | 2 | 104 | 12 | .297 | .364 | .589 | .953 | AS | |
1981 | 大洋 | 130 | 540 | 489 | 62 | 131 | 19 | 1 | 30 | 242 | 81 | 8 | 5 | 0 | 7 | 42 | 5 | 2 | 90 | 15 | .268 | .324 | .495 | .819 | ||
1982 | 大洋 | 124 | 525 | 469 | 66 | 119 | 21 | 2 | 27 | 225 | 83 | 1 | 1 | 1 | 4 | 49 | 4 | 2 | 102 | 10 | .254 | .324 | .480 | .804 | ||
1983 | 大洋 | 119 | 486 | 442 | 60 | 111 | 23 | 2 | 28 | 222 | 91 | 2 | 0 | 1 | 5 | 35 | 6 | 3 | 88 | 10 | .251 | .307 | .502 | .809 | ||
1984 | 大洋 | 130 | 543 | 479 | 56 | 125 | 14 | 2 | 21 | 206 | 71 | 4 | 2 | 1 | 6 | 54 | 1 | 3 | 95 | 21 | .261 | .336 | .430 | .766 | ||
1985 | 大洋 | 110 | 403 | 366 | 44 | 95 | 14 | 1 | 24 | 183 | 68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 1 | 1 | 94 | 9 | .260 | .323 | .500 | .823 | ||
1986 | 大洋 | 67 | 222 | 200 | 22 | 48 | 9 | 0 | 13 | 96 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 52 | 5 | .240 | .297 | .480 | .777 | ||
1987 | 大洋 | 82 | 243 | 229 | 19 | 56 | 13 | 1 | 5 | 86 | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 46 | 6 | .245 | .285 | .376 | .661 | ||
1988 | 大洋 | 46 | 97 | 91 | 5 | 27 | 4 | 0 | 1 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | .297 | .330 | .374 | .704 | ||
1989 | 大洋 | 55 | 115 | 106 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | .236 | .274 | .274 | .548 | ||
1990 | 大洋 | 51 | 74 | 58 | 5 | 17 | 4 | 0 | 3 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 16 | 2 | .293 | .405 | .517 | .923 | ||
1991 | 大洋 | 12 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .083 | .214 | .333 | .548 | ||
通算成績 | 1526 | 5505 | 4961 | 625 | 1321 | 220 | 21 | 278 | 2417 | 867 | 29 | 34 | 10 | 50 | 459 | 36 | 25 | 1081 | 0 | .266 | .328 | .487 | .816 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 大洋 | 66 | 10 | 36 | 19 | 1 | ||||||||||||||
1977 | 大洋 | 130 | 6 | 3 | 88 | 24 | 8 | 1 | ||||||||||||
1978 | 大洋 | 126 | 1 | 1 | 61 | 55 | 8 | |||||||||||||
1979 | 大洋 | 13 | 60 | 20 | 1 | 28 | 38 | 26 | ||||||||||||
1980 | 大洋 | 2 | 126 | 36 | 41 | 21 | 30 | |||||||||||||
1981 | 大洋 | 50 | 74 | 6 | 1 | 112 | 15 | 2 | ||||||||||||
1982 | 大洋 | 123 | 122 | 1 | ||||||||||||||||
1983 | 大洋 | 115 | 51 | 50 | 14 | |||||||||||||||
1984 | 大洋 | 109 | 20 | 43 | 1 | 85 | ||||||||||||||
1985 | 大洋 | 102 | 26 | 28 | 48 | |||||||||||||||
1986 | 大洋 | 59 | 1 | 9 | 45 | 6 | ||||||||||||||
1987 | 大洋 | 4 | 52 | 8 | 23 | 25 | ||||||||||||||
1988 | 大洋 | 22 | 4 | 1 | 13 | 4 | ||||||||||||||
1989 | 大洋 | 18 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||||
1990 | 大洋 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
1991 | 大洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
通算成績 | 278 | 982 | 46 | 1 | 56 | 335 | 423 | 281 | 191 | 20 | 1 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976年大洋打線 | -(三) | 田代富雄 | .255 8HR 21打点 | 1中塚 | 2長崎 | 3シピン | 4松原 | 5福嶋 | 6江尻 | 7ゲーリー | 8山下 | 9(投手) | |
1977年大洋打線 | 5(三) | 田代富雄 | .302 35HR 88打点 | 1山下 | 2長崎 | 3松原 | 4シピン | 5田代 | 6高木由 | 7中塚 | 8福嶋 | 9(投手) | |
1978年大洋打線 | 5(三) | 田代富雄 | .288 27HR 104打点 | 1中塚 | 2ミヤーン | 3高木由 | 4松原 | 5田代 | 6長崎 | 7山下 | 8福嶋 | 9(投手) | |
1979年大洋打線 | -(三) | 田代富雄 | .235 19HR 54打点 | 1長崎 | 2ミヤーン | 3基 | 4マーチン | 5松原 | 6中塚 | 7山下 | 8福嶋 | 9(投手) | |
1980年大洋打線 | 5(三) | 田代富雄 | .297 36HR 94打点 | 1中塚 | 2ミヤーン | 3基 | 4高木由 | 5田代 | 6ジェームス | 7山下 | 8福嶋 | 9(投手) | |
1981年大洋打線 | 4(三) | 田代富雄 | .268 30HR 81打点 | 1山下 | 2基 | 3ラコック | 4田代 | 5高木由 | 6長崎 | 7ピータース | 8福嶋 | 9(投手) | |
1982年大洋打線 | 4(三) | 田代富雄 | .254 27HR 83打点 | 1山下 | 2長崎 | 3ラム | 4田代 | 5高木由 | 6基 | 7屋鋪 | 8高浦 | 9(投手) | |
1983年大洋打線 | 5(三) | 田代富雄 | .251 28HR 91打点 | 1高木豊 | 2山下 | 3長崎 | 4レオン | 5田代 | 6トレーシー | 7屋鋪 | 8加藤 | 9(投手) | |
1984年大洋打線 | 5(三) | 田代富雄 | .261 21HR 71打点 | 1高木豊 | 2山下 | 3長崎 | 4レオン | 5田代 | 6高木由 | 7若菜 | 8屋鋪 | 9(投手) | |
1985年大洋打線 | 7(一) | 田代富雄 | .260 24HR 68打点 | 1高木豊 | 2加藤 | 3屋鋪 | 4レオン | 5ジェリー | 6山下 | 7田代 | 8若菜 | 9(投手) | |
1986年大洋打線 | -(一) | 田代富雄 | .240 13HR 40打点 | 1高木豊 | 2加藤 | 3屋鋪 | 4ポンセ | 5ローマン | 6山下 | 7高橋 | 8若菜 | 9(投手) | |
1987年大洋打線 | 7(三) | 田代富雄 | .245 5HR 28打点 | 1高木豊 | 2高橋 | 3屋鋪 | 4ポンセ | 5片平 | 6アドゥチ | 7田代 | 8若菜 | 9(投手) | |
1988年大洋打線 | -(一) | 田代富雄 | .297 1HR 16打点 | 1高橋 | 2銚子 | 3高木豊 | 4ポンセ | 5パチョレ | 6山崎 | 7屋鋪 | 8市川 | 9(投手) | |
1989年大洋打線 | -(一) | 田代富雄 | .236 0HR 5打点 | 1高木豊 | 2銚子 | 3ポンセ | 4山崎 | 5パチョレ | 6屋鋪 | 7高橋 | 8市川 | 9(投手) | |
1990年大洋打線 | -(一) | 田代富雄 | .293 3HR 19打点 | 1横谷 | 2高橋 | 3山崎 | 4マイヤー | 5パチョレ | 6高木豊 | 7清水 | 8谷繁 | 9(投手) | |
1991年大洋打線 | -(一) | 田代富雄 | .083 1HR 4打点 | 1屋鋪 | 2高橋 | 3レイノルズ | 4パチョレ | 5高木豊 | 6宮里 | 7清水 | 8谷繁 | 9(投手) |