1981年西武打線
- 2014/02/25
- 03:59
■前:1980年西武打線 ■次:1982年西武打線 [打線アーカイブ:埼玉西武ライオンズ]
主要オーダー
1981パ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 山崎裕之 | 553 | .271 | 22 | 68 | 29.7 | 146 | .390 | .492 | .883 | 5 | 5 | -1.2 | 35 | AS GG |
2 | 遊 | 石毛宏典 | 492 | .311 | 21 | 55 | 23.5 | 144 | .380 | .531 | .910 | 25 | 9 | 1.2 | 25 | AS B9 GG 新人王 |
3 | 左 | 大田卓司 | 366 | .277 | 24 | 64 | 16.9 | 139 | .331 | .539 | .870 | 3 | 1 | 0.1 | 30 | |
4 | 中 | テリー | 512 | .316 | 22 | 100 | 20.6 | 135 | .363 | .518 | .881 | 5 | 6 | -1.6 | 28 | B9 |
5 | 一 | スティーブ | 436 | .271 | 7 | 47 | 1.0 | 102 | .356 | .374 | .729 | 0 | 2 | -0.9 | 30 | |
6 | 指 | 田淵幸一 | 330 | .247 | 15 | 49 | 3.5 | 109 | .345 | .424 | .769 | 0 | 0 | -0.1 | 35 | |
7 | 右 | 立花義家 | 484 | .271 | 6 | 51 | -8.4 | 85 | .323 | .355 | .678 | 5 | 7 | -2.0 | 23 | |
8 | 三 | 行沢久隆 | 251 | .257 | 4 | 22 | -4.7 | 84 | .292 | .394 | .685 | 3 | 4 | -1.1 | 28 | |
9 | 捕 | 大石友好 | 246 | .228 | 5 | 25 | -12.3 | 56 | .278 | .315 | .594 | 6 | 3 | -0.1 | 27 | AS |
- | 投 | 森繁和 | 防御率3.78 14勝11敗 200.1投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 27 | AS | |||||
控 | 左 | 山村善則 | 182 | .301 | 4 | 26 | 2.4 | 111 | .343 | .458 | .801 | 2 | 1 | -0.1 | 26 | |
三 | 広橋公寿 | 180 | .272 | 2 | 12 | -2.9 | 86 | .310 | .383 | .693 | 8 | 3 | 0.3 | 24 | ||
中 | 蓬莱昭彦 | 147 | .246 | 1 | 7 | -2.3 | 86 | .315 | .362 | .676 | 1 | 3 | -1.1 | 24 | ||
捕 | 吉本博 | 146 | .230 | 5 | 11 | -4.4 | 74 | .276 | .385 | .661 | 1 | 1 | -0.2 | 25 | ||
一 | 土井正博 | 145 | .200 | 1 | 8 | -7.7 | 55 | .283 | .246 | .529 | 1 | 1 | -0.2 | 38 | ||
チーム成績合計 | 4886 | .267 | 143 | 574 | 33.9 | 106 | .335 | .423 | .757 | 72 | 51 | -7.8 | 28.7 |
1981パ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ハム | .276 | 126 | 610 | 28.7 | 105 | .347 | .420 | .767 | 118 | 43 | 4.6 | 29.2 | 68 | 54 | 8 | .557 | 大沢啓二 | |
2位 | 阪急 | .267 | 140 | 579 | -12.1 | 98 | .330 | .417 | .747 | 140 | 61 | 1.7 | 30.5 | 68 | 58 | 4 | .540 | 上田利治 | |
3位 | ロッテ | .277 | 126 | 567 | 7.3 | 101 | .337 | .412 | .749 | 99 | 41 | 1.7 | 30.6 | 63 | 57 | 10 | .525 | 山内一弘 | |
4位 | 西武 | .267 | 143 | 599 | 33.9 | 106 | .335 | .423 | .757 | 72 | 51 | -7.8 | 28.7 | 61 | 61 | 8 | .500 | 根本陸夫 | |
5位 | 南海 | .273 | 128 | 544 | -0.9 | 100 | .333 | .410 | .743 | 85 | 35 | 1.4 | 29.5 | 53 | 65 | 12 | .449 | ブレイザー | |
6位 | 近鉄 | .253 | 149 | 557 | -56.6 | 90 | .319 | .404 | .723 | 121 | 60 | -1.6 | 30.6 | 54 | 72 | 4 | .429 | 西本幸雄 | |
リーグ平均成績 | .269 | 135 | 576 | 0.0 | 100 | .334 | .414 | .748 | 106 | 49 | 0.0 | 29.9 |