若生智男[1956-1976]
- 2014/03/09
- 14:49
右投右打 1937年4月5日生
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 毎日 | 4.05 | 13.1 | 0 | 1 | 0.5 | 90 | 97 | 133 | 54 | 175 | 0.2 | 5.1 | 0.1 | 8.0 | 0.2 | |||
1957 | 毎日 | 2.68 | 53.2 | 3 | 1 | 0.3 | 99 | 98 | 124 | 119 | 97 | 0.6 | 20.0 | 0.2 | 33.2 | 0.7 | |||
1958 | 大毎 | 2.38 | 41.2 | 0 | 1 | 3.0 | 81 | 97 | 158 | 94 | 94 | -0.4 | 2.0 | 1.1 | 39.2 | 0.7 | |||
1959 | 大毎 | 2.20 | 98.1 | 3 | 2 | 6.1 | 84 | 96 | 108 | 91 | 35 | 2.0 | 67.2 | 0.4 | 30.2 | 2.4 | |||
1960 | 大毎 | 2.15 | 196.1 | 13 | 8 | 3.8 | 95 | 97 | 102 | 93 | 77 | 3.4 | 158.1 | 0.7 | 38.0 | 4.1 | |||
1961 | 大毎 | 3.19 | 175.0 | 9 | 9 | 3.0 | 96 | 97 | 104 | 126 | 61 | 1.8 | 90.1 | 1.3 | 84.2 | 3.1 | |||
1962 | 大毎 | 2.73 | 237.0 | 15 | 13 | 1.9 | 98 | 91 | 117 | 103 | 108 | 4.0 | 179.0 | 0.6 | 58.0 | 4.6 | |||
1963 | 大毎 | 4.61 | 68.1 | 3 | 7 | -3.3 | 112 | 97 | 114 | 117 | 129 | 1.1 | 59.2 | -0.2 | 8.2 | 1.0 | |||
1964 | 阪神 | 3.16 | 99.2 | 5 | 6 | -7.4 | 119 | 80 | 90 | 89 | 152 | 0.5 | 53.1 | 0.3 | 46.1 | 0.7 | |||
1965 | 阪神 | 3.66 | 78.2 | 3 | 5 | 7.5 | 73 | 121 | 140 | 116 | 33 | 0.6 | 24.1 | 1.2 | 54.1 | 1.8 | |||
1966 | 阪神 | 1.96 | 142.0 | 10 | 4 | 9.9 | 81 | 95 | 147 | 84 | 87 | 1.5 | 73.0 | 1.7 | 69.0 | 3.2 | |||
1967 | 阪神 | 2.15 | 167.2 | 8 | 7 | 10.0 | 85 | 92 | 144 | 114 | 86 | 2.9 | 100.2 | 0.9 | 67.0 | 3.9 | |||
1968 | 阪神 | 3.34 | 91.2 | 3 | 7 | -6.0 | 116 | 85 | 115 | 110 | 153 | 1.0 | 54.0 | -0.2 | 37.2 | 0.9 | |||
1969 | 阪神 | 2.74 | 177.1 | 12 | 12 | 1.6 | 98 | 108 | 85 | 102 | 83 | 3.3 | 125.1 | 0.0 | 52.0 | 3.3 | AS | ||
1970 | 阪神 | 2.17 | 195.0 | 13 | 10 | -1.6 | 102 | 95 | 78 | 104 | 87 | 2.7 | 169.1 | 0.7 | 25.2 | 3.5 | |||
1971 | 阪神 | 2.17 | 174.1 | 10 | 12 | 1.5 | 98 | 104 | 71 | 104 | 72 | 3.4 | 168.2 | 0.3 | 5.2 | 3.6 | |||
1972 | 阪神 | 3.71 | 17.0 | 1 | 2 | 0.0 | 100 | 105 | 89 | 150 | 52 | 0.3 | 14.2 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | |||
1973 | 阪神 | 2.65 | 54.1 | 0 | 5 | -3.6 | 118 | 102 | 71 | 56 | 166 | 0.1 | 21.0 | 0.2 | 33.1 | 0.3 | |||
1974 | 阪神 | 3.33 | 97.1 | 7 | 4 | 1.5 | 96 | 100 | 92 | 50 | 118 | 2.0 | 88.1 | 0.2 | 9.0 | 2.2 | |||
1975 | 広島 | 3.08 | 52.2 | 3 | 3 | -5.6 | 126 | 94 | 72 | 136 | 116 | 0.4 | 27.2 | -0.1 | 25.0 | 0.2 | |||
1976 | 広島 | 4.66 | 29.0 | 0 | 1 | 1.1 | 92 | 111 | 110 | 141 | 53 | 0.2 | 9.0 | 0.4 | 20.0 | 0.5 | |||
通算 | 2.71 | 2260.1 | 121 | 120 | 24.2 | 97 | 97 | 105 | 102 | 91 | 31.6 | 1511.2 | 9.8 | 748.2 | 41.4 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 毎日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 13.1 | 53 | 48 | 11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.05 | ||
1957 | 毎日 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 53.2 | 226 | 201 | 44 | 3 | 20 | 2 | 39 | 2 | 1 | 0 | 23 | 16 | 2.68 | ||
1958 | 大毎 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 41.2 | 163 | 149 | 30 | 2 | 10 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2.38 | ||
1959 | 大毎 | 27 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 98.1 | 404 | 365 | 81 | 2 | 23 | 4 | 65 | 1 | 2 | 0 | 32 | 24 | 2.20 | ||
1960 | 大毎 | 44 | 28 | 4 | 3 | 13 | 8 | - | - | 196.1 | 792 | 721 | 166 | 10 | 47 | 9 | 127 | 2 | 0 | 1 | 61 | 47 | 2.15 | ||
1961 | 大毎 | 50 | 16 | 3 | 0 | 9 | 9 | - | - | 175.0 | 734 | 655 | 151 | 8 | 60 | 8 | 115 | 6 | 0 | 4 | 74 | 62 | 3.19 | ||
1962 | 大毎 | 55 | 30 | 8 | 0 | 15 | 13 | - | - | 237.0 | 974 | 881 | 199 | 20 | 63 | 6 | 174 | 5 | 0 | 0 | 91 | 72 | 2.73 | ||
1963 | 大毎 | 18 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | 68.1 | 289 | 261 | 62 | 9 | 21 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 4.61 | ||
1964 | 阪神 | 33 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | - | 99.2 | 400 | 360 | 76 | 13 | 26 | 5 | 43 | 0 | 0 | 1 | 39 | 35 | 3.16 | ||
1965 | 阪神 | 32 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 78.2 | 327 | 290 | 73 | 2 | 26 | 2 | 59 | 2 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3.66 | ||
1966 | 阪神 | 44 | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | - | - | 142.0 | 544 | 502 | 103 | 9 | 30 | 6 | 101 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 | 1.96 | ||
1967 | 阪神 | 47 | 17 | 4 | 2 | 8 | 7 | - | - | 167.2 | 654 | 585 | 120 | 13 | 49 | 6 | 132 | 1 | 0 | 2 | 55 | 40 | 2.15 | ||
1968 | 阪神 | 30 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | - | - | 91.2 | 366 | 328 | 69 | 14 | 29 | 3 | 68 | 2 | 0 | 1 | 39 | 34 | 3.34 | ||
1969 | 阪神 | 41 | 19 | 8 | 4 | 12 | 12 | - | - | 177.1 | 726 | 652 | 163 | 14 | 50 | 4 | 97 | 3 | 0 | 4 | 59 | 54 | 2.74 | AS | |
1970 | 阪神 | 41 | 25 | 9 | 2 | 13 | 10 | - | - | 195.0 | 780 | 709 | 159 | 14 | 53 | 3 | 94 | 2 | 0 | 7 | 56 | 47 | 2.17 | ||
1971 | 阪神 | 30 | 26 | 3 | 0 | 10 | 12 | - | - | 174.1 | 707 | 633 | 150 | 10 | 53 | 3 | 70 | 1 | 0 | 10 | 50 | 42 | 2.17 | ||
1972 | 阪神 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 17.0 | 74 | 64 | 16 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3.71 | ||
1973 | 阪神 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 54.1 | 214 | 202 | 52 | 8 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 2.65 | ||
1974 | 阪神 | 20 | 16 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | - | 97.1 | 399 | 379 | 96 | 13 | 15 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 46 | 36 | 3.33 | ||
1975 | 広島 | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | 52.2 | 222 | 190 | 48 | 6 | 23 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3.08 | ||
1976 | 広島 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 29.0 | 131 | 111 | 32 | 2 | 14 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4.66 | ||
通算 | 628 | 267 | 58 | 17 | 121 | 120 | 2 | 0 | 2260.1 | 9179 | 8286 | 1901 | 174 | 632 | 68 | 1396 | 29 | 4 | 33 | 814 | 680 | 2.71 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 毎日 | 13.1 | 4.05 | 2.30 | 13.2 | 4.05 | .244 | 17.0 | 3.8 | 1.9 | 6.08 | 1.35 | 0.68 | .229 | 0.98 | 60.3 | |||
1957 | 毎日 | 53.2 | 2.68 | 2.78 | 8.4 | 3.86 | .253 | 17.3 | 8.8 | 1.3 | 6.54 | 3.35 | 0.50 | .219 | 1.23 | 69.6 | |||
1958 | 大毎 | 41.2 | 2.38 | 2.20 | 17.2 | 2.38 | .252 | 23.3 | 6.1 | 1.2 | 8.21 | 2.16 | 0.43 | .201 | 1.01 | 79.1 | |||
1959 | 大毎 | 98.1 | 2.20 | 2.35 | 10.4 | 2.93 | .255 | 16.1 | 5.7 | 0.5 | 5.95 | 2.11 | 0.18 | .222 | 1.10 | 72.2 | |||
1960 | 大毎 | 196.1 | ○ | 2.15 | 2.80 | 10.1 | 2.80 | .260 | 16.0 | 5.9 | 1.3 | 5.82 | 2.15 | 0.46 | .230 | 1.13 | 77.4 | ||
1961 | 大毎 | 175.0 | 3.19 | 3.01 | 7.5 | 3.81 | .263 | 15.7 | 8.2 | 1.1 | 5.91 | 3.09 | 0.41 | .231 | 1.25 | 69.8 | |||
1962 | 大毎 | 237.0 | ○ | 2.73 | 3.17 | 11.4 | 3.46 | .252 | 17.9 | 6.5 | 2.1 | 6.61 | 2.39 | 0.76 | .226 | 1.13 | 73.8 | ||
1963 | 大毎 | 68.1 | 4.61 | 3.57 | 8.3 | 5.14 | .250 | 15.6 | 7.3 | 3.1 | 5.93 | 2.77 | 1.19 | .238 | 1.24 | 63.5 | |||
1964 | 阪神 | 99.2 | 3.16 | 3.77 | 4.3 | 3.52 | .201 | 10.8 | 6.5 | 3.3 | 3.88 | 2.35 | 1.17 | .211 | 1.07 | 76.6 | |||
1965 | 阪神 | 78.2 | 3.66 | 1.91 | 10.1 | 4.00 | .298 | 18.0 | 8.0 | 0.6 | 6.75 | 2.97 | 0.23 | .252 | 1.28 | 67.2 | |||
1966 | 阪神 | 142.0 | ○ | 1.96 | 2.22 | 13.1 | 1.96 | .236 | 18.6 | 5.5 | 1.7 | 6.40 | 1.90 | 0.57 | .205 | 0.98 | 85.4 | ||
1967 | 阪神 | 167.2 | ○ | 2.15 | 2.59 | 12.7 | 2.95 | .236 | 20.2 | 7.5 | 2.0 | 7.09 | 2.63 | 0.70 | .205 | 1.04 | 76.5 | ||
1968 | 阪神 | 91.2 | 3.34 | 3.73 | 10.7 | 3.83 | .218 | 18.6 | 7.9 | 3.8 | 6.68 | 2.85 | 1.37 | .210 | 1.10 | 76.2 | |||
1969 | 阪神 | 177.1 | ○ | 2.74 | 2.90 | 6.5 | 2.99 | .266 | 13.4 | 6.9 | 1.9 | 4.92 | 2.54 | 0.71 | .250 | 1.22 | 80.0 | AS | |
1970 | 阪神 | 195.0 | ○ | 2.17 | 2.86 | 5.3 | 2.58 | .235 | 12.1 | 6.8 | 1.8 | 4.34 | 2.45 | 0.65 | .224 | 1.10 | 81.4 | ||
1971 | 阪神 | 174.1 | ○ | 2.17 | 2.64 | 2.4 | 2.58 | .245 | 9.9 | 7.5 | 1.4 | 3.61 | 2.74 | 0.52 | .237 | 1.18 | 81.3 | ||
1972 | 阪神 | 17.0 | 3.71 | 3.44 | 0.0 | 5.29 | .273 | 12.2 | 12.2 | 1.4 | 4.76 | 4.76 | 0.53 | .250 | 1.47 | 63.6 | |||
1973 | 阪神 | 54.1 | 2.65 | 3.54 | 5.6 | 2.82 | .250 | 9.8 | 4.2 | 3.7 | 3.48 | 1.49 | 1.33 | .257 | 1.12 | 88.4 | |||
1974 | 阪神 | 97.1 | 3.33 | 3.33 | 8.8 | 4.25 | .259 | 12.5 | 3.8 | 3.3 | 4.62 | 1.39 | 1.20 | .253 | 1.14 | 70.0 | |||
1975 | 広島 | 52.2 | 3.08 | 4.19 | -0.9 | 3.59 | .247 | 9.5 | 10.4 | 2.7 | 3.59 | 3.93 | 1.03 | .253 | 1.39 | 80.5 | |||
1976 | 広島 | 29.0 | 4.66 | 3.45 | 3.8 | 5.90 | .316 | 14.5 | 10.7 | 1.5 | 5.90 | 4.34 | 0.62 | .288 | 1.62 | 63.3 | |||
通算 | 2260.1 | 2.71 | 2.93 | 8.3 | 3.24 | .250 | 15.2 | 6.9 | 1.9 | 5.56 | 2.52 | 0.69 | .229 | 1.15 | 75.8 |