権藤正利[1953-1973]
- 2014/04/09
- 21:44
左投左打 1934年5月1日生
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 洋松 | 2.77 | 220.2 | 15 | 12 | 8.3 | 92 | 98 | 196 | 143 | 87 | 4.9 | 193.2 | 0.5 | 27.0 | 5.4 | 新人王 | ||
1954 | 洋松 | 2.84 | 263.1 | 11 | 20 | 13.5 | 88 | 110 | 186 | 181 | 44 | 5.6 | 219.1 | 1.0 | 44.0 | 6.6 | AS | ||
1955 | 大洋 | 3.73 | 198.0 | 3 | 21 | -8.2 | 112 | 108 | 147 | 182 | 116 | 1.3 | 125.2 | 0.9 | 72.1 | 2.2 | |||
1956 | 大洋 | 4.06 | 95.1 | 0 | 13 | -8.2 | 126 | 115 | 100 | 196 | 86 | 1.1 | 85.1 | -0.3 | 10.0 | 0.8 | |||
1957 | 大洋 | 2.74 | 217.0 | 12 | 17 | -4.0 | 105 | 97 | 135 | 173 | 91 | 3.3 | 197.0 | 0.4 | 20.0 | 3.6 | |||
1958 | 大洋 | 3.20 | 126.2 | 3 | 11 | 7.2 | 85 | 111 | 125 | 132 | 56 | 2.9 | 114.0 | 0.3 | 12.2 | 3.3 | |||
1959 | 大洋 | 10.64 | 11.0 | 0 | 1 | -5.0 | 220 | 117 | 45 | 149 | 273 | -0.1 | 3.0 | -0.3 | 8.0 | -0.5 | |||
1960 | 大洋 | 1.42 | 158.0 | 12 | 5 | 15.6 | 72 | 99 | 145 | 128 | 48 | 1.5 | 62.2 | 2.4 | 95.1 | 3.9 | |||
1961 | 大洋 | 3.24 | 94.1 | 5 | 6 | 2.7 | 91 | 115 | 140 | 135 | 91 | -0.4 | 1.2 | 1.5 | 92.2 | 1.1 | |||
1962 | 大洋 | 2.58 | 195.2 | 8 | 6 | 14.5 | 77 | 116 | 148 | 144 | 40 | 2.0 | 84.0 | 2.3 | 111.2 | 4.3 | AS | ||
1963 | 大洋 | 4.44 | 46.2 | 1 | 3 | -2.4 | 113 | 148 | 140 | 159 | 92 | 0.1 | 5.2 | 0.2 | 41.0 | 0.2 | |||
1964 | 東映 | 2.27 | 43.2 | 1 | 1 | 4.0 | 77 | 106 | 156 | 135 | 31 | 0.6 | 22.0 | 0.5 | 21.2 | 1.1 | |||
1965 | 阪神 | 2.03 | 124.0 | 7 | 6 | 7.6 | 82 | 95 | 127 | 106 | 72 | 1.9 | 71.0 | 0.8 | 53.0 | 2.8 | |||
1966 | 阪神 | 2.25 | 136.0 | 4 | 11 | 14.6 | 71 | 102 | 148 | 103 | 48 | 2.2 | 63.0 | 1.4 | 73.0 | 3.6 | |||
1967 | 阪神 | 1.40 | 135.0 | 9 | 6 | 16.3 | 70 | 91 | 148 | 107 | 52 | 2.5 | 69.1 | 1.4 | 65.2 | 3.9 | |||
1968 | 阪神 | 2.77 | 104.0 | 5 | 4 | 2.0 | 95 | 107 | 111 | 90 | 107 | 2.3 | 62.2 | -0.4 | 41.1 | 1.9 | AS | ||
1969 | 阪神 | 2.71 | 123.0 | 10 | 4 | 2.0 | 96 | 100 | 97 | 93 | 95 | 2.1 | 102.0 | 0.5 | 21.0 | 2.6 | |||
1970 | 阪神 | 2.44 | 92.1 | 6 | 3 | 8.2 | 74 | 117 | 128 | 130 | 39 | 1.5 | 53.1 | 0.8 | 39.0 | 2.4 | |||
1971 | 阪神 | 3.96 | 61.1 | 3 | 3 | -1.9 | 109 | 102 | 106 | 123 | 98 | 0.7 | 46.1 | 0.2 | 15.0 | 0.8 | |||
1972 | 阪神 | 2.68 | 37.0 | 2 | 0 | 0.7 | 96 | 86 | 64 | 158 | 26 | 0.2 | 7.0 | 0.3 | 30.0 | 0.5 | |||
1973 | 阪神 | 3.30 | 30.0 | 0 | 1 | -1.5 | 114 | 79 | 72 | 141 | 73 | 0.1 | 10.2 | 0.1 | 19.1 | 0.2 | |||
通算 | 2.78 | 2513.0 | 117 | 154 | 86.0 | 91 | 105 | 142 | 143 | 72 | 36.3 | 1599.1 | 14.4 | 913.2 | 50.7 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 洋松 | 35 | 26 | 13 | 1 | 15 | 12 | - | - | 220.2 | 940 | 806 | 179 | 12 | 105 | 11 | 170 | 6 | 3 | - | 96 | 68 | 2.77 | 新人王 | |
1954 | 洋松 | 38 | 26 | 23 | 1 | 11 | 20 | - | - | 263.1 | 1125 | 940 | 226 | 7 | 143 | 6 | 222 | 9 | 1 | - | 103 | 83 | 2.84 | AS | |
1955 | 大洋 | 40 | 18 | 9 | 1 | 3 | 21 | - | - | 198.0 | 850 | 720 | 169 | 14 | 103 | 7 | 161 | 9 | 1 | 4 | 101 | 82 | 3.73 | ||
1956 | 大洋 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | - | - | 95.1 | 410 | 341 | 87 | 5 | 51 | 4 | 56 | 1 | 0 | 1 | 53 | 43 | 4.06 | ||
1957 | 大洋 | 40 | 32 | 10 | 5 | 12 | 17 | - | - | 217.0 | 901 | 773 | 157 | 14 | 103 | 9 | 184 | 3 | 1 | 2 | 93 | 66 | 2.74 | ||
1958 | 大洋 | 28 | 21 | 3 | 1 | 3 | 11 | - | - | 126.2 | 527 | 461 | 110 | 6 | 46 | 2 | 100 | 3 | 1 | 2 | 62 | 45 | 3.20 | ||
1959 | 大洋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 11.0 | 57 | 48 | 16 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10.64 | ||
1960 | 大洋 | 49 | 13 | 4 | 4 | 12 | 5 | - | - | 158.0 | 629 | 556 | 111 | 5 | 56 | 2 | 140 | 3 | 0 | 8 | 35 | 25 | 1.42 | ||
1961 | 大洋 | 51 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | - | 94.1 | 392 | 344 | 85 | 5 | 37 | 1 | 76 | 5 | 0 | 3 | 42 | 34 | 3.24 | ||
1962 | 大洋 | 68 | 18 | 2 | 0 | 8 | 6 | - | - | 195.2 | 814 | 718 | 166 | 5 | 72 | 7 | 180 | 9 | 1 | 1 | 66 | 56 | 2.58 | AS | |
1963 | 大洋 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 46.2 | 223 | 185 | 62 | 4 | 26 | 5 | 36 | 1 | 1 | 1 | 26 | 23 | 4.44 | ||
1964 | 東映 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 43.2 | 184 | 161 | 35 | 1 | 17 | 3 | 36 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 2.27 | ||
1965 | 阪神 | 33 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | - | - | 124.0 | 480 | 432 | 90 | 6 | 35 | 2 | 79 | 4 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2.03 | ||
1966 | 阪神 | 41 | 12 | 2 | 1 | 4 | 11 | - | - | 136.0 | 546 | 494 | 106 | 5 | 37 | 4 | 102 | 1 | 1 | 3 | 42 | 34 | 2.25 | ||
1967 | 阪神 | 40 | 11 | 4 | 1 | 9 | 6 | - | - | 135.0 | 512 | 465 | 90 | 6 | 36 | 3 | 107 | 1 | 0 | 3 | 35 | 21 | 1.40 | ||
1968 | 阪神 | 34 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | 104.0 | 437 | 398 | 97 | 11 | 28 | 3 | 79 | 4 | 0 | 3 | 44 | 32 | 2.77 | AS | |
1969 | 阪神 | 28 | 17 | 3 | 0 | 10 | 4 | - | - | 123.0 | 490 | 449 | 106 | 12 | 31 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 2.71 | ||
1970 | 阪神 | 30 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | - | - | 92.1 | 380 | 334 | 81 | 3 | 32 | 3 | 74 | 2 | 0 | 4 | 28 | 25 | 2.44 | ||
1971 | 阪神 | 22 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 61.1 | 261 | 223 | 52 | 5 | 23 | 3 | 38 | 4 | 0 | 0 | 32 | 27 | 3.96 | ||
1972 | 阪神 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 37.0 | 150 | 121 | 26 | 1 | 19 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2.68 | ||
1973 | 阪神 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 30.0 | 121 | 106 | 20 | 2 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3.30 | ||
通算 | 719 | 263 | 84 | 20 | 117 | 154 | 0 | 0 | 2513.0 | 10429 | 9075 | 2071 | 132 | 1019 | 79 | 1943 | 70 | 10 | 42 | 982 | 775 | 2.78 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 洋松 | 220.2 | ○ | 2.77 | 3.06 | 6.9 | 3.92 | .260 | 18.1 | 11.2 | 1.3 | 6.93 | 4.28 | 0.49 | .222 | 1.34 | 71.5 | 新人王 | |
1954 | 洋松 | 263.1 | ○ | 2.84 | 2.66 | 7.0 | 3.52 | .293 | 19.7 | 12.7 | 0.6 | 7.59 | 4.89 | 0.24 | .240 | 1.42 | 74.5 | AS | |
1955 | 大洋 | 198.0 | ○ | 3.73 | 3.02 | 6.8 | 4.59 | .274 | 18.9 | 12.1 | 1.6 | 7.32 | 4.68 | 0.64 | .235 | 1.41 | 68.6 | ||
1956 | 大洋 | 95.1 | 4.06 | 3.23 | 1.2 | 5.00 | .279 | 13.7 | 12.4 | 1.2 | 5.29 | 4.81 | 0.47 | .255 | 1.49 | 65.9 | |||
1957 | 大洋 | 217.0 | ○ | 2.74 | 2.83 | 9.0 | 3.86 | .242 | 20.4 | 11.4 | 1.6 | 7.63 | 4.27 | 0.58 | .203 | 1.24 | 70.6 | ||
1958 | 大洋 | 126.2 | 3.20 | 2.31 | 10.2 | 4.41 | .279 | 19.0 | 8.7 | 1.1 | 7.11 | 3.27 | 0.43 | .239 | 1.25 | 64.2 | |||
1959 | 大洋 | 11.0 | 10.64 | 7.00 | -3.5 | 10.64 | .302 | 7.0 | 10.5 | 5.3 | 3.27 | 4.91 | 2.45 | .333 | 2.09 | 53.2 | |||
1960 | 大洋 | 158.0 | 1.42 | 1.87 | 13.4 | 1.99 | .249 | 22.3 | 8.9 | 0.8 | 7.97 | 3.19 | 0.28 | .200 | 1.07 | 82.7 | |||
1961 | 大洋 | 94.1 | 3.24 | 2.31 | 9.9 | 4.01 | .293 | 19.4 | 9.4 | 1.3 | 7.25 | 3.53 | 0.48 | .247 | 1.30 | 69.8 | |||
1962 | 大洋 | 195.2 | ○ | 2.58 | 1.87 | 13.3 | 3.04 | .293 | 22.1 | 8.8 | 0.6 | 8.28 | 3.31 | 0.23 | .231 | 1.25 | 75.2 | AS | |
1963 | 大洋 | 46.2 | 4.44 | 3.54 | 4.5 | 5.01 | .382 | 16.1 | 11.7 | 1.8 | 6.94 | 5.01 | 0.77 | .335 | 1.99 | 76.7 | |||
1964 | 東映 | 43.2 | 2.27 | 2.19 | 10.3 | 3.30 | .268 | 19.6 | 9.2 | 0.5 | 7.42 | 3.50 | 0.21 | .217 | 1.26 | 72.8 | |||
1965 | 阪神 | 124.0 | 2.03 | 2.17 | 9.2 | 2.18 | .235 | 16.5 | 7.3 | 1.3 | 5.73 | 2.54 | 0.44 | .208 | 1.02 | 81.8 | |||
1966 | 阪神 | 136.0 | ○ | 2.25 | 1.90 | 11.9 | 2.78 | .254 | 18.7 | 6.8 | 0.9 | 6.75 | 2.45 | 0.33 | .215 | 1.08 | 75.0 | ||
1967 | 阪神 | 135.0 | ○ | 1.40 | 2.00 | 13.9 | 2.33 | .233 | 20.9 | 7.0 | 1.2 | 7.13 | 2.40 | 0.40 | .194 | 0.96 | 77.9 | ||
1968 | 阪神 | 104.0 | 2.77 | 2.88 | 11.7 | 3.81 | .272 | 18.1 | 6.4 | 2.5 | 6.84 | 2.42 | 0.95 | .244 | 1.23 | 74.6 | AS | ||
1969 | 阪神 | 123.0 | 2.71 | 2.97 | 8.8 | 3.00 | .253 | 15.1 | 6.3 | 2.4 | 5.41 | 2.27 | 0.88 | .236 | 1.12 | 80.0 | |||
1970 | 阪神 | 92.1 | 2.44 | 1.97 | 11.1 | 2.73 | .291 | 19.5 | 8.4 | 0.8 | 7.21 | 3.12 | 0.29 | .243 | 1.26 | 78.7 | |||
1971 | 阪神 | 61.1 | 3.96 | 3.00 | 5.7 | 4.70 | .245 | 14.6 | 8.8 | 1.9 | 5.58 | 3.38 | 0.73 | .233 | 1.27 | 64.8 | |||
1972 | 阪神 | 37.0 | 2.68 | 3.25 | -4.0 | 3.16 | .216 | 8.7 | 12.7 | 0.7 | 3.16 | 4.62 | 0.24 | .215 | 1.24 | 74.0 | |||
1973 | 阪神 | 30.0 | 3.30 | 3.42 | -0.8 | 3.30 | .194 | 9.9 | 10.7 | 1.7 | 3.60 | 3.90 | 0.60 | .189 | 1.13 | 73.7 | |||
通算 | 2513.0 | 2.78 | 2.57 | 8.9 | 3.52 | .267 | 18.6 | 9.8 | 1.3 | 6.96 | 3.65 | 0.47 | .228 | 1.26 | 73.3 |