1974年大洋打線
- 2014/04/10
- 19:21
■前:1973年大洋打線 ■次:1975年大洋打線 [打線アーカイブ:横浜DeNAベイスターズ]
主要オーダー
1974セ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 中塚政幸 | 542 | .291 | 5 | 37 | 7.1 | 112 | .360 | .385 | .745 | 28 | 14 | 1.1 | 29 | AS |
2 | 右 | 江尻亮 | 464 | .282 | 10 | 37 | -2.5 | 95 | .331 | .392 | .723 | 4 | 2 | 0.6 | 31 | |
3 | 一 | 松原誠 | 535 | .317 | 21 | 83 | 19.6 | 135 | .350 | .504 | .854 | 9 | 4 | 0.9 | 30 | AS |
4 | 二 | シピン | 470 | .306 | 25 | 73 | 31.1 | 163 | .394 | .529 | .923 | 6 | 5 | -0.1 | 28 | AS |
5 | 左 | 江藤慎一 | 403 | .291 | 16 | 67 | 5.7 | 113 | .333 | .447 | .780 | 3 | 0 | 1.0 | 37 | |
6 | 三 | ボイヤー | 458 | .282 | 19 | 65 | 2.2 | 104 | .317 | .456 | .773 | 0 | 0 | 0.4 | 37 | GG |
7 | 捕 | 伊藤勲 | 257 | .217 | 9 | 24 | -8.2 | 70 | .273 | .366 | .639 | 1 | 2 | -0.3 | 32 | |
8 | 遊 | 米田慶三郎 | 290 | .215 | 2 | 12 | -18.6 | 38 | .270 | .258 | .528 | 3 | 3 | -0.2 | 31 | |
9 | 投 | 平松政次 | 防御率3.65 15勝16敗 243.2投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 27 | AS | |||||
控 | 中 | 長崎慶一 | 258 | .356 | 13 | 33 | 26.9 | 200 | .436 | .640 | 1.076 | 8 | 2 | 1.2 | 24 | |
遊 | 山下大輔 | 186 | .181 | 4 | 9 | -12.5 | 37 | .265 | .271 | .536 | 1 | 1 | 0.0 | 22 | AS | |
捕 | 辻佳紀 | 147 | .284 | 6 | 13 | -1.4 | 91 | .308 | .440 | .748 | 0 | 1 | -0.2 | 34 | ||
捕 | 福嶋久晃 | 133 | .211 | 4 | 11 | -7.9 | 44 | .235 | .313 | .547 | 1 | 1 | -0.1 | 27 | ||
チーム成績合計 | 4778 | .265 | 143 | 501 | 26.2 | 105 | .319 | .406 | .725 | 76 | 44 | 3.4 | 30.5 |
1974セ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 中日 | .264 | 150 | 561 | 52.6 | 111 | .324 | .417 | .741 | 61 | 57 | -4.5 | 28.3 | 70 | 49 | 11 | .588 | 与那嶺要 | |
2位 | 巨人 | .253 | 159 | 589 | 50.3 | 110 | .332 | .414 | .746 | 64 | 40 | 2.5 | 30.2 | 71 | 50 | 9 | .587 | 川上哲治 | |
3位 | ヤクルト | .233 | 111 | 453 | -77.8 | 84 | .296 | .360 | .656 | 94 | 61 | 0.2 | 28.7 | 60 | 63 | 7 | .488 | 荒川博 | |
4位 | 阪神 | .237 | 136 | 457 | 7.8 | 102 | .311 | .382 | .693 | 41 | 35 | -0.6 | 28.1 | 57 | 64 | 9 | .471 | 金田正泰 | |
5位 | 大洋 | .265 | 143 | 528 | 26.2 | 105 | .319 | .406 | .725 | 76 | 44 | 3.4 | 30.5 | 55 | 69 | 6 | .444 | 宮崎剛 | |
6位 | 広島 | .242 | 127 | 448 | -57.7 | 88 | .296 | .372 | .668 | 49 | 40 | -1.0 | 28.4 | 54 | 72 | 4 | .429 | 森永勝也 | |
リーグ平均成績 | .249 | 138 | 506 | 0.0 | 100 | .313 | .392 | .705 | 64 | 46 | 0.0 | 29.0 |