上原浩治[1999-2019]
- 2013/04/01
- 16:07
右投右打 1975年4月3日生 1998年ドラフト1位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 巨人 | 2.09 | 197.2 | 20 | 4 | 40.4 | 59 | 88 | 135 | 37 | 56 | 8.5 | 197.2 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | AS B9 GG 新人王 沢村賞 | ||
2000 | 巨人 | 3.57 | 131.0 | 9 | 7 | 7.0 | 89 | 91 | 133 | 53 | 138 | 3.6 | 131.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | AS | ||
2001 | 巨人 | 4.02 | 138.2 | 10 | 7 | 6.0 | 91 | 96 | 107 | 56 | 117 | 3.7 | 136.2 | -0.1 | 2.0 | 3.6 | AS | ||
2002 | 巨人 | 2.60 | 204.0 | 17 | 5 | 26.1 | 72 | 93 | 118 | 43 | 77 | 7.2 | 204.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | AS B9 沢村賞 | ||
2003 | 巨人 | 3.17 | 207.1 | 16 | 5 | 23.4 | 79 | 96 | 126 | 40 | 101 | 7.0 | 207.1 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | AS GG | ||
2004 | 巨人 | 2.60 | 163.0 | 13 | 5 | 13.3 | 85 | 86 | 125 | 48 | 113 | 5.0 | 163.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | AS | ||
2005 | 巨人 | 3.31 | 187.1 | 9 | 12 | 8.6 | 91 | 86 | 102 | 39 | 120 | 5.1 | 187.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | AS | ||
2006 | 巨人 | 3.21 | 168.1 | 8 | 9 | 5.3 | 93 | 97 | 121 | 47 | 145 | 4.2 | 168.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | |||
2007 | 巨人 | 1.74 | 62.0 | 4 | 3 | 14.2 | 53 | 91 | 154 | 23 | 62 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 62.0 | 2.2 | AS | ||
2008 | 巨人 | 3.81 | 89.2 | 6 | 5 | 2.9 | 93 | 99 | 109 | 62 | 126 | 1.6 | 72.2 | 0.4 | 17.0 | 2.1 | |||
2018 | 巨人 | 3.63 | 34.2 | 0 | 5 | 0.0 | 100 | 89 | 88 | 39 | 132 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 34.2 | 0.4 | AS | ||
通算 | 3.02 | 1583.2 | 112 | 67 | 147.2 | 81 | 92 | 121 | 45 | 106 | 45.8 | 1468.0 | 3.0 | 115.2 | 48.8 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 巨人 | 25 | 25 | 12 | 1 | 20 | 4 | 0 | - | 197.2 | 769 | 723 | 153 | 12 | 24 | 4 | 179 | 3 | 0 | 3 | 49 | 46 | 2.09 | AS B9 GG 新人王 沢村賞 | |
2000 | 巨人 | 20 | 20 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | - | 131.0 | 519 | 485 | 112 | 20 | 22 | 1 | 126 | 1 | 0 | 1 | 53 | 52 | 3.57 | AS | |
2001 | 巨人 | 24 | 22 | 4 | 1 | 10 | 7 | 0 | - | 138.2 | 573 | 522 | 133 | 18 | 28 | 5 | 108 | 2 | 0 | 3 | 66 | 62 | 4.02 | AS | |
2002 | 巨人 | 26 | 26 | 8 | 3 | 17 | 5 | 0 | - | 204.0 | 808 | 761 | 173 | 18 | 23 | 6 | 182 | 2 | 0 | 3 | 65 | 59 | 2.60 | AS B9 沢村賞 | |
2003 | 巨人 | 27 | 27 | 11 | 1 | 16 | 5 | 0 | - | 207.1 | 821 | 777 | 190 | 28 | 23 | 5 | 194 | 0 | 0 | 3 | 76 | 73 | 3.17 | AS GG | |
2004 | 巨人 | 22 | 22 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | - | 163.0 | 637 | 600 | 135 | 24 | 23 | 5 | 153 | 1 | 0 | 0 | 54 | 47 | 2.60 | AS | |
2005 | 巨人 | 27 | 27 | 6 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 187.1 | 747 | 703 | 164 | 24 | 22 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 73 | 69 | 3.31 | AS | |
2006 | 巨人 | 24 | 24 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 168.1 | 673 | 631 | 157 | 24 | 21 | 1 | 151 | 0 | 1 | 3 | 67 | 60 | 3.21 | ||
2007 | 巨人 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | 4 | 62.0 | 237 | 228 | 47 | 4 | 4 | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1.74 | AS | |
2008 | 巨人 | 26 | 12 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 89.2 | 370 | 342 | 90 | 11 | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 43 | 38 | 3.81 | ||
2018 | 巨人 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 34.2 | 139 | 131 | 32 | 5 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3.63 | AS | |
通算 | 312 | 205 | 56 | 9 | 112 | 67 | 33 | 23 | 1583.2 | 6293 | 5903 | 1386 | 188 | 211 | 30 | 1400 | 10 | 2 | 18 | 572 | 532 | 3.02 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 巨人 | 197.2 | ○ | 2.09 | 2.32 | 20.2 | 2.23 | .256 | 23.3 | 3.1 | 1.6 | 8.15 | 1.09 | 0.55 | .212 | 0.92 | 80.4 | AS B9 GG 新人王 沢村賞 | |
2000 | 巨人 | 131.0 | 3.57 | 3.53 | 20.0 | 3.64 | .263 | 24.3 | 4.2 | 3.9 | 8.66 | 1.51 | 1.37 | .231 | 1.03 | 76.6 | AS | ||
2001 | 巨人 | 138.2 | 4.02 | 3.54 | 14.0 | 4.28 | .278 | 18.8 | 4.9 | 3.1 | 7.01 | 1.82 | 1.17 | .255 | 1.20 | 71.0 | AS | ||
2002 | 巨人 | 204.0 | ○ | 2.60 | 2.66 | 19.7 | 2.87 | .268 | 22.5 | 2.8 | 2.2 | 8.03 | 1.01 | 0.79 | .227 | 0.99 | 77.5 | AS B9 沢村賞 | |
2003 | 巨人 | 207.1 | ○ | 3.17 | 3.35 | 20.8 | 3.30 | .284 | 23.6 | 2.8 | 3.4 | 8.42 | 1.00 | 1.22 | .245 | 1.05 | 79.4 | AS GG | |
2004 | 巨人 | 163.0 | ○ | 2.60 | 3.70 | 20.4 | 2.98 | .257 | 24.0 | 3.6 | 3.8 | 8.45 | 1.27 | 1.33 | .225 | 1.00 | 84.2 | AS | |
2005 | 巨人 | 187.1 | ○ | 3.31 | 3.61 | 16.5 | 3.51 | .252 | 19.4 | 2.9 | 3.2 | 6.97 | 1.06 | 1.15 | .233 | 0.99 | 74.1 | AS | |
2006 | 巨人 | 168.1 | ○ | 3.21 | 3.41 | 19.3 | 3.58 | .279 | 22.4 | 3.1 | 3.6 | 8.07 | 1.12 | 1.28 | .249 | 1.06 | 77.0 | ||
2007 | 巨人 | 62.0 | 1.74 | 1.90 | 26.2 | 1.74 | .265 | 27.8 | 1.7 | 1.7 | 9.58 | 0.58 | 0.58 | .206 | 0.84 | 86.2 | AS | ||
2008 | 巨人 | 89.2 | 3.81 | 3.47 | 15.1 | 4.32 | .292 | 19.5 | 4.3 | 3.0 | 7.23 | 1.61 | 1.10 | .263 | 1.18 | 69.5 | |||
2018 | 巨人 | 34.2 | 3.63 | 4.22 | 13.7 | 3.63 | .262 | 17.3 | 3.6 | 3.6 | 6.23 | 1.30 | 1.30 | .244 | 1.13 | 78.1 | AS | ||
通算 | 1583.2 | 3.02 | 3.21 | 18.9 | 3.25 | .268 | 22.2 | 3.4 | 3.0 | 7.96 | 1.20 | 1.07 | .235 | 1.03 | 77.4 |