1973年巨人打線
- 2014/05/15
- 02:03
■前:1972年巨人打線 ■次:1974年巨人打線 [打線アーカイブ:読売ジャイアンツ]
主要オーダー
1973セ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 柴田勲 | 552 | .277 | 6 | 34 | 8.7 | 117 | .344 | .372 | .715 | 24 | 11 | 1.5 | 29 | AS B9 GG |
2 | 二 | 土井正三 | 355 | .262 | 5 | 31 | 1.4 | 105 | .331 | .354 | .685 | 1 | 5 | -1.2 | 31 | AS |
3 | 三 | 長嶋茂雄 | 530 | .269 | 20 | 76 | 8.1 | 117 | .318 | .422 | .740 | 3 | 2 | 0.2 | 37 | AS B9 GG |
4 | 一 | 王貞治 | 560 | .355 | 51 | 114 | 87.5 | 282 | .500 | .755 | 1.255 | 2 | 1 | 0.4 | 33 | AS B9 GG MVP |
5 | 左 | 高田繁 | 428 | .251 | 14 | 42 | 8.4 | 122 | .309 | .416 | .725 | 18 | 1 | 3.5 | 28 | AS GG |
6 | 右 | 末次民夫 | 461 | .262 | 13 | 59 | 3.4 | 108 | .307 | .408 | .715 | 6 | 2 | 0.8 | 31 | AS |
7 | 遊 | 黒江透修 | 390 | .246 | 8 | 47 | 0.8 | 102 | .298 | .368 | .667 | 10 | 3 | 1.2 | 35 | AS |
8 | 捕 | 森昌彦 | 241 | .220 | 3 | 19 | -12.8 | 41 | .268 | .283 | .550 | 1 | 0 | 0.3 | 36 | |
9 | 投 | 高橋一三 | 防御率2.21 21勝13敗 306.1投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 27 | AS B9 沢村賞 | |||||
控 | 遊 | 上田武司 | 224 | .228 | 2 | 17 | -8.1 | 59 | .283 | .297 | .580 | 1 | 3 | -0.7 | 27 | |
捕 | 吉田孝司 | 221 | .267 | 5 | 20 | 3.3 | 117 | .349 | .366 | .715 | 0 | 1 | -0.2 | 27 | ||
左 | 柳田俊郎 | 178 | .293 | 9 | 24 | 12.5 | 178 | .404 | .533 | .938 | 4 | 0 | 0.9 | 25 | ||
チーム成績合計 | 4912 | .253 | 149 | 540 | 101.8 | 123 | .325 | .399 | .724 | 77 | 33 | 7.0 | 30.6 |
1973セ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 巨人 | .253 | 149 | 565 | 101.8 | 123 | .325 | .399 | .724 | 77 | 33 | 7.0 | 30.6 | 66 | 60 | 4 | .524 | 川上哲治 | |
2位 | 阪神 | .234 | 115 | 433 | 18.9 | 104 | .302 | .352 | .653 | 41 | 33 | -0.3 | 28.7 | 64 | 59 | 7 | .520 | 金田正泰 | |
3位 | 中日 | .242 | 108 | 441 | 14.4 | 103 | .307 | .359 | .665 | 82 | 59 | -0.5 | 27.6 | 64 | 61 | 5 | .512 | 与那嶺要 | |
4位 | ヤクルト | .228 | 78 | 377 | -94.5 | 77 | .283 | .327 | .610 | 60 | 61 | -5.9 | 28.3 | 62 | 65 | 3 | .488 | 三原脩 | |
5位 | 大洋 | .243 | 125 | 423 | -9.6 | 98 | .296 | .366 | .662 | 45 | 29 | 1.7 | 30.2 | 60 | 64 | 6 | .484 | 青田昇 | |
6位 | 広島 | .223 | 104 | 390 | -30.1 | 93 | .293 | .338 | .632 | 59 | 49 | -2.0 | 27.9 | 60 | 67 | 3 | .472 | 別当薫 | |
リーグ平均成績 | .237 | 113 | 438 | 0.0 | 100 | .301 | .357 | .658 | 61 | 44 | 0.0 | 28.9 |