1972年阪神打線
- 2014/06/04
- 12:25
■前:1971年阪神打線 ■次:1973年阪神打線 [打線アーカイブ:阪神タイガース]
主要オーダー
1972セ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 藤田平 | 580 | .276 | 18 | 64 | 15.9 | 127 | .347 | .446 | .794 | 4 | 11 | -2.6 | 25 | |
2 | 二 | 野田征稔 | 274 | .209 | 1 | 6 | -12.3 | 55 | .247 | .283 | .531 | 7 | 2 | 0.9 | 31 | |
3 | 右 | カークランド | 380 | .266 | 20 | 52 | 13.0 | 134 | .323 | .488 | .811 | 0 | 1 | 0.0 | 38 | |
4 | 捕 | 田淵幸一 | 533 | .258 | 34 | 82 | 20.6 | 138 | .341 | .518 | .860 | 2 | 1 | 0.5 | 26 | AS B9 |
5 | 一 | 遠井吾郎 | 287 | .262 | 8 | 34 | 2.6 | 109 | .313 | .426 | .739 | 1 | 2 | -0.3 | 33 | |
6 | 左 | 藤井栄治 | 297 | .264 | 2 | 32 | 4.0 | 113 | .373 | .329 | .702 | 1 | 4 | -0.9 | 32 | |
7 | 中 | 池田祥浩 | 434 | .283 | 9 | 50 | 5.5 | 112 | .328 | .415 | .743 | 5 | 4 | 0.0 | 26 | AS |
8 | 三 | 後藤和昭 | 219 | .212 | 5 | 25 | -9.3 | 58 | .257 | .325 | .582 | 2 | 1 | 0.2 | 28 | |
9 | 投 | 江夏豊 | 防御率2.53 23勝8敗 269.2投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 24 | AS | |||||
控 | 左 | 望月充 | 255 | .207 | 7 | 21 | -8.2 | 68 | .262 | .349 | .611 | 1 | 1 | 0.0 | 24 | AS |
二 | 安藤統夫 | 234 | .206 | 3 | 15 | -9.9 | 57 | .258 | .282 | .540 | 2 | 0 | 0.6 | 33 | ||
二 | 中村勝広 | 209 | .175 | 3 | 9 | -8.9 | 57 | .274 | .260 | .534 | 4 | 3 | -0.1 | 23 | AS | |
一 | 和田徹 | 196 | .254 | 5 | 20 | -1.6 | 92 | .318 | .362 | .680 | 2 | 0 | 0.6 | 27 | ||
左 | マックファーデン | 172 | .283 | 2 | 6 | 1.8 | 110 | .333 | .390 | .723 | 5 | 3 | 0.1 | 28 | ||
三 | 大倉英貴 | 131 | .265 | 2 | 12 | 0.3 | 102 | .349 | .327 | .676 | 1 | 0 | 0.4 | 28 | ||
チーム成績合計 | 4808 | .239 | 125 | 449 | 3.9 | 101 | .302 | .373 | .675 | 45 | 44 | -2.6 | 28.4 |
1972セ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 巨人 | .254 | 158 | 587 | 84.5 | 117 | .332 | .404 | .736 | 102 | 48 | 8.0 | 30.3 | 74 | 52 | 4 | .587 | 川上哲治 | |
2位 | 阪神 | .239 | 125 | 470 | 3.9 | 101 | .302 | .373 | .675 | 45 | 44 | -2.6 | 28.4 | 71 | 56 | 3 | .559 | 村山実 | |
3位 | 中日 | .232 | 123 | 452 | -45.3 | 91 | .296 | .361 | .657 | 55 | 58 | -5.7 | 27.5 | 67 | 59 | 4 | .532 | 与那嶺要 | |
4位 | ヤクルト | .254 | 115 | 530 | -2.0 | 100 | .318 | .392 | .709 | 102 | 72 | -1.1 | 28.5 | 60 | 67 | 3 | .472 | 三原脩 | |
5位 | 大洋 | .242 | 135 | 481 | -31.8 | 93 | .301 | .379 | .681 | 44 | 31 | 1.9 | 29.7 | 57 | 69 | 4 | .452 | 別当薫 | |
6位 | 広島 | .250 | 117 | 482 | -9.9 | 98 | .318 | .373 | .692 | 73 | 55 | -0.4 | 27.2 | 49 | 75 | 6 | .395 | 根本陸夫 | |
リーグ平均成績 | .245 | 129 | 500 | 0.0 | 100 | .312 | .380 | .692 | 70 | 51 | 0.0 | 28.6 |