アレックス・カブレラ[2001-2012]
- 2013/04/01
- 19:07
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 西武 | 605 | .282 | 49 | 124 | 39.1 | 154 | 105 | 150 | 144 | 204 | 3 | 4 | -1.1 | -12.4 | 一/指 | 30 | 4.5 | AS | ||
2002 | 西武 | 559 | .336 | 55 | 115 | 77.1 | 237 | 119 | 113 | 249 | 281 | 4 | 1 | 0.3 | -11.7 | 一 | 31 | 8.8 | AS B9 MVP | ||
2003 | 西武 | 533 | .324 | 50 | 112 | 47.6 | 172 | 105 | 115 | 147 | 231 | 2 | 3 | -0.8 | -11.5 | 一/指 | 32 | 5.1 | AS B9 | ||
2004 | 西武 | 290 | .280 | 25 | 62 | 18.7 | 151 | 91 | 143 | 131 | 218 | 1 | 2 | -0.6 | -6.2 | 一 | 33 | 2.1 | |||
2005 | 西武 | 528 | .300 | 36 | 92 | 36.4 | 161 | 108 | 125 | 179 | 196 | 1 | 0 | 0.3 | -11.5 | 一 | 34 | 4.3 | |||
2006 | 西武 | 540 | .315 | 31 | 100 | 37.0 | 167 | 117 | 121 | 165 | 187 | 0 | 2 | -0.8 | -11.6 | 一 | 35 | 4.4 | AS | ||
2007 | 西武 | 501 | .295 | 27 | 81 | 23.9 | 146 | 110 | 124 | 147 | 170 | 0 | 2 | -1.1 | -10.2 | 一/指 | 36 | 3.0 | AS B9 | ||
2008 | オリックス | 576 | .315 | 36 | 104 | 44.5 | 169 | 112 | 108 | 148 | 199 | 2 | 2 | -0.6 | -11.5 | 一 | 37 | 5.2 | B9 GG | ||
2009 | オリックス | 275 | .314 | 13 | 39 | 14.6 | 147 | 115 | 106 | 152 | 140 | 0 | 0 | -0.1 | -5.3 | 一/指 | 38 | 1.8 | |||
2010 | オリックス | 481 | .331 | 24 | 82 | 37.3 | 167 | 120 | 106 | 188 | 173 | 1 | 0 | -0.4 | -9.1 | 一/指 | 39 | 4.4 | B9 | ||
2011 | ソフトバンク | 340 | .225 | 10 | 35 | -2.3 | 93 | 96 | 143 | 114 | 145 | 0 | 0 | -0.5 | -6.3 | 指一 | 40 | 0.1 | |||
2012 | ソフトバンク | 29 | .207 | 1 | 3 | -1.3 | 50 | 93 | 194 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0.0 | -0.5 | 一 | 41 | -0.1 | |||
通算成績 | 5257 | .303 | 357 | 949 | 372.5 | 163 | 110 | 123 | 163 | 198 | 14 | 16 | -5.3 | -107.8 | 一/指 | 43.7 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 西武 | 139 | 605 | 514 | 96 | 145 | 23 | 0 | 49 | 315 | 124 | 3 | 4 | 0 | 3 | 84 | 10 | 4 | 150 | 7 | .282 | .385 | .613 | .998 | AS | |
2002 | 西武 | 128 | 559 | 447 | 105 | 150 | 23 | 0 | 55 | 338 | 115 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100 | 29 | 11 | 117 | 2 | .336 | .467 | .756 | 1.223 | AS B9 MVP | |
2003 | 西武 | 124 | 533 | 457 | 85 | 148 | 24 | 0 | 50 | 322 | 112 | 2 | 3 | 0 | 1 | 68 | 15 | 7 | 106 | 14 | .324 | .418 | .705 | 1.123 | AS B9 | |
2004 | 西武 | 64 | 290 | 250 | 47 | 70 | 14 | 1 | 25 | 161 | 62 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 | 4 | 3 | 71 | 0 | .280 | .369 | .644 | 1.013 | ||
2005 | 西武 | 127 | 528 | 444 | 78 | 133 | 28 | 0 | 36 | 269 | 92 | 1 | 0 | 0 | 2 | 71 | 15 | 11 | 117 | 11 | .300 | .407 | .606 | 1.013 | ||
2006 | 西武 | 126 | 540 | 466 | 74 | 147 | 21 | 1 | 31 | 263 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 68 | 7 | 3 | 115 | 12 | .315 | .404 | .564 | .968 | AS | |
2007 | 西武 | 119 | 501 | 441 | 51 | 130 | 15 | 0 | 27 | 226 | 81 | 0 | 2 | 0 | 1 | 53 | 3 | 6 | 109 | 8 | .295 | .377 | .512 | .890 | AS B9 | |
2008 | オリックス | 138 | 576 | 504 | 88 | 159 | 28 | 2 | 36 | 299 | 104 | 2 | 2 | 0 | 4 | 62 | 5 | 6 | 110 | 17 | .315 | .394 | .593 | .987 | B9 GG | |
2009 | オリックス | 65 | 275 | 239 | 37 | 75 | 10 | 0 | 13 | 124 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 53 | 10 | .314 | .400 | .519 | .919 | ||
2010 | オリックス | 112 | 481 | 408 | 66 | 135 | 21 | 2 | 24 | 232 | 82 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69 | 4 | 2 | 91 | 14 | .331 | .428 | .569 | .997 | B9 | |
2011 | ソフトバンク | 89 | 340 | 311 | 25 | 70 | 13 | 0 | 10 | 113 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 2 | 94 | 11 | .225 | .285 | .363 | .649 | ||
2012 | ソフトバンク | 8 | 29 | 29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .207 | .207 | .345 | .552 | ||
通算成績 | 1239 | 5257 | 4510 | 753 | 1368 | 221 | 6 | 357 | 2672 | 949 | 14 | 16 | 0 | 23 | 667 | 95 | 57 | 1143 | 0 | .303 | .398 | .592 | .990 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 西武 | 118 | 3 | 18 | 139 | |||||||||||||||
2002 | 西武 | 124 | 4 | 1 | 127 | |||||||||||||||
2003 | 西武 | 101 | 22 | 123 | ||||||||||||||||
2004 | 西武 | 59 | 5 | 64 | ||||||||||||||||
2005 | 西武 | 113 | 11 | 124 | ||||||||||||||||
2006 | 西武 | 119 | 4 | 123 | ||||||||||||||||
2007 | 西武 | 94 | 24 | 110 | 8 | |||||||||||||||
2008 | オリックス | 130 | 5 | 104 | 10 | 21 | ||||||||||||||
2009 | オリックス | 51 | 14 | 44 | 21 | |||||||||||||||
2010 | オリックス | 85 | 27 | 112 | ||||||||||||||||
2011 | ソフトバンク | 32 | 48 | 46 | 31 | 3 | ||||||||||||||
2012 | ソフトバンク | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
通算成績 | 1034 | 3 | 182 | 1 | 148 | 1006 | 60 | 4 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年西武打線 | 4(一) | カブレラ | .282 49HR 124打点 | 1柴田 | 2小関 | 3松井 | 4カブレラ | 5マクレーン | 6和田 | 7鈴木 | 8高木浩 | 9伊東 | |
2002年西武打線 | 4(一) | カブレラ | .336 55HR 115打点 | 1松井 | 2小関 | 3宮地 | 4カブレラ | 5和田 | 6鈴木 | 7エバンス | 8伊東 | 9高木浩 | |
2003年西武打線 | 4(一) | カブレラ | .324 50HR 112打点 | 1松井 | 2小関 | 3後藤 | 4カブレラ | 5和田 | 6佐藤 | 7マクレーン | 8細川 | 9高木浩 | |
2004年西武打線 | 4(一) | カブレラ | .280 25HR 62打点 | 1佐藤 | 2赤田 | 3フェル | 4カブレラ | 5和田 | 6貝塚 | 7中島 | 8細川 | 9高木浩 | |
2005年西武打線 | 4(一) | カブレラ | .300 36HR 92打点 | 1栗山 | 2赤田 | 3フェル | 4カブレラ | 5和田 | 6石井義 | 7中島 | 8中村 | 9細川 | |
2006年西武打線 | 4(一) | カブレラ | .315 31HR 100打点 | 1福地 | 2片岡 | 3中島 | 4カブレラ | 5和田 | 6石井義 | 7中村 | 8細川 | 9赤田 | |
2007年西武打線 | 4(一) | カブレラ | .295 27HR 81打点 | 1福地 | 2片岡 | 3中島 | 4カブレラ | 5和田 | 6栗山 | 7G.G.佐藤 | 8細川 | 9石井義 | |
2008年オリックス打線 | 3(一) | カブレラ | .315 36HR 104打点 | 1坂口 | 2村松 | 3カブレラ | 4ローズ | 5北川 | 6日高 | 7後藤 | 8下山 | 9大引 | |
2009年オリックス打線 | -(一) | カブレラ | .314 13HR 39打点 | 1坂口 | 2大引 | 3フェル | 4ローズ | 5ラロッカ | 6大村 | 7下山 | 8日高 | 9山崎 | |
2010年オリックス打線 | 4(一) | カブレラ | .331 24HR 82打点 | 1坂口 | 2赤田 | 3後藤 | 4カブレラ | 5T-岡田 | 6北川 | 7バルデ | 8日高 | 9大引 | |
2011年ソフトバンク打線 | -(指) | カブレラ | .225 10HR 35打点 | 1川崎 | 2本多 | 3内川 | 4小久保 | 5松中 | 6松田 | 7多村 | 8長谷川 | 9細川 | |
2012年ソフトバンク打線 | -(一) | カブレラ | .207 1HR 3打点 | 1本多 | 2明石 | 3内川 | 4ペーニャ | 5松田 | 6小久保 | 7多村 | 8長谷川 | 9細川 |