1971年阪神打線
- 2014/06/23
- 15:29
■前:1970年阪神打線 ■次:1972年阪神打線 [打線アーカイブ:阪神タイガース]
主要オーダー
1971セ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 藤井栄治 | 239 | .230 | 0 | 15 | -3.7 | 83 | .305 | .254 | .559 | 1 | 2 | -0.6 | 31 | |
2 | 二 | 野田征稔 | 370 | .259 | 1 | 9 | -8.8 | 72 | .288 | .294 | .582 | 17 | 7 | 1.0 | 30 | |
3 | 遊 | 藤田平 | 509 | .272 | 28 | 61 | 27.4 | 161 | .336 | .496 | .832 | 12 | 4 | 0.9 | 24 | AS B9 |
4 | 一 | 遠井吾郎 | 384 | .224 | 6 | 29 | -1.0 | 97 | .294 | .317 | .611 | 1 | 1 | -0.3 | 32 | |
5 | 中 | 山尾孝雄 | 273 | .243 | 3 | 21 | -3.6 | 85 | .286 | .307 | .593 | 1 | 3 | -0.9 | 30 | |
6 | 右 | カークランド | 332 | .219 | 14 | 27 | 5.2 | 118 | .294 | .404 | .698 | 0 | 2 | -0.8 | 37 | |
7 | 三 | 後藤和昭 | 207 | .237 | 4 | 11 | -1.7 | 91 | .277 | .361 | .638 | 0 | 4 | -1.4 | 27 | |
8 | 捕 | 辻恭彦 | 445 | .193 | 8 | 27 | -15.2 | 60 | .254 | .281 | .535 | 5 | 1 | 0.5 | 29 | |
9 | 投 | 江夏豊 | 防御率2.39 15勝14敗 263.2投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 23 | AS | |||||
控 | 右 | 田淵幸一 | 329 | .228 | 18 | 45 | 16.7 | 157 | .347 | .442 | .789 | 2 | 2 | -0.4 | 25 | AS |
左 | 池田祥浩 | 211 | .239 | 11 | 24 | 0.6 | 103 | .270 | .423 | .693 | 0 | 1 | -0.4 | 25 | ||
中 | 佐藤正治 | 153 | .196 | 0 | 1 | -7.7 | 42 | .238 | .217 | .455 | 14 | 3 | 1.8 | 27 | ||
二 | 安藤統夫 | 135 | .123 | 1 | 5 | -9.8 | 14 | .211 | .167 | .378 | 1 | 0 | 0.1 | 32 | ||
チーム成績合計 | 4628 | .220 | 101 | 320 | -23.1 | 94 | .280 | .324 | .603 | 68 | 39 | -0.9 | 28.4 |
1971セ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 巨人 | .253 | 123 | 538 | 125.7 | 130 | .331 | .393 | .723 | 149 | 62 | 7.6 | 28.9 | 70 | 52 | 8 | .574 | 川上哲治 | |
2位 | 中日 | .226 | 127 | 437 | 7.6 | 102 | .290 | .359 | .648 | 104 | 60 | -0.3 | 27.1 | 65 | 60 | 5 | .520 | 水原茂 | |
3位 | 大洋 | .216 | 82 | 363 | -107.9 | 73 | .273 | .310 | .583 | 78 | 49 | -2.0 | 28.8 | 61 | 59 | 10 | .508 | 別当薫 | |
4位 | 広島 | .233 | 89 | 422 | 10.8 | 103 | .304 | .335 | .639 | 104 | 58 | 0.0 | 26.2 | 63 | 61 | 6 | .508 | 根本陸夫 | |
5位 | 阪神 | .220 | 101 | 333 | -23.1 | 94 | .280 | .324 | .603 | 68 | 39 | -0.9 | 28.4 | 57 | 64 | 9 | .471 | 村山実 | |
6位 | ヤクルト | .234 | 94 | 427 | -13.1 | 97 | .290 | .351 | .641 | 81 | 58 | -4.3 | 27.5 | 52 | 72 | 6 | .419 | 三原脩 | |
リーグ平均成績 | .230 | 103 | 420 | 0.0 | 100 | .295 | .345 | .640 | 97 | 54 | 0.0 | 27.8 |