1970年東映打線
- 2014/06/30
- 16:41
■前:1969年東映打線 ■次:1971年東映打線 [打線アーカイブ:北海道日本ハムファイターズ]
主要オーダー
1970パ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 大下剛史 | 487 | .301 | 8 | 32 | 3.5 | 107 | .338 | .392 | .730 | 32 | 7 | 3.3 | 26 | AS |
2 | 三 | 岩下光一 | 279 | .254 | 3 | 14 | -4.7 | 84 | .313 | .329 | .642 | 0 | 3 | -1.4 | 30 | |
3 | 左 | 張本勲 | 537 | .383 | 34 | 100 | 66.4 | 217 | .463 | .649 | 1.112 | 16 | 4 | 1.0 | 30 | AS B9 |
4 | 一 | 大杉勝男 | 556 | .339 | 44 | 129 | 59.7 | 200 | .388 | .671 | 1.059 | 5 | 4 | -1.0 | 25 | AS B9 |
5 | 中 | 白仁天 | 540 | .276 | 18 | 64 | 16.9 | 129 | .325 | .454 | .779 | 28 | 10 | 1.4 | 27 | AS |
6 | 右 | 毒島章一 | 247 | .232 | 5 | 21 | -5.1 | 80 | .309 | .341 | .650 | 6 | 4 | -0.5 | 34 | |
7 | 捕 | 種茂雅之 | 284 | .205 | 4 | 22 | -13.5 | 55 | .247 | .305 | .552 | 1 | 1 | -0.4 | 32 | |
8 | 遊 | 大橋穣 | 321 | .183 | 7 | 20 | -16.7 | 50 | .261 | .283 | .544 | 6 | 8 | -2.0 | 24 | AS |
9 | 投 | 金田留広 | 防御率2.71 24勝16敗 316.1投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 24 | AS | |||||
控 | 右 | 萩原千秋 | 186 | .256 | 2 | 10 | 4.3 | 122 | .370 | .340 | .709 | 2 | 6 | -2.1 | 32 | |
三 | 佐野嘉幸 | 169 | .190 | 2 | 15 | -10.9 | 39 | .228 | .278 | .506 | 2 | 3 | -0.8 | 26 | ||
遊 | 末永吉幸 | 146 | .180 | 1 | 7 | -9.1 | 42 | .234 | .256 | .490 | 3 | 2 | -0.3 | 22 | ||
三 | 松村正晴 | 142 | .259 | 4 | 12 | 0.9 | 106 | .289 | .407 | .696 | 3 | 2 | -0.3 | 29 | ||
チーム成績合計 | 4836 | .253 | 147 | 501 | 54.0 | 111 | .312 | .399 | .711 | 110 | 59 | -4.2 | 27.7 |
1970パ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ロッテ | .263 | 166 | 599 | 61.8 | 112 | .322 | .426 | .748 | 141 | 74 | -3.6 | 29.0 | 80 | 47 | 3 | .630 | 濃人渉 | |
2位 | 南海 | .255 | 147 | 589 | 55.1 | 111 | .319 | .398 | .717 | 84 | 32 | 0.5 | 29.2 | 69 | 57 | 4 | .548 | 野村克也 | |
3位 | 近鉄 | .233 | 108 | 424 | -80.1 | 84 | .290 | .356 | .646 | 152 | 66 | 2.1 | 26.0 | 65 | 59 | 6 | .524 | 三原脩 | |
4位 | 阪急 | .244 | 116 | 560 | -18.1 | 96 | .312 | .375 | .687 | 190 | 54 | 13.7 | 27.7 | 64 | 64 | 2 | .500 | 西本幸雄 | |
5位 | 東映 | .253 | 147 | 521 | 54.0 | 111 | .312 | .399 | .711 | 110 | 59 | -4.2 | 27.7 | 54 | 70 | 6 | .435 | 田宮謙次郎 | |
6位 | 西鉄 | .225 | 137 | 417 | -73.2 | 85 | .284 | .356 | .640 | 77 | 54 | -8.4 | 26.7 | 43 | 78 | 9 | .355 | 稲尾和久 | |
リーグ平均成績 | .246 | 137 | 518 | 0.0 | 100 | .307 | .385 | .692 | 126 | 57 | 0.0 | 27.7 |