1969年阪神打線
- 2014/07/01
- 20:18
■前:1968年阪神打線 ■次:1970年阪神打線 [打線アーカイブ:阪神タイガース]
主要オーダー
1969セ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 藤田平 | 556 | .293 | 19 | 54 | 16.9 | 131 | .327 | .460 | .787 | 12 | 7 | 0.5 | 22 | AS B9 |
2 | 二 | 安藤統夫 | 262 | .244 | 9 | 21 | 2.7 | 111 | .303 | .402 | .705 | 2 | 2 | -0.1 | 30 | |
3 | 一 | 遠井吾郎 | 272 | .211 | 5 | 31 | -7.7 | 71 | .267 | .320 | .587 | 1 | 0 | 0.4 | 30 | |
4 | 右 | カークランド | 536 | .246 | 26 | 66 | 10.5 | 120 | .302 | .438 | .740 | 1 | 6 | -1.4 | 35 | |
5 | 中 | 藤井栄治 | 420 | .236 | 2 | 25 | -8.3 | 80 | .313 | .300 | .614 | 2 | 3 | -0.2 | 29 | |
6 | 捕 | 田淵幸一 | 412 | .226 | 22 | 56 | 13.3 | 133 | .320 | .457 | .777 | 1 | 6 | -1.5 | 23 | AS 新人王 |
7 | 左 | 池田純一 | 237 | .181 | 3 | 13 | -13.5 | 41 | .241 | .256 | .497 | 4 | 2 | 0.3 | 23 | |
8 | 三 | 大倉英貴 | 365 | .238 | 7 | 26 | -2.8 | 92 | .291 | .339 | .630 | 3 | 2 | 0.2 | 25 | |
9 | 投 | 江夏豊 | 防御率1.81 15勝10敗 258.1投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 21 | AS | |||||
控 | 捕 | 辻恭彦 | 230 | .225 | 3 | 24 | -0.5 | 98 | .314 | .325 | .639 | 0 | 3 | -0.8 | 27 | |
一 | 和田徹 | 193 | .201 | 5 | 17 | -8.7 | 53 | .242 | .307 | .549 | 0 | 0 | 0.1 | 24 | ||
左 | 山尾孝雄 | 176 | .219 | 4 | 9 | -1.9 | 89 | .305 | .316 | .621 | 0 | 3 | -0.9 | 28 | ||
二 | 吉田義男 | 169 | .194 | 0 | 3 | -8.9 | 46 | .246 | .226 | .471 | 1 | 1 | 0.0 | 36 | ||
左 | ゲインズ | 168 | .205 | 3 | 11 | -4.9 | 70 | .253 | .288 | .541 | 4 | 3 | -0.1 | 33 | ||
チーム成績合計 | 4693 | .222 | 114 | 385 | -34.6 | 92 | .280 | .342 | .622 | 34 | 45 | -4.8 | 27.8 |
1969セ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 巨人 | .263 | 147 | 599 | 107.9 | 122 | .330 | .410 | .741 | 89 | 45 | 7.1 | 28.6 | 73 | 51 | 6 | .589 | 川上哲治 | |
2位 | 阪神 | .222 | 114 | 402 | -34.6 | 92 | .280 | .342 | .622 | 34 | 45 | -4.8 | 27.8 | 68 | 59 | 3 | .535 | 後藤次男 | |
3位 | 大洋 | .239 | 125 | 444 | -24.7 | 95 | .292 | .373 | .665 | 39 | 47 | -4.4 | 27.8 | 61 | 61 | 8 | .500 | 別当薫 | |
4位 | 中日 | .231 | 145 | 463 | -5.0 | 99 | .284 | .379 | .663 | 56 | 51 | -2.6 | 27.7 | 59 | 65 | 6 | .476 | 水原茂 | |
5位 | アトムズ | .244 | 139 | 495 | 0.1 | 100 | .306 | .386 | .691 | 45 | 42 | -1.3 | 28.0 | 58 | 69 | 3 | .457 | 別所毅彦 | |
6位 | 広島 | .221 | 121 | 414 | -40.1 | 91 | .284 | .338 | .621 | 101 | 53 | 6.0 | 28.2 | 56 | 70 | 4 | .444 | 根本陸夫 | |
リーグ平均成績 | .237 | 132 | 470 | 0.0 | 100 | .296 | .371 | .668 | 61 | 47 | 0.0 | 28.0 |