三宅宅三[1950-1957]
- 2014/09/23
- 12:54
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 毎日 | 82 | .231 | 1 | 9 | -3.4 | 66 | 93 | 145 | 63 | 81 | 1 | 1 | -0.3 | -0.8 | 一 | 29 | -0.2 | |||
1951 | 毎日 | 306 | .281 | 8 | 39 | 7.9 | 125 | 102 | 47 | 98 | 131 | 19 | 8 | 0.7 | -3.0 | 一/右中 | 30 | 1.6 | |||
1952 | 毎日 | 414 | .294 | 18 | 69 | 15.5 | 134 | 102 | 77 | 98 | 180 | 25 | 15 | -1.1 | -3.5 | 左一/右 | 31 | 2.5 | AS | ||
1953 | 毎日 | 421 | .272 | 14 | 63 | 12.5 | 131 | 96 | 55 | 122 | 158 | 32 | 10 | 2.7 | -3.6 | 一右 | 32 | 2.7 | |||
1954 | 毎日 | 414 | .199 | 9 | 45 | -12.7 | 68 | 73 | 73 | 91 | 110 | 26 | 10 | 1.2 | -4.1 | 一/中右 | 33 | -0.3 | |||
1955 | 毎日 | 319 | .276 | 15 | 46 | 15.9 | 151 | 94 | 77 | 111 | 234 | 18 | 6 | 1.4 | -3.1 | 中右 | 34 | 2.6 | |||
1956 | 毎日 | 313 | .274 | 7 | 37 | 17.3 | 162 | 106 | 72 | 122 | 205 | 2 | 8 | -2.2 | -2.8 | 右中/左 | 35 | 2.5 | |||
1957 | 毎日 | 42 | .200 | 1 | 4 | -1.8 | 54 | 77 | 73 | 63 | 126 | 2 | 0 | 0.4 | -0.3 | 一/右中 | 36 | -0.1 | |||
通算成績 | 2311 | .262 | 73 | 312 | 51.2 | 123 | 94 | 70 | 104 | 163 | 125 | 58 | 2.8 | -21.2 | 一右/中左 | 11.4 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 毎日 | 37 | 82 | 78 | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | .231 | .268 | .333 | .602 | ||||
1951 | 毎日 | 88 | 306 | 278 | 45 | 78 | 11 | 2 | 8 | 117 | 39 | 19 | 8 | 4 | 22 | 0 | 12 | 9 | .281 | .333 | .421 | .754 | ||||
1952 | 毎日 | 106 | 414 | 378 | 66 | 111 | 19 | 2 | 18 | 188 | 69 | 25 | 15 | 0 | 32 | 1 | 27 | 9 | .294 | .350 | .497 | .848 | AS | |||
1953 | 毎日 | 113 | 421 | 378 | 55 | 103 | 17 | 1 | 14 | 164 | 63 | 32 | 10 | 1 | 39 | 0 | 22 | 17 | .272 | .341 | .434 | .774 | ||||
1954 | 毎日 | 122 | 414 | 376 | 47 | 75 | 10 | 3 | 9 | 118 | 45 | 26 | 10 | 1 | 3 | 31 | 1 | 34 | 13 | .199 | .260 | .314 | .574 | |||
1955 | 毎日 | 114 | 319 | 286 | 41 | 79 | 14 | 4 | 15 | 146 | 46 | 18 | 6 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 28 | 9 | .276 | .334 | .510 | .845 | ||
1956 | 毎日 | 110 | 313 | 274 | 35 | 75 | 19 | 6 | 7 | 127 | 37 | 2 | 8 | 5 | 5 | 28 | 0 | 1 | 27 | 5 | .274 | .338 | .464 | .801 | ||
1957 | 毎日 | 33 | 42 | 40 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .238 | .325 | .563 | ||
通算成績 | 723 | 2311 | 2088 | 304 | 547 | 95 | 19 | 73 | 899 | 312 | 125 | 58 | 12 | 12 | 185 | 1 | 3 | 165 | 0 | .262 | .321 | .431 | .752 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 毎日 | 18 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
1951 | 毎日 | 50 | 4 | 10 | 11 | 4 | 14 | 35 | 3 | 7 | 12 | |||||||||
1952 | 毎日 | 46 | 49 | 5 | 35 | 58 | 5 | 2 | ||||||||||||
1953 | 毎日 | 54 | 3 | 45 | 1 | 24 | 63 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||
1954 | 毎日 | 63 | 6 | 18 | 15 | 10 | 2 | 28 | 28 | 6 | 28 | |||||||||
1955 | 毎日 | 3 | 2 | 45 | 30 | 2 | 9 | 69 | ||||||||||||
1956 | 毎日 | 3 | 7 | 29 | 44 | 6 | 2 | 72 | 3 | |||||||||||
1957 | 毎日 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
通算成績 | 241 | 71 | 103 | 153 | 24 | 2 | 104 | 184 | 107 | 118 | 29 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950年毎日打線 | -(一) | 三宅宅三 | .231 1HR 9打点 | 1河内 | 2呉 | 3別当 | 4戸倉 | 5土井垣 | 6本堂 | 7西本 | 8今久留主 | 9(投手) | |
1951年毎日打線 | 4(一) | 三宅宅三 | .281 8HR 39打点 | 1呉 | 2伊藤 | 3別当 | 4三宅 | 5土井垣 | 6本堂 | 7河内 | 8今久留主 | 9(投手) | |
1952年毎日打線 | 4(左) | 三宅宅三 | .294 18HR 69打点 | 1西本 | 2伊藤 | 3別当 | 4三宅 | 5土井垣 | 6本堂 | 7河内 | 8長谷川 | 9(投手) | |
1953年毎日打線 | 4(一) | 三宅宅三 | .272 14HR 63打点 | 1荒川 | 2呉 | 3別当 | 4三宅 | 5本堂 | 6土井垣 | 7河内 | 8(投手) | 9北村 | |
1954年毎日打線 | 1(一) | 三宅宅三 | .199 9HR 45打点 | 1三宅 | 2荒川 | 3別当 | 4山内 | 5ルイス | 6本堂 | 7小森 | 8(投手) | 9北村 | |
1955年毎日打線 | 6(中) | 三宅宅三 | .276 15HR 46打点 | 1小森 | 2荒川 | 3榎本 | 4山内 | 5ルイス | 6三宅 | 7島田 | 8有町 | 9(投手) | |
1956年毎日打線 | 5(右) | 三宅宅三 | .274 7HR 37打点 | 1小森 | 2荒川 | 3榎本 | 4山内 | 5三宅 | 6葛城 | 7佃 | 8須藤 | 9(投手) | |
1957年毎日打線 | -(一) | 三宅宅三 | .200 1HR 4打点 | 1小森 | 2須藤 | 3榎本 | 4山内 | 5葛城 | 6衆樹 | 7醍醐 | 8中野 | 9(投手) |