アンドリュー・ジョーンズ[2013-2014]
- 2014/10/31
- 07:29
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 楽天 | 604 | .243 | 26 | 94 | 28.3 | 145 | 100 | 159 | 212 | 184 | 4 | 3 | -0.8 | -11.0 | 指/一 | 36 | 3.8 | AS | ||
2014 | 楽天 | 581 | .221 | 24 | 71 | 21.5 | 136 | 86 | 135 | 242 | 168 | 2 | 3 | -1.0 | -10.5 | 指/一 | 37 | 3.0 | |||
通算成績 | 1185 | .232 | 50 | 165 | 49.8 | 140 | 93 | 147 | 227 | 176 | 6 | 6 | -1.9 | -21.5 | 指/一 | 6.8 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 楽天 | 143 | 604 | 478 | 81 | 116 | 21 | 1 | 26 | 217 | 94 | 4 | 3 | 0 | 6 | 105 | 1 | 15 | 164 | 15 | .243 | .391 | .454 | .845 | AS | |
2014 | 楽天 | 138 | 581 | 448 | 69 | 99 | 20 | 0 | 24 | 191 | 71 | 2 | 3 | 0 | 3 | 118 | 5 | 12 | 140 | 16 | .221 | .394 | .426 | .820 | ||
通算成績 | 281 | 1185 | 926 | 150 | 215 | 41 | 1 | 50 | 408 | 165 | 6 | 6 | 0 | 9 | 223 | 6 | 27 | 304 | 0 | .232 | .392 | .441 | .833 |
先発出場
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年楽天打線 | 4(指) | ジョーンズ | .243 26HR 94打点 | 1岡島 | 2藤田 | 3銀次 | 4ジョーンズ | 5マギー | 6枡田 | 7松井 | 8嶋 | 9聖澤 | |
2014年楽天打線 | 4(指) | ジョーンズ | .221 24HR 71打点 | 1松井 | 2藤田 | 3岡島 | 4ジョーンズ | 5銀次 | 6枡田 | 7西田 | 8嶋 | 9島内 |