1952年阪急打線
- 2014/10/22
- 14:11
■次:1951年阪急打線 ■次:1953年阪急打線 [打線アーカイブ:オリックス・バファローズ]
主要オーダー
1952パ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 藤井道夫 | 466 | .259 | 2 | 31 | 0.6 | 101 | .344 | .342 | .687 | 54 | 12 | 5.7 | 30 | |
2 | 一 | 川合幸三 | 454 | .270 | 1 | 41 | -5.8 | 88 | .312 | .346 | .658 | 38 | 11 | 3.0 | 25 | |
3 | 二 | 中谷順次 | 423 | .264 | 7 | 45 | 7.5 | 116 | .349 | .395 | .744 | 27 | 11 | 0.8 | 34 | AS |
4 | 右 | 戸倉勝城 | 399 | .301 | 7 | 53 | 12.3 | 128 | .348 | .442 | .790 | 25 | 5 | 2.7 | 38 | |
5 | 三 | ブリットン | 332 | .316 | 2 | 35 | 2.5 | 107 | .338 | .416 | .754 | 7 | 10 | -2.7 | 30 | AS |
6 | 中 | 古川清蔵 | 331 | .271 | 8 | 38 | 8.7 | 124 | .344 | .417 | .760 | 19 | 7 | 0.8 | 30 | |
7 | 遊 | 植田武彦 | 294 | .209 | 2 | 25 | -20.8 | 36 | .250 | .289 | .539 | 6 | 3 | -0.2 | 25 | |
8 | 捕 | 山下健 | 240 | .147 | 2 | 11 | -16.6 | 35 | .240 | .221 | .461 | 0 | 0 | -0.2 | 21 | |
9 | 投 | ニューベリー | 防御率3.23 11勝10敗 206.1投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 27 | AS | |||||
控 | 右 | 東谷夏樹 | 250 | .271 | 3 | 31 | -0.9 | 97 | .332 | .380 | .712 | 7 | 3 | 0.0 | 22 | |
遊 | 内尾勇 | 126 | .214 | 3 | 12 | -1.2 | 92 | .290 | .339 | .630 | 1 | 1 | -0.3 | 25 | ||
二 | 野口二郎 | 122 | .200 | 0 | 18 | -6.7 | 49 | .294 | .229 | .523 | 1 | 0 | 0.1 | 33 | ||
チーム成績合計 | 4057 | .246 | 39 | 381 | -37.9 | 91 | .306 | .341 | .647 | 193 | 67 | 9.7 | 28.3 |
1952パ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 南海 | .268 | 83 | 594 | 53.9 | 111 | .321 | .388 | .709 | 239 | 86 | 11.1 | 27.2 | 76 | 44 | 1 | .633 | 鶴岡一人 | |
2位 | 毎日 | .264 | 72 | 554 | 64.3 | 113 | .335 | .381 | .716 | 160 | 69 | 1.6 | 31.2 | 75 | 45 | 0 | .625 | 湯浅禎夫 | |
3位 | 西鉄 | .261 | 94 | 532 | 41.5 | 108 | .319 | .397 | .715 | 100 | 50 | -2.6 | 29.3 | 67 | 52 | 1 | .563 | 三原脩 | |
4位 | 大映 | .243 | 68 | 457 | -28.7 | 94 | .308 | .349 | .657 | 97 | 45 | -1.4 | 28.6 | 55 | 65 | 1 | .458 | 藤本定義 | |
5位 | 阪急 | .246 | 39 | 424 | -37.9 | 91 | .306 | .341 | .647 | 193 | 67 | 9.7 | 28.3 | 49 | 58 | 1 | .458 | 浜崎真二 | |
6位 | 東急 | .251 | 51 | 453 | -19.0 | 96 | .312 | .345 | .657 | 110 | 57 | -3.2 | 28.7 | 49 | 59 | 0 | .454 | 井野川利春 | |
7位 | 近鉄 | .243 | 37 | 356 | -74.1 | 83 | .295 | .325 | .620 | 43 | 54 | -15.2 | 29.5 | 30 | 78 | 0 | .278 | 藤田省三 | |
リーグ平均成績 | .254 | 68 | 502 | 0.0 | 100 | .314 | .362 | .676 | 150 | 62 | 0.0 | 29.0 |