ポジション別通算安打・本塁打[-2020]
- 2014/11/14
- 03:53
各ポジションの通算安打と通算本塁打のTOP20を調べました。
二刀流選手については投手シーズンの成績は除外しています。
※この記事では最も先発出場の多かった守備位置を正守備位置としています。太字は2020年シーズン時点での現役選手。
ポジション別通算安打 TOP20
ポジション別通算本塁打 TOP20
二刀流選手については投手シーズンの成績は除外しています。
※この記事では最も先発出場の多かった守備位置を正守備位置としています。太字は2020年シーズン時点での現役選手。
ポジション別通算安打 TOP20
順位 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 | 指名打者 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 2901 | 野村克也 | 2786 | 王貞治 | 2480 | 立浪和義 | 2543 | 衣笠祥雄 | 2429 | 石井琢朗 | 3085 | 張本勲 | 2543 | 福本豊 | 2167 | 稲葉篤紀 | 2566 | 門田博光 |
#2 | 2132 | 阿部慎之助 | 2371 | 落合博満 | 2274 | 高木守道 | 2471 | 長嶋茂雄 | 2133 | 宮本慎也 | 2539 | 金本知憲 | 2339 | 山本浩二 | 1977 | 毒島章一 | 1834 | 山﨑武司 |
#3 | 2108 | 谷繁元信 | 2351 | 川上哲治 | 2081 | 山崎裕之 | 2203 | 新井貴浩 | 2090 | 鳥谷敬 | 2452 | 土井正博 | 2157 | 秋山幸二 | 1909 | 福留孝介 | 1579 | リー |
#4 | 2097 | 古田敦也 | 2314 | 榎本喜八 | 2045 | 荒木雅博 | 2101 | 中村紀洋 | 2090 | 松井稼頭央 | 2271 | 山内一弘 | 2157 | 広瀬叔功 | 1753 | 高橋由伸 | 1419 | 石嶺和彦 |
#5 | 1876 | 木俣達彦 | 2228 | 大杉勝男 | 1827 | 堀幸一 | 2057 | 有藤道世 | 2064 | 藤田平 | 2173 | 若松勉 | 2119 | 前田智徳 | 1696 | 糸井嘉男 | 1400 | 山本和範 |
#6 | 1738 | 伊東勤 | 2204 | 大島康徳 | 1824 | 大石大二郎 | 2041 | 小久保裕紀 | 2020 | 野村謙二郎 | 2171 | 内川聖一 | 2038 | 新井宏昌 | 1667 | 大下弘 | 923 | 大田卓司 |
#7 | 1532 | 田淵幸一 | 2122 | 清原和博 | 1760 | 井口資仁 | 1963 | 小玉明利 | 2012 | 田中幸雄 | 2057 | 江藤慎一 | 2017 | 柴田勲 | 1560 | 田尾安志 | 906 | 大道典良 |
#8 | 1406 | 城島健司 | 2120 | 小笠原道大 | 1739 | 和田豊 | 1904 | 松永浩美 | 2003 | 坂本勇人 | 2050 | 和田一浩 | 1928 | 谷佳知 | 1551 | 平野謙 | 778 | ブライアント |
#9 | 1380 | 中村武志 | 2095 | 松原誠 | 1734 | 基満男 | 1865 | 村田修一 | 1912 | 井端弘和 | 2017 | ラミレス | 1865 | 大村直之 | 1434 | 杉浦享 | 724 | セギノール |
#10 | 1351 | 土井垣武 | 2062 | 谷沢健一 | 1716 | 高木豊 | 1833 | 石毛宏典 | 1888 | 真弓明信 | 1926 | 栗山巧 | 1831 | 白仁天 | 1404 | 山崎隆造 | 665 | 高井保弘 |
#11 | 1347 | 矢野輝弘 | 2055 | 加藤秀司 | 1696 | 篠塚利夫 | 1745 | 葛城隆雄 | 1864 | 吉田義男 | 1792 | ローズ | 1827 | 青田昇 | 1392 | 長野久義 | 637 | デスパイネ |
#12 | 1341 | 森昌彦 | 2006 | 駒田徳広 | 1605 | 千葉茂 | 1728 | 松田宣浩 | 1850 | 中島裕之 | 1527 | 金田正泰 | 1820 | 中暁生 | 1390 | 長池徳二 | 613 | ベニー |
#13 | 1169 | 野口明 | 2000 | 福浦和也 | 1591 | 仁志敏久 | 1694 | 藤村富美男 | 1826 | 高橋慶彦 | 1513 | 堀井数男 | 1736 | 近藤和彦 | 1363 | サブロー | 613 | 川口憲史 |
#14 | 1150 | 相川亮二 | 1978 | 飯田徳治 | 1546 | 正田耕三 | 1682 | 今江敏晃 | 1699 | 豊田泰光 | 1482 | 藤井勇 | 1717 | 小鶴誠 | 1344 | 藤井栄治 | 612 | ウインタース |
#15 | 1144 | 大矢明彦 | 1767 | 松中信彦 | 1520 | 岡田彰布 | 1675 | 原辰徳 | 1627 | 金子誠 | 1456 | 鈴木尚典 | 1704 | 青木宣親 | 1308 | 山本一義 | 558 | ニール |
#16 | 1132 | 醍醐猛夫 | 1736 | 広澤克己 | 1499 | 田中賢介 | 1656 | 掛布雅之 | 1620 | 宇野勝 | 1428 | 清水隆行 | 1648 | 金城龍彦 | 1305 | 杉山光平 | 555 | クラーク |
#17 | 1123 | 田村藤夫 | 1666 | 西沢道夫 | 1462 | 辻発彦 | 1581 | 森野将彦 | 1574 | 白石勝巳 | 1384 | 高田繁 | 1611 | 高倉照幸 | 1286 | 簑田浩二 | 497 | マルティネス |
#18 | 1104 | 和田博実 | 1634 | 小川亨 | 1438 | 浅村栄斗 | 1559 | 江藤智 | 1521 | 池山隆寛 | 1380 | 村松有人 | 1599 | 佐々木誠 | 1278 | イチロー | 479 | ソレイタ |
#19 | 1057 | 吉永幸一郎 | 1597 | 佐伯貴弘 | 1418 | マルカーノ | 1525 | 初芝清 | 1406 | 小川博文 | 1316 | 佐野仙好 | 1588 | 大島洋平 | 1263 | 桧山進次郎 | 476 | デストラーデ |
#20 | 1054 | 伊藤勲 | 1522 | 水谷実雄 | 1384 | 河埜敬幸 | 1522 | 中村剛也 | 1378 | 山下大輔 | 1301 | 栗橋茂 | 1506 | 坂口智隆 | 1249 | 江尻亮 | 458 | オバンドー |
ポジション別通算本塁打 TOP20