1950年阪急打線
- 2014/11/07
- 11:10
■前:1949年阪急打線 ■次:1951年阪急打線 [打線アーカイブ:オリックス・バファローズ]
主要オーダー
1950パ チーム成績
主要オーダー
順 | 守 | 選手 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 川合幸三 | 520 | .283 | 2 | 40 | -4.5 | 93 | .317 | .376 | .693 | 33 | 10 | 1.5 | 23 | |
2 | 左 | 藤井道夫 | 376 | .234 | 4 | 35 | -11.9 | 74 | .298 | .319 | .616 | 15 | 5 | 0.3 | 28 | |
3 | 中 | 古川清蔵 | 478 | .279 | 13 | 49 | 11.6 | 120 | .357 | .430 | .787 | 56 | 14 | 4.4 | 28 | |
4 | 三 | 中谷順次 | 485 | .299 | 21 | 98 | 27.2 | 146 | .376 | .515 | .891 | 28 | 6 | 2.2 | 32 | B9 |
5 | 二 | 野口二郎 | 342 | .259 | 3 | 41 | -12.5 | 70 | .279 | .340 | .619 | 8 | 3 | -0.1 | 31 | |
6 | 右 | 東谷夏樹 | 263 | .242 | 3 | 30 | -3.0 | 91 | .297 | .385 | .682 | 6 | 6 | -1.7 | 20 | |
7 | 遊 | 植田武彦 | 308 | .245 | 2 | 31 | -13.7 | 63 | .277 | .313 | .590 | 7 | 0 | 1.0 | 23 | |
8 | 投 | 天保義夫 | 防御率3.68 18勝24敗 328.0投球回 | .--- | .--- | .--- | - | - | -.- | 26 | ||||||
9 | 捕 | 山下健 | 360 | .180 | 6 | 27 | -19.8 | 55 | .263 | .280 | .542 | 5 | 1 | 0.1 | 19 | |
控 | 遊 | 内尾勇 | 288 | .209 | 3 | 21 | -14.9 | 58 | .275 | .281 | .557 | 5 | 1 | 0.2 | 23 | |
二 | 明石武 | 175 | .222 | 0 | 7 | -7.8 | 62 | .268 | .310 | .578 | 8 | 3 | 0.1 | 23 | ||
右 | 新藤貞文 | 144 | .250 | 2 | 14 | 1.9 | 111 | .350 | .395 | .745 | 6 | 1 | 0.5 | 25 | ||
左 | 矢部滋 | 127 | .228 | 1 | 12 | -3.1 | 80 | .302 | .333 | .635 | 3 | 1 | 0.0 | 22 | ||
チーム成績合計 | 4445 | .244 | 69 | 459 | -65.3 | 88 | .301 | .358 | .659 | 193 | 53 | 10.3 | 25.6 |
1950パ チーム成績
順位 | チーム | 打率 | HR | 得点 | wRAA | wRC+ | OBP | SLG | OPS | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 年齢 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 監督 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 毎日 | .286 | 124 | 713 | 117.7 | 121 | .340 | .443 | .783 | 195 | 79 | -1.1 | 31.2 | 81 | 34 | 5 | .704 | 湯浅禎夫 | |
2位 | 南海 | .279 | 88 | 645 | 74.8 | 113 | .339 | .412 | .751 | 225 | 67 | 9.8 | 26.6 | 66 | 49 | 5 | .574 | 鶴岡一人 | |
3位 | 大映 | .260 | 91 | 534 | -3.3 | 99 | .320 | .380 | .700 | 82 | 33 | -4.0 | 29.8 | 62 | 54 | 4 | .535 | 藤本定義 | |
4位 | 阪急 | .244 | 69 | 522 | -65.3 | 88 | .301 | .358 | .659 | 193 | 53 | 10.3 | 25.6 | 54 | 64 | 2 | .458 | 浜崎真二 | |
5位 | 西鉄 | .254 | 79 | 493 | -39.8 | 93 | .313 | .362 | .675 | 115 | 63 | -10.0 | 29.5 | 51 | 67 | 2 | .432 | 宮崎要 | |
6位 | 東急 | .256 | 87 | 524 | -29.8 | 95 | .311 | .372 | .684 | 143 | 52 | 0.4 | 26.0 | 51 | 69 | 0 | .425 | 安藤忍 | |
7位 | 近鉄 | .242 | 86 | 467 | -54.3 | 90 | .305 | .360 | .665 | 94 | 43 | -5.4 | 28.9 | 44 | 72 | 4 | .379 | 藤田省三 | |
リーグ平均成績 | .260 | 90 | 572 | 0.0 | 100 | .319 | .384 | .703 | 159 | 58 | 0.0 | 28.2 |