日高剛[1996-2014]
- 2013/04/04
- 21:27
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | オリックス | 197 | .228 | 2 | 14 | -10.0 | 54 | 98 | 141 | 60 | 66 | 1 | 1 | -0.2 | 5.5 | 捕 | 21 | 0.2 | |||
1999 | オリックス | 267 | .184 | 3 | 31 | -20.4 | 29 | 75 | 114 | 54 | 65 | 0 | 1 | -0.4 | 7.7 | 捕 | 22 | -0.5 | |||
2000 | オリックス | 307 | .203 | 6 | 34 | -10.6 | 71 | 72 | 70 | 116 | 76 | 1 | 1 | -0.3 | 9.1 | 捕 | 23 | 0.9 | AS | ||
2001 | オリックス | 420 | .247 | 8 | 37 | -18.0 | 63 | 93 | 91 | 55 | 73 | 1 | 2 | -0.7 | 12.5 | 捕 | 24 | 0.8 | AS | ||
2002 | オリックス | 377 | .193 | 12 | 36 | -11.1 | 71 | 68 | 94 | 106 | 106 | 1 | 0 | 0.2 | 9.8 | 捕 | 25 | 1.1 | AS | ||
2003 | オリックス | 355 | .268 | 9 | 37 | -13.7 | 69 | 98 | 116 | 51 | 82 | 0 | 1 | -0.3 | 9.4 | 捕 | 26 | 0.7 | |||
2004 | オリックス | 375 | .275 | 5 | 38 | -10.4 | 77 | 95 | 70 | 86 | 66 | 0 | 2 | -0.7 | 10.3 | 捕 | 27 | 1.2 | |||
2005 | オリックス | 297 | .217 | 1 | 31 | -16.3 | 50 | 87 | 101 | 105 | 51 | 1 | 1 | -0.2 | 8.9 | 捕 | 28 | 0.2 | |||
2006 | オリックス | 349 | .240 | 1 | 29 | -11.7 | 67 | 94 | 89 | 108 | 35 | 3 | 0 | 0.6 | 10.0 | 捕 | 29 | 1.0 | AS | ||
2007 | オリックス | 282 | .202 | 5 | 25 | -15.8 | 43 | 72 | 89 | 52 | 96 | 0 | 0 | -0.1 | 8.7 | 捕 | 30 | 0.2 | |||
2008 | オリックス | 474 | .269 | 13 | 47 | 5.8 | 111 | 96 | 80 | 81 | 117 | 1 | 4 | -1.5 | 12.0 | 捕 | 31 | 3.2 | AS | ||
2009 | オリックス | 315 | .254 | 5 | 34 | -11.4 | 68 | 88 | 64 | 52 | 70 | 1 | 2 | -0.7 | 8.0 | 捕 | 32 | 0.6 | |||
2010 | オリックス | 243 | .279 | 6 | 24 | 0.0 | 100 | 93 | 57 | 97 | 89 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 捕 | 33 | 1.3 | |||
2011 | オリックス | 50 | .068 | 0 | 2 | -6.2 | -35 | 32 | 133 | 161 | 23 | 0 | 0 | -0.1 | -0.6 | 指/捕 | 34 | -0.6 | |||
2012 | オリックス | 122 | .239 | 1 | 8 | -4.5 | 59 | 111 | 166 | 37 | 88 | 0 | 0 | -0.1 | 2.1 | 捕/指 | 35 | 0.1 | |||
2013 | 阪神 | 100 | .289 | 2 | 7 | -0.4 | 96 | 112 | 95 | 24 | 82 | 1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 捕 | 36 | 0.5 | |||
2014 | 阪神 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 捕 | 37 | 0.0 | |||
通算成績 | 4530 | .237 | 79 | 434 | -154.8 | 69 | 88 | 92 | 78 | 78 | 11 | 15 | -4.6 | 121.2 | 捕 | 11.1 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | オリックス | 78 | 197 | 180 | 16 | 41 | 10 | 0 | 2 | 57 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 42 | 3 | .228 | .276 | .317 | .593 | ||
1999 | オリックス | 96 | 267 | 239 | 22 | 44 | 12 | 0 | 3 | 65 | 31 | 0 | 1 | 9 | 3 | 13 | 0 | 3 | 50 | 3 | .184 | .233 | .272 | .505 | ||
2000 | オリックス | 101 | 307 | 256 | 31 | 52 | 9 | 0 | 6 | 79 | 34 | 1 | 1 | 11 | 2 | 35 | 0 | 3 | 34 | 6 | .203 | .304 | .309 | .613 | AS | |
2001 | オリックス | 129 | 420 | 376 | 33 | 93 | 15 | 3 | 8 | 138 | 37 | 1 | 2 | 16 | 2 | 22 | 0 | 4 | 63 | 6 | .247 | .295 | .367 | .662 | AS | |
2002 | オリックス | 124 | 377 | 336 | 34 | 65 | 14 | 2 | 12 | 119 | 36 | 1 | 0 | 9 | 0 | 29 | 2 | 3 | 65 | 7 | .193 | .264 | .354 | .618 | AS | |
2003 | オリックス | 118 | 355 | 321 | 29 | 86 | 14 | 2 | 9 | 131 | 37 | 0 | 1 | 10 | 3 | 16 | 0 | 5 | 69 | 3 | .268 | .310 | .408 | .718 | ||
2004 | オリックス | 114 | 375 | 324 | 42 | 89 | 18 | 2 | 5 | 126 | 38 | 0 | 2 | 16 | 4 | 29 | 2 | 2 | 43 | 9 | .275 | .334 | .389 | .723 | ||
2005 | オリックス | 103 | 297 | 253 | 20 | 55 | 17 | 0 | 1 | 75 | 31 | 1 | 1 | 19 | 2 | 23 | 0 | 0 | 51 | 4 | .217 | .281 | .296 | .577 | ||
2006 | オリックス | 115 | 349 | 304 | 23 | 73 | 11 | 0 | 1 | 87 | 29 | 3 | 0 | 11 | 2 | 28 | 0 | 4 | 53 | 8 | .240 | .311 | .286 | .597 | AS | |
2007 | オリックス | 109 | 282 | 253 | 19 | 51 | 15 | 0 | 5 | 81 | 25 | 0 | 0 | 14 | 3 | 10 | 1 | 2 | 43 | 7 | .202 | .235 | .320 | .555 | ||
2008 | オリックス | 134 | 474 | 417 | 44 | 112 | 27 | 1 | 13 | 180 | 47 | 1 | 4 | 18 | 3 | 28 | 3 | 8 | 67 | 11 | .269 | .325 | .432 | .756 | AS | |
2009 | オリックス | 93 | 315 | 295 | 22 | 75 | 15 | 0 | 5 | 105 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 3 | 36 | 12 | .254 | .291 | .356 | .647 | ||
2010 | オリックス | 79 | 243 | 219 | 18 | 61 | 9 | 0 | 6 | 88 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | 1 | 25 | 8 | .279 | .335 | .402 | .737 | ||
2011 | オリックス | 26 | 50 | 44 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | .068 | .180 | .091 | .271 | ||
2012 | オリックス | 52 | 122 | 117 | 4 | 28 | 5 | 1 | 1 | 38 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1 | .239 | .256 | .325 | .581 | ||
2013 | 阪神 | 44 | 100 | 97 | 9 | 28 | 3 | 0 | 2 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | .289 | .310 | .381 | .691 | ||
2014 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- | ||
通算成績 | 1517 | 4530 | 4031 | 367 | 956 | 195 | 11 | 79 | 1410 | 434 | 11 | 15 | 145 | 28 | 285 | 9 | 41 | 702 | 0 | .237 | .292 | .350 | .642 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | オリックス | 50 | 28 | 22 | ||||||||||||||||
1999 | オリックス | 70 | 1 | 2 | 42 | 25 | ||||||||||||||
2000 | オリックス | 87 | 75 | 12 | ||||||||||||||||
2001 | オリックス | 113 | 1 | 6 | 1 | 21 | 84 | |||||||||||||
2002 | オリックス | 95 | 4 | 8 | 4 | 5 | 74 | 8 | ||||||||||||
2003 | オリックス | 89 | 1 | 1 | 1 | 43 | 45 | |||||||||||||
2004 | オリックス | 100 | 7 | 93 | ||||||||||||||||
2005 | オリックス | 86 | 1 | 3 | 35 | 47 | ||||||||||||||
2006 | オリックス | 97 | 5 | 44 | 48 | |||||||||||||||
2007 | オリックス | 84 | 12 | 72 | ||||||||||||||||
2008 | オリックス | 117 | 1 | 3 | 45 | 25 | 29 | 16 | ||||||||||||
2009 | オリックス | 79 | 8 | 20 | 29 | 17 | 5 | |||||||||||||
2010 | オリックス | 53 | 4 | 7 | 8 | 42 | ||||||||||||||
2011 | オリックス | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
2012 | オリックス | 23 | 4 | 4 | 1 | 21 | 1 | |||||||||||||
2013 | 阪神 | 19 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||||
2014 | 阪神 | |||||||||||||||||||
通算成績 | 1163 | 22 | 2 | 21 | 93 | 93 | 591 | 385 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年オリックス打線 | -(捕) | 日高剛 | .228 2HR 14打点 | 1田口 | 2大島 | 3イチロー | 4ニール | 5プリアム | 6藤井 | 7谷 | 8小川 | 9三輪 | |
1999年オリックス打線 | 8(捕) | 日高剛 | .184 3HR 31打点 | 1田口 | 2大島 | 3イチロー | 4プリアム | 5谷 | 6藤井 | 7ニール | 8日高 | 9小川 | |
2000年オリックス打線 | 8(捕) | 日高剛 | .203 6HR 34打点 | 1田口 | 2大島 | 3谷 | 4イチロー | 5小川 | 6藤井 | 7アリアス | 8日高 | 9塩崎 | |
2001年オリックス打線 | 9(捕) | 日高剛 | .247 8HR 37打点 | 1塩崎 | 2大島 | 3谷 | 4アリアス | 5ビティエロ | 6田口 | 7藤井 | 8葛城 | 9日高 | |
2002年オリックス打線 | 8(捕) | 日高剛 | .193 12HR 36打点 | 1塩崎 | 2大島 | 3谷 | 4シェルドン | 5セギノール | 6進藤 | 7塩谷 | 8日高 | 9葛城 | |
2003年オリックス打線 | 8(捕) | 日高剛 | .268 9HR 37打点 | 1塩谷 | 2大島 | 3谷 | 4ブラウン | 5オーティズ | 6葛城 | 7山崎 | 8日高 | 9後藤 | |
2004年オリックス打線 | 8(捕) | 日高剛 | .275 5HR 38打点 | 1村松 | 2塩崎 | 3谷 | 4ブラウン | 5オーティズ | 6塩谷 | 7山崎 | 8日高 | 9平野 | |
2005年オリックス打線 | 9(捕) | 日高剛 | .217 1HR 31打点 | 1村松 | 2平野 | 3谷 | 4ブランボー | 5北川 | 6後藤 | 7ガルシア | 8阿部 | 9日高 | |
2006年オリックス打線 | 9(捕) | 日高剛 | .240 1HR 29打点 | 1村松 | 2塩崎 | 3北川 | 4中村紀 | 5清原 | 6谷 | 7ガルシア | 8後藤 | 9日高 | |
2007年オリックス打線 | 9(捕) | 日高剛 | .202 5HR 25打点 | 1大西 | 2村松 | 3ラロッカ | 4ローズ | 5北川 | 6下山 | 7後藤 | 8大引 | 9日高 | |
2008年オリックス打線 | 6(捕) | 日高剛 | .269 13HR 47打点 | 1坂口 | 2村松 | 3カブレラ | 4ローズ | 5北川 | 6日高 | 7後藤 | 8下山 | 9大引 | |
2009年オリックス打線 | 8(捕) | 日高剛 | .254 5HR 34打点 | 1坂口 | 2大引 | 3フェル | 4ローズ | 5ラロッカ | 6大村 | 7下山 | 8日高 | 9山崎 | |
2010年オリックス打線 | 8(捕) | 日高剛 | .279 6HR 24打点 | 1坂口 | 2赤田 | 3後藤 | 4カブレラ | 5T-岡田 | 6北川 | 7バルデ | 8日高 | 9大引 | |
2011年オリックス打線 | -(指) | 日高剛 | .068 0HR 2打点 | 1坂口 | 2田口 | 3後藤 | 4T-岡田 | 5バルデ | 6李 | 7赤田 | 8伊藤 | 9大引 | |
2012年オリックス打線 | -(捕) | 日高剛 | .239 1HR 8打点 | 1スケールズ | 2大引 | 3後藤 | 4李 | 5T-岡田 | 6バルデ | 7川端 | 8伊藤 | 9坂口 | |
2013年阪神打線 | -(捕) | 日高剛 | .289 2HR 7打点 | 1西岡 | 2大和 | 3鳥谷 | 4マートン | 5新井貴 | 6福留 | 7新井良 | 8藤井 | 9(投手) | |
2014年阪神打線 | -(捕) | 日高剛 | 打席なし | 1上本 | 2大和 | 3鳥谷 | 4ゴメス | 5マートン | 6福留 | 7今成 | 8梅野 | 9(投手) |