オーランド・ロマン[2012-2015]
- 2015/10/01
- 00:00
右投右打 1978年11月28日生 外国人枠
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ヤクルト | 3.04 | 165.2 | 9 | 11 | -6.4 | 111 | 98 | 79 | 131 | 72 | 2.6 | 165.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |||
2013 | ヤクルト | 4.24 | 63.2 | 3 | 6 | 1.5 | 95 | 106 | 86 | 110 | 51 | 0.6 | 32.2 | 0.7 | 31.0 | 1.2 | |||
2014 | ヤクルト | 0.56 | 16.0 | 1 | 0 | 1.2 | 85 | 77 | 77 | 134 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.0 | 0.3 | |||
2015 | ヤクルト | 2.40 | 78.2 | 5 | 5 | 4.1 | 88 | 96 | 94 | 131 | 28 | 0.6 | 15.0 | 0.8 | 63.2 | 1.4 | |||
通算 | 3.00 | 324.0 | 18 | 22 | 0.4 | 101 | 98 | 84 | 127 | 54 | 3.7 | 213.1 | 1.8 | 110.2 | 5.5 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ヤクルト | 26 | 26 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 165.2 | 703 | 598 | 152 | 8 | 69 | 6 | 96 | 8 | 3 | 3 | 59 | 56 | 3.04 | ||
2013 | ヤクルト | 30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 63.2 | 290 | 244 | 68 | 4 | 27 | 7 | 44 | 1 | 0 | 2 | 35 | 30 | 4.24 | ||
2014 | ヤクルト | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16.0 | 65 | 56 | 11 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.56 | ||
2015 | ヤクルト | 61 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 23 | 78.2 | 330 | 286 | 66 | 2 | 35 | 3 | 58 | 2 | 0 | 2 | 25 | 21 | 2.40 | ||
通算 | 133 | 36 | 3 | 2 | 18 | 22 | 6 | 27 | 324.0 | 1388 | 1184 | 297 | 14 | 138 | 17 | 207 | 12 | 3 | 7 | 121 | 108 | 3.00 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ヤクルト | 165.2 | ○ | 3.04 | 3.32 | 3.8 | 3.21 | .275 | 13.7 | 9.8 | 1.1 | 5.22 | 3.75 | 0.43 | .254 | 1.37 | 77.8 | ||
2013 | ヤクルト | 63.2 | 4.24 | 3.77 | 5.9 | 4.95 | .308 | 15.2 | 9.3 | 1.4 | 6.22 | 3.82 | 0.57 | .279 | 1.60 | 69.5 | |||
2014 | ヤクルト | 16.0 | 0.56 | 3.43 | 3.1 | 1.13 | .229 | 13.8 | 10.8 | 0.0 | 5.06 | 3.94 | 0.00 | .196 | 1.19 | 89.5 | |||
2015 | ヤクルト | 78.2 | 2.40 | 2.98 | 7.0 | 2.86 | .276 | 17.6 | 10.6 | 0.6 | 6.64 | 4.00 | 0.23 | .231 | 1.32 | 78.1 | |||
通算 | 324.0 | 3.00 | 3.33 | 5.0 | 3.36 | .280 | 14.9 | 9.9 | 1.0 | 5.75 | 3.83 | 0.39 | .251 | 1.40 | 76.5 |