山崎武司[1987-2013]
- 2013/03/26
- 21:24
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 中日 | 35 | .172 | 0 | 2 | -3.3 | 5 | 85 | 200 | 178 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 捕 | 21 | -0.2 | |||
1990 | 中日 | 8 | .429 | 0 | 0 | 0.8 | 188 | 166 | 85 | 133 | 92 | 0 | 0 | 0.0 | -0.1 | 一 | 22 | 0.1 | |||
1991 | 中日 | 51 | .140 | 1 | 2 | -3.0 | 45 | 70 | 224 | 154 | 82 | 0 | 1 | -0.4 | -0.2 | 左右 | 23 | -0.2 | |||
1992 | 中日 | 117 | .236 | 4 | 10 | -2.5 | 80 | 93 | 134 | 95 | 108 | 0 | 0 | 0.0 | -0.3 | 右/左 | 24 | 0.1 | |||
1993 | 中日 | 187 | .270 | 3 | 17 | 1.8 | 109 | 118 | 132 | 114 | 92 | 0 | 0 | 0.1 | -0.4 | 右中/左 | 25 | 0.8 | |||
1994 | 中日 | 50 | .262 | 3 | 13 | 2.6 | 150 | 104 | 169 | 171 | 211 | 0 | 1 | -0.4 | 0.0 | 左/右 | 26 | 0.4 | |||
1995 | 中日 | 233 | .291 | 16 | 39 | 11.5 | 145 | 108 | 150 | 89 | 187 | 2 | 0 | 0.4 | -1.2 | 左右/一 | 27 | 1.9 | |||
1996 | 中日 | 502 | .322 | 39 | 107 | 38.7 | 167 | 109 | 121 | 89 | 205 | 1 | 1 | -0.1 | -0.4 | 左 | 28 | 5.5 | AS B9 | ||
1997 | 中日 | 483 | .257 | 19 | 54 | 6.9 | 113 | 91 | 89 | 124 | 138 | 0 | 1 | -0.5 | -1.1 | 左 | 29 | 2.2 | |||
1998 | 中日 | 516 | .255 | 27 | 86 | 17.4 | 132 | 90 | 123 | 139 | 184 | 0 | 3 | -1.0 | -10.5 | 一 | 30 | 2.3 | |||
1999 | 中日 | 410 | .246 | 28 | 75 | 12.7 | 127 | 86 | 160 | 146 | 199 | 1 | 0 | 0.2 | -8.7 | 一 | 31 | 1.8 | |||
2000 | 中日 | 473 | .311 | 18 | 68 | 23.4 | 145 | 113 | 94 | 105 | 151 | 3 | 2 | 0.1 | -9.6 | 一 | 32 | 3.0 | AS | ||
2001 | 中日 | 398 | .238 | 25 | 51 | 5.8 | 114 | 83 | 150 | 68 | 192 | 0 | 1 | -0.4 | -8.2 | 一 | 33 | 1.0 | |||
2002 | 中日 | 83 | .192 | 2 | 5 | -4.3 | 50 | 88 | 171 | 89 | 79 | 0 | 0 | 0.0 | -1.7 | 一 | 34 | -0.4 | |||
2003 | オリックス | 401 | .232 | 22 | 68 | -5.3 | 90 | 78 | 141 | 103 | 146 | 0 | 0 | 0.1 | -9.1 | 指/一 | 35 | 0.0 | |||
2004 | オリックス | 166 | .245 | 4 | 20 | -6.2 | 71 | 99 | 151 | 87 | 77 | 0 | 0 | 0.1 | -3.6 | 指/一 | 36 | -0.4 | |||
2005 | 楽天 | 430 | .266 | 25 | 65 | 16.9 | 134 | 89 | 106 | 119 | 178 | 0 | 1 | -0.3 | -9.8 | 指/一 | 37 | 2.1 | |||
2006 | 楽天 | 479 | .241 | 19 | 67 | 5.4 | 111 | 93 | 138 | 143 | 152 | 0 | 2 | -0.8 | -11.1 | 指 | 38 | 0.9 | |||
2007 | 楽天 | 594 | .261 | 43 | 108 | 38.3 | 162 | 89 | 137 | 174 | 255 | 1 | 1 | -0.5 | -12.9 | 指/一 | 39 | 4.6 | AS B9 | ||
2008 | 楽天 | 589 | .276 | 26 | 80 | 19.0 | 129 | 102 | 116 | 165 | 141 | 1 | 1 | -0.4 | -12.7 | 指/一 | 40 | 2.6 | AS | ||
2009 | 楽天 | 611 | .246 | 39 | 107 | 17.6 | 126 | 78 | 107 | 133 | 193 | 3 | 0 | 0.4 | -12.5 | 指 | 41 | 2.6 | B9 | ||
2010 | 楽天 | 598 | .239 | 28 | 93 | -4.1 | 94 | 86 | 141 | 93 | 157 | 1 | 0 | -0.3 | -12.0 | 指/一 | 42 | 0.3 | AS | ||
2011 | 楽天 | 402 | .229 | 11 | 48 | -4.4 | 88 | 89 | 124 | 104 | 146 | 0 | 1 | -1.0 | -7.8 | 指/一 | 43 | -0.2 | AS | ||
2012 | 中日 | 215 | .209 | 1 | 13 | -3.9 | 79 | 93 | 125 | 104 | 97 | 1 | 0 | 0.1 | -3.3 | 一/指 | 44 | -0.1 | |||
2013 | 中日 | 71 | .210 | 0 | 7 | -2.8 | 62 | 87 | 92 | 82 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | -0.6 | 指/一 | 45 | -0.1 | |||
通算成績 | 8102 | .257 | 403 | 1205 | 178.8 | 120 | 93 | 127 | 121 | 165 | 14 | 16 | -4.4 | -137.2 | 指一/左 | 30.7 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 中日 | 20 | 35 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | .172 | .286 | .207 | .493 | ||
1990 | 中日 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.071 | ||
1991 | 中日 | 26 | 51 | 43 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | .140 | .260 | .256 | .516 | ||
1992 | 中日 | 40 | 117 | 106 | 6 | 25 | 5 | 0 | 4 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 26 | 6 | .236 | .308 | .396 | .704 | ||
1993 | 中日 | 77 | 187 | 163 | 14 | 44 | 12 | 0 | 3 | 65 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 43 | 6 | .270 | .349 | .399 | .748 | ||
1994 | 中日 | 38 | 50 | 42 | 7 | 11 | 3 | 0 | 3 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | .262 | .380 | .548 | .928 | ||
1995 | 中日 | 66 | 233 | 203 | 28 | 59 | 10 | 0 | 16 | 117 | 39 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 2 | 5 | 56 | 5 | .291 | .366 | .576 | .943 | ||
1996 | 中日 | 127 | 502 | 453 | 83 | 146 | 20 | 0 | 39 | 283 | 107 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 | 2 | 4 | 95 | 11 | .322 | .382 | .625 | 1.007 | AS B9 | |
1997 | 中日 | 130 | 483 | 421 | 45 | 108 | 19 | 2 | 19 | 188 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 4 | 6 | 66 | 14 | .257 | .350 | .447 | .796 | ||
1998 | 中日 | 131 | 516 | 439 | 52 | 112 | 17 | 1 | 27 | 212 | 86 | 0 | 3 | 0 | 6 | 63 | 0 | 8 | 95 | 14 | .255 | .355 | .483 | .838 | ||
1999 | 中日 | 113 | 410 | 354 | 59 | 87 | 16 | 0 | 28 | 187 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1 | 4 | 99 | 11 | .246 | .345 | .528 | .873 | ||
2000 | 中日 | 118 | 473 | 427 | 55 | 133 | 29 | 3 | 18 | 222 | 68 | 3 | 2 | 0 | 3 | 39 | 4 | 4 | 74 | 15 | .311 | .372 | .520 | .892 | AS | |
2001 | 中日 | 111 | 398 | 365 | 46 | 87 | 16 | 0 | 25 | 178 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 7 | 95 | 13 | .238 | .297 | .488 | .785 | ||
2002 | 中日 | 26 | 83 | 78 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | .192 | .241 | .295 | .536 | ||
2003 | オリックス | 110 | 401 | 358 | 42 | 83 | 21 | 1 | 22 | 172 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 3 | 95 | 11 | .232 | .304 | .480 | .785 | ||
2004 | オリックス | 62 | 166 | 151 | 18 | 37 | 8 | 0 | 4 | 57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 41 | 5 | .245 | .313 | .377 | .691 | ||
2005 | 楽天 | 118 | 430 | 383 | 51 | 102 | 22 | 1 | 25 | 201 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 2 | 7 | 80 | 8 | .266 | .342 | .525 | .867 | ||
2006 | 楽天 | 122 | 479 | 419 | 40 | 101 | 21 | 1 | 19 | 181 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 1 | 7 | 116 | 6 | .241 | .332 | .432 | .764 | ||
2007 | 楽天 | 141 | 594 | 506 | 86 | 132 | 27 | 2 | 43 | 292 | 108 | 1 | 1 | 0 | 7 | 71 | 6 | 10 | 142 | 28 | .261 | .359 | .577 | .936 | AS B9 | |
2008 | 楽天 | 142 | 589 | 510 | 63 | 141 | 21 | 0 | 26 | 240 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 5 | 5 | 118 | 21 | .276 | .372 | .471 | .842 | AS | |
2009 | 楽天 | 142 | 611 | 536 | 73 | 132 | 27 | 0 | 39 | 276 | 107 | 3 | 0 | 0 | 4 | 67 | 4 | 4 | 114 | 23 | .246 | .332 | .515 | .847 | B9 | |
2010 | 楽天 | 141 | 598 | 540 | 58 | 129 | 26 | 1 | 28 | 241 | 93 | 1 | 0 | 0 | 6 | 45 | 1 | 7 | 147 | 10 | .239 | .303 | .446 | .749 | AS | |
2011 | 楽天 | 102 | 402 | 362 | 26 | 83 | 15 | 1 | 11 | 133 | 48 | 0 | 1 | 0 | 8 | 28 | 0 | 4 | 89 | 10 | .229 | .286 | .367 | .653 | AS | |
2012 | 中日 | 90 | 215 | 191 | 9 | 40 | 13 | 0 | 1 | 56 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 4 | 44 | 5 | .209 | .288 | .293 | .582 | ||
2013 | 中日 | 51 | 71 | 62 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 5 | .210 | .310 | .258 | .568 | ||
通算成績 | 2249 | 8102 | 7148 | 869 | 1834 | 355 | 14 | 403 | 3426 | 1205 | 14 | 16 | 5 | 57 | 795 | 37 | 97 | 1715 | 0 | .257 | .337 | .479 | .816 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 中日 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1990 | 中日 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1991 | 中日 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
1992 | 中日 | 8 | 20 | 3 | 19 | 6 | ||||||||||||||
1993 | 中日 | 6 | 13 | 22 | 1 | 2 | 10 | 28 | ||||||||||||
1994 | 中日 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1995 | 中日 | 11 | 28 | 15 | 12 | 24 | 10 | 8 | ||||||||||||
1996 | 中日 | 122 | 4 | 47 | 71 | |||||||||||||||
1997 | 中日 | 7 | 118 | 10 | 44 | 43 | 27 | 1 | ||||||||||||
1998 | 中日 | 124 | 1 | 37 | 35 | 53 | ||||||||||||||
1999 | 中日 | 108 | 1 | 105 | 2 | |||||||||||||||
2000 | 中日 | 117 | 16 | 7 | 94 | |||||||||||||||
2001 | 中日 | 98 | 26 | 23 | 45 | 4 | ||||||||||||||
2002 | 中日 | 19 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2003 | オリックス | 17 | 77 | 4 | 29 | 31 | 29 | 1 | ||||||||||||
2004 | オリックス | 5 | 33 | 1 | 5 | 7 | 4 | 21 | ||||||||||||
2005 | 楽天 | 14 | 85 | 10 | 73 | 14 | 2 | |||||||||||||
2006 | 楽天 | 6 | 107 | 4 | 65 | 38 | 6 | |||||||||||||
2007 | 楽天 | 18 | 122 | 92 | 27 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||||
2008 | 楽天 | 22 | 117 | 36 | 72 | 30 | 1 | |||||||||||||
2009 | 楽天 | 12 | 130 | 3 | 102 | 16 | 16 | 5 | ||||||||||||
2010 | 楽天 | 24 | 116 | 92 | 33 | 15 | ||||||||||||||
2011 | 楽天 | 30 | 69 | 99 | ||||||||||||||||
2012 | 中日 | 43 | 8 | 24 | 2 | 9 | 16 | |||||||||||||
2013 | 中日 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
通算成績 | 4 | 678 | 1 | 292 | 13 | 64 | 870 | 19 | 638 | 462 | 627 | 168 | 8 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989年中日打線 | -(捕) | 山﨑武司 | .172 0HR 2打点 | 1彦野 | 2川又 | 3ジョージ | 4落合 | 5宇野 | 6仁村 | 7大豊 | 8中村 | 9(投手) | |
1990年中日打線 | -(一) | 山﨑武司 | .429 0HR 0打点 | 1立浪 | 2彦野 | 3宇野 | 4落合 | 5バンスロー | 6仁村 | 7大豊 | 8中村 | 9(投手) | |
1991年中日打線 | -(左) | 山﨑武司 | .140 1HR 2打点 | 1立浪 | 2種田 | 3ライアル | 4落合 | 5大豊 | 6長嶋 | 7宇野 | 8中村 | 9(投手) | |
1992年中日打線 | -(右) | 山﨑武司 | .236 4HR 10打点 | 1清水 | 2種田 | 3立浪 | 4落合 | 5パウエル | 6大豊 | 7中村 | 8前原 | 9(投手) | |
1993年中日打線 | -(右) | 山﨑武司 | .270 3HR 17打点 | 1立浪 | 2種田 | 3パウエル | 4落合 | 5川又 | 6大豊 | 7仁村 | 8中村 | 9(投手) | |
1994年中日打線 | -(左) | 山﨑武司 | .262 3HR 13打点 | 1立浪 | 2種田 | 3大豊 | 4パウエル | 5彦野 | 6ジェームズ | 7仁村 | 8中村 | 9(投手) | |
1995年中日打線 | 5(左) | 山﨑武司 | .291 16HR 39打点 | 1立浪 | 2種田 | 3大豊 | 4パウエル | 5山崎 | 6仁村 | 7中村 | 8清水 | 9(投手) | |
1996年中日打線 | 6(左) | 山﨑武司 | .322 39HR 107打点 | 1コールズ | 2鳥越 | 3立浪 | 4パウエル | 5音 | 6山崎 | 7大豊 | 8中村 | 9(投手) | |
1997年中日打線 | 5(左) | 山﨑武司 | .257 19HR 54打点 | 1益田 | 2鳥越 | 3立浪 | 4ゴメス | 5山崎 | 6パウエル | 7大豊 | 8中村 | 9(投手) | |
1998年中日打線 | 6(一) | 山﨑武司 | .255 27HR 86打点 | 1李 | 2久慈 | 3立浪 | 4ゴメス | 5井上 | 6山崎 | 7関川 | 8中村 | 9(投手) | |
1999年中日打線 | 6(一) | 山﨑武司 | .246 28HR 75打点 | 1李 | 2福留 | 3関川 | 4ゴメス | 5立浪 | 6山崎 | 7井上 | 8中村 | 9(投手) | |
2000年中日打線 | 6(一) | 山﨑武司 | .311 18HR 68打点 | 1関川 | 2李 | 3福留 | 4ゴメス | 5立浪 | 6山崎 | 7井上 | 8中村 | 9(投手) | |
2001年中日打線 | 5(一) | 山﨑武司 | .238 25HR 51打点 | 1福留 | 2井端 | 3立浪 | 4ゴメス | 5山崎 | 6波留 | 7井上 | 8中村 | 9(投手) | |
2002年中日打線 | -(一) | 山﨑武司 | .192 2HR 5打点 | 1井端 | 2荒木 | 3福留 | 4ゴメス | 5立浪 | 6井上 | 7大西 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2003年オリックス打線 | 7(指) | 山﨑武司 | .232 22HR 68打点 | 1塩谷 | 2大島 | 3谷 | 4ブラウン | 5オーティズ | 6葛城 | 7山崎 | 8日高 | 9後藤 | |
2004年オリックス打線 | 7(指) | 山﨑武司 | .245 4HR 20打点 | 1村松 | 2塩崎 | 3谷 | 4ブラウン | 5オーティズ | 6塩谷 | 7山崎 | 8日高 | 9平野 | |
2005年楽天打線 | 4(指) | 山﨑武司 | .266 25HR 65打点 | 1礒部 | 2高須 | 3吉岡 | 4山崎 | 5鷹野 | 6ロペス | 7酒井 | 8藤井 | 9関川 | |
2006年楽天打線 | 5(指) | 山﨑武司 | .241 19HR 67打点 | 1鉄平 | 2高須 | 3礒部 | 4フェル | 5山崎 | 6リック | 7関川 | 8藤井 | 9塩川 | |
2007年楽天打線 | 4(指) | 山﨑武司 | .261 43HR 108打点 | 1渡辺 | 2高須 | 3礒部 | 4山崎 | 5リック | 6フェル | 7鉄平 | 8草野 | 9嶋 | |
2008年楽天打線 | 5(指) | 山﨑武司 | .276 26HR 80打点 | 1渡辺 | 2高須 | 3草野 | 4フェル | 5山崎 | 6リック | 7中島 | 8鉄平 | 9藤井 | |
2009年楽天打線 | 4(指) | 山﨑武司 | .246 39HR 107打点 | 1リンデン | 2渡辺 | 3鉄平 | 4山崎 | 5セギノール | 6草野 | 7高須 | 8中村真 | 9嶋 | |
2010年楽天打線 | 4(指) | 山﨑武司 | .239 28HR 93打点 | 1聖澤 | 2高須 | 3鉄平 | 4山崎 | 5ルイーズ | 6中村紀 | 7草野 | 8嶋 | 9渡辺 | |
2011年楽天打線 | 4(指) | 山﨑武司 | .229 11HR 48打点 | 1松井 | 2内村 | 3高須 | 4山崎 | 5中村真 | 6ガルシア | 7鉄平 | 8嶋 | 9聖澤 | |
2012年中日打線 | -(一) | 山﨑武司 | .209 1HR 13打点 | 1大島 | 2荒木 | 3和田 | 4ブランコ | 5井端 | 6森野 | 7平田 | 8谷繁 | 9(投手) | |
2013年中日打線 | -(指) | 山﨑武司 | .210 0HR 7打点 | 1大島 | 2井端 | 3森野 | 4ルナ | 5和田 | 6クラーク | 7平田 | 8谷繁 | 9(投手) |