平井光親[1989-2002]
- 2016/09/28
- 04:59
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ロッテ | 17 | .176 | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 66 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 右左 | 23 | -0.1 | |||
1990 | ロッテ | 95 | .145 | 0 | 7 | -10.2 | 8 | 59 | 94 | 78 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | -0.7 | 左/指 | 24 | -0.7 | |||
1991 | ロッテ | 403 | .314 | 4 | 34 | 2.1 | 105 | 118 | 60 | 93 | 51 | 4 | 2 | -0.2 | -1.6 | 右左 | 25 | 1.4 | B9 | ||
1992 | ロッテ | 321 | .281 | 1 | 32 | 2.0 | 106 | 103 | 51 | 101 | 63 | 1 | 0 | -0.1 | -1.2 | 左/右中指 | 26 | 1.1 | |||
1993 | ロッテ | 132 | .225 | 0 | 10 | -6.5 | 50 | 92 | 87 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0.0 | -0.3 | 左/中右 | 27 | -0.3 | |||
1994 | ロッテ | 419 | .281 | 5 | 28 | 0.4 | 101 | 97 | 61 | 53 | 96 | 0 | 3 | -1.1 | -0.8 | 中右 | 28 | 1.3 | |||
1995 | ロッテ | 487 | .260 | 4 | 49 | 0.5 | 101 | 104 | 81 | 105 | 73 | 6 | 5 | -0.6 | -1.2 | 右/中左 | 29 | 1.5 | |||
1996 | ロッテ | 415 | .249 | 5 | 33 | -9.8 | 77 | 95 | 73 | 98 | 73 | 4 | 6 | -1.8 | -0.8 | 右中/左 | 30 | 0.1 | |||
1997 | ロッテ | 280 | .245 | 5 | 19 | 0.4 | 101 | 83 | 52 | 156 | 103 | 1 | 1 | -0.4 | -0.8 | 右 | 31 | 0.8 | |||
1998 | ロッテ | 448 | .320 | 8 | 35 | 11.1 | 123 | 116 | 62 | 105 | 84 | 3 | 0 | 0.5 | -1.2 | 右 | 32 | 2.6 | AS | ||
1999 | ロッテ | 316 | .253 | 3 | 19 | 1.0 | 103 | 100 | 90 | 146 | 79 | 1 | 1 | -0.2 | -1.1 | 右 | 33 | 1.0 | |||
2000 | ロッテ | 123 | .305 | 3 | 22 | 3.8 | 126 | 105 | 62 | 131 | 110 | 0 | 0 | 0.0 | -0.3 | 左右 | 34 | 0.7 | |||
2001 | ロッテ | 34 | .172 | 1 | 5 | -1.9 | 55 | 62 | 107 | 158 | 85 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 左中 | 35 | -0.1 | |||
2002 | ロッテ | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.8 | 840 | 342 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 0.1 | ||||
通算成績 | 3491 | .272 | 39 | 294 | -8.4 | 98 | 101 | 69 | 102 | 76 | 20 | 18 | -4.0 | -10.1 | 右/中左 | 9.3 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ロッテ | 12 | 17 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 | .176 | .176 | .353 | ||
1990 | ロッテ | 42 | 95 | 83 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | .145 | .209 | .217 | .426 | ||
1991 | ロッテ | 110 | 403 | 353 | 38 | 111 | 14 | 1 | 4 | 139 | 34 | 4 | 2 | 13 | 1 | 35 | 4 | 1 | 38 | 5 | .314 | .377 | .394 | .771 | B9 | |
1992 | ロッテ | 99 | 321 | 281 | 21 | 79 | 14 | 4 | 1 | 104 | 32 | 1 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 27 | 2 | .281 | .345 | .370 | .715 | ||
1993 | ロッテ | 51 | 132 | 120 | 7 | 27 | 9 | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 4 | .225 | .268 | .300 | .568 | ||
1994 | ロッテ | 113 | 419 | 388 | 52 | 109 | 26 | 6 | 5 | 162 | 28 | 0 | 3 | 5 | 2 | 21 | 1 | 3 | 43 | 4 | .281 | .321 | .418 | .739 | ||
1995 | ロッテ | 127 | 487 | 416 | 45 | 108 | 17 | 4 | 4 | 145 | 49 | 6 | 5 | 18 | 4 | 46 | 1 | 3 | 71 | 5 | .260 | .335 | .349 | .683 | ||
1996 | ロッテ | 122 | 415 | 357 | 38 | 89 | 16 | 2 | 5 | 124 | 33 | 4 | 6 | 20 | 1 | 36 | 4 | 1 | 52 | 11 | .249 | .319 | .347 | .666 | ||
1997 | ロッテ | 93 | 280 | 229 | 20 | 56 | 9 | 3 | 5 | 86 | 19 | 1 | 1 | 9 | 2 | 40 | 0 | 0 | 23 | 5 | .245 | .354 | .376 | .730 | ||
1998 | ロッテ | 116 | 448 | 387 | 59 | 124 | 21 | 0 | 8 | 169 | 35 | 3 | 0 | 13 | 2 | 45 | 3 | 1 | 42 | 4 | .320 | .391 | .437 | .827 | AS | |
1999 | ロッテ | 105 | 316 | 261 | 32 | 66 | 19 | 0 | 3 | 94 | 19 | 1 | 1 | 7 | 3 | 43 | 1 | 2 | 46 | 6 | .253 | .359 | .360 | .719 | ||
2000 | ロッテ | 55 | 123 | 105 | 19 | 32 | 7 | 0 | 3 | 48 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 12 | 3 | .305 | .393 | .457 | .851 | ||
2001 | ロッテ | 21 | 34 | 29 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | .172 | .294 | .310 | .604 | ||
2002 | ロッテ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||
通算成績 | 1067 | 3491 | 3027 | 343 | 822 | 158 | 21 | 39 | 1139 | 294 | 20 | 18 | 100 | 22 | 331 | 17 | 11 | 397 | 0 | .272 | .343 | .376 | .720 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ロッテ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1990 | ロッテ | 18 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
1991 | ロッテ | 36 | 56 | 1 | 24 | 21 | 40 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
1992 | ロッテ | 37 | 17 | 17 | 4 | 9 | 48 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
1993 | ロッテ | 24 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 | 6 | ||||||||||
1994 | ロッテ | 1 | 60 | 33 | 1 | 29 | 2 | 38 | 22 | 2 | 2 | |||||||||
1995 | ロッテ | 10 | 27 | 76 | 2 | 2 | 41 | 7 | 49 | 12 | 4 | |||||||||
1996 | ロッテ | 7 | 39 | 51 | 19 | 36 | 6 | 6 | 21 | 9 | ||||||||||
1997 | ロッテ | 4 | 63 | 5 | 31 | 15 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||
1998 | ロッテ | 7 | 94 | 67 | 33 | 1 | ||||||||||||||
1999 | ロッテ | 2 | 76 | 2 | 16 | 20 | 2 | 19 | 19 | |||||||||||
2000 | ロッテ | 17 | 14 | 6 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||
2001 | ロッテ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2002 | ロッテ | |||||||||||||||||||
通算成績 | 155 | 163 | 486 | 11 | 129 | 198 | 136 | 77 | 141 | 102 | 17 | 15 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989年ロッテ打線 | -(右) | 平井光親 | .176 0HR 0打点 | 1西村 | 2水上 | 3愛甲 | 4ディアズ | 5高沢 | 6上川 | 7佐藤 | 8横田 | 9福澤 | |
1990年ロッテ打線 | -(左) | 平井光親 | .145 0HR 7打点 | 1西村 | 2佐藤 | 3愛甲 | 4ディアズ | 5山下 | 6上川 | 7初芝 | 8青柳 | 9横田 | |
1991年ロッテ打線 | 6(右) | 平井光親 | .314 4HR 34打点 | 1西村 | 2横田 | 3愛甲 | 4ディアズ | 5堀 | 6平井 | 7初芝 | 8青柳 | 9南渕 | |
1992年ロッテ打線 | 2(左) | 平井光親 | .281 1HR 32打点 | 1西村 | 2平井 | 3マックス | 4堀 | 5愛甲 | 6初芝 | 7ディアズ | 8青柳 | 9南渕 | |
1993年ロッテ打線 | -(左) | 平井光親 | .225 0HR 10打点 | 1堀 | 2西村 | 3マックス | 4ホール | 5島田 | 6初芝 | 7愛甲 | 8青柳 | 9南渕 | |
1994年ロッテ打線 | 3(中) | 平井光親 | .281 5HR 28打点 | 1堀 | 2平野 | 3平井 | 4ホール | 5初芝 | 6愛甲 | 7ミューレン | 8定詰 | 9南渕 | |
1995年ロッテ打線 | 2(右) | 平井光親 | .260 4HR 49打点 | 1諸積 | 2平井 | 3堀 | 4フランコ | 5初芝 | 6南渕 | 7インカビ | 8西村 | 9定詰 | |
1996年ロッテ打線 | 2(右) | 平井光親 | .249 5HR 33打点 | 1諸積 | 2平井 | 3堀 | 4チェンバ | 5初芝 | 6仁村 | 7五十嵐 | 8南渕 | 9田村 | |
1997年ロッテ打線 | 7(右) | 平井光親 | .245 5HR 19打点 | 1諸積 | 2小坂 | 3堀 | 4キャリオン | 5トンプソン | 6初芝 | 7平井 | 8福浦 | 9清水 | |
1998年ロッテ打線 | 1(右) | 平井光親 | .320 8HR 35打点 | 1平井 | 2小坂 | 3福浦 | 4フランコ | 5キャリオン | 6初芝 | 7大村 | 8堀 | 9吉鶴 | |
1999年ロッテ打線 | 7(右) | 平井光親 | .253 3HR 19打点 | 1諸積 | 2小坂 | 3堀 | 4初芝 | 5ボーリック | 6大村 | 7平井 | 8清水 | 9酒井 | |
2000年ロッテ打線 | -(左) | 平井光親 | .305 3HR 22打点 | 1諸積 | 2酒井 | 3大塚 | 4ボーリック | 5石井 | 6福浦 | 7初芝 | 8橋本 | 9小坂 | |
2001年ロッテ打線 | -(左) | 平井光親 | .172 1HR 5打点 | 1小坂 | 2サブロー | 3福浦 | 4ボーリック | 5メイ | 6佐藤 | 7初芝 | 8清水 | 9酒井 | |
2002年ロッテ打線 | -(打) | 平井光親 | 1.000 0HR 1打点 | 1諸積 | 2サブロー | 3福浦 | 4メイ | 5初芝 | 6堀 | 7立川 | 8清水 | 9小坂 |