仲田幸司[1984-1997]
- 2013/04/05
- 15:32
左投左打 1964年6月16日生 1983年ドラフト3位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 阪神 | 4.38 | 86.1 | 3 | 4 | -10.4 | 123 | 98 | 135 | 148 | 148 | 0.5 | 74.0 | 0.3 | 12.1 | 0.8 | |||
1986 | 阪神 | 3.10 | 148.0 | 7 | 12 | -4.1 | 106 | 87 | 122 | 156 | 102 | 2.4 | 138.0 | 0.3 | 10.0 | 2.7 | |||
1987 | 阪神 | 3.93 | 155.2 | 8 | 11 | -5.5 | 107 | 94 | 142 | 171 | 112 | 2.5 | 147.2 | 0.3 | 8.0 | 2.8 | |||
1988 | 阪神 | 3.88 | 130.0 | 6 | 9 | -16.5 | 130 | 88 | 115 | 173 | 146 | 0.7 | 105.0 | 0.0 | 25.0 | 0.7 | |||
1989 | 阪神 | 4.66 | 112.0 | 4 | 10 | -0.2 | 100 | 100 | 126 | 123 | 122 | 1.9 | 98.2 | 0.4 | 13.1 | 2.2 | |||
1990 | 阪神 | 4.24 | 152.2 | 4 | 13 | 9.0 | 87 | 108 | 136 | 131 | 72 | 3.0 | 114.0 | 0.9 | 38.2 | 3.9 | |||
1991 | 阪神 | 4.25 | 97.1 | 1 | 7 | -2.3 | 105 | 99 | 108 | 127 | 102 | 0.1 | 20.1 | 1.0 | 77.0 | 1.1 | |||
1992 | 阪神 | 2.53 | 217.1 | 14 | 12 | 18.2 | 81 | 101 | 124 | 84 | 81 | 6.4 | 211.0 | 0.1 | 6.1 | 6.6 | AS | ||
1993 | 阪神 | 6.54 | 85.1 | 3 | 12 | -19.2 | 153 | 108 | 83 | 161 | 168 | -0.3 | 67.0 | -0.1 | 18.1 | -0.4 | |||
1994 | 阪神 | 4.15 | 108.1 | 7 | 6 | -10.7 | 123 | 102 | 97 | 144 | 136 | 1.3 | 105.1 | -0.1 | 3.0 | 1.2 | |||
1995 | 阪神 | 9.56 | 16.0 | 0 | 2 | -3.6 | 151 | 129 | 77 | 192 | 115 | -0.2 | 10.0 | 0.1 | 6.0 | -0.1 | |||
1996 | ロッテ | 6.23 | 17.1 | 0 | 1 | -5.9 | 174 | 80 | 154 | 94 | 404 | -0.3 | 6.1 | 0.0 | 11.0 | -0.4 | |||
1997 | ロッテ | 7.27 | 8.2 | 0 | 0 | -0.2 | 105 | 166 | 117 | 113 | 107 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 8.2 | 0.1 | |||
通算 | 4.06 | 1335.0 | 57 | 99 | -51.3 | 109 | 99 | 121 | 139 | 117 | 18.0 | 1097.1 | 3.1 | 237.2 | 21.1 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 阪神 | 25 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 86.1 | 384 | 317 | 84 | 18 | 51 | 1 | 71 | 7 | 0 | 1 | 52 | 42 | 4.38 | ||
1986 | 阪神 | 32 | 26 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0 | - | 148.0 | 627 | 544 | 118 | 18 | 64 | 5 | 124 | 3 | 0 | 4 | 62 | 51 | 3.10 | ||
1987 | 阪神 | 28 | 25 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | - | 155.2 | 656 | 561 | 128 | 23 | 74 | 4 | 150 | 11 | 0 | 2 | 76 | 68 | 3.93 | ||
1988 | 阪神 | 29 | 17 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | - | 130.0 | 557 | 464 | 106 | 20 | 71 | 2 | 103 | 5 | 0 | 3 | 58 | 56 | 3.88 | ||
1989 | 阪神 | 26 | 17 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | - | 112.0 | 479 | 416 | 102 | 15 | 45 | 0 | 104 | 6 | 1 | 7 | 68 | 58 | 4.66 | ||
1990 | 阪神 | 45 | 19 | 5 | 0 | 4 | 13 | 2 | - | 152.2 | 660 | 559 | 138 | 12 | 76 | 4 | 153 | 8 | 1 | 2 | 88 | 72 | 4.24 | ||
1991 | 阪神 | 37 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | 97.1 | 429 | 359 | 89 | 10 | 48 | 2 | 81 | 4 | 1 | 3 | 57 | 46 | 4.25 | ||
1992 | 阪神 | 35 | 30 | 13 | 2 | 14 | 12 | 1 | - | 217.1 | 899 | 804 | 194 | 16 | 67 | 3 | 194 | 10 | 0 | 2 | 69 | 61 | 2.53 | AS | |
1993 | 阪神 | 27 | 15 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | - | 85.1 | 407 | 335 | 98 | 15 | 59 | 3 | 61 | 3 | 0 | 5 | 68 | 62 | 6.54 | ||
1994 | 阪神 | 23 | 20 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | - | 108.1 | 483 | 405 | 110 | 13 | 62 | 1 | 78 | 4 | 0 | 6 | 58 | 50 | 4.15 | ||
1995 | 阪神 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 16.0 | 82 | 65 | 22 | 2 | 14 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 | 9.56 | ||
1996 | ロッテ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 17.1 | 72 | 66 | 16 | 7 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6.23 | ||
1997 | ロッテ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.2 | 48 | 42 | 17 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7.27 | ||
通算 | 335 | 198 | 39 | 9 | 57 | 99 | 4 | 0 | 1335.0 | 5783 | 4937 | 1222 | 170 | 642 | 25 | 1158 | 65 | 3 | 35 | 702 | 602 | 4.06 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 阪神 | 86.1 | 4.38 | 5.39 | 5.2 | 5.42 | .272 | 18.5 | 13.3 | 4.7 | 7.40 | 5.32 | 1.88 | .265 | 1.58 | 75.8 | |||
1986 | 阪神 | 148.0 | ○ | 3.10 | 3.83 | 9.6 | 3.77 | .240 | 19.8 | 10.2 | 2.9 | 7.54 | 3.89 | 1.09 | .217 | 1.26 | 77.3 | ||
1987 | 阪神 | 155.2 | ○ | 3.93 | 4.14 | 11.6 | 4.39 | .259 | 22.9 | 11.3 | 3.5 | 8.67 | 4.28 | 1.33 | .228 | 1.32 | 74.8 | ||
1988 | 阪神 | 130.0 | ○ | 3.88 | 4.62 | 5.7 | 4.02 | .238 | 18.5 | 12.7 | 3.6 | 7.13 | 4.92 | 1.38 | .228 | 1.38 | 80.1 | ||
1989 | 阪神 | 112.0 | 4.66 | 3.58 | 12.3 | 5.46 | .276 | 21.7 | 9.4 | 3.1 | 8.36 | 3.62 | 1.21 | .245 | 1.31 | 62.7 | |||
1990 | 阪神 | 152.2 | ○ | 4.24 | 3.32 | 11.7 | 5.19 | .304 | 23.2 | 11.5 | 1.8 | 9.02 | 4.48 | 0.71 | .247 | 1.43 | 64.6 | ||
1991 | 阪神 | 97.1 | 4.25 | 3.91 | 7.7 | 5.27 | .274 | 18.9 | 11.2 | 2.3 | 7.49 | 4.44 | 0.92 | .248 | 1.43 | 65.6 | |||
1992 | 阪神 | 217.1 | ○ | 2.53 | 2.74 | 14.1 | 2.86 | .288 | 21.6 | 7.5 | 1.8 | 8.03 | 2.77 | 0.66 | .241 | 1.21 | 80.7 | AS | |
1993 | 阪神 | 85.1 | 6.54 | 5.50 | 0.5 | 7.17 | .309 | 15.0 | 14.5 | 3.7 | 6.43 | 6.22 | 1.58 | .293 | 1.88 | 66.2 | |||
1994 | 阪神 | 108.1 | 4.15 | 4.42 | 3.3 | 4.82 | .295 | 16.1 | 12.8 | 2.7 | 6.48 | 5.15 | 1.08 | .272 | 1.60 | 74.3 | |||
1995 | 阪神 | 16.0 | 9.56 | 5.60 | -3.7 | 11.25 | .364 | 13.4 | 17.1 | 2.4 | 6.19 | 7.88 | 1.13 | .338 | 2.25 | 48.2 | |||
1996 | ロッテ | 17.1 | 6.23 | 6.78 | 18.1 | 6.23 | .225 | 26.4 | 8.3 | 9.7 | 9.87 | 3.12 | 3.63 | .242 | 1.27 | 82.0 | |||
1997 | ロッテ | 8.2 | 7.27 | 3.98 | 8.3 | 14.54 | .485 | 18.8 | 10.4 | 2.1 | 9.35 | 5.19 | 1.04 | .405 | 2.54 | 38.8 | |||
通算 | 1335.0 | 4.06 | 4.01 | 8.9 | 4.73 | .278 | 20.0 | 11.1 | 2.9 | 7.81 | 4.33 | 1.15 | .248 | 1.41 | 71.9 |