今中慎二[1989-2001]
- 2013/04/05
- 15:39
左投左打 1971年3月6日生 1988年ドラフト1位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 中日 | 6.86 | 40.2 | 1 | 4 | -1.9 | 111 | 151 | 89 | 111 | 98 | 0.5 | 33.2 | 0.1 | 7.0 | 0.6 | |||
1990 | 中日 | 3.86 | 144.2 | 10 | 6 | 1.8 | 97 | 110 | 79 | 101 | 69 | 2.7 | 127.1 | 0.5 | 17.1 | 3.2 | |||
1991 | 中日 | 2.52 | 193.0 | 12 | 13 | 26.2 | 71 | 110 | 117 | 84 | 48 | 6.6 | 181.1 | 0.2 | 11.2 | 6.8 | AS | ||
1992 | 中日 | 1.77 | 76.1 | 8 | 2 | 6.6 | 81 | 78 | 124 | 74 | 99 | 2.1 | 68.0 | 0.2 | 8.1 | 2.3 | |||
1993 | 中日 | 2.20 | 249.0 | 17 | 7 | 34.1 | 69 | 89 | 134 | 68 | 76 | 8.8 | 246.0 | 0.2 | 3.0 | 9.0 | AS B9 GG 沢村賞 | ||
1994 | 中日 | 2.88 | 197.0 | 13 | 9 | 19.7 | 78 | 91 | 118 | 59 | 93 | 6.1 | 189.2 | 0.2 | 7.1 | 6.3 | AS | ||
1995 | 中日 | 3.29 | 189.0 | 12 | 9 | 20.2 | 78 | 102 | 109 | 62 | 82 | 6.2 | 188.0 | 0.0 | 1.0 | 6.2 | AS | ||
1996 | 中日 | 3.31 | 179.2 | 14 | 8 | 21.2 | 77 | 103 | 117 | 82 | 64 | 6.0 | 175.2 | 0.1 | 4.0 | 6.1 | AS | ||
1997 | 中日 | 4.03 | 44.2 | 2 | 2 | -5.9 | 130 | 90 | 56 | 111 | 132 | 0.4 | 43.1 | -0.1 | 1.1 | 0.4 | |||
1998 | 中日 | 5.34 | 62.1 | 2 | 8 | 0.9 | 97 | 112 | 111 | 120 | 86 | 1.4 | 62.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |||
1999 | 中日 | 7.88 | 8.0 | 0 | 1 | -0.1 | 104 | 120 | 98 | 33 | 143 | -0.1 | 2.0 | 0.2 | 6.0 | 0.1 | |||
2001 | 中日 | 3.27 | 11.0 | 0 | 0 | -2.3 | 148 | 93 | 12 | 143 | 102 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 11.0 | -0.1 | |||
通算 | 3.15 | 1395.1 | 91 | 69 | 120.5 | 82 | 101 | 111 | 80 | 78 | 40.7 | 1317.1 | 1.5 | 78.0 | 42.2 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 中日 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 40.2 | 200 | 177 | 71 | 5 | 17 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 | 6.86 | ||
1990 | 中日 | 31 | 19 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | - | 144.2 | 641 | 566 | 169 | 12 | 54 | 4 | 85 | 2 | 0 | 2 | 67 | 62 | 3.86 | ||
1991 | 中日 | 36 | 27 | 8 | 4 | 12 | 13 | 0 | - | 193.0 | 822 | 726 | 192 | 10 | 59 | 3 | 167 | 6 | 0 | 6 | 66 | 54 | 2.52 | AS | |
1992 | 中日 | 11 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | - | 76.1 | 294 | 270 | 52 | 8 | 19 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 1.77 | ||
1993 | 中日 | 31 | 30 | 14 | 3 | 17 | 7 | 1 | - | 249.0 | 982 | 900 | 183 | 20 | 59 | 2 | 247 | 5 | 0 | 1 | 67 | 61 | 2.20 | AS B9 GG 沢村賞 | |
1994 | 中日 | 28 | 25 | 14 | 2 | 13 | 9 | 3 | - | 197.0 | 785 | 728 | 166 | 18 | 42 | 0 | 156 | 8 | 0 | 2 | 68 | 63 | 2.88 | AS | |
1995 | 中日 | 25 | 24 | 15 | 3 | 12 | 9 | 0 | - | 189.0 | 773 | 710 | 178 | 18 | 45 | 0 | 150 | 6 | 1 | 2 | 72 | 69 | 3.29 | AS | |
1996 | 中日 | 25 | 24 | 11 | 2 | 14 | 8 | 0 | - | 179.2 | 757 | 681 | 175 | 13 | 57 | 1 | 153 | 8 | 0 | 0 | 75 | 66 | 3.31 | AS | |
1997 | 中日 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 44.2 | 195 | 167 | 42 | 5 | 19 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20 | 4.03 | ||
1998 | 中日 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | - | 62.1 | 276 | 238 | 64 | 4 | 28 | 1 | 50 | 1 | 0 | 2 | 41 | 37 | 5.34 | ||
1999 | 中日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8.0 | 38 | 35 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.88 | ||
2001 | 中日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 | 49 | 40 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.27 | ||
通算 | 233 | 187 | 74 | 16 | 91 | 69 | 5 | 0 | 1395.1 | 5812 | 5238 | 1315 | 115 | 406 | 15 | 1129 | 37 | 1 | 18 | 539 | 489 | 3.15 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 中日 | 40.2 | 6.86 | 4.05 | 6.5 | 7.08 | .446 | 15.0 | 8.5 | 2.5 | 6.64 | 3.76 | 1.11 | .401 | 2.16 | 69.1 | |||
1990 | 中日 | 144.2 | ○ | 3.86 | 3.83 | 4.8 | 4.17 | .323 | 13.3 | 8.4 | 1.9 | 5.29 | 3.36 | 0.75 | .299 | 1.57 | 76.1 | ||
1991 | 中日 | 193.0 | ○ | 2.52 | 2.60 | 13.1 | 3.08 | .312 | 20.3 | 7.2 | 1.2 | 7.79 | 2.75 | 0.47 | .264 | 1.32 | 78.3 | AS | |
1992 | 中日 | 76.1 | 1.77 | 2.93 | 16.0 | 2.00 | .219 | 22.4 | 6.5 | 2.7 | 7.78 | 2.24 | 0.94 | .193 | 0.93 | 90.3 | |||
1993 | 中日 | 249.0 | ○ | 2.20 | 2.42 | 19.1 | 2.42 | .249 | 25.2 | 6.0 | 2.0 | 8.93 | 2.13 | 0.72 | .203 | 0.98 | 81.9 | AS B9 GG 沢村賞 | |
1994 | 中日 | 197.0 | ○ | 2.88 | 2.93 | 14.5 | 3.11 | .260 | 19.9 | 5.4 | 2.3 | 7.13 | 1.92 | 0.82 | .228 | 1.06 | 76.6 | AS | |
1995 | 中日 | 189.0 | ○ | 3.29 | 3.06 | 13.6 | 3.43 | .286 | 19.4 | 5.8 | 2.3 | 7.14 | 2.14 | 0.86 | .251 | 1.18 | 76.3 | AS | |
1996 | 中日 | 179.2 | ○ | 3.31 | 3.16 | 12.7 | 3.76 | .304 | 20.2 | 7.5 | 1.7 | 7.66 | 2.86 | 0.65 | .257 | 1.30 | 73.6 | AS | |
1997 | 中日 | 44.2 | 4.03 | 4.80 | -0.5 | 4.63 | .247 | 9.2 | 9.7 | 2.6 | 3.63 | 3.83 | 1.01 | .251 | 1.43 | 71.9 | |||
1998 | 中日 | 62.1 | 5.34 | 3.29 | 8.0 | 5.92 | .311 | 18.1 | 10.1 | 1.4 | 7.22 | 4.04 | 0.58 | .269 | 1.49 | 59.5 | |||
1999 | 中日 | 8.0 | 7.88 | 3.84 | 13.2 | 7.88 | .345 | 15.8 | 2.6 | 2.6 | 6.75 | 1.13 | 1.13 | .314 | 1.63 | 51.7 | |||
2001 | 中日 | 11.0 | 3.27 | 5.40 | -10.2 | 3.27 | .268 | 2.0 | 12.2 | 2.0 | 0.82 | 4.91 | 0.82 | .300 | 1.64 | 84.3 | |||
通算 | 1395.1 | 3.15 | 3.07 | 12.4 | 3.48 | .289 | 19.4 | 7.0 | 2.0 | 7.28 | 2.62 | 0.74 | .251 | 1.24 | 76.0 |