塩崎真[1997-2010]
- 2018/01/02
- 23:41
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | オリックス | 215 | .243 | 0 | 6 | -6.6 | 70 | 95 | 82 | 51 | 43 | 5 | 1 | 0.5 | 3.1 | 遊 | 24 | 0.4 | |||
1998 | オリックス | 134 | .235 | 1 | 9 | -6.4 | 55 | 103 | 143 | 48 | 76 | 0 | 1 | -0.4 | 1.7 | 遊/二 | 25 | -0.1 | |||
1999 | オリックス | 277 | .249 | 0 | 24 | -3.3 | 88 | 109 | 108 | 131 | 40 | 8 | 2 | 0.8 | 1.8 | 遊/三 | 26 | 0.8 | |||
2000 | オリックス | 462 | .262 | 1 | 35 | -8.6 | 84 | 106 | 95 | 90 | 58 | 5 | 7 | -2.1 | 5.9 | 遊 | 27 | 1.1 | |||
2001 | オリックス | 518 | .262 | 4 | 45 | -13.1 | 78 | 108 | 107 | 109 | 49 | 10 | 3 | 0.7 | 6.4 | 遊 | 28 | 1.1 | |||
2002 | オリックス | 425 | .203 | 2 | 20 | -36.7 | 14 | 83 | 104 | 32 | 32 | 3 | 5 | -1.3 | 5.6 | 遊 | 29 | -2.0 | |||
2003 | オリックス | 155 | .225 | 1 | 8 | -7.8 | 57 | 90 | 119 | 88 | 55 | 2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 遊/三二 | 30 | 0.0 | |||
2004 | オリックス | 337 | .341 | 8 | 39 | 9.1 | 122 | 117 | 69 | 95 | 85 | 13 | 3 | 1.4 | 2.5 | 遊/二三 | 31 | 2.4 | |||
2005 | オリックス | 286 | .315 | 4 | 25 | 4.3 | 113 | 117 | 82 | 80 | 64 | 0 | 1 | -0.3 | -0.2 | 三/遊二 | 32 | 1.3 | |||
2006 | オリックス | 473 | .278 | 9 | 31 | 1.4 | 103 | 102 | 79 | 107 | 83 | 1 | 2 | -0.6 | 3.3 | 二遊三 | 33 | 2.0 | |||
2007 | オリックス | 68 | .141 | 1 | 5 | -8.2 | -19 | 48 | 87 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | -0.1 | 三/二 | 34 | -0.7 | |||
2008 | オリックス | 186 | .222 | 1 | 6 | -4.8 | 76 | 89 | 94 | 126 | 51 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0 | 三/遊二 | 35 | 0.1 | |||
2009 | オリックス | 106 | .234 | 2 | 7 | -4.5 | 61 | 101 | 153 | 96 | 79 | 0 | 1 | -0.4 | 0.4 | 遊三二/一 | 36 | -0.1 | |||
2010 | オリックス | 56 | .188 | 1 | 1 | -3.9 | 38 | 75 | 132 | 117 | 46 | 0 | 0 | -0.1 | -0.3 | 三/遊一 | 37 | -0.2 | |||
通算成績 | 3698 | .258 | 35 | 261 | -89.2 | 77 | 101 | 97 | 88 | 58 | 47 | 26 | -1.4 | 31.6 | 遊/三二 | 6.2 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | オリックス | 104 | 215 | 181 | 25 | 44 | 10 | 0 | 0 | 54 | 6 | 5 | 1 | 19 | 1 | 10 | 0 | 4 | 28 | 2 | .243 | .296 | .298 | .594 | ||
1998 | オリックス | 60 | 134 | 119 | 14 | 28 | 5 | 2 | 1 | 40 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2 | .235 | .272 | .336 | .608 | ||
1999 | オリックス | 104 | 277 | 221 | 22 | 55 | 8 | 2 | 0 | 67 | 24 | 8 | 2 | 20 | 2 | 33 | 0 | 1 | 49 | 4 | .249 | .346 | .303 | .649 | ||
2000 | オリックス | 130 | 462 | 393 | 45 | 103 | 17 | 6 | 1 | 135 | 35 | 5 | 7 | 20 | 4 | 41 | 0 | 4 | 69 | 7 | .262 | .335 | .344 | .678 | ||
2001 | オリックス | 132 | 518 | 439 | 58 | 115 | 17 | 3 | 4 | 150 | 45 | 10 | 3 | 18 | 3 | 54 | 0 | 4 | 91 | 8 | .262 | .346 | .342 | .688 | ||
2002 | オリックス | 113 | 425 | 389 | 26 | 79 | 13 | 0 | 2 | 98 | 20 | 3 | 5 | 21 | 2 | 10 | 0 | 3 | 81 | 8 | .203 | .228 | .252 | .480 | ||
2003 | オリックス | 56 | 155 | 129 | 13 | 29 | 9 | 0 | 1 | 41 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 31 | 3 | .225 | .289 | .318 | .607 | ||
2004 | オリックス | 82 | 337 | 290 | 44 | 99 | 13 | 3 | 8 | 142 | 39 | 13 | 3 | 15 | 2 | 29 | 2 | 1 | 38 | 6 | .341 | .401 | .490 | .890 | ||
2005 | オリックス | 96 | 286 | 254 | 27 | 80 | 13 | 0 | 4 | 105 | 25 | 0 | 1 | 10 | 2 | 17 | 1 | 3 | 40 | 0 | .315 | .362 | .413 | .776 | ||
2006 | オリックス | 128 | 473 | 410 | 46 | 114 | 14 | 2 | 9 | 159 | 31 | 1 | 2 | 20 | 0 | 38 | 2 | 5 | 64 | 8 | .278 | .347 | .388 | .734 | ||
2007 | オリックス | 34 | 68 | 64 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | .141 | .152 | .203 | .355 | ||
2008 | オリックス | 92 | 186 | 153 | 18 | 34 | 6 | 1 | 1 | 45 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 17 | 0 | 4 | 31 | 0 | .222 | .314 | .294 | .608 | ||
2009 | オリックス | 66 | 106 | 94 | 11 | 22 | 5 | 0 | 2 | 33 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 29 | 4 | .234 | .291 | .351 | .642 | ||
2010 | オリックス | 35 | 56 | 48 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | .188 | .278 | .250 | .528 | ||
通算成績 | 1232 | 3698 | 3184 | 358 | 820 | 131 | 19 | 35 | 1094 | 261 | 47 | 26 | 183 | 20 | 281 | 5 | 30 | 603 | 0 | .258 | .322 | .344 | .665 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | オリックス | 5 | 47 | 15 | 3 | 4 | 30 | |||||||||||||
1998 | オリックス | 7 | 1 | 24 | 10 | 3 | 19 | |||||||||||||
1999 | オリックス | 3 | 16 | 40 | 2 | 17 | 1 | 4 | 8 | 27 | ||||||||||
2000 | オリックス | 122 | 31 | 7 | 1 | 13 | 70 | |||||||||||||
2001 | オリックス | 115 | 75 | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||||
2002 | オリックス | 1 | 100 | 26 | 33 | 11 | 6 | 25 | ||||||||||||
2003 | オリックス | 3 | 5 | 25 | 3 | 23 | 6 | 1 | ||||||||||||
2004 | オリックス | 18 | 11 | 43 | 3 | 9 | 23 | 14 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2005 | オリックス | 10 | 44 | 10 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 | 3 | 2 | |||||||||
2006 | オリックス | 49 | 24 | 33 | 18 | 18 | 12 | 17 | 19 | 17 | 5 | |||||||||
2007 | オリックス | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||
2008 | オリックス | 6 | 16 | 13 | 20 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
2009 | オリックス | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
2010 | オリックス | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
通算成績 | 109 | 142 | 583 | 3 | 171 | 204 | 38 | 18 | 24 | 56 | 72 | 66 | 188 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年オリックス打線 | -(遊) | 塩崎真 | .243 0HR 6打点 | 1田口 | 2大島 | 3イチロー | 4ニール | 5ドネルス | 6藤井 | 7谷 | 8小川 | 9三輪 | |
1998年オリックス打線 | -(遊) | 塩崎真 | .235 1HR 9打点 | 1田口 | 2大島 | 3イチロー | 4ニール | 5プリアム | 6藤井 | 7谷 | 8小川 | 9三輪 | |
1999年オリックス打線 | -(遊) | 塩崎真 | .249 0HR 24打点 | 1田口 | 2大島 | 3イチロー | 4プリアム | 5谷 | 6藤井 | 7ニール | 8日高 | 9小川 | |
2000年オリックス打線 | 9(遊) | 塩崎真 | .262 1HR 35打点 | 1田口 | 2大島 | 3谷 | 4イチロー | 5小川 | 6藤井 | 7アリアス | 8日高 | 9塩崎 | |
2001年オリックス打線 | 1(遊) | 塩崎真 | .262 4HR 45打点 | 1塩崎 | 2大島 | 3谷 | 4アリアス | 5ビティエロ | 6田口 | 7藤井 | 8葛城 | 9日高 | |
2002年オリックス打線 | 1(遊) | 塩崎真 | .203 2HR 20打点 | 1塩崎 | 2大島 | 3谷 | 4シェルドン | 5セギノール | 6進藤 | 7塩谷 | 8日高 | 9葛城 | |
2003年オリックス打線 | -(遊) | 塩崎真 | .225 1HR 8打点 | 1塩谷 | 2大島 | 3谷 | 4ブラウン | 5オーティズ | 6葛城 | 7山崎 | 8日高 | 9後藤 | |
2004年オリックス打線 | 2(遊) | 塩崎真 | .341 8HR 39打点 | 1村松 | 2塩崎 | 3谷 | 4ブラウン | 5オーティズ | 6塩谷 | 7山崎 | 8日高 | 9平野 | |
2005年オリックス打線 | -(三) | 塩崎真 | .315 4HR 25打点 | 1村松 | 2平野 | 3谷 | 4ブランボー | 5北川 | 6後藤 | 7ガルシア | 8阿部 | 9日高 | |
2006年オリックス打線 | 2(二) | 塩崎真 | .278 9HR 31打点 | 1村松 | 2塩崎 | 3北川 | 4中村紀 | 5清原 | 6谷 | 7ガルシア | 8後藤 | 9日高 | |
2007年オリックス打線 | -(三) | 塩崎真 | .141 1HR 5打点 | 1大西 | 2村松 | 3ラロッカ | 4ローズ | 5北川 | 6下山 | 7後藤 | 8大引 | 9日高 | |
2008年オリックス打線 | -(三) | 塩崎真 | .222 1HR 6打点 | 1坂口 | 2村松 | 3カブレラ | 4ローズ | 5北川 | 6日高 | 7後藤 | 8下山 | 9大引 | |
2009年オリックス打線 | -(遊) | 塩崎真 | .234 2HR 7打点 | 1坂口 | 2大引 | 3フェル | 4ローズ | 5ラロッカ | 6大村 | 7下山 | 8日高 | 9山崎 | |
2010年オリックス打線 | -(三) | 塩崎真 | .188 1HR 1打点 | 1坂口 | 2赤田 | 3後藤 | 4カブレラ | 5T-岡田 | 6北川 | 7バルディ | 8日高 | 9大引 |