呂明賜[1988-1991]
- 2018/01/02
- 19:58
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 巨人 | 312 | .255 | 16 | 40 | 9.2 | 129 | 87 | 97 | 127 | 162 | 4 | 5 | -1.0 | -1.5 | 右 | 24 | 1.8 | AS | ||
1989 | 巨人 | 41 | .282 | 2 | 6 | -0.2 | 94 | 103 | 111 | 29 | 115 | 1 | 0 | 0.2 | -0.1 | 右/中 | 25 | 0.1 | |||
1990 | 巨人 | 14 | .308 | 0 | 0 | -0.5 | 66 | 119 | 97 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 右 | 26 | 0.0 | |||
1991 | 巨人 | 20 | .250 | 0 | 3 | 0.1 | 106 | 114 | 166 | 102 | 130 | 1 | 0 | 0.2 | -0.1 | 左右 | 27 | 0.1 | |||
通算成績 | 387 | .260 | 18 | 49 | 8.6 | 122 | 91 | 102 | 114 | 149 | 6 | 5 | -0.6 | -1.8 | 右 | 2.0 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 巨人 | 79 | 312 | 274 | 38 | 70 | 12 | 0 | 16 | 130 | 40 | 4 | 5 | 3 | 2 | 32 | 2 | 1 | 43 | 10 | .255 | .333 | .474 | .808 | AS | |
1989 | 巨人 | 18 | 41 | 39 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | .282 | .300 | .436 | .736 | ||
1990 | 巨人 | 7 | 14 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | .357 | .308 | .665 | ||
1991 | 巨人 | 9 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .250 | .350 | .438 | .788 | ||
通算成績 | 113 | 387 | 342 | 41 | 89 | 13 | 1 | 18 | 158 | 49 | 6 | 5 | 4 | 3 | 36 | 2 | 2 | 57 | 0 | .260 | .332 | .462 | .794 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 巨人 | 76 | 9 | 2 | 35 | 16 | 14 | |||||||||||||
1989 | 巨人 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
1990 | 巨人 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1991 | 巨人 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
通算成績 | 3 | 2 | 87 | 1 | 9 | 2 | 38 | 23 | 18 | 1 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988年巨人打線 | 6(右) | 呂明賜 | .255 16HR 40打点 | 1駒田 | 2岡崎 | 3篠塚 | 4原 | 5吉村 | 6呂 | 7中畑 | 8有田 | 9(投手) | |
1989年巨人打線 | -(右) | 呂明賜 | .282 2HR 6打点 | 1緒方 | 2川相 | 3篠塚 | 4原 | 5クロマティ | 6岡崎 | 7駒田 | 8中尾 | 9(投手) | |
1990年巨人打線 | -(右) | 呂明賜 | .308 0HR 0打点 | 1緒方 | 2川相 | 3クロマティ | 4原 | 5吉村 | 6岡崎 | 7駒田 | 8村田 | 9(投手) | |
1991年巨人打線 | -(左) | 呂明賜 | .250 0HR 3打点 | 1篠塚 | 2川相 | 3駒田 | 4原 | 5ブラッド | 6岡崎 | 7吉村 | 8村田 | 9(投手) |