高橋尚成[2000-2015]
- 2013/04/07
- 16:12
左投左打 1975年4月2日生 1999年ドラフト1位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 巨人 | 3.18 | 135.2 | 9 | 6 | 12.5 | 81 | 103 | 98 | 80 | 63 | 4.2 | 133.2 | 0.1 | 2.0 | 4.2 | |||
2001 | 巨人 | 3.94 | 134.2 | 9 | 9 | -5.4 | 108 | 90 | 100 | 101 | 124 | 2.2 | 126.0 | 0.1 | 8.2 | 2.3 | |||
2002 | 巨人 | 3.09 | 163.1 | 10 | 4 | 12.6 | 84 | 95 | 115 | 87 | 79 | 4.8 | 160.1 | 0.0 | 3.0 | 4.8 | |||
2003 | 巨人 | 3.84 | 86.2 | 4 | 4 | -1.9 | 104 | 92 | 115 | 108 | 121 | 1.8 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |||
2004 | 巨人 | 5.44 | 91.0 | 5 | 10 | -8.6 | 117 | 101 | 79 | 87 | 130 | 1.2 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |||
2005 | 巨人 | 4.47 | 163.0 | 8 | 12 | 5.3 | 93 | 105 | 103 | 92 | 90 | 4.1 | 161.1 | 0.1 | 1.2 | 4.2 | |||
2006 | 巨人 | 4.94 | 62.0 | 2 | 6 | -3.2 | 111 | 111 | 103 | 85 | 155 | 0.3 | 27.0 | 0.3 | 35.0 | 0.6 | |||
2007 | 巨人 | 2.75 | 186.2 | 14 | 4 | 6.3 | 93 | 91 | 103 | 89 | 98 | 4.7 | 185.2 | 0.0 | 1.0 | 4.7 | AS B9 | ||
2008 | 巨人 | 4.13 | 122.0 | 8 | 5 | -0.3 | 100 | 102 | 103 | 83 | 114 | 2.6 | 121.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | |||
2009 | 巨人 | 2.94 | 144.0 | 10 | 6 | 6.5 | 90 | 108 | 115 | 83 | 98 | 3.8 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||
2014 | DeNA | 5.29 | 51.0 | 0 | 6 | -14.6 | 157 | 106 | 82 | 115 | 246 | -0.4 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | |||
2015 | DeNA | 8.64 | 8.1 | 0 | 1 | -4.2 | 223 | 110 | 50 | 111 | 360 | -0.1 | 2.0 | -0.3 | 6.1 | -0.4 | |||
通算 | 3.79 | 1348.1 | 79 | 73 | 5.0 | 99 | 100 | 103 | 90 | 110 | 29.3 | 1289.2 | 0.3 | 58.2 | 29.6 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 巨人 | 24 | 23 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | - | 135.2 | 563 | 513 | 133 | 10 | 36 | 2 | 102 | 1 | 0 | 3 | 59 | 48 | 3.18 | ||
2001 | 巨人 | 30 | 23 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | - | 134.2 | 584 | 508 | 126 | 20 | 52 | 3 | 99 | 4 | 0 | 2 | 65 | 59 | 3.94 | ||
2002 | 巨人 | 24 | 23 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | - | 163.1 | 669 | 612 | 143 | 16 | 39 | 6 | 145 | 4 | 1 | 1 | 58 | 56 | 3.09 | ||
2003 | 巨人 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 86.2 | 364 | 323 | 79 | 14 | 27 | 4 | 78 | 1 | 1 | 1 | 42 | 37 | 3.84 | ||
2004 | 巨人 | 16 | 16 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | - | 91.0 | 402 | 365 | 107 | 18 | 26 | 3 | 61 | 3 | 0 | 0 | 59 | 55 | 5.44 | ||
2005 | 巨人 | 27 | 26 | 4 | 2 | 8 | 12 | 0 | 1 | 163.0 | 695 | 622 | 171 | 18 | 48 | 4 | 135 | 1 | 0 | 1 | 88 | 81 | 4.47 | ||
2006 | 巨人 | 35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 4 | 62.0 | 266 | 245 | 70 | 10 | 15 | 1 | 51 | 1 | 0 | 2 | 36 | 34 | 4.94 | ||
2007 | 巨人 | 28 | 27 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 186.2 | 764 | 689 | 168 | 21 | 50 | 2 | 141 | 1 | 0 | 4 | 63 | 57 | 2.75 | AS B9 | |
2008 | 巨人 | 23 | 22 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 122.0 | 518 | 471 | 127 | 16 | 30 | 5 | 94 | 2 | 0 | 0 | 63 | 56 | 4.13 | ||
2009 | 巨人 | 25 | 25 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 144.0 | 610 | 556 | 147 | 16 | 36 | 6 | 126 | 0 | 2 | 1 | 58 | 47 | 2.94 | ||
2014 | DeNA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51.0 | 230 | 202 | 65 | 14 | 21 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 33 | 30 | 5.29 | ||
2015 | DeNA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 45 | 38 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8.64 | ||
通算 | 261 | 214 | 21 | 8 | 79 | 73 | 15 | 5 | 1348.1 | 5710 | 5144 | 1350 | 176 | 384 | 37 | 1069 | 18 | 5 | 15 | 636 | 568 | 3.79 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 巨人 | 135.2 | ○ | 3.18 | 3.20 | 11.7 | 3.91 | .298 | 18.1 | 6.4 | 1.8 | 6.77 | 2.39 | 0.66 | .259 | 1.26 | 71.3 | ||
2001 | 巨人 | 134.2 | 3.94 | 4.40 | 8.0 | 4.34 | .259 | 17.0 | 8.9 | 3.4 | 6.62 | 3.48 | 1.34 | .248 | 1.34 | 75.8 | |||
2002 | 巨人 | 163.1 | ○ | 3.09 | 3.22 | 15.8 | 3.20 | .274 | 21.7 | 5.8 | 2.4 | 7.99 | 2.15 | 0.88 | .234 | 1.15 | 78.5 | ||
2003 | 巨人 | 86.2 | 3.84 | 4.45 | 14.0 | 4.36 | .270 | 21.4 | 7.4 | 3.8 | 8.10 | 2.80 | 1.45 | .245 | 1.27 | 75.2 | |||
2004 | 巨人 | 91.0 | 5.44 | 5.34 | 8.7 | 5.84 | .303 | 15.2 | 6.5 | 4.5 | 6.03 | 2.57 | 1.78 | .293 | 1.49 | 69.5 | |||
2005 | 巨人 | 163.0 | ○ | 4.47 | 3.86 | 12.5 | 4.86 | .312 | 19.4 | 6.9 | 2.6 | 7.45 | 2.65 | 0.99 | .275 | 1.37 | 68.3 | ||
2006 | 巨人 | 62.0 | 4.94 | 4.14 | 13.5 | 5.23 | .317 | 19.2 | 5.6 | 3.8 | 7.40 | 2.18 | 1.45 | .286 | 1.39 | 69.4 | |||
2007 | 巨人 | 186.2 | ○ | 2.75 | 3.72 | 11.9 | 3.04 | .267 | 18.5 | 6.5 | 2.7 | 6.80 | 2.41 | 1.01 | .244 | 1.18 | 82.4 | AS B9 | |
2008 | 巨人 | 122.0 | 4.13 | 4.01 | 12.4 | 4.65 | .298 | 18.1 | 5.8 | 3.1 | 6.93 | 2.21 | 1.18 | .270 | 1.33 | 70.9 | |||
2009 | 巨人 | 144.0 | ○ | 2.94 | 3.36 | 14.8 | 3.63 | .308 | 20.7 | 5.9 | 2.6 | 7.88 | 2.25 | 1.00 | .264 | 1.31 | 78.6 | ||
2014 | DeNA | 51.0 | 5.29 | 6.63 | 5.2 | 5.82 | .317 | 14.3 | 9.1 | 6.1 | 5.82 | 3.71 | 2.47 | .322 | 1.71 | 80.1 | |||
2015 | DeNA | 8.1 | 8.64 | 7.91 | 0.0 | 12.96 | .324 | 8.9 | 8.9 | 6.7 | 4.32 | 4.32 | 3.24 | .368 | 2.16 | 43.5 | |||
通算 | 1348.1 | 3.79 | 3.99 | 12.0 | 4.25 | .290 | 18.7 | 6.7 | 3.1 | 7.14 | 2.56 | 1.17 | .262 | 1.31 | 74.4 |