小林宏之[1997-2014]
- 2013/04/10
- 18:18
右投右打 1978年6月4日生 1996年ドラフト4位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | ロッテ | 0.00 | 2.1 | 0 | 0 | -0.1 | 106 | 104 | 0 | 92 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | |||
2001 | ロッテ | 3.70 | 56.0 | 1 | 4 | -4.6 | 116 | 84 | 116 | 103 | 163 | -0.1 | 28.0 | 0.7 | 28.0 | 0.6 | |||
2002 | ロッテ | 2.53 | 81.2 | 7 | 4 | 2.0 | 94 | 94 | 138 | 113 | 134 | -0.3 | 5.0 | 1.4 | 76.2 | 1.2 | AS | ||
2003 | ロッテ | 3.84 | 145.1 | 10 | 10 | 9.8 | 88 | 95 | 114 | 71 | 101 | 2.9 | 97.1 | 1.0 | 48.0 | 3.8 | |||
2004 | ロッテ | 4.26 | 154.1 | 9 | 7 | 2.7 | 97 | 104 | 123 | 96 | 122 | 3.9 | 154.1 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | AS | ||
2005 | ロッテ | 3.30 | 160.2 | 12 | 6 | 14.4 | 82 | 99 | 115 | 59 | 86 | 5.0 | 160.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | AS | ||
2006 | ロッテ | 2.78 | 142.2 | 10 | 7 | 6.9 | 89 | 96 | 120 | 65 | 120 | 3.8 | 142.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |||
2007 | ロッテ | 2.69 | 170.2 | 13 | 3 | 20.4 | 73 | 104 | 134 | 77 | 66 | 5.8 | 170.2 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | AS | ||
2008 | ロッテ | 5.02 | 138.0 | 5 | 12 | 1.4 | 98 | 107 | 101 | 96 | 103 | 3.2 | 138.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | |||
2009 | ロッテ | 4.29 | 134.1 | 4 | 13 | 1.4 | 98 | 103 | 113 | 70 | 134 | 2.9 | 126.2 | 0.2 | 7.2 | 3.0 | |||
2010 | ロッテ | 2.21 | 61.0 | 3 | 3 | 7.8 | 73 | 92 | 115 | 68 | 43 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 61.0 | 1.5 | AS | ||
2011 | 阪神 | 3.00 | 39.0 | 1 | 5 | 2.2 | 84 | 131 | 132 | 150 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 39.0 | 0.6 | |||
2014 | 西武 | 7.94 | 11.1 | 0 | 0 | -0.9 | 118 | 128 | 96 | 159 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | |||
通算 | 3.57 | 1297.1 | 75 | 74 | 63.4 | 89 | 101 | 119 | 83 | 104 | 27.1 | 1023.1 | 5.4 | 274.0 | 32.4 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2001 | ロッテ | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 56.0 | 238 | 211 | 49 | 11 | 23 | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 24 | 23 | 3.70 | ||
2002 | ロッテ | 58 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | - | 81.2 | 333 | 299 | 67 | 12 | 27 | 1 | 84 | 9 | 1 | 5 | 25 | 23 | 2.53 | AS | |
2003 | ロッテ | 50 | 14 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | - | 145.1 | 592 | 540 | 135 | 17 | 36 | 3 | 117 | 7 | 1 | 2 | 66 | 62 | 3.84 | ||
2004 | ロッテ | 24 | 24 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | - | 154.1 | 666 | 593 | 162 | 22 | 57 | 4 | 137 | 7 | 0 | 3 | 77 | 73 | 4.26 | AS | |
2005 | ロッテ | 23 | 23 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 160.2 | 666 | 621 | 157 | 14 | 28 | 6 | 129 | 6 | 0 | 1 | 60 | 59 | 3.30 | AS | |
2006 | ロッテ | 20 | 20 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 142.2 | 578 | 520 | 129 | 14 | 27 | 4 | 120 | 5 | 0 | 2 | 51 | 44 | 2.78 | ||
2007 | ロッテ | 25 | 25 | 5 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 170.2 | 699 | 645 | 157 | 9 | 38 | 4 | 163 | 7 | 0 | 0 | 56 | 51 | 2.69 | AS | |
2008 | ロッテ | 23 | 23 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 138.0 | 618 | 547 | 155 | 15 | 45 | 2 | 112 | 5 | 0 | 3 | 85 | 77 | 5.02 | ||
2009 | ロッテ | 24 | 20 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 134.1 | 582 | 519 | 142 | 16 | 35 | 7 | 120 | 7 | 0 | 1 | 70 | 64 | 4.29 | ||
2010 | ロッテ | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 5 | 61.0 | 249 | 225 | 51 | 2 | 14 | 3 | 53 | 6 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2.21 | AS | |
2011 | 阪神 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 39.0 | 181 | 154 | 43 | 2 | 19 | 2 | 45 | 8 | 0 | 4 | 17 | 13 | 3.00 | ||
2014 | 西武 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.1 | 59 | 48 | 16 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 7.94 | ||
通算 | 385 | 157 | 22 | 4 | 75 | 74 | 29 | 31 | 1297.1 | 5472 | 4932 | 1266 | 135 | 358 | 37 | 1135 | 72 | 2 | 22 | 563 | 514 | 3.57 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | ロッテ | 2.1 | 0.00 | 3.93 | -9.1 | 0.00 | .300 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | .300 | 1.71 | 100.0 | |||
2001 | ロッテ | 56.0 | 3.70 | 4.95 | 9.2 | 3.86 | .241 | 18.9 | 9.7 | 4.6 | 7.23 | 3.70 | 1.77 | .232 | 1.30 | 85.1 | |||
2002 | ロッテ | 81.2 | 2.53 | 3.44 | 17.1 | 2.76 | .263 | 25.2 | 8.1 | 3.6 | 9.26 | 2.98 | 1.32 | .224 | 1.16 | 89.5 | AS | ||
2003 | ロッテ | 145.1 | ○ | 3.84 | 3.87 | 13.7 | 4.09 | .282 | 19.8 | 6.1 | 2.9 | 7.25 | 2.23 | 1.05 | .250 | 1.20 | 71.9 | ||
2004 | ロッテ | 154.1 | ○ | 4.26 | 4.39 | 12.0 | 4.49 | .314 | 20.6 | 8.6 | 3.3 | 7.99 | 3.32 | 1.28 | .273 | 1.44 | 76.0 | AS | |
2005 | ロッテ | 160.2 | ○ | 3.30 | 3.19 | 15.2 | 3.36 | .292 | 19.4 | 4.2 | 2.1 | 7.23 | 1.57 | 0.78 | .253 | 1.19 | 76.4 | AS | |
2006 | ロッテ | 142.2 | ○ | 2.78 | 3.10 | 16.1 | 3.22 | .278 | 20.8 | 4.7 | 2.4 | 7.57 | 1.70 | 0.88 | .248 | 1.12 | 77.6 | ||
2007 | ロッテ | 170.2 | ○ | 2.69 | 2.49 | 17.9 | 2.95 | .305 | 23.3 | 5.4 | 1.3 | 8.60 | 2.00 | 0.47 | .243 | 1.17 | 76.7 | AS | |
2008 | ロッテ | 138.0 | 5.02 | 3.89 | 10.8 | 5.54 | .315 | 18.1 | 7.3 | 2.4 | 7.30 | 2.93 | 0.98 | .283 | 1.46 | 64.6 | |||
2009 | ロッテ | 134.1 | 4.29 | 3.82 | 14.6 | 4.69 | .312 | 20.6 | 6.0 | 2.7 | 8.04 | 2.34 | 1.07 | .274 | 1.37 | 70.5 | |||
2010 | ロッテ | 61.0 | 2.21 | 2.71 | 15.7 | 2.51 | .277 | 21.3 | 5.6 | 0.8 | 7.82 | 2.07 | 0.30 | .227 | 1.11 | 78.2 | AS | ||
2011 | 阪神 | 39.0 | 3.00 | 2.42 | 14.4 | 3.92 | .363 | 24.9 | 10.5 | 1.1 | 10.38 | 4.38 | 0.46 | .279 | 1.64 | 76.8 | |||
2014 | 西武 | 11.1 | 7.94 | 4.45 | 3.4 | 11.91 | .375 | 16.9 | 13.6 | 1.7 | 7.94 | 6.35 | 0.79 | .333 | 2.12 | 39.8 | |||
通算 | 1297.1 | 3.57 | 3.51 | 14.2 | 3.91 | .297 | 20.7 | 6.5 | 2.5 | 7.87 | 2.48 | 0.94 | .257 | 1.28 | 74.6 |