玉腰年男[1938-1940]
- 2017/04/24
- 09:28
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938A | ライオン | 53 | .275 | 0 | 4 | 2.5 | 147 | 133 | 109 | 151 | 33 | 3 | -.- | -0.6 | 一 | 19 | 0.4 | ||||
1939 | ライオン | 377 | .220 | 1 | 19 | 2.7 | 108 | 105 | 146 | 117 | 118 | 13 | -.- | -3.7 | 一 | 22 | 1.1 | ||||
1940 | ライオン | 386 | .181 | 0 | 21 | 0.7 | 102 | 90 | 120 | 149 | 65 | 9 | -.- | -3.1 | 一/二 | 23 | 1.0 | ||||
通算成績 | 816 | .205 | 1 | 44 | 5.9 | 108 | 100 | 131 | 134 | 88 | 25 | 0 | 0.0 | -7.4 | 一 | 2.5 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938A | ライオン | 16 | 53 | 40 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | .275 | .431 | .300 | .731 | ||||||
1939 | ライオン | 85 | 377 | 318 | 35 | 70 | 6 | 8 | 1 | 95 | 19 | 13 | 6 | 1 | 52 | 0 | 50 | .220 | .329 | .299 | .628 | |||||
1940 | ライオン | 96 | 386 | 304 | 26 | 55 | 3 | 4 | 0 | 66 | 21 | 9 | 8 | 5 | 67 | 2 | 45 | .181 | .328 | .217 | .545 | |||||
通算成績 | 197 | 816 | 662 | 68 | 136 | 10 | 12 | 1 | 173 | 44 | 25 | 0 | 16 | 6 | 129 | 0 | 3 | 101 | 0 | .205 | .335 | .261 | .596 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938A | ライオン | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
1939 | ライオン | 85 | 2 | 53 | 1 | 3 | 15 | 11 | ||||||||||||
1940 | ライオン | 79 | 10 | 8 | 26 | 37 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||
通算成績 | 177 | 10 | 10 | 79 | 38 | 5 | 35 | 16 | 4 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938秋ライオン打線 | -(一) | 玉腰年男 | .275 0HR 4打点 | 1坪内 | 2水谷 | 3鬼頭数 | 4室井 | 5中谷 | 6中村 | 7(投手) | 8酒沢 | 9山本 | |
1939年ライオン打線 | 2(一) | 玉腰年男 | .220 1HR 19打点 | 1坪内 | 2玉腰 | 3水谷 | 4鬼頭数 | 5岡本 | 6西端 | 7井筒 | 8山本 | 9(投手) | |
1940年ライオン打線 | 2(一) | 玉腰年男 | .181 0HR 21打点 | 1坪内 | 2玉腰 | 3野村 | 4鬼頭数 | 5戸川 | 6鬼頭政 | 7広田 | 8前田 | 9(投手) |