平塚克洋[1990-2000]
- 2017/04/24
- 10:14
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 大洋 | 46 | .225 | 0 | 5 | -1.9 | 62 | 87 | 102 | 124 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | -0.1 | 右/中 | 24 | -0.1 | |||
1991 | 大洋 | 33 | .281 | 0 | 2 | -2.0 | 43 | 126 | 158 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | -0.1 | 右/左 | 25 | -0.1 | |||
1992 | 大洋 | 1 | .000 | 0 | 0 | -0.3 | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 0.0 | ||||
1993 | 横浜 | 16 | .154 | 0 | 0 | -1.2 | 28 | 62 | 73 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 右左 | 27 | -0.1 | |||
1994 | オリックス | 160 | .234 | 7 | 21 | -1.0 | 94 | 81 | 114 | 109 | 123 | 0 | 1 | -0.3 | -1.1 | 左指/右 | 28 | 0.3 | |||
1995 | オリックス | 8 | .000 | 0 | 0 | -1.2 | -52 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.2 | 指/左三 | 29 | -0.1 | |||
1996 | 阪神 | 417 | .254 | 11 | 47 | -3.5 | 93 | 88 | 82 | 108 | 108 | 1 | 0 | 0.3 | -2.9 | 右/一左 | 30 | 0.8 | |||
1997 | 阪神 | 538 | .293 | 17 | 68 | 12.7 | 121 | 108 | 94 | 102 | 116 | 0 | 1 | -0.5 | -6.0 | 一左 | 31 | 2.4 | AS | ||
1998 | 阪神 | 210 | .273 | 4 | 20 | 0.4 | 102 | 105 | 106 | 123 | 94 | 0 | 1 | -0.3 | -1.5 | 左一/右 | 32 | 0.5 | |||
1999 | 阪神 | 107 | .272 | 0 | 4 | -4.1 | 67 | 105 | 105 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | -0.1 | 左 | 33 | -0.1 | |||
1999 | 西武 | 145 | .240 | 3 | 16 | -2.2 | 87 | 91 | 92 | 152 | 71 | 1 | 0 | 0.2 | -1.7 | 指左/一 | 33 | 0.1 | |||
2000 | 西武 | 212 | .246 | 1 | 18 | -1.4 | 95 | 99 | 83 | 157 | 56 | 0 | 1 | -0.4 | -2.0 | 左指/右 | 34 | 0.3 | |||
通算成績 | 1893 | .263 | 43 | 201 | -5.8 | 97 | 98 | 95 | 112 | 94 | 2 | 4 | -1.1 | -15.8 | 左一右/指 | 4.0 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 大洋 | 23 | 46 | 40 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | .225 | .304 | .300 | .604 | ||
1991 | 大洋 | 17 | 33 | 32 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .281 | .281 | .313 | .594 | ||
1992 | 大洋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
1993 | 横浜 | 10 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .313 | .154 | .466 | ||
1994 | オリックス | 48 | 160 | 141 | 17 | 33 | 3 | 0 | 7 | 57 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 31 | 1 | .234 | .319 | .404 | .723 | ||
1995 | オリックス | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
1996 | 阪神 | 105 | 417 | 370 | 44 | 94 | 18 | 1 | 11 | 147 | 47 | 1 | 0 | 2 | 2 | 41 | 1 | 2 | 54 | 8 | .254 | .330 | .397 | .727 | ||
1997 | 阪神 | 135 | 538 | 484 | 51 | 142 | 22 | 0 | 17 | 215 | 68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 2 | 2 | 81 | 18 | .293 | .361 | .444 | .805 | AS | |
1998 | 阪神 | 70 | 210 | 187 | 16 | 51 | 9 | 0 | 4 | 72 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 34 | 8 | .273 | .352 | .385 | .737 | ||
1999 | 阪神 | 35 | 107 | 103 | 8 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | .272 | .292 | .330 | .623 | ||
1999 | 西武 | 54 | 145 | 121 | 7 | 29 | 3 | 0 | 3 | 41 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 22 | 6 | .240 | .338 | .339 | .677 | ||
2000 | 西武 | 83 | 212 | 175 | 17 | 43 | 11 | 0 | 1 | 57 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 28 | 10 | .246 | .364 | .326 | .689 | ||
通算成績 | 588 | 1893 | 1675 | 172 | 440 | 76 | 1 | 43 | 647 | 201 | 2 | 4 | 7 | 11 | 194 | 5 | 6 | 285 | 0 | .263 | .339 | .386 | .726 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 大洋 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
1991 | 大洋 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
1992 | 大洋 | |||||||||||||||||||
1993 | 横浜 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1994 | オリックス | 22 | 9 | 10 | 19 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
1995 | オリックス | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1996 | 阪神 | 23 | 11 | 65 | 58 | 15 | 16 | 10 | ||||||||||||
1997 | 阪神 | 64 | 66 | 27 | 83 | 18 | 2 | |||||||||||||
1998 | 阪神 | 16 | 24 | 4 | 1 | 29 | 14 | |||||||||||||
1999 | 阪神 | 25 | 7 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||
1999 | 西武 | 5 | 14 | 1 | 12 | 6 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||
2000 | 西武 | 25 | 7 | 21 | 8 | 4 | 21 | 11 | 7 | 2 | ||||||||||
通算成績 | 108 | 189 | 2 | 102 | 45 | 4 | 78 | 108 | 172 | 64 | 17 | 3 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年大洋打線 | -(右) | 平塚克洋 | .225 0HR 5打点 | 1横谷 | 2高橋 | 3山崎 | 4マイヤー | 5パチョレ | 6高木豊 | 7清水 | 8谷繁 | 9(投手) | |
1991年大洋打線 | -(右) | 平塚克洋 | .281 0HR 2打点 | 1屋鋪 | 2高橋 | 3レイノルズ | 4パチョレ | 5高木豊 | 6宮里 | 7清水 | 8谷繁 | 9(投手) | |
1992年大洋打線 | -(打) | 平塚克洋 | .000 0HR 0打点 | 1高木豊 | 2清水 | 3屋鋪 | 4シーツ | 5レイノルズ | 6長内 | 7進藤 | 8秋元 | 9(投手) | |
1993年横浜打線 | -(右) | 平塚克洋 | .154 0HR 0打点 | 1屋鋪 | 2石井琢 | 3高木豊 | 4ブラッグス | 5ローズ | 6畠山 | 7進藤 | 8谷繁 | 9(投手) | |
1994年オリックス打線 | -(左) | 平塚克洋 | .234 7HR 21打点 | 1イチロー | 2福良 | 3タイゲ | 4キャブレラ | 5藤井 | 6小川 | 7田口 | 8高田 | 9勝呂 | |
1995年オリックス打線 | -(指) | 平塚克洋 | .000 0HR 0打点 | 1イチロー | 2馬場 | 3田口 | 4ニール | 5藤井 | 6D・J | 7小川 | 8中嶋 | 9勝呂 | |
1996年阪神打線 | 3(右) | 平塚克洋 | .254 11HR 47打点 | 1和田 | 2久慈 | 3平塚 | 4マース | 5桧山 | 6新庄 | 7クールボー | 8山田 | 9(投手) | |
1997年阪神打線 | 5(一) | 平塚克洋 | .293 17HR 68打点 | 1和田 | 2久慈 | 3コールズ | 4桧山 | 5平塚 | 6星野 | 7新庄 | 8関川 | 9(投手) | |
1998年阪神打線 | -(左) | 平塚克洋 | .273 4HR 20打点 | 1坪井 | 2今岡 | 3ハンセン | 4大豊 | 5桧山 | 6和田 | 7新庄 | 8矢野 | 9(投手) | |
1999年阪神打線 | -(左) | 平塚克洋 | .272 0HR 4打点 | 1坪井 | 2和田 | 3新庄 | 4ブロワーズ | 5ジョンソン | 6今岡 | 7桧山 | 8矢野 | 9(投手) | |
1999年西武打線 | -(指) | 平塚克洋 | .240 3HR 16打点 | 1大友 | 2小関 | 3松井 | 4鈴木 | 5高木大 | 6ジンター | 7垣内 | 8伊東 | 9高木浩 | |
2000年西武打線 | -(左) | 平塚克洋 | .246 1HR 18打点 | 1高木大 | 2小関 | 3松井 | 4フェル | 5ジェフ | 6垣内 | 7鈴木 | 8伊東 | 9玉野 |