辻勇夫[1946-1948]
- 2017/04/24
- 12:31
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | ゴールドスター | 363 | .166 | 0 | 22 | -35.0 | 13 | 65 | 89 | 44 | 30 | 5 | 4 | -0.6 | 6.2 | 捕 | 20 | -1.8 | |||
1947 | 金星 | 369 | .154 | 0 | 21 | -29.9 | 6 | 68 | 111 | 72 | 19 | 4 | 2 | 0.1 | 6.9 | 捕 | 21 | -1.5 | |||
1948 | 金星 | 9 | .250 | 0 | 0 | -0.1 | 86 | 97 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 捕 | 22 | 0.0 | |||
通算成績 | 741 | .161 | 0 | 43 | -64.9 | 11 | 67 | 99 | 59 | 24 | 9 | 6 | -0.6 | 13.3 | 捕 | -3.2 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | ゴールドスター | 99 | 363 | 338 | 17 | 56 | 7 | 1 | 0 | 65 | 22 | 5 | 4 | 3 | 17 | 5 | 23 | .166 | .217 | .192 | .409 | |||||
1947 | 金星 | 115 | 369 | 338 | 19 | 52 | 3 | 1 | 0 | 57 | 21 | 4 | 2 | 7 | 23 | 1 | 28 | .154 | .210 | .169 | .379 | |||||
1948 | 金星 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | |||||
通算成績 | 218 | 741 | 684 | 36 | 110 | 10 | 2 | 0 | 124 | 43 | 9 | 6 | 10 | 0 | 41 | 0 | 6 | 51 | 0 | .161 | .215 | .181 | .396 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | ゴールドスター | 98 | 26 | 67 | 5 | |||||||||||||||
1947 | 金星 | 111 | 16 | 60 | 35 | |||||||||||||||
1948 | 金星 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
通算成績 | 211 | 42 | 127 | 42 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946年ゴールドスター打線 | 8(捕) | 辻功 | .166 0HR 22打点 | 1中村 | 2酒沢 | 3坪内 | 4菊矢 | 5末崎 | 6(投手) | 7大友 | 8辻 | 9坂本 | |
1947年金星打線 | 8(捕) | 辻勇夫 | .154 0HR 21打点 | 1玉腰 | 2酒沢 | 3坪内 | 4西沢 | 5清原 | 6小前 | 7大友 | 8辻 | 9(投手) | |
1948年金星打線 | -(捕) | 辻勇夫 | .250 0HR 0打点 | 1坪内 | 2酒沢 | 3西沢 | 4清原 | 5玉腰 | 6伊勢川 | 7武智 | 8下社 | 9(投手) |