岩井隆之[1976-1988]
- 2017/04/24
- 13:21
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 大洋 | 9 | .333 | 0 | 0 | -0.5 | 47 | 174 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 遊 | 23 | 0.0 | |||
1977 | 大洋 | 16 | .000 | 0 | 0 | -3.5 | -80 | 0 | 244 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 遊 | 24 | -0.3 | |||
1978 | 大洋 | 60 | .321 | 1 | 6 | -0.9 | 88 | 144 | 194 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 二 | 25 | 0.2 | |||
1979 | 大洋 | 6 | .333 | 1 | 1 | 1.5 | 309 | 87 | 113 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 三 | 26 | 0.2 | |||
1980 | 大洋 | 28 | .148 | 0 | 1 | -4.6 | -49 | 70 | 225 | 0 | 24 | 0 | 2 | -0.7 | 0.3 | 遊 | 27 | -0.4 | |||
1981 | 大洋 | 13 | .200 | 0 | 0 | -0.6 | 53 | 77 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 二/三 | 28 | 0.0 | |||
1982 | 日本ハム | 40 | .094 | 0 | 2 | -4.0 | 7 | 39 | 83 | 117 | 0 | 1 | 3 | -1.0 | 1.0 | 遊 | 29 | -0.3 | |||
1983 | 日本ハム | 111 | .260 | 3 | 11 | -3.4 | 73 | 99 | 106 | 11 | 105 | 5 | 0 | 1.0 | 1.1 | 二/遊指 | 30 | 0.2 | |||
1984 | 日本ハム | 415 | .286 | 7 | 34 | -2.9 | 94 | 112 | 83 | 61 | 61 | 11 | 4 | 0.7 | 8.3 | 遊/二 | 31 | 2.0 | |||
1985 | 日本ハム | 208 | .221 | 9 | 25 | -5.4 | 80 | 79 | 114 | 77 | 112 | 1 | 3 | -1.2 | 2.2 | 二/遊三 | 32 | 0.3 | |||
1986 | 日本ハム | 50 | .136 | 1 | 1 | -4.2 | 28 | 49 | 95 | 0 | 56 | 0 | 1 | -0.4 | 0.7 | 遊二/指 | 33 | -0.2 | |||
1987 | 日本ハム | 90 | .286 | 1 | 14 | -1.9 | 78 | 117 | 99 | 44 | 56 | 1 | 2 | -0.6 | 0.8 | 遊/三一 | 34 | 0.1 | |||
1988 | 日本ハム | 20 | .105 | 0 | 1 | -3.3 | -51 | 48 | 140 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 二 | 35 | -0.3 | |||
通算成績 | 1066 | .247 | 23 | 96 | -33.8 | 72 | 97 | 108 | 54 | 70 | 19 | 15 | -2.0 | 15.6 | 遊二/三 | 1.5 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 大洋 | 12 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | ||
1977 | 大洋 | 20 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | ||
1978 | 大洋 | 69 | 60 | 56 | 13 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | .321 | .356 | .411 | .767 | ||
1979 | 大洋 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 | ||
1980 | 大洋 | 40 | 28 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .148 | .143 | .185 | .328 | ||
1981 | 大洋 | 13 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | ||
1982 | 日本ハム | 28 | 40 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | .094 | .237 | .094 | .331 | ||
1983 | 日本ハム | 58 | 111 | 104 | 14 | 27 | 6 | 1 | 3 | 44 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | .260 | .274 | .423 | .697 | ||
1984 | 日本ハム | 125 | 415 | 371 | 49 | 106 | 14 | 1 | 7 | 143 | 34 | 11 | 4 | 16 | 4 | 22 | 0 | 2 | 40 | 7 | .286 | .326 | .385 | .711 | ||
1985 | 日本ハム | 95 | 208 | 181 | 24 | 40 | 6 | 1 | 9 | 75 | 25 | 1 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 1 | 29 | 4 | .221 | .284 | .414 | .699 | ||
1986 | 日本ハム | 41 | 50 | 44 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | .136 | .224 | .227 | .452 | ||
1987 | 日本ハム | 41 | 90 | 77 | 7 | 22 | 3 | 0 | 1 | 28 | 14 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | .286 | .313 | .364 | .676 | ||
1988 | 日本ハム | 11 | 20 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .105 | .150 | .105 | .255 | ||
通算成績 | 557 | 1066 | 950 | 131 | 235 | 33 | 3 | 23 | 343 | 96 | 19 | 15 | 47 | 5 | 51 | 0 | 13 | 142 | 0 | .247 | .293 | .361 | .654 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 大洋 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1977 | 大洋 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1978 | 大洋 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
1979 | 大洋 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1980 | 大洋 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1981 | 大洋 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1982 | 日本ハム | 12 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
1983 | 日本ハム | 23 | 8 | 4 | 6 | 6 | 15 | |||||||||||||
1984 | 日本ハム | 24 | 97 | 2 | 15 | 2 | 20 | 82 | ||||||||||||
1985 | 日本ハム | 45 | 6 | 10 | 8 | 8 | 45 | |||||||||||||
1986 | 日本ハム | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||
1987 | 日本ハム | 2 | 6 | 16 | 1 | 3 | 20 | |||||||||||||
1988 | 日本ハム | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
通算成績 | 2 | 107 | 14 | 159 | 2 | 28 | 1 | 15 | 53 | 183 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976年大洋打線 | -(遊) | 岩井隆之 | .333 0HR 0打点 | 1中塚 | 2長崎 | 3シピン | 4松原 | 5福嶋 | 6江尻 | 7ゲーリー | 8山下 | 9(投手) | |
1977年大洋打線 | -(遊) | 岩井隆之 | .000 0HR 0打点 | 1山下 | 2長崎 | 3松原 | 4シピン | 5田代 | 6高木由 | 7中塚 | 8福嶋 | 9(投手) | |
1978年大洋打線 | -(二) | 岩井隆之 | .321 1HR 6打点 | 1中塚 | 2ミヤーン | 3高木由 | 4松原 | 5田代 | 6長崎 | 7山下 | 8福嶋 | 9(投手) | |
1979年大洋打線 | -(三) | 岩井隆之 | .333 1HR 1打点 | 1長崎 | 2ミヤーン | 3基 | 4マーチン | 5松原 | 6中塚 | 7山下 | 8福嶋 | 9(投手) | |
1980年大洋打線 | -(遊) | 岩井隆之 | .148 0HR 1打点 | 1中塚 | 2ミヤーン | 3基 | 4高木由 | 5田代 | 6ジェームス | 7山下 | 8福嶋 | 9(投手) | |
1981年大洋打線 | -(二) | 岩井隆之 | .200 0HR 0打点 | 1山下 | 2基 | 3ラコック | 4田代 | 5高木由 | 6長崎 | 7ピータース | 8福嶋 | 9(投手) | |
1982年日本ハム打線 | -(遊) | 岩井隆之 | .094 0HR 2打点 | 1島田 | 2高代 | 3クルーズ | 4柏原 | 5ソレイタ | 6古屋 | 7大宮 | 8岡持 | 9五十嵐 | |
1983年日本ハム打線 | -(二) | 岩井隆之 | .260 3HR 11打点 | 1島田 | 2高代 | 3クルーズ | 4柏原 | 5古屋 | 6ソレイタ | 7二村 | 8大宮 | 9菅野 | |
1984年日本ハム打線 | 9(遊) | 岩井隆之 | .286 7HR 34打点 | 1島田 | 2五十嵐 | 3クルーズ | 4柏原 | 5ブラント | 6二村 | 7古屋 | 8大宮 | 9岩井 | |
1985年日本ハム打線 | -(二) | 岩井隆之 | .221 9HR 25打点 | 1島田 | 2高代 | 3クルーズ | 4古屋 | 5津末 | 6岡持 | 7二村 | 8田村 | 9白井 | |
1986年日本ハム打線 | -(遊) | 岩井隆之 | .136 1HR 1打点 | 1島田 | 2高代 | 3ブリューワ | 4パットナム | 5古屋 | 6津末 | 7田村 | 8二村 | 9白井 | |
1987年日本ハム打線 | -(遊) | 岩井隆之 | .286 1HR 14打点 | 1島田 | 2白井 | 3ブリューワ | 4古屋 | 5岡持 | 6田村 | 7パットナム | 8早川 | 9田中幸 | |
1988年日本ハム打線 | -(二) | 岩井隆之 | .105 0HR 1打点 | 1島田 | 2小川 | 3田中幸 | 4イースラー | 5大島 | 6田村 | 7岡持 | 8古屋 | 9五十嵐 |