伊藤敦規[1988-2002]
- 2013/04/23
- 18:45
右投右打 1963年5月29日生 1987年ドラフト1位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 阪急 | 5.69 | 49.0 | 1 | 4 | -4.7 | 121 | 111 | 86 | 84 | 128 | 0.1 | 21.0 | 0.1 | 28.0 | 0.3 | |||
1989 | オリックス | 3.44 | 55.0 | 5 | 1 | 0.9 | 97 | 106 | 87 | 88 | 86 | 0.3 | 22.2 | 0.7 | 32.1 | 1.0 | |||
1990 | オリックス | 4.71 | 116.2 | 7 | 7 | -2.2 | 104 | 101 | 58 | 80 | 75 | 1.7 | 87.0 | 0.5 | 29.2 | 2.2 | |||
1991 | オリックス | 3.08 | 158.0 | 6 | 12 | 7.6 | 89 | 92 | 105 | 72 | 95 | 3.4 | 134.0 | 0.6 | 24.0 | 4.0 | |||
1992 | オリックス | 3.80 | 191.2 | 8 | 8 | -4.1 | 105 | 95 | 71 | 73 | 104 | 4.1 | 190.2 | -0.3 | 1.0 | 3.8 | AS | ||
1993 | オリックス | 5.17 | 54.0 | 3 | 4 | -2.3 | 110 | 110 | 60 | 101 | 79 | 0.9 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |||
1994 | オリックス | 7.63 | 15.1 | 0 | 1 | -4.7 | 160 | 112 | 80 | 131 | 232 | -0.2 | 8.2 | 0.0 | 6.2 | -0.2 | |||
1995 | 横浜 | 6.50 | 45.2 | 1 | 2 | -0.4 | 102 | 120 | 85 | 107 | 56 | 0.5 | 26.0 | 0.2 | 19.2 | 0.8 | |||
1996 | 横浜 | 4.76 | 5.2 | 0 | 0 | -2.9 | 201 | 119 | 85 | 198 | 270 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 5.2 | -0.2 | |||
1997 | 阪神 | 2.67 | 77.2 | 8 | 5 | 1.5 | 96 | 72 | 95 | 120 | 81 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 77.2 | 1.0 | |||
1998 | 阪神 | 2.87 | 53.1 | 2 | 3 | 6.0 | 74 | 104 | 106 | 93 | 47 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 53.1 | 1.2 | |||
1999 | 阪神 | 3.21 | 67.1 | 6 | 1 | 7.9 | 75 | 104 | 103 | 65 | 49 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 67.1 | 1.6 | |||
2000 | 阪神 | 1.86 | 67.2 | 3 | 1 | 4.0 | 87 | 94 | 68 | 104 | 15 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 67.2 | 1.2 | |||
2001 | 阪神 | 1.79 | 45.1 | 6 | 2 | 0.2 | 99 | 79 | 74 | 115 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 45.1 | 0.5 | |||
2002 | 阪神 | 5.16 | 22.2 | 0 | 0 | -5.7 | 159 | 66 | 68 | 143 | 215 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 22.2 | -0.4 | |||
通算 | 3.76 | 1025.0 | 56 | 51 | 1.0 | 100 | 97 | 82 | 89 | 85 | 10.9 | 544.0 | 6.8 | 481.0 | 17.7 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 阪急 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 49.0 | 224 | 194 | 58 | 8 | 16 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 5.69 | ||
1989 | オリックス | 24 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 55.0 | 234 | 206 | 57 | 6 | 20 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 3.44 | ||
1990 | オリックス | 31 | 14 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | - | 116.2 | 521 | 455 | 127 | 12 | 39 | 9 | 50 | 2 | 0 | 1 | 67 | 61 | 4.71 | ||
1991 | オリックス | 29 | 18 | 8 | 3 | 6 | 12 | 1 | - | 158.0 | 647 | 570 | 137 | 15 | 42 | 7 | 100 | 2 | 1 | 4 | 59 | 54 | 3.08 | ||
1992 | オリックス | 26 | 25 | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 | - | 191.2 | 808 | 721 | 192 | 19 | 52 | 7 | 93 | 1 | 2 | 1 | 84 | 81 | 3.80 | AS | |
1993 | オリックス | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 54.0 | 242 | 215 | 63 | 4 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 5.17 | ||
1994 | オリックス | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15.1 | 75 | 63 | 21 | 4 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 7.63 | ||
1995 | 横浜 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 45.2 | 214 | 181 | 56 | 3 | 22 | 6 | 31 | 1 | 2 | 1 | 34 | 33 | 6.50 | ||
1996 | 横浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 28 | 23 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.76 | ||
1997 | 阪神 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | - | 77.2 | 308 | 265 | 50 | 5 | 32 | 3 | 51 | 2 | 2 | 7 | 24 | 23 | 2.67 | ||
1998 | 阪神 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 53.1 | 226 | 200 | 52 | 2 | 18 | 2 | 40 | 2 | 0 | 7 | 18 | 17 | 2.87 | ||
1999 | 阪神 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | 67.1 | 268 | 247 | 66 | 3 | 14 | 2 | 45 | 0 | 2 | 2 | 30 | 24 | 3.21 | ||
2000 | 阪神 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 67.2 | 287 | 244 | 62 | 1 | 23 | 7 | 35 | 1 | 0 | 6 | 14 | 14 | 1.86 | ||
2001 | 阪神 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | - | 45.1 | 190 | 159 | 34 | 2 | 19 | 5 | 24 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 1.79 | ||
2002 | 阪神 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22.2 | 97 | 83 | 18 | 5 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 | 5.16 | ||
通算 | 483 | 84 | 24 | 5 | 56 | 51 | 11 | 0 | 1025.0 | 4369 | 3826 | 1001 | 91 | 342 | 59 | 579 | 11 | 9 | 37 | 460 | 428 | 3.76 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 阪急 | 49.0 | 5.69 | 4.63 | 5.4 | 6.24 | .299 | 12.5 | 7.1 | 3.6 | 5.14 | 2.94 | 1.47 | .299 | 1.61 | 66.4 | |||
1989 | オリックス | 55.0 | 3.44 | 4.09 | 4.3 | 3.60 | .291 | 12.8 | 8.5 | 2.6 | 4.91 | 3.27 | 0.98 | .277 | 1.45 | 81.0 | |||
1990 | オリックス | 116.2 | 4.71 | 4.42 | 2.1 | 5.17 | .280 | 9.6 | 7.5 | 2.3 | 3.86 | 3.01 | 0.93 | .279 | 1.50 | 68.3 | |||
1991 | オリックス | 158.0 | ○ | 3.08 | 3.31 | 9.0 | 3.36 | .253 | 15.5 | 6.5 | 2.3 | 5.70 | 2.39 | 0.85 | .240 | 1.18 | 77.0 | ||
1992 | オリックス | 191.2 | ○ | 3.80 | 3.96 | 5.1 | 3.94 | .272 | 11.5 | 6.4 | 2.4 | 4.37 | 2.44 | 0.89 | .266 | 1.31 | 74.4 | AS | |
1993 | オリックス | 54.0 | 5.17 | 3.87 | 1.2 | 5.17 | .309 | 10.3 | 9.1 | 1.7 | 4.17 | 3.67 | 0.67 | .293 | 1.57 | 68.0 | |||
1994 | オリックス | 15.1 | 7.63 | 6.94 | 1.3 | 7.63 | .333 | 13.3 | 12.0 | 5.3 | 5.87 | 5.28 | 2.35 | .333 | 2.02 | 70.9 | |||
1995 | 横浜 | 45.2 | 6.50 | 4.00 | 4.2 | 6.70 | .349 | 14.5 | 10.3 | 1.4 | 6.11 | 4.34 | 0.59 | .309 | 1.84 | 62.7 | |||
1996 | 横浜 | 5.2 | 4.76 | 8.78 | -3.6 | 6.35 | .353 | 14.3 | 17.9 | 7.1 | 6.35 | 7.94 | 3.18 | .348 | 2.29 | 88.2 | |||
1997 | 阪神 | 77.2 | 2.67 | 3.35 | 6.2 | 2.78 | .207 | 16.6 | 10.4 | 1.6 | 5.91 | 3.71 | 0.58 | .189 | 1.09 | 78.2 | |||
1998 | 阪神 | 53.1 | 2.87 | 2.48 | 9.7 | 3.04 | .305 | 17.7 | 8.0 | 0.9 | 6.75 | 3.04 | 0.34 | .260 | 1.35 | 78.0 | |||
1999 | 阪神 | 67.1 | 3.21 | 2.83 | 11.6 | 4.01 | .309 | 16.8 | 5.2 | 1.1 | 6.01 | 1.87 | 0.40 | .267 | 1.22 | 66.8 | |||
2000 | 阪神 | 67.2 | 1.86 | 3.19 | 4.2 | 1.86 | .276 | 12.2 | 8.0 | 0.3 | 4.66 | 3.06 | 0.13 | .254 | 1.36 | 86.1 | |||
2001 | 阪神 | 45.1 | 1.79 | 3.67 | 2.6 | 2.38 | .229 | 12.6 | 10.0 | 1.1 | 4.76 | 3.77 | 0.40 | .214 | 1.28 | 83.3 | |||
2002 | 阪神 | 22.2 | 5.16 | 5.69 | 4.1 | 5.56 | .191 | 13.4 | 9.3 | 5.2 | 5.16 | 3.57 | 1.99 | .217 | 1.28 | 68.2 | |||
通算 | 1025.0 | 3.76 | 3.80 | 5.4 | 4.04 | .276 | 13.3 | 7.8 | 2.1 | 5.08 | 3.00 | 0.80 | .262 | 1.37 | 73.9 |