長谷川昌幸[1997-2010]
- 2017/05/06
- 11:38
右投右打 1977年7月16日生 1995年ドラフト1位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 広島 | 6.10 | 10.1 | 1 | 0 | 0.8 | 84 | 124 | 131 | 101 | 82 | 0.3 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
1998 | 広島 | 36.00 | 1.0 | 0 | 0 | -0.1 | 121 | 268 | 136 | 266 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
1999 | 広島 | 5.96 | 22.2 | 1 | 3 | -0.6 | 105 | 108 | 38 | 124 | 31 | 0.1 | 6.1 | 0.2 | 16.1 | 0.3 | |||
2000 | 広島 | 3.13 | 23.0 | 0 | 2 | -1.8 | 116 | 106 | 99 | 169 | 100 | -0.2 | 3.0 | 0.3 | 20.0 | 0.1 | |||
2001 | 広島 | 3.22 | 137.0 | 9 | 6 | 1.7 | 97 | 97 | 108 | 120 | 86 | 3.2 | 134.0 | 0.0 | 3.0 | 3.1 | |||
2002 | 広島 | 3.84 | 194.1 | 13 | 10 | 3.6 | 96 | 106 | 94 | 78 | 98 | 4.5 | 192.1 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | |||
2003 | 広島 | 5.29 | 97.0 | 2 | 10 | -15.4 | 130 | 93 | 93 | 136 | 156 | 0.4 | 87.2 | 0.1 | 9.1 | 0.6 | |||
2004 | 広島 | 5.49 | 19.2 | 2 | 1 | 1.9 | 84 | 107 | 110 | 156 | 49 | 0.6 | 18.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | |||
2005 | 広島 | 6.49 | 86.0 | 2 | 10 | -11.9 | 127 | 102 | 93 | 157 | 126 | 0.3 | 67.1 | 0.2 | 18.2 | 0.5 | |||
2006 | 広島 | 3.95 | 54.2 | 1 | 3 | 2.1 | 92 | 114 | 129 | 96 | 120 | 0.5 | 19.0 | 0.5 | 35.2 | 1.0 | |||
2007 | 広島 | 2.95 | 128.1 | 5 | 5 | 1.6 | 97 | 91 | 86 | 83 | 99 | 2.3 | 109.2 | 0.5 | 18.2 | 2.8 | |||
2008 | 広島 | 6.94 | 59.2 | 3 | 6 | -14.5 | 151 | 107 | 59 | 110 | 202 | -0.4 | 50.1 | 0.1 | 9.1 | -0.3 | |||
2009 | 広島 | 3.94 | 32.0 | 3 | 1 | -3.6 | 125 | 106 | 94 | 163 | 125 | 0.0 | 16.2 | 0.2 | 15.1 | 0.1 | |||
2010 | 広島 | 11.81 | 5.1 | 0 | 1 | -4.3 | 253 | 65 | 90 | 239 | 393 | -0.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |||
2010 | オリックス | 4.30 | 29.1 | 0 | 3 | -3.8 | 127 | 95 | 64 | 145 | 109 | 0.3 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
通算 | 4.44 | 900.1 | 42 | 61 | -44.3 | 110 | 101 | 93 | 115 | 114 | 11.5 | 750.1 | 2.2 | 150.0 | 13.7 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 10.1 | 46 | 42 | 12 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.10 | ||
1998 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36.00 | ||
1999 | 広島 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 22.2 | 108 | 92 | 29 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 5.96 | ||
2000 | 広島 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 23.0 | 108 | 90 | 25 | 3 | 14 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 3.13 | ||
2001 | 広島 | 22 | 20 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | - | 137.0 | 600 | 521 | 130 | 13 | 63 | 1 | 114 | 7 | 0 | 1 | 57 | 49 | 3.22 | ||
2002 | 広島 | 30 | 29 | 5 | 1 | 13 | 10 | 0 | - | 194.1 | 827 | 757 | 212 | 23 | 42 | 4 | 153 | 7 | 0 | 4 | 92 | 83 | 3.84 | ||
2003 | 広島 | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | - | 97.0 | 428 | 377 | 105 | 23 | 41 | 0 | 78 | 4 | 0 | 3 | 63 | 57 | 5.29 | ||
2004 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 19.2 | 91 | 79 | 22 | 2 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5.49 | ||
2005 | 広島 | 23 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 86.0 | 403 | 341 | 98 | 16 | 49 | 2 | 73 | 9 | 0 | 3 | 67 | 62 | 6.49 | ||
2006 | 広島 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 54.2 | 238 | 219 | 62 | 8 | 16 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 29 | 24 | 3.95 | ||
2007 | 広島 | 26 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 128.1 | 538 | 486 | 125 | 15 | 35 | 2 | 83 | 7 | 2 | 4 | 48 | 42 | 2.95 | ||
2008 | 広島 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 59.2 | 272 | 243 | 80 | 14 | 22 | 0 | 28 | 4 | 0 | 1 | 47 | 46 | 6.94 | ||
2009 | 広島 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32.0 | 146 | 127 | 35 | 4 | 17 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3.94 | ||
2010 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 27 | 20 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11.81 | ||
2010 | オリックス | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29.1 | 129 | 107 | 30 | 3 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4.30 | ||
通算 | 209 | 130 | 8 | 1 | 42 | 61 | 0 | 9 | 900.1 | 3969 | 3507 | 974 | 129 | 347 | 12 | 688 | 47 | 2 | 20 | 497 | 444 | 4.44 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 広島 | 10.1 | 6.10 | 3.23 | 13.0 | 6.10 | .355 | 21.7 | 8.7 | 2.2 | 8.71 | 3.48 | 0.87 | .286 | 1.55 | 61.6 | |||
1998 | 広島 | 1.0 | 36.00 | 4.76 | 0.0 | 36.00 | .750 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | .500 | 5.00 | 20.0 | |||
1999 | 広島 | 22.2 | 5.96 | 4.51 | -3.7 | 6.75 | .322 | 6.5 | 10.2 | 0.9 | 2.78 | 4.37 | 0.40 | .315 | 1.85 | 61.6 | |||
2000 | 広島 | 23.0 | 3.13 | 4.62 | 5.6 | 5.48 | .310 | 18.5 | 13.0 | 2.8 | 7.83 | 5.48 | 1.17 | .278 | 1.70 | 71.8 | |||
2001 | 広島 | 137.0 | 3.22 | 3.71 | 8.5 | 3.74 | .286 | 19.0 | 10.5 | 2.2 | 7.49 | 4.14 | 0.85 | .250 | 1.42 | 77.9 | |||
2002 | 広島 | 194.1 | ○ | 3.84 | 3.53 | 13.4 | 4.26 | .312 | 18.5 | 5.1 | 2.8 | 7.09 | 1.95 | 1.07 | .280 | 1.33 | 73.5 | ||
2003 | 広島 | 97.0 | 5.29 | 5.76 | 8.6 | 5.85 | .287 | 18.2 | 9.6 | 5.4 | 7.24 | 3.80 | 2.13 | .279 | 1.51 | 72.9 | |||
2004 | 広島 | 19.2 | 5.49 | 4.11 | 9.9 | 5.49 | .345 | 22.0 | 12.1 | 2.2 | 9.15 | 5.03 | 0.92 | .278 | 1.68 | 69.5 | |||
2005 | 広島 | 86.0 | 6.49 | 5.54 | 6.0 | 7.01 | .312 | 18.1 | 12.2 | 4.0 | 7.64 | 5.13 | 1.67 | .287 | 1.73 | 64.8 | |||
2006 | 広島 | 54.2 | 3.95 | 3.60 | 17.2 | 4.77 | .344 | 23.9 | 6.7 | 3.4 | 9.38 | 2.63 | 1.32 | .283 | 1.43 | 73.4 | |||
2007 | 広島 | 128.1 | 2.95 | 4.00 | 8.9 | 3.37 | .273 | 15.4 | 6.5 | 2.8 | 5.82 | 2.45 | 1.05 | .257 | 1.26 | 80.9 | |||
2008 | 広島 | 59.2 | 6.94 | 6.15 | 2.2 | 7.09 | .317 | 10.3 | 8.1 | 5.1 | 4.22 | 3.32 | 2.11 | .329 | 1.71 | 66.7 | |||
2009 | 広島 | 32.0 | 3.94 | 4.53 | 4.8 | 4.22 | .307 | 16.4 | 11.6 | 2.7 | 6.75 | 4.78 | 1.13 | .276 | 1.63 | 79.7 | |||
2010 | 広島 | 5.1 | 11.81 | 11.66 | -3.7 | 15.19 | .200 | 14.8 | 18.5 | 11.1 | 6.75 | 8.44 | 5.06 | .300 | 2.06 | 29.4 | |||
2010 | オリックス | 29.1 | 4.30 | 5.18 | 0.0 | 4.91 | .284 | 11.6 | 11.6 | 2.3 | 4.60 | 4.60 | 0.92 | .280 | 1.57 | 71.8 | |||
通算 | 900.1 | 4.44 | 4.43 | 8.6 | 4.97 | .303 | 17.3 | 8.7 | 3.3 | 6.88 | 3.47 | 1.29 | .278 | 1.48 | 72.5 |