野村佑希[2020-]
- 2017/06/01
- 09:42
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 日本ハム | 76 | .257 | 3 | 18 | 0.3 | 104 | 100 | 115 | 14 | 174 | 0 | 0 | -0.1 | -0.4 | 三 | 20 | 0.2 | |||
2021 | 日本ハム | 394 | .267 | 7 | 37 | -1.7 | 96 | 117 | 118 | 47 | 78 | 0 | 1 | -0.6 | -1.8 | 三 | 21 | 0.9 | |||
通算成績 | 470 | .265 | 10 | 55 | -1.4 | 97 | 114 | 117 | 41 | 94 | 0 | 1 | -0.6 | -2.2 | 三 | 1.1 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 日本ハム | 21 | 76 | 74 | 8 | 19 | 3 | 2 | 3 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | .257 | .276 | .473 | .749 | ||
2021 | 日本ハム | 99 | 394 | 371 | 30 | 99 | 12 | 1 | 7 | 134 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 4 | 90 | 7 | .267 | .303 | .361 | .664 | ||
通算成績 | 120 | 470 | 445 | 38 | 118 | 15 | 3 | 10 | 169 | 55 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 107 | 0 | .265 | .299 | .380 | .678 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 日本ハム | 20 | 1 | 10 | 9 | |||||||||||||||
2021 | 日本ハム | 95 | 50 | 10 | 12 | 15 | 8 | |||||||||||||
通算成績 | 115 | 50 | 10 | 13 | 15 | 18 | 9 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年日本ハム打線 | -(三) | 野村佑希 | .257 3HR 18打点 | 1西川 | 2大田 | 3近藤 | 4中田 | 5渡邉 | 6ビヤヌエバ | 7清宮 | 8宇佐見 | 9中島 | |
2021年日本ハム打線 | 7(三) | 野村佑希 | .267 7HR 37打点 | 1淺間 | 2西川 | 3髙濱 | 4近藤 | 5王 | 6渡邉 | 7野村 | 8石井 | 9清水 |