wRAAシーズン記録[1936-]
- 2017/11/12
- 17:54
*は2021年時点での現役選手。
目次
1-1. 歴代記録1-2. 現役記録
1-3. 新人記録
1-4. 外国人記録
1-5. 右打者記録
1-6. 左打者記録
1-7. スイッチヒッター記録
2-1. ポジション記録(捕手)
2-2. ポジション記録(一塁手)
2-3. ポジション記録(二塁手)
2-4. ポジション記録(三塁手)
2-5. ポジション記録(遊撃手)
2-6. ポジション記録(左翼手)
2-7. ポジション記録(中堅手)
2-8. ポジション記録(右翼手)
2-9. ポジション記録(指名打者)
3-1. 球団記録(巨人)
3-2. 球団記録(阪神)
3-3. 球団記録(中日)
3-4. 球団記録(広島)
3-5. 球団記録(ヤクルト)
3-6. 球団記録(DeNA)
3-7. 球団記録(ソフトバンク)
3-8. 球団記録(西武)
3-9. 球団記録(オリックス)
3-10. 球団記録(ロッテ)
3-11. 球団記録(日本ハム)
3-12. 球団記録(楽天)
3-13. 球団記録(近鉄)
歴代記録 ▲目次
Rank | Player | Year | T | P | wRAA | wRC+ | 打席 | 打率 | HR | 打点 | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 王貞治 | 1973 | 巨 | 一 | 87.5 | 282 | 560 | .355 | 51 | 114 | 116 | 57 | 269 | 306 | 2 | 1 | 0.4 | -9.6 | 一 | 33 | 10.9 | ||
2位 | 王貞治 | 1964 | 巨 | 一 | 82.3 | 245 | 599 | .320 | 55 | 119 | 108 | 120 | 262 | 312 | 6 | 4 | -0.5 | -7.1 | 一 | 24 | 10.3 | ||
3位 | バース | 1986 | 神 | 一 | 81.3 | 246 | 541 | .389 | 47 | 109 | 133 | 87 | 221 | 256 | 2 | 0 | -0.2 | -11.9 | 一 | 32 | 9.1 | ||
4位 | 小鶴誠 | 1950 | 松 | 中 | 80.6 | 203 | 606 | .355 | 51 | 161 | 116 | 107 | 162 | 275 | 28 | 8 | 1.3 | -7.1 | 中 | 28 | 9.1 | ||
5位 | 王貞治 | 1967 | 巨 | 一 | 80.6 | 250 | 566 | .326 | 47 | 108 | 108 | 87 | 334 | 281 | 3 | 5 | -0.3 | -8.3 | 一 | 27 | 9.8 | ||
6位 | 王貞治 | 1965 | 巨 | 一 | 79.9 | 266 | 575 | .322 | 42 | 104 | 111 | 82 | 332 | 305 | 2 | 4 | -0.8 | -7.8 | 一 | 25 | 10.4 | ||
7位 | 王貞治 | 1968 | 巨 | 一 | 77.8 | 238 | 580 | .326 | 49 | 119 | 109 | 83 | 277 | 258 | 5 | 1 | 0.9 | -8.4 | 一 | 28 | 9.7 | ||
8位 | 王貞治 | 1970 | 巨 | 一 | 77.5 | 263 | 553 | .325 | 47 | 93 | 106 | 61 | 303 | 294 | 1 | 4 | -0.4 | -8.2 | 一 | 30 | 9.9 | ||
9位 | 藤村富美男 | 1950 | 大 | 三 | 77.2 | 195 | 628 | .362 | 39 | 146 | 121 | 70 | 175 | 229 | 21 | 2 | 2.6 | 1.6 | 三 | 34 | 9.8 | ||
10位 | 王貞治 | 1974 | 巨 | 一 | 77.2 | 243 | 553 | .332 | 49 | 107 | 101 | 64 | 351 | 279 | 1 | 5 | -0.9 | -10.0 | 一 | 34 | 8.9 | ||
11位 | カブレラ | 2002 | 西 | 一 | 77.1 | 237 | 559 | .336 | 55 | 115 | 119 | 113 | 249 | 281 | 4 | 1 | 0.3 | -11.7 | 一 | 31 | 8.8 | ||
12位 | 王貞治 | 1969 | 巨 | 一 | 77.0 | 239 | 576 | .345 | 44 | 103 | 120 | 71 | 264 | 230 | 5 | 2 | 1.0 | -8.3 | 一 | 29 | 9.7 | ||
13位 | 柳田悠岐* | 2015 | ソ | 中 | 76.5 | 221 | 605 | .363 | 34 | 99 | 135 | 91 | 172 | 211 | 32 | 8 | 3.1 | -1.0 | 中 | 27 | 10.4 | ||
14位 | 松井秀喜 | 2002 | 巨 | 中 | 74.9 | 218 | 623 | .334 | 50 | 107 | 112 | 95 | 263 | 236 | 3 | 4 | -0.8 | 0.5 | 中 | 28 | 10.0 | ||
15位 | 王貞治 | 1966 | 巨 | 一 | 74.6 | 260 | 549 | .311 | 48 | 116 | 97 | 79 | 376 | 333 | 9 | 4 | 1.0 | -7.9 | 一 | 26 | 9.7 | ||
16位 | バレンティン* | 2013 | ヤ | 右 | 74.3 | 233 | 547 | .330 | 60 | 131 | 101 | 118 | 216 | 325 | 0 | 0 | -0.4 | -3.4 | 右/左 | 29 | 9.3 | ||
17位 | 王貞治 | 1963 | 巨 | 一 | 72.5 | 223 | 609 | .305 | 40 | 106 | 108 | 96 | 259 | 278 | 9 | 5 | 0.1 | -6.5 | 一 | 23 | 9.4 | ||
18位 | 福留孝介* | 2006 | 中 | 右 | 70.0 | 212 | 578 | .351 | 31 | 104 | 125 | 93 | 189 | 248 | 11 | 2 | 1.4 | -1.8 | 右/中 | 29 | 9.2 | ||
19位 | 落合博満 | 1985 | ロ | 三 | 68.8 | 194 | 568 | .367 | 52 | 146 | 111 | 58 | 188 | 227 | 5 | 1 | 0.7 | -3.6 | 三/一 | 32 | 8.0 | ||
20位 | 長嶋茂雄 | 1963 | 巨 | 三 | 68.4 | 224 | 577 | .341 | 37 | 112 | 115 | 47 | 191 | 262 | 16 | 3 | 2.2 | -2.9 | 三 | 27 | 9.5 | ||
21位 | 落合博満 | 1986 | ロ | 三 | 68.4 | 214 | 522 | .360 | 50 | 116 | 111 | 77 | 249 | 226 | 5 | 1 | 0.8 | -6.0 | 三一 | 33 | 8.0 | ||
22位 | 山内和弘 | 1956 | 毎 | 左 | 66.9 | 227 | 601 | .304 | 25 | 72 | 113 | 67 | 210 | 281 | 16 | 8 | 0.6 | -4.6 | 左 | 24 | 9.3 | ||
23位 | 張本勲 | 1970 | 映 | 左 | 66.4 | 217 | 537 | .383 | 34 | 100 | 141 | 51 | 156 | 184 | 16 | 4 | 1.0 | -5.7 | 左 | 30 | 8.3 | ||
24位 | 山本浩二 | 1980 | 広 | 中 | 65.5 | 214 | 539 | .336 | 44 | 112 | 103 | 73 | 207 | 242 | 14 | 12 | -1.0 | -3.3 | 中 | 34 | 8.2 | ||
25位 | 長嶋茂雄 | 1961 | 巨 | 三 | 65.3 | 248 | 543 | .353 | 28 | 86 | 127 | 47 | 216 | 273 | 14 | 11 | -0.3 | -1.6 | 三 | 25 | 9.4 | ||
26位 | 松中信彦 | 2004 | ダ | 一 | 65.2 | 189 | 577 | .358 | 44 | 120 | 111 | 69 | 160 | 228 | 2 | 0 | 0.7 | -12.5 | 一 | 31 | 6.9 | ||
27位 | 柳田悠岐* | 2018 | ソ | 中 | 64.0 | 205 | 550 | .352 | 36 | 102 | 134 | 99 | 131 | 206 | 21 | 7 | 0.9 | -1.8 | 中 | 30 | 8.3 | ||
28位 | 王貞治 | 1972 | 巨 | 一 | 64.0 | 212 | 572 | .296 | 48 | 120 | 91 | 59 | 219 | 241 | 2 | 0 | 1.1 | -9.3 | 一 | 32 | 7.9 | ||
29位 | 金本知憲 | 2005 | 神 | 左 | 62.6 | 183 | 662 | .327 | 40 | 125 | 104 | 77 | 195 | 207 | 3 | 1 | 0.1 | -3.1 | 左 | 37 | 8.2 | ||
30位 | ペタジーニ | 2002 | ヤ | 一 | 62.4 | 210 | 552 | .322 | 41 | 94 | 114 | 109 | 225 | 237 | 0 | 1 | -0.3 | -12.1 | 一 | 31 | 7.2 | ||
31位 | ペタジーニ | 2001 | ヤ | 一 | 61.8 | 199 | 592 | .322 | 39 | 127 | 108 | 95 | 223 | 224 | 4 | 1 | 0.5 | -12.2 | 一 | 30 | 7.2 | ||
32位 | バース | 1985 | 神 | 一 | 61.7 | 190 | 570 | .350 | 54 | 134 | 108 | 85 | 126 | 224 | 1 | 0 | 0.1 | -11.8 | 一 | 31 | 6.8 | ||
33位 | 張本勲 | 1962 | 映 | 左 | 61.6 | 208 | 568 | .333 | 31 | 99 | 113 | 58 | 221 | 235 | 23 | 8 | 1.5 | -4.4 | 左 | 22 | 8.2 | ||
34位 | 長嶋茂雄 | 1959 | 巨 | 三 | 61.1 | 232 | 526 | .334 | 27 | 82 | 123 | 53 | 182 | 222 | 21 | 6 | 2.2 | -0.5 | 三 | 23 | 9.1 | ||
35位 | 筒香嘉智* | 2016 | De | 左 | 61.1 | 205 | 561 | .322 | 44 | 110 | 109 | 109 | 189 | 255 | 0 | 1 | -0.8 | -5.6 | 左 | 25 | 7.7 | ||
36位 | ローズ | 2001 | 近 | 左 | 60.8 | 178 | 643 | .327 | 55 | 131 | 121 | 136 | 134 | 205 | 9 | 2 | 0.9 | -1.1 | 左 | 33 | 8.0 | ||
37位 | ウッズ | 2006 | 中 | 一 | 60.6 | 191 | 614 | .310 | 47 | 144 | 114 | 141 | 196 | 265 | 1 | 2 | -0.6 | -11.9 | 一 | 37 | 7.1 | ||
38位 | 山田哲人* | 2015 | ヤ | 二 | 60.6 | 200 | 646 | .329 | 38 | 100 | 118 | 99 | 150 | 221 | 34 | 4 | 5.0 | 8.1 | 二 | 23 | 10.4 | ||
39位 | 和田一浩 | 2010 | 中 | 左 | 60.5 | 190 | 602 | .339 | 37 | 93 | 111 | 76 | 194 | 217 | 5 | 0 | 0.8 | -4.1 | 左 | 38 | 7.8 | ||
40位 | ペタジーニ | 1999 | ヤ | 一 | 60.3 | 191 | 576 | .325 | 44 | 112 | 107 | 104 | 230 | 221 | 10 | 1 | 1.6 | -11.7 | 一 | 28 | 6.9 | ||
41位 | 中西太 | 1955 | 西 | 三 | 60.0 | 213 | 549 | .332 | 35 | 98 | 127 | 145 | 170 | 298 | 19 | 12 | -0.5 | 1.1 | 三 | 22 | 8.5 | ||
42位 | 山内和弘 | 1957 | 毎 | 左 | 59.7 | 225 | 518 | .331 | 29 | 81 | 117 | 65 | 186 | 279 | 10 | 6 | -0.1 | -3.8 | 左 | 25 | 8.1 | ||
43位 | 大杉勝男 | 1970 | 映 | 一 | 59.7 | 200 | 556 | .339 | 44 | 129 | 119 | 83 | 103 | 228 | 5 | 4 | -1.0 | -8.1 | 一 | 25 | 7.2 | ||
44位 | 江藤慎一 | 1965 | 中 | 左 | 59.7 | 233 | 529 | .336 | 29 | 74 | 122 | 56 | 209 | 229 | 6 | 3 | 0.3 | -4.5 | 左 | 28 | 8.3 | ||
45位 | 清原和博 | 1990 | 西 | 一 | 59.3 | 188 | 560 | .307 | 37 | 94 | 105 | 92 | 208 | 194 | 11 | 5 | -0.3 | -12.3 | 一 | 23 | 6.4 | ||
46位 | クロマティ | 1986 | 巨 | 中 | 59.1 | 207 | 524 | .363 | 37 | 98 | 124 | 73 | 116 | 201 | 6 | 3 | -0.4 | -1.5 | 中 | 33 | 7.8 | ||
47位 | 松井秀喜 | 2000 | 巨 | 中 | 59.0 | 191 | 590 | .316 | 42 | 108 | 108 | 109 | 217 | 220 | 5 | 2 | 0.6 | 0.3 | 中 | 26 | 8.1 | ||
48位 | 王貞治 | 1977 | 巨 | 一 | 58.8 | 187 | 570 | .324 | 50 | 124 | 89 | 51 | 253 | 206 | 1 | 3 | -1.1 | -10.9 | 一 | 37 | 6.4 | ||
49位 | 王貞治 | 1971 | 巨 | 一 | 58.7 | 220 | 565 | .276 | 39 | 101 | 97 | 89 | 270 | 253 | 8 | 2 | 0.6 | -9.1 | 一 | 31 | 7.8 | ||
50位 | 大下弘 | 1951 | 急 | 中 | 58.6 | 250 | 371 | .383 | 26 | 63 | 132 | 58 | 173 | 301 | 5 | 7 | -1.8 | -4.6 | 中 | 29 | 6.8 | ||
51位 | 榎本喜八 | 1966 | 京 | 一 | 58.4 | 216 | 558 | .351 | 24 | 74 | 124 | 29 | 186 | 164 | 14 | 6 | 0.7 | -8.0 | 一 | 30 | 7.8 | ||
52位 | 田淵幸一 | 1975 | 神 | 捕 | 58.2 | 214 | 531 | .303 | 43 | 90 | 99 | 104 | 215 | 274 | 2 | 2 | 0.0 | 9.5 | 捕 | 29 | 9.1 | ||
53位 | 中村剛也* | 2011 | 西 | 三 | 58.1 | 201 | 622 | .269 | 48 | 116 | 89 | 120 | 193 | 333 | 4 | 1 | -0.6 | -5.6 | 三/一 | 28 | 8.1 | ||
54位 | 松中信彦 | 2005 | ソ | 指 | 57.9 | 187 | 575 | .315 | 46 | 121 | 97 | 82 | 176 | 247 | 2 | 1 | 0.1 | -12.1 | 指/左 | 32 | 6.5 | ||
55位 | 丸佳浩* | 2018 | 広 | 中 | 57.9 | 191 | 566 | .306 | 39 | 97 | 115 | 131 | 248 | 229 | 10 | 10 | -2.2 | -1.4 | 中 | 29 | 7.3 | ||
56位 | 王貞治 | 1976 | 巨 | 一 | 57.8 | 198 | 536 | .325 | 49 | 123 | 92 | 68 | 288 | 231 | 3 | 1 | 0.8 | -9.9 | 一 | 36 | 6.7 | ||
57位 | 柳田悠岐* | 2020 | ソ | 中 | 57.7 | 204 | 515 | .342 | 29 | 86 | 135 | 99 | 171 | 206 | 7 | 2 | 0.0 | -2.6 | 中/指 | 32 | 7.4 | ||
58位 | 別当薫 | 1950 | 毎 | 中 | 57.7 | 190 | 526 | .335 | 43 | 105 | 106 | 74 | 120 | 264 | 34 | 7 | 3.0 | -6.3 | 中 | 30 | 7.1 | ||
59位 | 山内和弘 | 1955 | 毎 | 左 | 57.6 | 200 | 585 | .325 | 26 | 99 | 119 | 90 | 182 | 238 | 12 | 5 | 0.5 | -4.5 | 左 | 23 | 7.9 | ||
60位 | 松井秀喜 | 2001 | 巨 | 中 | 57.5 | 188 | 611 | .333 | 36 | 104 | 115 | 99 | 215 | 192 | 3 | 3 | -0.5 | 0.4 | 中 | 27 | 8.0 | ||
61位 | イチロー | 1995 | オ | 右 | 57.4 | 195 | 613 | .342 | 25 | 80 | 118 | 47 | 126 | 172 | 49 | 9 | 6.5 | -1.0 | 右中 | 22 | 8.9 | ||
62位 | 長嶋茂雄 | 1966 | 巨 | 三 | 57.2 | 218 | 543 | .344 | 26 | 105 | 128 | 61 | 155 | 200 | 14 | 7 | 0.9 | -3.6 | 三 | 30 | 8.1 | ||
63位 | 鈴木誠也* | 2021 | 広 | 右 | 57.1 | 207 | 533 | .317 | 38 | 88 | 106 | 89 | 199 | 246 | 9 | 4 | 0.2 | -2.9 | 右 | 27 | 7.6 | ||
64位 | 中西太 | 1956 | 西 | 三 | 56.9 | 225 | 523 | .325 | 29 | 95 | 126 | 112 | 141 | 290 | 15 | 12 | -0.9 | 1.2 | 三 | 23 | 8.4 | ||
65位 | 与那嶺要 | 1954 | 巨 | 中 | 56.7 | 202 | 564 | .361 | 10 | 69 | 142 | 101 | 166 | 164 | 20 | 9 | -0.3 | -6.7 | 中 | 29 | 7.3 | ||
66位 | 松井稼頭央 | 2002 | 西 | 遊 | 56.5 | 184 | 651 | .332 | 36 | 87 | 124 | 93 | 113 | 190 | 33 | 11 | 2.4 | 7.6 | 遊 | 27 | 9.2 | ||
67位 | 藤村富美男 | 1949 | 大 | 三 | 55.6 | 173 | 614 | .332 | 46 | 142 | 106 | 87 | 94 | 232 | 12 | 4 | 0.8 | 1.6 | 三 | 33 | 7.6 | ||
68位 | 張本勲 | 1972 | 映 | 左 | 55.4 | 194 | 548 | .358 | 31 | 89 | 129 | 60 | 157 | 180 | 10 | 5 | -0.3 | -5.6 | 左 | 32 | 7.0 | ||
69位 | スペンサー | 1965 | 急 | 二 | 55.3 | 219 | 485 | .311 | 38 | 77 | 109 | 104 | 238 | 260 | 1 | 3 | -0.7 | 5.1 | 二 | 36 | 8.3 | ||
70位 | 岩本義行 | 1951 | 松 | 右 | 55.0 | 190 | 496 | .351 | 31 | 87 | 121 | 117 | 143 | 235 | 10 | 4 | 0.0 | -3.1 | 右 | 39 | 6.7 | ||
71位 | 野村克也 | 1963 | 南 | 捕 | 54.9 | 188 | 643 | .291 | 52 | 135 | 103 | 142 | 186 | 248 | 4 | 5 | -0.6 | 12.3 | 捕 | 28 | 9.5 | ||
72位 | 長嶋茂雄 | 1964 | 巨 | 三 | 54.9 | 202 | 566 | .314 | 31 | 90 | 108 | 54 | 224 | 211 | 13 | 2 | 1.6 | -3.2 | 三 | 28 | 7.8 | ||
73位 | 鈴木誠也* | 2019 | 広 | 右 | 54.8 | 183 | 612 | .335 | 28 | 87 | 117 | 70 | 184 | 166 | 25 | 16 | -1.6 | -3.1 | 右 | 25 | 7.2 | ||
74位 | 張本勲 | 1967 | 映 | 左 | 54.8 | 219 | 499 | .336 | 28 | 88 | 116 | 45 | 211 | 235 | 18 | 7 | 1.1 | -3.9 | 左 | 27 | 7.6 | ||
75位 | ローズ | 1999 | 横 | 二 | 54.8 | 180 | 597 | .369 | 37 | 153 | 123 | 90 | 123 | 182 | 3 | 1 | 0.2 | 3.4 | 二 | 32 | 7.8 | ||
76位 | 榎本喜八 | 1960 | 毎 | 一 | 54.6 | 198 | 576 | .344 | 11 | 66 | 126 | 40 | 176 | 143 | 15 | 1 | 2.4 | -5.5 | 一 | 24 | 7.7 | ||
77位 | 中村紀洋 | 2001 | 近 | 三 | 54.6 | 172 | 637 | .320 | 46 | 132 | 113 | 104 | 169 | 190 | 3 | 2 | -0.3 | -4.7 | 三 | 28 | 6.9 | ||
78位 | 王貞治 | 1962 | 巨 | 一 | 54.2 | 212 | 586 | .272 | 38 | 85 | 103 | 116 | 189 | 275 | 6 | 4 | 0.2 | -5.7 | 一 | 22 | 7.9 | ||
79位 | 小鶴誠 | 1949 | 大 | 中 | 54.2 | 175 | 577 | .361 | 24 | 92 | 129 | 95 | 160 | 166 | 15 | 6 | 0.6 | -6.6 | 中 | 27 | 6.6 | ||
80位 | 中西太 | 1953 | 西 | 三 | 54.0 | 209 | 509 | .314 | 36 | 86 | 107 | 107 | 106 | 299 | 36 | 16 | 1.3 | 1.4 | 三 | 20 | 8.0 | ||
81位 | 山本浩二 | 1981 | 広 | 中 | 53.9 | 191 | 553 | .330 | 43 | 103 | 102 | 76 | 174 | 209 | 5 | 3 | 0.6 | -3.1 | 中 | 35 | 7.2 | ||
82位 | 山内和弘 | 1959 | 毎 | 左 | 53.8 | 219 | 481 | .320 | 25 | 74 | 109 | 47 | 162 | 257 | 4 | 4 | -0.8 | -3.4 | 左 | 27 | 7.2 | ||
83位 | 村田修一 | 2008 | 横 | 三 | 53.4 | 192 | 554 | .323 | 46 | 114 | 107 | 127 | 137 | 245 | 0 | 1 | -0.5 | -3.3 | 三 | 28 | 7.1 | ||
84位 | 阿部慎之助 | 2012 | 巨 | 捕 | 53.2 | 214 | 556 | .340 | 27 | 104 | 115 | 53 | 156 | 220 | 0 | 0 | -0.4 | 9.7 | 捕/一 | 33 | 9.3 | ||
85位 | 福留孝介* | 2005 | 中 | 右 | 53.2 | 176 | 612 | .328 | 28 | 103 | 125 | 122 | 196 | 197 | 13 | 5 | 0.5 | -2.4 | 右 | 28 | 7.2 | ||
86位 | 掛布雅之 | 1979 | 神 | 三 | 53.1 | 185 | 530 | .327 | 48 | 95 | 102 | 82 | 130 | 236 | 10 | 4 | 0.7 | -1.4 | 三 | 24 | 7.0 | ||
87位 | 野村克也 | 1965 | 南 | 捕 | 53.1 | 200 | 559 | .320 | 42 | 110 | 110 | 84 | 152 | 238 | 3 | 2 | 0.1 | 11.3 | 捕 | 30 | 9.1 | ||
88位 | 門田博光 | 1981 | 南 | 指 | 52.9 | 185 | 537 | .313 | 44 | 105 | 101 | 123 | 214 | 248 | 4 | 1 | 0.2 | -12.5 | 指 | 33 | 5.8 | ||
89位 | 落合博満 | 1991 | 中 | 一 | 52.8 | 206 | 478 | .340 | 37 | 91 | 106 | 73 | 225 | 234 | 4 | 2 | 0.2 | -11.0 | 一 | 38 | 6.0 | ||
90位 | 山田哲人* | 2016 | ヤ | 二 | 52.7 | 186 | 590 | .304 | 38 | 102 | 104 | 98 | 191 | 209 | 30 | 2 | 4.8 | 7.1 | 二 | 24 | 8.8 | ||
91位 | 長池徳二 | 1969 | 急 | 右 | 52.5 | 195 | 551 | .316 | 41 | 101 | 105 | 73 | 144 | 227 | 21 | 8 | 0.7 | -2.4 | 右/中 | 25 | 7.4 | ||
92位 | 小笠原道大 | 2003 | 日 | 三 | 52.4 | 177 | 546 | .360 | 31 | 100 | 119 | 71 | 198 | 160 | 8 | 3 | 0.5 | -4.6 | 三/指 | 30 | 6.4 | ||
93位 | 長嶋茂雄 | 1968 | 巨 | 三 | 52.4 | 194 | 569 | .318 | 39 | 125 | 115 | 87 | 154 | 193 | 8 | 3 | 0.8 | -3.3 | 三 | 32 | 7.4 | ||
94位 | 豊田泰光 | 1956 | 西 | 遊 | 52.4 | 195 | 629 | .325 | 12 | 70 | 132 | 79 | 165 | 180 | 31 | 13 | 2.0 | 6.7 | 遊 | 21 | 9.2 | ||
95位 | 井口資仁 | 2003 | ダ | 二 | 51.9 | 166 | 617 | .340 | 27 | 109 | 115 | 75 | 151 | 146 | 42 | 6 | 6.0 | 4.9 | 二 | 29 | 8.0 | ||
96位 | ペタジーニ | 2000 | ヤ | 一 | 51.9 | 180 | 588 | .316 | 36 | 96 | 116 | 120 | 201 | 187 | 7 | 2 | 1.0 | -12.1 | 一 | 29 | 6.2 | ||
97位 | 中村紀洋 | 2002 | 近 | 三 | 51.8 | 183 | 602 | .294 | 42 | 115 | 113 | 127 | 201 | 205 | 2 | 1 | -0.1 | -4.5 | 三 | 29 | 7.0 | ||
98位 | 田淵幸一 | 1974 | 神 | 捕 | 51.5 | 197 | 529 | .278 | 45 | 95 | 86 | 105 | 247 | 259 | 2 | 2 | 0.2 | 9.6 | 捕 | 28 | 8.3 | ||
99位 | 掛布雅之 | 1982 | 神 | 三 | 51.4 | 194 | 549 | .325 | 35 | 95 | 114 | 96 | 195 | 211 | 6 | 6 | -1.1 | -1.2 | 三 | 27 | 7.1 | ||
100位 | 長嶋茂雄 | 1971 | 巨 | 三 | 51.2 | 207 | 547 | .320 | 34 | 86 | 119 | 63 | 136 | 207 | 4 | 3 | -0.5 | -2.7 | 三 | 35 | 7.5 |
現役記録 ▲目次
Rank | Player | Year | T | P | wRAA | wRC+ | 打席 | 打率 | HR | 打点 | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 柳田悠岐 | 2015 | ソ | 中 | 76.5 | 221 | 605 | .363 | 34 | 99 | 135 | 91 | 172 | 211 | 32 | 8 | 3.1 | -1.0 | 中 | 27 | 10.4 | ||
2位 | バレンティン | 2013 | ヤ | 右 | 74.3 | 233 | 547 | .330 | 60 | 131 | 101 | 118 | 216 | 325 | 0 | 0 | -0.4 | -3.4 | 右/左 | 29 | 9.3 | ||
3位 | 福留孝介 | 2006 | 中 | 右 | 70.0 | 212 | 578 | .351 | 31 | 104 | 125 | 93 | 189 | 248 | 11 | 2 | 1.4 | -1.8 | 右/中 | 29 | 9.2 | ||
4位 | 柳田悠岐 | 2018 | ソ | 中 | 64.0 | 205 | 550 | .352 | 36 | 102 | 134 | 99 | 131 | 206 | 21 | 7 | 0.9 | -1.8 | 中 | 30 | 8.3 | ||
5位 | 筒香嘉智 | 2016 | De | 左 | 61.1 | 205 | 561 | .322 | 44 | 110 | 109 | 109 | 189 | 255 | 0 | 1 | -0.8 | -5.6 | 左 | 25 | 7.7 | ||
6位 | 山田哲人 | 2015 | ヤ | 二 | 60.6 | 200 | 646 | .329 | 38 | 100 | 118 | 99 | 150 | 221 | 34 | 4 | 5.0 | 8.1 | 二 | 23 | 10.4 | ||
7位 | 中村剛也 | 2011 | 西 | 三 | 58.1 | 201 | 622 | .269 | 48 | 116 | 89 | 120 | 193 | 333 | 4 | 1 | -0.6 | -5.6 | 三/一 | 28 | 8.1 | ||
8位 | 丸佳浩 | 2018 | 広 | 中 | 57.9 | 191 | 566 | .306 | 39 | 97 | 115 | 131 | 248 | 229 | 10 | 10 | -2.2 | -1.4 | 中 | 29 | 7.3 | ||
9位 | 柳田悠岐 | 2020 | ソ | 中 | 57.7 | 204 | 515 | .342 | 29 | 86 | 135 | 99 | 171 | 206 | 7 | 2 | 0.0 | -2.6 | 中/指 | 32 | 7.4 | ||
10位 | 鈴木誠也 | 2021 | 広 | 右 | 57.1 | 207 | 533 | .317 | 38 | 88 | 106 | 89 | 199 | 246 | 9 | 4 | 0.2 | -2.9 | 右 | 27 | 7.6 | ||
11位 | 鈴木誠也 | 2019 | 広 | 右 | 54.8 | 183 | 612 | .335 | 28 | 87 | 117 | 70 | 184 | 166 | 25 | 16 | -1.6 | -3.1 | 右 | 25 | 7.2 | ||
12位 | 福留孝介 | 2005 | 中 | 右 | 53.2 | 176 | 612 | .328 | 28 | 103 | 125 | 122 | 196 | 197 | 13 | 5 | 0.5 | -2.4 | 右 | 28 | 7.2 | ||
13位 | 山田哲人 | 2016 | ヤ | 二 | 52.7 | 186 | 590 | .304 | 38 | 102 | 104 | 98 | 191 | 209 | 30 | 2 | 4.8 | 7.1 | 二 | 24 | 8.8 | ||
14位 | 鈴木誠也 | 2016 | 広 | 右 | 51.0 | 194 | 528 | .335 | 29 | 95 | 117 | 88 | 120 | 215 | 16 | 11 | -1.2 | -2.9 | 右 | 22 | 6.7 | ||
15位 | 柳田悠岐 | 2017 | ソ | 中 | 50.3 | 187 | 551 | .310 | 31 | 99 | 123 | 112 | 195 | 195 | 14 | 7 | -0.2 | -1.1 | 中 | 29 | 7.0 | ||
16位 | 秋山翔吾 | 2015 | 西 | 中 | 47.8 | 168 | 675 | .359 | 14 | 55 | 130 | 67 | 102 | 129 | 17 | 17 | -3.3 | -0.7 | 中 | 27 | 6.9 | ||
17位 | ビシエド | 2018 | 中 | 一 | 47.7 | 173 | 582 | .348 | 26 | 99 | 116 | 59 | 97 | 154 | 3 | 4 | -1.2 | -9.5 | 一 | 29 | 5.7 | ||
18位 | 柳田悠岐 | 2016 | ソ | 中 | 47.5 | 184 | 536 | .306 | 18 | 73 | 119 | 98 | 219 | 175 | 23 | 2 | 3.3 | -0.7 | 中 | 28 | 7.1 | ||
19位 | 村上宗隆 | 2021 | ヤ | 三 | 47.4 | 176 | 615 | .278 | 39 | 112 | 102 | 115 | 216 | 192 | 12 | 7 | -0.3 | -3.3 | 三 | 21 | 6.8 | ||
20位 | 鈴木誠也 | 2018 | 広 | 右 | 47.4 | 181 | 520 | .320 | 30 | 94 | 122 | 128 | 182 | 214 | 4 | 4 | -1.0 | -2.7 | 右 | 24 | 6.1 | ||
21位 | 坂本勇人 | 2016 | 巨 | 遊 | 47.3 | 180 | 576 | .344 | 23 | 75 | 121 | 66 | 169 | 156 | 13 | 3 | 1.0 | 5.2 | 遊 | 28 | 7.6 | ||
22位 | 山川穂高 | 2018 | 西 | 一 | 46.5 | 165 | 647 | .281 | 47 | 124 | 100 | 118 | 163 | 201 | 0 | 0 | -0.6 | -10.5 | 一 | 27 | 5.8 | ||
23位 | 糸井嘉男 | 2014 | オ | 右 | 46.0 | 175 | 590 | .331 | 19 | 81 | 117 | 68 | 140 | 159 | 31 | 9 | 2.5 | -2.6 | 右/中 | 33 | 6.8 | ||
24位 | 坂本勇人 | 2019 | 巨 | 遊 | 45.8 | 166 | 639 | .312 | 40 | 94 | 112 | 101 | 133 | 174 | 5 | 3 | -0.5 | 6.1 | 遊 | 31 | 7.4 | ||
25位 | 山田哲人 | 2018 | ヤ | 二 | 44.9 | 163 | 637 | .315 | 34 | 89 | 113 | 104 | 181 | 165 | 33 | 4 | 4.8 | 7.3 | 二 | 26 | 7.9 | ||
