BB%+通算記録[1936-]
- 2010/11/28
- 18:05
*は2021年時点での現役選手。4000打席で足切りしました。
目次
1. 現役記録2. 歴代記録(ベスト)
3. 歴代記録(ワースト)
現役記録(全選手/降順) ▲目次
Rank | Player | Start | P | BB%+ | 生値 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 守備位置補正 | 守備 | WAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 丸佳浩 | 2008 | 中 | 166 | 14.2 | 6182 | .280 | 224 | 761 | 277.0 | 143 | 107 | 113 | 166 | 149 | -13.3 | 中 | 48.3 | ||
2位 | バレンティン | 2011 | 左 | 166 | 14.1 | 4426 | .266 | 301 | 794 | 231.2 | 152 | 92 | 127 | 166 | 204 | -37.6 | 左右/指 | 35.2 | ||
3位 | 山田哲人 | 2011 | 二 | 162 | 13.9 | 5233 | .291 | 248 | 736 | 275.4 | 151 | 103 | 97 | 162 | 158 | 59.8 | 二 | 55.1 | ||
4位 | 筒香嘉智 | 2010 | 左 | 160 | 13.3 | 4000 | .285 | 205 | 613 | 207.8 | 150 | 106 | 122 | 160 | 177 | -39.6 | 左/三 | 30.7 | ||
5位 | 福留孝介 | 1999 | 右 | 159 | 12.7 | 7939 | .287 | 285 | 1075 | 344.3 | 140 | 107 | 107 | 159 | 152 | -28.6 | 右/左遊中 | 58.6 | ||
6位 | 柳田悠岐 | 2011 | 中 | 157 | 13.6 | 4676 | .319 | 214 | 691 | 411.9 | 183 | 127 | 108 | 157 | 179 | -14.7 | 中/右 | 58.9 | ||
7位 | 鳥谷敬 | 2004 | 遊 | 155 | 12.1 | 8747 | .278 | 138 | 830 | 176.9 | 121 | 105 | 84 | 155 | 94 | 77.9 | 遊/三 | 56.5 | ||
8位 | 西川遥輝 | 2011 | 中 | 151 | 13.0 | 5218 | .281 | 54 | 381 | 132.8 | 124 | 117 | 100 | 151 | 84 | -22.1 | 中左/二一 | 32.8 | ||
9位 | 糸井嘉男 | 2004 | 右 | 144 | 11.6 | 6718 | .298 | 168 | 743 | 299.0 | 143 | 111 | 85 | 144 | 126 | -31.1 | 右中/指 | 53.4 | ||
10位 | 栗山巧 | 2002 | 左 | 143 | 11.5 | 8427 | .281 | 117 | 854 | 129.9 | 115 | 107 | 85 | 143 | 83 | -68.4 | 左/中指 | 34.6 | ||
11位 | 中村剛也 | 2002 | 三 | 133 | 10.6 | 7344 | .256 | 442 | 1271 | 294.6 | 139 | 97 | 146 | 133 | 202 | -70.8 | 三/指一 | 48.0 | ||
12位 | 中村晃 | 2008 | 左 | 130 | 11.2 | 4751 | .282 | 54 | 415 | 75.9 | 115 | 104 | 53 | 130 | 68 | -52.4 | 左一/右 | 17.6 | ||
13位 | 平田良介 | 2006 | 右 | 129 | 10.8 | 4365 | .270 | 104 | 474 | 116.8 | 127 | 102 | 92 | 129 | 130 | -23.1 | 右 | 24.0 | ||
14位 | 嶋基宏 | 2007 | 捕 | 128 | 10.3 | 4620 | .240 | 26 | 315 | -106.0 | 78 | 100 | 107 | 128 | 49 | 134.5 | 捕 | 17.8 | ||
15位 | 角中勝也 | 2007 | 左 | 128 | 10.8 | 4877 | .281 | 56 | 489 | 99.8 | 120 | 106 | 70 | 128 | 92 | -45.6 | 左/右指 | 22.1 | ||
16位 | 浅村栄斗 | 2009 | 二 | 127 | 10.8 | 6403 | .283 | 230 | 908 | 240.2 | 135 | 105 | 97 | 127 | 144 | 26.9 | 二/一 | 48.7 | ||
17位 | 青木宣親 | 2004 | 中 | 123 | 9.8 | 6489 | .320 | 137 | 617 | 251.9 | 137 | 113 | 63 | 123 | 92 | -13.1 | 中/左 | 47.5 | ||
18位 | 長谷川勇也 | 2007 | 中 | 123 | 9.7 | 4409 | .288 | 76 | 434 | 109.5 | 125 | 114 | 99 | 123 | 102 | -22.2 | 中/右指左 | 24.4 | ||
19位 | 秋山翔吾 | 2011 | 中 | 118 | 9.9 | 5326 | .301 | 116 | 513 | 207.4 | 137 | 113 | 85 | 118 | 116 | -9.5 | 中 | 37.9 | ||
20位 | 坂本勇人 | 2007 | 遊 | 114 | 9.5 | 8220 | .291 | 261 | 911 | 243.3 | 129 | 107 | 87 | 114 | 124 | 80.4 | 遊 | 62.9 | ||
21位 | 坂口智隆 | 2003 | 中 | 112 | 9.0 | 6156 | .278 | 38 | 416 | -26.0 | 96 | 103 | 69 | 112 | 57 | -22.5 | 中/左一右 | 14.8 | ||
22位 | 中田翔 | 2008 | 一 | 108 | 9.0 | 6159 | .248 | 264 | 957 | 98.6 | 115 | 89 | 104 | 108 | 162 | -85.0 | 一左/指 | 21.6 | ||
23位 | 中島裕之 | 2001 | 遊 | 106 | 8.4 | 7285 | .294 | 208 | 974 | 201.9 | 127 | 110 | 97 | 106 | 119 | 27.0 | 遊/一指 | 49.1 | ||
24位 | T-岡田 | 2006 | 左 | 105 | 8.6 | 5072 | .259 | 203 | 701 | 116.2 | 122 | 101 | 123 | 105 | 154 | -64.2 | 左一/指 | 22.1 | ||
25位 | 銀次 | 2006 | 一 | 101 | 8.6 | 4517 | .292 | 28 | 444 | 26.5 | 106 | 107 | 51 | 101 | 57 | -46.1 | 一/二三 | 12.4 | ||
26位 | 長野久義 | 2010 | 右 | 98 | 8.1 | 5530 | .283 | 154 | 575 | 107.0 | 121 | 107 | 93 | 98 | 116 | -22.5 | 右中/左 | 28.5 | ||
27位 | 安達了一 | 2012 | 遊 | 97 | 8.3 | 4021 | .245 | 35 | 301 | -58.8 | 85 | 95 | 77 | 97 | 62 | 40.4 | 遊/二 | 11.6 | ||
28位 | 鈴木大地 | 2012 | 遊 | 95 | 8.3 | 5402 | .276 | 68 | 492 | 69.8 | 112 | 101 | 58 | 95 | 91 | 8.4 | 遊三/一二 | 25.5 | ||
29位 | 大島洋平 | 2010 | 中 | 87 | 7.3 | 6743 | .289 | 33 | 352 | 24.2 | 104 | 109 | 65 | 87 | 60 | -11.8 | 中 | 25.0 | ||
30位 | 陽岱鋼 | 2006 | 中 | 87 | 7.1 | 4841 | .270 | 105 | 482 | 64.0 | 114 | 112 | 129 | 87 | 109 | -11.7 | 中/右 | 23.0 | ||
31位 | 亀井義行 | 2005 | 右 | 84 | 6.9 | 4576 | .257 | 101 | 462 | -30.4 | 94 | 96 | 87 | 84 | 102 | -33.5 | 右左/一中 | 8.7 | ||
32位 | 松田宣浩 | 2006 | 三 | 82 | 6.6 | 7456 | .266 | 301 | 984 | 157.5 | 121 | 100 | 107 | 82 | 161 | -49.8 | 三 | 36.5 | ||
33位 | 内川聖一 | 2001 | 左 | 80 | 6.3 | 7887 | .302 | 196 | 959 | 153.6 | 120 | 103 | 55 | 80 | 105 | -75.4 | 左一/右指二 | 34.0 | ||
34位 | 今宮健太 | 2010 | 遊 | 71 | 6.1 | 4770 | .246 | 76 | 402 | -74.9 | 84 | 96 | 84 | 71 | 86 | 46.2 | 遊 | 12.7 | ||
35位 | 菊池涼介 | 2012 | 二 | 69 | 6.0 | 5666 | .272 | 111 | 480 | -6.8 | 98 | 103 | 93 | 69 | 98 | 65.0 | 二 | 24.9 | ||
36位 | 藤田一也 | 2005 | 二 | 49 | 4.0 | 4281 | .268 | 24 | 322 | -104.7 | 76 | 96 | 50 | 49 | 51 | 46.5 | 二/遊 | 7.8 |
歴代記録(ベスト) ▲目次
Rank | Player | Start | P | BB%+ | 生値 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 守備位置補正 | 守備 | WAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 王貞治 | 1959 | 一 | 261 | 20.1 | 11866 | .301 | 868 | 2170 | 1238.9 | 210 | 101 | 85 | 261 | 241 | -182.3 | 一 | 157.6 | ||
2位 | 落合博満 | 1979 | 一 | 185 | 15.9 | 9257 | .311 | 510 | 1564 | 639.4 | 162 | 105 | 87 | 185 | 166 | -133.2 | 一/三二 | 81.8 | ||
3位 | 豊田泰光 | 1953 | 遊 | 180 | 12.9 | 7215 | .277 | 263 | 888 | 363.9 | 153 | 108 | 115 | 180 | 168 | 56.3 | 遊 | 71.2 | ||
4位 | 松井秀喜 | 1993 | 中 | 176 | 15.3 | 5506 | .304 | 332 | 889 | 405.1 | 168 | 106 | 105 | 176 | 189 | -4.0 | 中/右 | 59.6 | ||
5位 | 岡嶋博治 | 1954 | 三 | 172 | 11.9 | 5113 | .239 | 89 | 365 | 98.3 | 122 | 99 | 99 | 172 | 110 | 10.4 | 三/遊二 | 29.5 | ||
6位 | 榎本喜八 | 1955 | 一 | 169 | 11.8 | 9002 | .298 | 246 | 979 | 463.6 | 154 | 110 | 57 | 169 | 132 | -105.1 | 一 | 70.1 | ||
7位 | 山田潔 | 1938 | 遊 | 169 | 15.2 | 4848 | .198 | 8 | 251 | -75.6 | 86 | 83 | 83 | 169 | 51 | 58.0 | 遊 | 14.2 | ||
8位 | 山内一弘 | 1952 | 左 | 167 | 11.9 | 8898 | .295 | 396 | 1286 | 623.3 | 173 | 106 | 74 | 167 | 201 | -74.5 | 左 | 91.7 | ||
9位 | 金本知憲 | 1992 | 左 | 166 | 13.1 | 10431 | .285 | 476 | 1521 | 462.2 | 140 | 99 | 99 | 166 | 157 | -37.9 | 左 | 78.6 | ||
10位 | 丸佳浩* | 2008 | 中 | 166 | 14.2 | 6182 | .280 | 224 | 761 | 277.0 | 143 | 107 | 113 | 166 | 149 | -13.3 | 中 | 48.3 | ||
11位 | バレンティン* | 2011 | 左 | 166 | 14.1 | 4426 | .266 | 301 | 794 | 231.2 | 152 | 92 | 127 | 166 | 204 | -37.6 | 左右/指 | 35.2 | ||
12位 | 清原和博 | 1986 | 一 | 166 | 14.3 | 9428 | .272 | 525 | 1530 | 510.4 | 148 | 102 | 128 | 166 | 170 | -208.2 | 一 | 62.1 | ||
13位 | 西園寺昭夫 | 1957 | 三 | 165 | 11.2 | 5225 | .253 | 117 | 445 | 141.2 | 128 | 104 | 109 | 165 | 122 | -12.4 | 三/遊 | 32.4 | ||
14位 | カブレラ | 2001 | 一 | 163 | 12.7 | 5257 | .303 | 357 | 949 | 372.5 | 163 | 110 | 123 | 163 | 198 | -107.8 | 一/指 | 43.7 | ||
15位 | 山田哲人* | 2011 | 二 | 162 | 13.9 | 5233 | .291 | 248 | 736 | 275.4 | 151 | 103 | 97 | 162 | 158 | 59.8 | 二 | 55.1 | ||
16位 | 藤井弘 | 1955 | 一 | 161 | 11.7 | 5055 | .238 | 177 | 603 | 120.0 | 127 | 94 | 114 | 161 | 150 | -54.9 | 一 | 24.2 | ||
17位 | 筒香嘉智* | 2010 | 左 | 160 | 13.3 | 4000 | .285 | 205 | 613 | 207.8 | 150 | 106 | 122 | 160 | 177 | -39.6 | 左/三 | 30.7 | ||
18位 | 福留孝介* | 1999 | 右 | 159 | 12.7 | 7939 | .287 | 285 | 1075 | 344.3 | 140 | 107 | 107 | 159 | 152 | -28.6 | 右/左遊中 | 58.6 | ||
19位 | ローズ | 1996 | 左 | 158 | 13.1 | 7320 | .286 | 464 | 1269 | 396.1 | 148 | 106 | 137 | 158 | 187 | -41.0 | 左右/指中 | 60.5 | ||
20位 | 柳田悠岐* | 2011 | 中 | 157 | 13.6 | 4676 | .319 | 214 | 691 | 411.9 | 183 | 127 | 108 | 157 | 179 | -14.7 | 中/右 | 58.9 | ||
21位 | 張本勲 | 1959 | 左 | 157 | 11.5 | 11122 | .319 | 504 | 1676 | 752.3 | 167 | 114 | 58 | 157 | 162 | -114.2 | 左 | 108.5 | ||
22位 | 鳥谷敬* | 2004 | 遊 | 155 | 12.1 | 8747 | .278 | 138 | 830 | 176.9 | 121 | 105 | 84 | 155 | 94 | 77.9 | 遊/三 | 56.5 | ||
23位 | 江藤智 | 1989 | 三 | 155 | 13.4 | 6865 | .268 | 364 | 1020 | 263.8 | 135 | 92 | 105 | 155 | 162 | -66.3 | 三/一 | 43.6 | ||
24位 | 掛布雅之 | 1974 | 三 | 154 | 12.5 | 6574 | .292 | 349 | 1019 | 316.1 | 142 | 103 | 106 | 154 | 157 | -19.4 | 三 | 51.4 | ||
25位 | 松中信彦 | 1997 | 一 | 153 | 12.2 | 7012 | .296 | 352 | 1168 | 418.4 | 152 | 98 | 74 | 153 | 173 | -128.3 | 一指/左 | 52.4 | ||
26位 | 福本豊 | 1969 | 中 | 152 | 12.2 | 10130 | .291 | 208 | 884 | 263.9 | 123 | 113 | 89 | 152 | 99 | -56.0 | 中/左 | 64.7 | ||
27位 | 山本浩二 | 1969 | 中 | 152 | 12.4 | 9409 | .290 | 536 | 1475 | 505.1 | 150 | 99 | 91 | 152 | 167 | -63.6 | 中/左 | 77.9 | ||
28位 | 田淵幸一 | 1969 | 捕 | 151 | 12.0 | 6875 | .260 | 474 | 1135 | 335.7 | 147 | 88 | 115 | 151 | 193 | 10.6 | 捕指/一 | 60.0 | ||
29位 | 門田博光 | 1970 | 指 | 151 | 12.4 | 10304 | .289 | 567 | 1678 | 494.7 | 143 | 106 | 119 | 151 | 171 | -153.2 | 指右/左 | 69.0 | ||
30位 | 西川遥輝* | 2011 | 中 | 151 | 13.0 | 5218 | .281 | 54 | 381 | 132.8 | 124 | 117 | 100 | 151 | 84 | -22.1 | 中左/二一 | 32.8 | ||
31位 | 呉昌征 | 1937 | 中 | 150 | 14.1 | 5789 | .272 | 21 | 389 | 209.2 | 143 | 118 | 92 | 150 | 103 | -59.2 | 中/左右 | 40.8 | ||
32位 | 山本一義 | 1961 | 右 | 150 | 11.3 | 5582 | .270 | 171 | 655 | 180.0 | 134 | 102 | 71 | 150 | 130 | -32.7 | 右左 | 34.6 | ||
33位 | 千葉茂 | 1938 | 二 | 149 | 13.6 | 6722 | .284 | 96 | 691 | 245.5 | 138 | 114 | 90 | 149 | 112 | 51.3 | 二 | 54.0 | ||
34位 | 片岡篤史 | 1992 | 三 | 146 | 12.9 | 6180 | .270 | 164 | 717 | 112.7 | 116 | 105 | 106 | 146 | 105 | -61.0 | 三/一 | 25.2 | ||
35位 | 杉浦享 | 1971 | 右 | 146 | 11.7 | 5847 | .284 | 224 | 753 | 150.9 | 123 | 101 | 83 | 146 | 124 | -54.8 | 右一左/中 | 29.1 | ||
36位 | 野村克也 | 1954 | 捕 | 145 | 10.5 | 11970 | .277 | 657 | 1988 | 577.7 | 149 | 98 | 100 | 145 | 185 | 221.3 | 捕 | 127.7 | ||
37位 | 藤井康雄 | 1987 | 右 | 145 | 13.2 | 5616 | .252 | 282 | 861 | 164.1 | 126 | 93 | 127 | 145 | 167 | -61.4 | 右一/指 | 28.3 | ||
38位 | 金田正泰 | 1942 | 左 | 145 | 12.3 | 6225 | .285 | 55 | 568 | 217.7 | 134 | 114 | 86 | 145 | 113 | -45.0 | 左 | 38.4 | ||
39位 | 糸井嘉男* | 2004 | 右 | 144 | 11.6 | 6718 | .298 | 168 | 743 | 299.0 | 143 | 111 | 85 | 144 | 126 | -31.1 | 右中/指 | 53.4 | ||
40位 | 与那嶺要 | 1951 | 中 | 143 | 10.5 | 4955 | .311 | 82 | 482 | 265.4 | 158 | 129 | 95 | 143 | 123 | -48.0 | 中左/一 | 41.9 | ||
41位 | 栗山巧* | 2002 | 左 | 143 | 11.5 | 8427 | .281 | 117 | 854 | 129.9 | 115 | 107 | 85 | 143 | 83 | -68.4 | 左/中指 | 34.6 | ||
42位 | 佐藤孝夫 | 1952 | 中 | 142 | 10.4 | 4634 | .238 | 150 | 432 | 95.1 | 122 | 95 | 123 | 142 | 148 | -43.0 | 中/左 | 22.7 | ||
43位 | 中西太 | 1952 | 三 | 142 | 10.4 | 4645 | .307 | 244 | 785 | 383.2 | 187 | 115 | 114 | 142 | 236 | -0.7 | 三/一 | 58.3 | ||
44位 | 長嶋茂雄 | 1958 | 三 | 142 | 10.5 | 9201 | .305 | 444 | 1522 | 665.3 | 180 | 111 | 59 | 142 | 184 | -39.1 | 三 | 104.5 | ||
45位 | 和田一浩 | 1997 | 左 | 140 | 11.1 | 7731 | .303 | 319 | 1081 | 410.1 | 149 | 104 | 71 | 140 | 158 | -50.7 | 左 | 62.7 | ||
46位 | 小川亨 | 1968 | 一 | 139 | 10.7 | 6686 | .284 | 162 | 633 | 126.1 | 117 | 103 | 49 | 139 | 93 | -102.1 | 一/中左指 | 24.2 | ||
47位 | 小笠原道大 | 1997 | 一 | 137 | 11.1 | 7801 | .310 | 378 | 1169 | 416.3 | 147 | 111 | 96 | 137 | 152 | -99.0 | 一三 | 57.5 | ||
48位 | 土井正博 | 1961 | 左 | 137 | 9.9 | 9853 | .282 | 465 | 1400 | 391.1 | 138 | 97 | 65 | 137 | 149 | -124.4 | 左/一中指 | 59.7 | ||
49位 | 近藤和彦 | 1958 | 中 | 137 | 9.8 | 6936 | .285 | 109 | 483 | 154.3 | 126 | 115 | 70 | 137 | 79 | -69.3 | 中一/右 | 33.5 | ||
50位 | 白石勝巳 | 1936 | 遊 | 135 | 13.0 | 7226 | .256 | 84 | 571 | 161.0 | 126 | 108 | 110 | 135 | 109 | 70.8 | 遊 | 50.0 |
歴代記録(ワースト) ▲目次
Rank | Player | Start | P | BB%+ | 生値 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 守備位置補正 | 守備 | WAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 坂本文次郎 | 1951 | 三 | 45 | 3.3 | 4569 | .254 | 66 | 375 | -33.0 | 93 | 101 | 90 | 45 | 108 | 16.3 | 三/遊 | 13.9 | ||
2位 | 後藤光尊 | 2002 | 二 | 45 | 3.4 | 5004 | .269 | 95 | 476 | -66.4 | 87 | 99 | 86 | 45 | 92 | 48.7 | 二/遊三 | 14.1 | ||
3位 | 鎌田実 | 1957 | 二 | 46 | 3.2 | 4747 | .234 | 24 | 264 | -162.7 | 62 | 94 | 57 | 46 | 51 | 53.5 | 二 | 2.9 | ||
4位 | 藤田一也* | 2005 | 二 | 49 | 4.0 | 4281 | .268 | 24 | 322 | -104.7 | 76 | 96 | 50 | 49 | 51 | 46.5 | 二/遊 | 7.8 | ||
5位 | マルカーノ | 1975 | 二 | 54 | 4.3 | 5268 | .287 | 232 | 817 | 95.5 | 116 | 101 | 87 | 54 | 134 | 50.1 | 二 | 31.7 | ||
6位 | 今江敏晃 | 2002 | 三 | 54 | 4.3 | 6506 | .283 | 108 | 726 | 11.7 | 101 | 101 | 65 | 54 | 97 | -47.3 | 三 | 17.1 | ||
7位 | 木塚忠助 | 1948 | 遊 | 55 | 4.2 | 5048 | .262 | 42 | 360 | -77.9 | 83 | 103 | 75 | 55 | 73 | 54.0 | 遊 | 19.1 | ||
8位 | 安居玉一 | 1941 | 左 | 56 | 4.7 | 5139 | .267 | 70 | 569 | -6.9 | 98 | 103 | 61 | 56 | 106 | -39.8 | 左一/右三 | 11.0 | ||
9位 | 葛城隆雄 | 1955 | 三 | 56 | 3.9 | 6679 | .278 | 174 | 860 | 123.6 | 119 | 104 | 59 | 56 | 126 | -9.9 | 三右/遊左 | 34.8 | ||
10位 | 山本八郎 | 1956 | 中 | 57 | 3.9 | 4388 | .267 | 113 | 474 | 25.1 | 106 | 104 | 98 | 57 | 121 | -5.4 | 中捕一/右 | 17.7 | ||
11位 | ラミレス | 2001 | 左 | 57 | 4.3 | 7152 | .301 | 380 | 1272 | 224.7 | 130 | 105 | 105 | 57 | 155 | -39.7 | 左 | 42.7 | ||
12位 | 池辺巌 | 1962 | 中 | 58 | 4.4 | 5690 | .264 | 156 | 564 | -36.7 | 94 | 102 | 100 | 58 | 87 | -38.2 | 中/右三左 | 10.8 | ||
13位 | 宮本慎也 | 1995 | 遊 | 58 | 4.7 | 8486 | .282 | 62 | 578 | -203.6 | 77 | 103 | 65 | 58 | 46 | 64.6 | 遊/三 | 14.3 | ||
14位 | 大村直之 | 1994 | 中 | 59 | 5.0 | 7245 | .284 | 78 | 568 | -70.9 | 91 | 104 | 64 | 59 | 65 | -4.9 | 中/左 | 16.2 | ||
15位 | 伊勢川真澄 | 1940 | 捕 | 60 | 5.3 | 4297 | .231 | 37 | 445 | -124.9 | 68 | 94 | 97 | 60 | 77 | 68.2 | 捕 | 7.5 | ||
16位 | 高木守道 | 1960 | 二 | 62 | 4.8 | 9110 | .272 | 236 | 813 | 47.2 | 106 | 104 | 69 | 62 | 100 | 94.1 | 二 | 49.8 | ||
17位 | 白仁天 | 1962 | 中 | 63 | 4.6 | 7040 | .278 | 209 | 776 | 116.0 | 116 | 103 | 56 | 63 | 113 | -45.6 | 中/左捕指 | 31.6 | ||
18位 | 平野謙 | 1978 | 右 | 63 | 5.4 | 6524 | .273 | 53 | 479 | -133.7 | 81 | 107 | 79 | 63 | 56 | -22.6 | 右中 | 6.4 | ||
19位 | 箱田淳 | 1951 | 二 | 65 | 4.6 | 4069 | .261 | 80 | 364 | 31.4 | 109 | 102 | 64 | 65 | 107 | 19.3 | 二三 | 19.7 | ||
20位 | 荒木雅博 | 1996 | 二 | 66 | 5.1 | 8416 | .268 | 34 | 468 | -209.4 | 76 | 101 | 72 | 66 | 46 | 82.3 | 二/遊 | 18.0 | ||
21位 | 新庄剛志 | 1990 | 中 | 66 | 5.8 | 5629 | .254 | 205 | 716 | -5.2 | 99 | 92 | 109 | 66 | 133 | -2.1 | 中 | 17.9 | ||
22位 | 真中満 | 1993 | 中 | 66 | 5.5 | 4274 | .286 | 54 | 335 | -68.2 | 85 | 101 | 57 | 66 | 66 | -3.7 | 中/右左 | 6.9 | ||
23位 | 清水隆行 | 1996 | 左 | 66 | 5.4 | 5364 | .289 | 131 | 488 | -3.2 | 100 | 101 | 65 | 66 | 88 | -14.3 | 左 | 15.8 | ||
24位 | 長持栄吉 | 1946 | 右 | 67 | 5.7 | 4012 | .253 | 43 | 446 | -57.5 | 87 | 96 | 60 | 67 | 90 | -35.6 | 右中 | 2.8 | ||
25位 | 大和田明 | 1955 | 左 | 67 | 4.9 | 4778 | .255 | 147 | 486 | 39.0 | 109 | 99 | 97 | 67 | 136 | -40.1 | 左中 | 15.5 | ||
26位 | 石川雄洋 | 2005 | 二 | 68 | 5.5 | 4377 | .256 | 23 | 224 | -153.0 | 65 | 104 | 113 | 68 | 46 | 47.3 | 二遊 | 3.6 | ||
27位 | 菊池涼介* | 2012 | 二 | 69 | 6.0 | 5666 | .272 | 111 | 480 | -6.8 | 98 | 103 | 93 | 69 | 98 | 65.0 | 二 | 24.9 | ||
28位 | 江尻亮 | 1965 | 右 | 69 | 5.3 | 4993 | .271 | 116 | 436 | -7.3 | 100 | 104 | 68 | 69 | 89 | -18.9 | 右 | 14.5 | ||
29位 | 弘田澄男 | 1972 | 中 | 69 | 5.4 | 6056 | .276 | 76 | 487 | -77.1 | 89 | 103 | 53 | 69 | 66 | -31.4 | 中 | 10.8 | ||
30位 | 若菜嘉晴 | 1972 | 捕 | 70 | 5.3 | 4215 | .267 | 54 | 340 | -126.3 | 72 | 100 | 73 | 70 | 54 | 90.3 | 捕 | 9.5 | ||
31位 | 東出輝裕 | 1999 | 二 | 71 | 5.5 | 5720 | .268 | 12 | 262 | -204.0 | 65 | 99 | 69 | 71 | 34 | 60.2 | 二/遊 | 3.9 | ||
32位 | 宮崎剛 | 1940 | 二 | 71 | 6.4 | 4425 | .234 | 28 | 287 | -138.8 | 70 | 93 | 82 | 71 | 69 | 30.3 | 二/三 | 4.6 | ||
33位 | 小谷野栄一 | 2003 | 三 | 71 | 5.5 | 5258 | .264 | 71 | 566 | -77.1 | 85 | 99 | 86 | 71 | 78 | -42.5 | 三/一 | 4.4 | ||
34位 | 醍醐猛夫 | 1957 | 捕 | 71 | 5.0 | 5226 | .234 | 81 | 472 | -189.0 | 63 | 97 | 115 | 71 | 67 | 113.0 | 捕 | 8.4 | ||
35位 | 今宮健太* | 2010 | 遊 | 71 | 6.1 | 4770 | .246 | 76 | 402 | -74.9 | 84 | 96 | 84 | 71 | 86 | 46.2 | 遊 | 12.7 | ||
36位 | 金子誠 | 1994 | 遊 | 72 | 6.1 | 7149 | .256 | 84 | 620 | -178.0 | 77 | 99 | 90 | 72 | 66 | 74.4 | 遊二 | 12.8 | ||
37位 | 片岡易之 | 2005 | 二 | 72 | 5.6 | 4979 | .266 | 66 | 389 | -85.2 | 83 | 94 | 60 | 72 | 76 | 55.6 | 二 | 16.1 | ||
38位 | 藤原満 | 1969 | 三 | 73 | 5.6 | 5224 | .278 | 65 | 413 | -39.3 | 93 | 105 | 59 | 73 | 69 | -12.7 | 三 | 13.0 | ||
39位 | 古屋英夫 | 1978 | 三 | 73 | 6.1 | 5676 | .273 | 180 | 686 | 15.3 | 102 | 100 | 83 | 73 | 100 | -22.4 | 三 | 18.9 | ||
40位 | 大下剛史 | 1967 | 二 | 74 | 5.8 | 5264 | .260 | 50 | 322 | -97.2 | 83 | 102 | 55 | 74 | 54 | 52.4 | 二/遊 | 14.9 | ||
41位 | 佐々木誠 | 1984 | 中 | 74 | 6.6 | 6318 | .277 | 170 | 638 | -0.3 | 101 | 105 | 95 | 74 | 99 | -17.0 | 中右 | 20.9 | ||
42位 | 城島健司 | 1995 | 捕 | 75 | 6.5 | 5284 | .296 | 244 | 808 | 194.2 | 131 | 96 | 64 | 75 | 150 | 126.2 | 捕 | 49.0 | ||
43位 | 中畑清 | 1976 | 一 | 75 | 6.0 | 4838 | .290 | 171 | 621 | 70.9 | 113 | 102 | 79 | 75 | 118 | -87.4 | 一/三 | 14.5 | ||
44位 | 飯田哲也 | 1987 | 中 | 76 | 6.8 | 5066 | .273 | 48 | 363 | -98.5 | 82 | 105 | 87 | 76 | 59 | 1.1 | 中/二 | 8.0 | ||
45位 | 和田博実 | 1955 | 捕 | 76 | 5.3 | 4671 | .257 | 100 | 486 | -11.9 | 97 | 104 | 115 | 76 | 101 | 64.1 | 捕/左 | 21.5 | ||
46位 | 仁志敏久 | 1996 | 二 | 77 | 6.3 | 6526 | .268 | 154 | 541 | -99.2 | 86 | 96 | 81 | 77 | 85 | 42.5 | 二 | 15.6 | ||
47位 | 篠塚利夫 | 1976 | 二 | 77 | 6.4 | 6154 | .304 | 92 | 628 | 27.1 | 104 | 112 | 67 | 77 | 73 | 47.8 | 二 | 28.4 | ||
48位 | 金山次郎 | 1943 | 二 | 77 | 6.4 | 5774 | .243 | 45 | 338 | -108.7 | 80 | 99 | 104 | 77 | 75 | 51.5 | 二/遊 | 16.0 | ||
49位 | 高橋慶彦 | 1975 | 遊 | 77 | 6.5 | 7155 | .280 | 163 | 604 | -16.8 | 97 | 103 | 86 | 77 | 86 | 116.8 | 遊 | 35.6 | ||
50位 | 青田昇 | 1942 | 中 | 78 | 6.3 | 7060 | .278 | 265 | 1034 | 220.7 | 131 | 104 | 91 | 78 | 170 | -73.0 | 中/右左 | 39.2 |