ISO+通算記録[1936-]
- 2010/11/28
- 18:17
*は2021年時点での現役選手。4000打席で足切りしました。
目次
1. 現役記録2. 歴代記録(ベスト)
3. 歴代記録(ワースト)
現役記録(全選手/降順) ▲目次
Rank | Player | Start | P | ISO+ | 生値 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 守備位置補正 | 守備 | WAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | バレンティン | 2011 | 左 | 204 | .280 | 4426 | .266 | 301 | 794 | 231.2 | 152 | 92 | 127 | 166 | 204 | -37.6 | 左右/指 | 35.2 | ||
2位 | 中村剛也 | 2002 | 三 | 202 | .261 | 7344 | .256 | 442 | 1271 | 294.6 | 139 | 97 | 146 | 133 | 202 | -70.8 | 三/指一 | 48.0 | ||
3位 | 柳田悠岐 | 2011 | 中 | 179 | .235 | 4676 | .319 | 214 | 691 | 411.9 | 183 | 127 | 108 | 157 | 179 | -14.7 | 中/右 | 58.9 | ||
4位 | 筒香嘉智 | 2010 | 左 | 177 | .243 | 4000 | .285 | 205 | 613 | 207.8 | 150 | 106 | 122 | 160 | 177 | -39.6 | 左/三 | 30.7 | ||
5位 | 中田翔 | 2008 | 一 | 162 | .192 | 6159 | .248 | 264 | 957 | 98.6 | 115 | 89 | 104 | 108 | 162 | -85.0 | 一左/指 | 21.6 | ||
6位 | 松田宣浩 | 2006 | 三 | 161 | .201 | 7456 | .266 | 301 | 984 | 157.5 | 121 | 100 | 107 | 82 | 161 | -49.8 | 三 | 36.5 | ||
7位 | 山田哲人 | 2011 | 二 | 158 | .232 | 5233 | .291 | 248 | 736 | 275.4 | 151 | 103 | 97 | 162 | 158 | 59.8 | 二 | 55.1 | ||
8位 | T-岡田 | 2006 | 左 | 154 | .188 | 5072 | .259 | 203 | 701 | 116.2 | 122 | 101 | 123 | 105 | 154 | -64.2 | 左一/指 | 22.1 | ||
9位 | 福留孝介 | 1999 | 右 | 152 | .201 | 7939 | .287 | 285 | 1075 | 344.3 | 140 | 107 | 107 | 159 | 152 | -28.6 | 右/左遊中 | 58.6 | ||
10位 | 丸佳浩 | 2008 | 中 | 149 | .194 | 6182 | .280 | 224 | 761 | 277.0 | 143 | 107 | 113 | 166 | 149 | -13.3 | 中 | 48.3 | ||
11位 | 浅村栄斗 | 2009 | 二 | 144 | .184 | 6403 | .283 | 230 | 908 | 240.2 | 135 | 105 | 97 | 127 | 144 | 26.9 | 二/一 | 48.7 | ||
12位 | 平田良介 | 2006 | 右 | 130 | .147 | 4365 | .270 | 104 | 474 | 116.8 | 127 | 102 | 92 | 129 | 130 | -23.1 | 右 | 24.0 | ||
13位 | 糸井嘉男 | 2004 | 右 | 126 | .152 | 6718 | .298 | 168 | 743 | 299.0 | 143 | 111 | 85 | 144 | 126 | -31.1 | 右中/指 | 53.4 | ||
14位 | 坂本勇人 | 2007 | 遊 | 124 | .169 | 8220 | .291 | 261 | 911 | 243.3 | 129 | 107 | 87 | 114 | 124 | 80.4 | 遊 | 62.9 | ||
15位 | 中島裕之 | 2001 | 遊 | 119 | .156 | 7285 | .294 | 208 | 974 | 201.9 | 127 | 110 | 97 | 106 | 119 | 27.0 | 遊/一指 | 49.1 | ||
16位 | 秋山翔吾 | 2011 | 中 | 116 | .153 | 5326 | .301 | 116 | 513 | 207.4 | 137 | 113 | 85 | 118 | 116 | -9.5 | 中 | 37.9 | ||
17位 | 長野久義 | 2010 | 右 | 116 | .149 | 5530 | .283 | 154 | 575 | 107.0 | 121 | 107 | 93 | 98 | 116 | -22.5 | 右中/左 | 28.5 | ||
18位 | 陽岱鋼 | 2006 | 中 | 109 | .129 | 4841 | .270 | 105 | 482 | 64.0 | 114 | 112 | 129 | 87 | 109 | -11.7 | 中/右 | 23.0 | ||
19位 | 内川聖一 | 2001 | 左 | 105 | .138 | 7887 | .302 | 196 | 959 | 153.6 | 120 | 103 | 55 | 80 | 105 | -75.4 | 左一/右指二 | 34.0 | ||
20位 | 長谷川勇也 | 2007 | 中 | 102 | .122 | 4409 | .288 | 76 | 434 | 109.5 | 125 | 114 | 99 | 123 | 102 | -22.2 | 中/右指左 | 24.4 | ||
21位 | 亀井義行 | 2005 | 右 | 102 | .140 | 4576 | .257 | 101 | 462 | -30.4 | 94 | 96 | 87 | 84 | 102 | -33.5 | 右左/一中 | 8.7 | ||
22位 | 菊池涼介 | 2012 | 二 | 98 | .126 | 5666 | .272 | 111 | 480 | -6.8 | 98 | 103 | 93 | 69 | 98 | 65.0 | 二 | 24.9 | ||
23位 | 鳥谷敬 | 2004 | 遊 | 94 | .115 | 8747 | .278 | 138 | 830 | 176.9 | 121 | 105 | 84 | 155 | 94 | 77.9 | 遊/三 | 56.5 | ||
24位 | 青木宣親 | 2004 | 中 | 92 | .136 | 6489 | .320 | 137 | 617 | 251.9 | 137 | 113 | 63 | 123 | 92 | -13.1 | 中/左 | 47.5 | ||
25位 | 角中勝也 | 2007 | 左 | 92 | .110 | 4877 | .281 | 56 | 489 | 99.8 | 120 | 106 | 70 | 128 | 92 | -45.6 | 左/右指 | 22.1 | ||
26位 | 鈴木大地 | 2012 | 遊 | 91 | .114 | 5402 | .276 | 68 | 492 | 69.8 | 112 | 101 | 58 | 95 | 91 | 8.4 | 遊三/一二 | 25.5 | ||
27位 | 今宮健太 | 2010 | 遊 | 86 | .112 | 4770 | .246 | 76 | 402 | -74.9 | 84 | 96 | 84 | 71 | 86 | 46.2 | 遊 | 12.7 | ||
28位 | 西川遥輝 | 2011 | 中 | 84 | .105 | 5218 | .281 | 54 | 381 | 132.8 | 124 | 117 | 100 | 151 | 84 | -22.1 | 中左/二一 | 32.8 | ||
29位 | 栗山巧 | 2002 | 左 | 83 | .110 | 8427 | .281 | 117 | 854 | 129.9 | 115 | 107 | 85 | 143 | 83 | -68.4 | 左/中指 | 34.6 | ||
30位 | 中村晃 | 2008 | 左 | 68 | .090 | 4751 | .282 | 54 | 415 | 75.9 | 115 | 104 | 53 | 130 | 68 | -52.4 | 左一/右 | 17.6 | ||
31位 | 安達了一 | 2012 | 遊 | 62 | .076 | 4021 | .245 | 35 | 301 | -58.8 | 85 | 95 | 77 | 97 | 62 | 40.4 | 遊/二 | 11.6 | ||
32位 | 大島洋平 | 2010 | 中 | 60 | .070 | 6743 | .289 | 33 | 352 | 24.2 | 104 | 109 | 65 | 87 | 60 | -11.8 | 中 | 25.0 | ||
33位 | 銀次 | 2006 | 一 | 57 | .070 | 4517 | .292 | 28 | 444 | 26.5 | 106 | 107 | 51 | 101 | 57 | -46.1 | 一/二三 | 12.4 | ||
34位 | 坂口智隆 | 2003 | 中 | 57 | .076 | 6156 | .278 | 38 | 416 | -26.0 | 96 | 103 | 69 | 112 | 57 | -22.5 | 中/左一右 | 14.8 | ||
35位 | 藤田一也 | 2005 | 二 | 51 | .064 | 4281 | .268 | 24 | 322 | -104.7 | 76 | 96 | 50 | 49 | 51 | 46.5 | 二/遊 | 7.8 | ||
36位 | 嶋基宏 | 2007 | 捕 | 49 | .059 | 4620 | .240 | 26 | 315 | -106.0 | 78 | 100 | 107 | 128 | 49 | 134.5 | 捕 | 17.8 |
歴代記録(ベスト) ▲目次
Rank | Player | Start | P | ISO+ | 生値 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 守備位置補正 | 守備 | WAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 王貞治 | 1959 | 一 | 241 | .333 | 11866 | .301 | 868 | 2170 | 1238.9 | 210 | 101 | 85 | 261 | 241 | -182.3 | 一 | 157.6 | ||
2位 | 中西太 | 1952 | 三 | 236 | .247 | 4645 | .307 | 244 | 785 | 383.2 | 187 | 115 | 114 | 142 | 236 | -0.7 | 三/一 | 58.3 | ||
3位 | バレンティン* | 2011 | 左 | 204 | .280 | 4426 | .266 | 301 | 794 | 231.2 | 152 | 92 | 127 | 166 | 204 | -37.6 | 左右/指 | 35.2 | ||
4位 | 中村剛也* | 2002 | 三 | 202 | .261 | 7344 | .256 | 442 | 1271 | 294.6 | 139 | 97 | 146 | 133 | 202 | -70.8 | 三/指一 | 48.0 | ||
5位 | 山内一弘 | 1952 | 左 | 201 | .226 | 8898 | .295 | 396 | 1286 | 623.3 | 173 | 106 | 74 | 167 | 201 | -74.5 | 左 | 91.7 | ||
6位 | カブレラ | 2001 | 一 | 198 | .289 | 5257 | .303 | 357 | 949 | 372.5 | 163 | 110 | 123 | 163 | 198 | -107.8 | 一/指 | 43.7 | ||
7位 | 藤村富美男 | 1936 | 三 | 194 | .201 | 6358 | .300 | 224 | 1126 | 388.2 | 155 | 110 | 77 | 112 | 194 | 0.3 | 三/一二 | 60.7 | ||
8位 | 田淵幸一 | 1969 | 捕 | 193 | .274 | 6875 | .260 | 474 | 1135 | 335.7 | 147 | 88 | 115 | 151 | 193 | 10.6 | 捕指/一 | 60.0 | ||
9位 | 松井秀喜 | 1993 | 中 | 189 | .278 | 5506 | .304 | 332 | 889 | 405.1 | 168 | 106 | 105 | 176 | 189 | -4.0 | 中/右 | 59.6 | ||
10位 | ローズ | 1996 | 左 | 187 | .274 | 7320 | .286 | 464 | 1269 | 396.1 | 148 | 106 | 137 | 158 | 187 | -41.0 | 左右/指中 | 60.5 | ||
11位 | 野村克也 | 1954 | 捕 | 185 | .231 | 11970 | .277 | 657 | 1988 | 577.7 | 149 | 98 | 100 | 145 | 185 | 221.3 | 捕 | 127.7 | ||
12位 | 長嶋茂雄 | 1958 | 三 | 184 | .234 | 9201 | .305 | 444 | 1522 | 665.3 | 180 | 111 | 59 | 142 | 184 | -39.1 | 三 | 104.5 | ||
13位 | 大下弘 | 1946 | 右 | 181 | .187 | 6121 | .303 | 201 | 861 | 352.1 | 156 | 116 | 110 | 110 | 181 | -50.8 | 右左/中一 | 51.9 | ||
14位 | 大豊泰昭 | 1989 | 一 | 180 | .256 | 4699 | .266 | 277 | 722 | 150.7 | 130 | 97 | 141 | 123 | 180 | -70.1 | 一左 | 23.8 | ||
15位 | 柳田悠岐* | 2011 | 中 | 179 | .235 | 4676 | .319 | 214 | 691 | 411.9 | 183 | 127 | 108 | 157 | 179 | -14.7 | 中/右 | 58.9 | ||
16位 | 桑田武 | 1959 | 三 | 179 | .211 | 4681 | .264 | 223 | 674 | 176.2 | 142 | 104 | 133 | 118 | 179 | -0.9 | 三/遊 | 36.7 | ||
17位 | 杉山悟 | 1948 | 左 | 178 | .195 | 5198 | .249 | 209 | 698 | 114.0 | 121 | 96 | 155 | 95 | 178 | -41.3 | 左 | 23.5 | ||
18位 | 筒香嘉智* | 2010 | 左 | 177 | .243 | 4000 | .285 | 205 | 613 | 207.8 | 150 | 106 | 122 | 160 | 177 | -39.6 | 左/三 | 30.7 | ||
19位 | 長池徳二 | 1966 | 右 | 175 | .249 | 5523 | .285 | 338 | 969 | 292.2 | 151 | 95 | 79 | 130 | 175 | -40.2 | 右/中指 | 44.7 | ||
20位 | 松中信彦 | 1997 | 一 | 173 | .237 | 7012 | .296 | 352 | 1168 | 418.4 | 152 | 98 | 74 | 153 | 173 | -128.3 | 一指/左 | 52.4 | ||
21位 | 森徹 | 1958 | 右 | 173 | .199 | 4164 | .251 | 189 | 585 | 95.9 | 126 | 94 | 105 | 78 | 173 | -21.2 | 右 | 22.0 | ||
22位 | 小鶴誠 | 1942 | 中 | 173 | .176 | 6949 | .280 | 230 | 923 | 331.2 | 144 | 109 | 120 | 132 | 173 | -71.0 | 中/一左 | 51.4 | ||
23位 | 門田博光 | 1970 | 指 | 171 | .239 | 10304 | .289 | 567 | 1678 | 494.7 | 143 | 106 | 119 | 151 | 171 | -153.2 | 指右/左 | 69.0 | ||
24位 | 青田昇 | 1942 | 中 | 170 | .177 | 7060 | .278 | 265 | 1034 | 220.7 | 131 | 104 | 91 | 78 | 170 | -73.0 | 中/右左 | 39.2 | ||
25位 | 清原和博 | 1986 | 一 | 170 | .249 | 9428 | .272 | 525 | 1530 | 510.4 | 148 | 102 | 128 | 166 | 170 | -208.2 | 一 | 62.1 | ||
26位 | 小久保裕紀 | 1994 | 三 | 168 | .223 | 8368 | .273 | 413 | 1304 | 283.9 | 131 | 96 | 106 | 107 | 168 | -71.6 | 三一/二 | 49.3 | ||
27位 | 豊田泰光 | 1953 | 遊 | 168 | .188 | 7215 | .277 | 263 | 888 | 363.9 | 153 | 108 | 115 | 180 | 168 | 56.3 | 遊 | 71.2 | ||
28位 | 藤井康雄 | 1987 | 右 | 167 | .235 | 5616 | .252 | 282 | 861 | 164.1 | 126 | 93 | 127 | 145 | 167 | -61.4 | 右一/指 | 28.3 | ||
29位 | 山本浩二 | 1969 | 中 | 167 | .251 | 9409 | .290 | 536 | 1475 | 505.1 | 150 | 99 | 91 | 152 | 167 | -63.6 | 中/左 | 77.9 | ||
30位 | 落合博満 | 1979 | 一 | 166 | .253 | 9257 | .311 | 510 | 1564 | 639.4 | 162 | 105 | 87 | 185 | 166 | -133.2 | 一/三二 | 81.8 | ||
31位 | 川上哲治 | 1938 | 一 | 166 | .153 | 8424 | .313 | 181 | 1319 | 498.6 | 163 | 121 | 53 | 114 | 166 | -82.5 | 一 | 75.1 | ||
32位 | 山﨑武司 | 1987 | 指 | 165 | .223 | 8102 | .257 | 403 | 1205 | 178.8 | 120 | 93 | 127 | 121 | 165 | -137.2 | 指一/左 | 30.7 | ||
33位 | 原辰徳 | 1981 | 三 | 162 | .244 | 6844 | .279 | 382 | 1093 | 256.6 | 134 | 92 | 91 | 122 | 162 | -37.4 | 三/左一 | 45.2 | ||
34位 | 中田翔* | 2008 | 一 | 162 | .192 | 6159 | .248 | 264 | 957 | 98.6 | 115 | 89 | 104 | 108 | 162 | -85.0 | 一左/指 | 21.6 | ||
35位 | 江藤智 | 1989 | 三 | 162 | .236 | 6865 | .268 | 364 | 1020 | 263.8 | 135 | 92 | 105 | 155 | 162 | -66.3 | 三/一 | 43.6 | ||
36位 | 張本勲 | 1959 | 左 | 162 | .215 | 11122 | .319 | 504 | 1676 | 752.3 | 167 | 114 | 58 | 157 | 162 | -114.2 | 左 | 108.5 | ||
37位 | 松田宣浩* | 2006 | 三 | 161 | .201 | 7456 | .266 | 301 | 984 | 157.5 | 121 | 100 | 107 | 82 | 161 | -49.8 | 三 | 36.5 | ||
38位 | 大杉勝男 | 1965 | 一 | 159 | .232 | 8658 | .287 | 486 | 1507 | 351.8 | 138 | 103 | 103 | 107 | 159 | -156.8 | 一 | 48.3 | ||
39位 | 関口清治 | 1948 | 左 | 159 | .169 | 5392 | .264 | 166 | 731 | 111.9 | 122 | 104 | 134 | 95 | 159 | -40.5 | 左 | 25.4 | ||
40位 | 和田一浩 | 1997 | 左 | 158 | .208 | 7731 | .303 | 319 | 1081 | 410.1 | 149 | 104 | 71 | 140 | 158 | -50.7 | 左 | 62.7 | ||
41位 | 山田哲人* | 2011 | 二 | 158 | .232 | 5233 | .291 | 248 | 736 | 275.4 | 151 | 103 | 97 | 162 | 158 | 59.8 | 二 | 55.1 | ||
42位 | 金本知憲 | 1992 | 左 | 157 | .218 | 10431 | .285 | 476 | 1521 | 462.2 | 140 | 99 | 99 | 166 | 157 | -37.9 | 左 | 78.6 | ||
43位 | 秋山幸二 | 1981 | 中 | 157 | .221 | 9063 | .270 | 437 | 1312 | 311.0 | 130 | 101 | 124 | 113 | 157 | -22.0 | 中/右三 | 60.8 | ||
44位 | 掛布雅之 | 1974 | 三 | 157 | .240 | 6574 | .292 | 349 | 1019 | 316.1 | 142 | 103 | 106 | 154 | 157 | -19.4 | 三 | 51.4 | ||
45位 | ラミレス | 2001 | 左 | 155 | .222 | 7152 | .301 | 380 | 1272 | 224.7 | 130 | 105 | 105 | 57 | 155 | -39.7 | 左 | 42.7 | ||
46位 | T-岡田* | 2006 | 左 | 154 | .188 | 5072 | .259 | 203 | 701 | 116.2 | 122 | 101 | 123 | 105 | 154 | -64.2 | 左一/指 | 22.1 | ||
47位 | ブーマー | 1983 | 一 | 154 | .237 | 4915 | .317 | 277 | 901 | 246.4 | 143 | 103 | 49 | 91 | 154 | -108.5 | 一 | 29.7 | ||
48位 | 小笠原道大 | 1997 | 一 | 152 | .229 | 7801 | .310 | 378 | 1169 | 416.3 | 147 | 111 | 96 | 137 | 152 | -99.0 | 一三 | 57.5 | ||
49位 | 阿部慎之助 | 2001 | 捕 | 152 | .212 | 8653 | .284 | 406 | 1285 | 316.3 | 136 | 98 | 89 | 130 | 152 | 136.8 | 捕/一 | 76.4 | ||
50位 | 福留孝介* | 1999 | 右 | 152 | .201 | 7939 | .287 | 285 | 1075 | 344.3 | 140 | 107 | 107 | 159 | 152 | -28.6 | 右/左遊中 | 58.6 |
歴代記録(ワースト) ▲目次
Rank | Player | Start | P | ISO+ | 生値 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 守備位置補正 | 守備 | WAR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 赤星憲広 | 2001 | 中 | 33 | .046 | 4964 | .295 | 3 | 215 | -20.0 | 96 | 112 | 79 | 117 | 33 | 0.6 | 中 | 18.7 | ||
2位 | 東出輝裕 | 1999 | 二 | 34 | .047 | 5720 | .268 | 12 | 262 | -204.0 | 65 | 99 | 69 | 71 | 34 | 60.2 | 二/遊 | 3.9 | ||
3位 | 西村徳文 | 1982 | 中 | 46 | .072 | 5417 | .272 | 33 | 326 | -100.8 | 83 | 102 | 59 | 83 | 46 | 6.6 | 中二/三 | 11.2 | ||
4位 | 石川雄洋 | 2005 | 二 | 46 | .062 | 4377 | .256 | 23 | 224 | -153.0 | 65 | 104 | 113 | 68 | 46 | 47.3 | 二遊 | 3.6 | ||
5位 | 荒木雅博 | 1996 | 二 | 46 | .056 | 8416 | .268 | 34 | 468 | -209.4 | 76 | 101 | 72 | 66 | 46 | 82.3 | 二/遊 | 18.0 | ||
6位 | 宮本慎也 | 1995 | 遊 | 46 | .068 | 8486 | .282 | 62 | 578 | -203.6 | 77 | 103 | 65 | 58 | 46 | 64.6 | 遊/三 | 14.3 | ||
7位 | 平野恵一 | 2002 | 二 | 46 | .061 | 4887 | .279 | 18 | 263 | -51.2 | 90 | 106 | 75 | 86 | 46 | 34.2 | 二/中右 | 14.1 | ||
8位 | 嶋基宏* | 2007 | 捕 | 49 | .059 | 4620 | .240 | 26 | 315 | -106.0 | 78 | 100 | 107 | 128 | 49 | 134.5 | 捕 | 17.8 | ||
9位 | 和田豊 | 1985 | 二 | 49 | .065 | 6805 | .291 | 29 | 403 | -16.2 | 98 | 106 | 52 | 96 | 49 | 49.2 | 二/遊三 | 25.5 | ||
10位 | 正田耕三 | 1985 | 二 | 49 | .071 | 6192 | .287 | 44 | 391 | -76.9 | 88 | 104 | 54 | 83 | 49 | 38.4 | 二 | 16.1 | ||
11位 | 大島公一 | 1993 | 二 | 50 | .071 | 5124 | .261 | 24 | 334 | -46.5 | 91 | 99 | 69 | 132 | 50 | 13.8 | 二/三 | 13.9 | ||
12位 | 山田潔 | 1938 | 遊 | 51 | .047 | 4848 | .198 | 8 | 251 | -75.6 | 86 | 83 | 83 | 169 | 51 | 58.0 | 遊 | 14.2 | ||
13位 | 藤田一也* | 2005 | 二 | 51 | .064 | 4281 | .268 | 24 | 322 | -104.7 | 76 | 96 | 50 | 49 | 51 | 46.5 | 二/遊 | 7.8 | ||
14位 | 鎌田実 | 1957 | 二 | 51 | .061 | 4747 | .234 | 24 | 264 | -162.7 | 62 | 94 | 57 | 46 | 51 | 53.5 | 二 | 2.9 | ||
15位 | 達川光男 | 1978 | 捕 | 51 | .079 | 4186 | .246 | 51 | 358 | -166.4 | 62 | 90 | 66 | 95 | 51 | 101.1 | 捕 | 7.1 | ||
16位 | 村松有人 | 1991 | 左 | 52 | .074 | 5599 | .277 | 18 | 393 | -70.2 | 89 | 105 | 72 | 87 | 52 | -11.0 | 左中/右 | 10.8 | ||
17位 | 田中浩康 | 2005 | 二 | 52 | .071 | 4540 | .266 | 31 | 351 | -61.2 | 86 | 98 | 65 | 98 | 52 | 45.2 | 二 | 13.1 | ||
18位 | 小坂誠 | 1997 | 遊 | 53 | .077 | 5069 | .251 | 19 | 303 | -113.6 | 80 | 95 | 71 | 106 | 53 | 65.0 | 遊 | 13.5 | ||
19位 | 大下剛史 | 1967 | 二 | 54 | .074 | 5264 | .260 | 50 | 322 | -97.2 | 83 | 102 | 55 | 74 | 54 | 52.4 | 二/遊 | 14.9 | ||
20位 | 若菜嘉晴 | 1972 | 捕 | 54 | .080 | 4215 | .267 | 54 | 340 | -126.3 | 72 | 100 | 73 | 70 | 54 | 90.3 | 捕 | 9.5 | ||
21位 | 関川浩一 | 1991 | 中 | 55 | .075 | 4515 | .286 | 24 | 324 | -20.9 | 95 | 113 | 96 | 107 | 55 | 25.8 | 中捕/左右 | 14.8 | ||
22位 | 川相昌弘 | 1983 | 遊 | 55 | .080 | 5528 | .266 | 43 | 322 | -97.5 | 82 | 100 | 65 | 82 | 55 | 77.8 | 遊 | 16.1 | ||
23位 | 水口栄二 | 1991 | 二 | 55 | .079 | 5310 | .269 | 53 | 417 | -87.4 | 85 | 99 | 66 | 98 | 55 | 42.3 | 二/遊 | 13.1 | ||
24位 | 古葉竹識 | 1958 | 遊 | 55 | .066 | 5945 | .252 | 44 | 334 | -80.9 | 86 | 100 | 58 | 85 | 55 | 58.8 | 遊二 | 19.1 | ||
25位 | 井端弘和 | 1998 | 遊 | 56 | .071 | 7836 | .281 | 56 | 510 | 8.4 | 101 | 104 | 66 | 117 | 56 | 85.3 | 遊/二 | 35.3 | ||
26位 | 平野謙 | 1978 | 右 | 56 | .084 | 6524 | .273 | 53 | 479 | -133.7 | 81 | 107 | 79 | 63 | 56 | -22.6 | 右中 | 6.4 | ||
27位 | 木村勉 | 1939 | 中 | 56 | .054 | 4679 | .264 | 9 | 332 | -46.0 | 92 | 103 | 46 | 86 | 56 | -35.8 | 中左/捕 | 6.9 | ||
28位 | 坂口智隆* | 2003 | 中 | 57 | .076 | 6156 | .278 | 38 | 416 | -26.0 | 96 | 103 | 69 | 112 | 57 | -22.5 | 中/左一右 | 14.8 | ||
29位 | 銀次* | 2006 | 一 | 57 | .070 | 4517 | .292 | 28 | 444 | 26.5 | 106 | 107 | 51 | 101 | 57 | -46.1 | 一/二三 | 12.4 | ||
30位 | 本多雄一 | 2006 | 二 | 58 | .069 | 5330 | .276 | 15 | 347 | -31.9 | 95 | 107 | 78 | 90 | 58 | 61.6 | 二 | 23.7 | ||
31位 | 浜田義雄 | 1948 | 二 | 59 | .065 | 4081 | .245 | 20 | 217 | -51.2 | 87 | 94 | 51 | 107 | 59 | 35.8 | 二 | 11.9 | ||
32位 | 辻発彦 | 1984 | 二 | 59 | .088 | 5956 | .282 | 56 | 510 | -4.9 | 100 | 106 | 61 | 94 | 59 | 36.8 | 二 | 24.5 | ||
33位 | 飯田哲也 | 1987 | 中 | 59 | .088 | 5066 | .273 | 48 | 363 | -98.5 | 82 | 105 | 87 | 76 | 59 | 1.1 | 中/二 | 8.0 | ||
34位 | 土井正三 | 1965 | 二 | 59 | .086 | 5502 | .263 | 65 | 425 | -59.6 | 90 | 103 | 54 | 80 | 59 | 60.2 | 二 | 19.7 | ||
35位 | 大島洋平* | 2010 | 中 | 60 | .070 | 6743 | .289 | 33 | 352 | 24.2 | 104 | 109 | 65 | 87 | 60 | -11.8 | 中 | 25.0 | ||
36位 | 中塚政幸 | 1968 | 中 | 60 | .092 | 5764 | .278 | 61 | 387 | -45.4 | 93 | 108 | 70 | 97 | 60 | -51.5 | 中左/一 | 9.2 | ||
37位 | 木村拓也 | 1991 | 二 | 61 | .092 | 4487 | .262 | 53 | 280 | -135.5 | 72 | 101 | 100 | 82 | 61 | 21.7 | 二/中右 | 3.2 | ||
38位 | 福良淳一 | 1985 | 二 | 61 | .087 | 4825 | .279 | 50 | 372 | 27.6 | 105 | 102 | 53 | 116 | 61 | 24.7 | 二 | 21.6 | ||
39位 | 石井琢朗 | 1989 | 遊 | 61 | .090 | 9967 | .282 | 102 | 670 | -83.5 | 92 | 104 | 78 | 111 | 61 | 82.4 | 遊/三 | 33.7 | ||
40位 | 屋鋪要 | 1978 | 中 | 61 | .095 | 4685 | .269 | 58 | 375 | -103.4 | 79 | 108 | 124 | 88 | 61 | -15.8 | 中 | 5.6 | ||
41位 | 安達了一* | 2012 | 遊 | 62 | .076 | 4021 | .245 | 35 | 301 | -58.8 | 85 | 95 | 77 | 97 | 62 | 40.4 | 遊/二 | 11.6 | ||
42位 | 白井一幸 | 1984 | 二 | 62 | .090 | 4321 | .246 | 49 | 334 | -68.2 | 87 | 96 | 83 | 118 | 62 | 30.3 | 二 | 11.3 | ||
43位 | 森本稀哲 | 1999 | 中 | 62 | .082 | 4066 | .259 | 33 | 267 | -61.0 | 86 | 105 | 109 | 105 | 62 | -13.6 | 中左/右 | 6.4 | ||
44位 | 相川亮二 | 1995 | 捕 | 63 | .091 | 4905 | .260 | 69 | 475 | -155.7 | 69 | 98 | 98 | 81 | 63 | 128.9 | 捕 | 13.4 | ||
45位 | 川﨑宗則 | 2000 | 遊 | 63 | .084 | 5296 | .292 | 27 | 373 | 12.5 | 103 | 108 | 67 | 82 | 63 | 54.8 | 遊 | 25.6 | ||
46位 | 石原慶幸 | 2002 | 捕 | 64 | .088 | 4901 | .236 | 66 | 378 | -202.3 | 60 | 91 | 109 | 88 | 64 | 141.9 | 捕 | 9.5 | ||
47位 | 森昌彦 | 1955 | 捕 | 65 | .082 | 6149 | .236 | 81 | 582 | -165.0 | 71 | 93 | 57 | 80 | 65 | 130.5 | 捕 | 16.7 | ||
48位 | 大村直之 | 1994 | 中 | 65 | .095 | 7245 | .284 | 78 | 568 | -70.9 | 91 | 104 | 64 | 59 | 65 | -4.9 | 中/左 | 16.2 | ||
49位 | 田中賢介 | 2000 | 二 | 66 | .084 | 6143 | .282 | 48 | 486 | 36.5 | 106 | 106 | 71 | 117 | 66 | 54.8 | 二 | 30.7 | ||
50位 | 真中満 | 1993 | 中 | 66 | .100 | 4274 | .286 | 54 | 335 | -68.2 | 85 | 101 | 57 | 66 | 66 | -3.7 | 中/右左 | 6.9 |