高津臣吾[1991-2007]
- 2013/05/09
- 13:56
右投右打 1968年11月25日生 1990年ドラフト3位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | ヤクルト | 4.23 | 27.2 | 1 | 1 | 0.2 | 98 | 129 | 122 | 58 | 136 | 0.4 | 15.0 | 0.0 | 12.2 | 0.5 | |||
1992 | ヤクルト | 4.68 | 82.2 | 5 | 3 | -3.7 | 110 | 105 | 99 | 114 | 112 | 1.1 | 61.0 | 0.0 | 21.2 | 1.2 | |||
1993 | ヤクルト | 2.30 | 78.1 | 6 | 4 | 12.1 | 65 | 107 | 122 | 84 | 38 | 0.1 | 4.2 | 2.0 | 73.2 | 2.2 | |||
1994 | ヤクルト | 2.86 | 72.1 | 8 | 4 | 2.5 | 92 | 96 | 108 | 113 | 98 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 72.1 | 1.1 | AS | ||
1995 | ヤクルト | 2.61 | 48.1 | 1 | 3 | 6.3 | 73 | 101 | 104 | 77 | 38 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 48.1 | 1.2 | |||
1996 | ヤクルト | 3.24 | 50.0 | 2 | 6 | 0.0 | 100 | 108 | 95 | 84 | 123 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 50.0 | 0.6 | AS | ||
1997 | ヤクルト | 2.04 | 79.1 | 7 | 4 | 5.1 | 86 | 76 | 127 | 70 | 114 | 0.2 | 14.0 | 1.4 | 65.1 | 1.6 | |||
1998 | ヤクルト | 5.56 | 45.1 | 2 | 3 | -4.4 | 121 | 113 | 91 | 137 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 0.0 | |||
1999 | ヤクルト | 2.18 | 41.1 | 1 | 1 | 4.4 | 80 | 80 | 140 | 57 | 123 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 41.1 | 0.9 | AS | ||
2000 | ヤクルト | 2.08 | 34.2 | 0 | 1 | 1.9 | 89 | 99 | 118 | 73 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 34.2 | 0.6 | AS | ||
2001 | ヤクルト | 2.61 | 51.2 | 0 | 4 | 6.9 | 71 | 102 | 107 | 70 | 58 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 51.2 | 1.3 | |||
2002 | ヤクルト | 3.89 | 41.2 | 0 | 2 | -4.2 | 123 | 87 | 84 | 97 | 142 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | |||
2003 | ヤクルト | 3.00 | 42.0 | 2 | 3 | -4.1 | 119 | 91 | 76 | 167 | 123 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 42.0 | 0.1 | AS | ||
2006 | ヤクルト | 2.74 | 42.2 | 1 | 2 | 1.6 | 92 | 81 | 95 | 122 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 42.2 | 0.6 | |||
2007 | ヤクルト | 6.17 | 23.1 | 0 | 5 | -1.4 | 112 | 111 | 75 | 81 | 134 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 23.1 | 0.1 | AS | ||
通算 | 3.20 | 761.1 | 36 | 46 | 23.3 | 93 | 98 | 106 | 96 | 98 | 1.9 | 94.2 | 10.1 | 666.2 | 12.0 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | ヤクルト | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 27.2 | 120 | 112 | 34 | 4 | 6 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 4.23 | ||
1992 | ヤクルト | 23 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | 82.2 | 362 | 320 | 84 | 10 | 36 | 3 | 63 | 1 | 1 | 2 | 48 | 43 | 4.68 | ||
1993 | ヤクルト | 56 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | - | 78.1 | 324 | 284 | 69 | 3 | 24 | 5 | 72 | 1 | 0 | 5 | 28 | 20 | 2.30 | ||
1994 | ヤクルト | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | - | 72.1 | 298 | 258 | 63 | 7 | 30 | 1 | 54 | 1 | 0 | 7 | 25 | 23 | 2.86 | AS | |
1995 | ヤクルト | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | - | 48.1 | 197 | 177 | 42 | 2 | 14 | 3 | 36 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 2.61 | ||
1996 | ヤクルト | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | - | 50.0 | 215 | 194 | 56 | 7 | 16 | 1 | 35 | 1 | 0 | 4 | 18 | 18 | 3.24 | AS | |
1997 | ヤクルト | 51 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | - | 79.1 | 313 | 284 | 55 | 9 | 20 | 5 | 68 | 0 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2.04 | ||
1998 | ヤクルト | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | 45.1 | 212 | 182 | 54 | 6 | 26 | 2 | 32 | 1 | 0 | 3 | 29 | 28 | 5.56 | ||
1999 | ヤクルト | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | - | 41.1 | 164 | 155 | 32 | 6 | 8 | 0 | 38 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 2.18 | AS | |
2000 | ヤクルト | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | - | 34.2 | 139 | 130 | 32 | 4 | 8 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.08 | AS | |
2001 | ヤクルト | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | - | 51.2 | 212 | 194 | 49 | 3 | 13 | 0 | 39 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2.61 | ||
2002 | ヤクルト | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | - | 41.2 | 174 | 157 | 37 | 6 | 11 | 3 | 28 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 3.89 | ||
2003 | ヤクルト | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | - | 42.0 | 185 | 160 | 42 | 7 | 21 | 0 | 26 | 2 | 0 | 7 | 18 | 14 | 3.00 | AS | |
2006 | ヤクルト | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 42.2 | 173 | 151 | 33 | 3 | 15 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2.74 | ||
2007 | ヤクルト | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 23.1 | 110 | 100 | 32 | 4 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 | 6.17 | AS | |
通算 | 598 | 17 | 4 | 0 | 36 | 46 | 286 | 8 | 761.1 | 3198 | 2858 | 714 | 81 | 255 | 27 | 591 | 11 | 2 | 43 | 302 | 271 | 3.20 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | ヤクルト | 27.2 | 4.23 | 3.73 | 15.8 | 4.88 | .361 | 20.8 | 5.0 | 3.3 | 8.13 | 1.95 | 1.30 | .304 | 1.52 | 74.2 | |||
1992 | ヤクルト | 82.2 | 4.68 | 4.02 | 7.5 | 5.23 | .296 | 17.4 | 9.9 | 2.8 | 6.86 | 3.92 | 1.09 | .263 | 1.49 | 68.8 | |||
1993 | ヤクルト | 78.1 | 2.30 | 2.22 | 14.8 | 3.22 | .300 | 22.2 | 7.4 | 0.9 | 8.27 | 2.76 | 0.34 | .243 | 1.25 | 74.6 | |||
1994 | ヤクルト | 72.1 | 2.86 | 3.48 | 8.1 | 3.11 | .272 | 18.1 | 10.1 | 2.3 | 6.72 | 3.73 | 0.87 | .244 | 1.30 | 81.9 | AS | ||
1995 | ヤクルト | 48.1 | 2.61 | 2.77 | 11.2 | 2.61 | .282 | 18.3 | 7.1 | 1.0 | 6.70 | 2.61 | 0.37 | .237 | 1.22 | 80.1 | |||
1996 | ヤクルト | 50.0 | 3.24 | 4.16 | 8.8 | 3.24 | .314 | 16.3 | 7.4 | 3.3 | 6.30 | 2.88 | 1.26 | .289 | 1.46 | 87.0 | AS | ||
1997 | ヤクルト | 79.1 | 2.04 | 3.30 | 15.3 | 2.27 | .218 | 21.7 | 6.4 | 2.9 | 7.71 | 2.27 | 1.02 | .194 | 1.01 | 89.0 | |||
1998 | ヤクルト | 45.1 | 5.56 | 4.73 | 2.8 | 5.76 | .329 | 15.1 | 12.3 | 2.8 | 6.35 | 5.16 | 1.19 | .297 | 1.81 | 72.0 | |||
1999 | ヤクルト | 41.1 | 2.18 | 3.37 | 18.3 | 2.40 | .232 | 23.2 | 4.9 | 3.7 | 8.27 | 1.74 | 1.31 | .206 | 0.97 | 91.8 | AS | ||
2000 | ヤクルト | 34.2 | 2.08 | 3.57 | 15.1 | 2.08 | .289 | 20.9 | 5.8 | 2.9 | 7.53 | 2.08 | 1.04 | .246 | 1.18 | 93.2 | AS | ||
2001 | ヤクルト | 51.2 | 2.61 | 2.59 | 12.3 | 2.96 | .293 | 18.4 | 6.1 | 1.4 | 6.79 | 2.26 | 0.52 | .253 | 1.20 | 77.9 | |||
2002 | ヤクルト | 41.2 | 3.89 | 4.38 | 9.8 | 4.10 | .246 | 16.1 | 6.3 | 3.4 | 6.05 | 2.38 | 1.30 | .236 | 1.22 | 75.1 | |||
2003 | ヤクルト | 42.0 | 3.00 | 5.04 | 2.7 | 3.86 | .267 | 14.1 | 11.4 | 3.8 | 5.57 | 4.50 | 1.50 | .263 | 1.50 | 84.6 | AS | ||
2006 | ヤクルト | 42.2 | 2.74 | 3.53 | 9.2 | 3.16 | .244 | 17.9 | 8.7 | 1.7 | 6.54 | 3.16 | 0.63 | .219 | 1.15 | 75.9 | |||
2007 | ヤクルト | 23.1 | 6.17 | 4.58 | 7.3 | 6.56 | .333 | 13.6 | 6.4 | 3.6 | 5.79 | 2.70 | 1.54 | .320 | 1.67 | 65.9 | AS | ||
通算 | 761.1 | 3.20 | 3.58 | 10.5 | 3.57 | .282 | 18.5 | 8.0 | 2.5 | 6.99 | 3.01 | 0.96 | .250 | 1.31 | 78.6 |