羽田耕一[1972-1989]
- 2013/06/09
- 07:48
成績サマリー
年度 | 所属 | 打席 | 打率 | HR | 打点 | wRAA | wRC+ | BABIP+ | K%- | BB%+ | ISO+ | 盗塁 | 盗刺 | wSB | 守備位置補正 | 守備 | 年齢 | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 近鉄 | 391 | .240 | 12 | 34 | -9.8 | 77 | 95 | 144 | 39 | 110 | 3 | 2 | -0.2 | -1.6 | 三 | 20 | 0.1 | |||
1974 | 近鉄 | 541 | .248 | 14 | 55 | -14.4 | 75 | 97 | 114 | 62 | 81 | 9 | 3 | 0.3 | -2.3 | 三 | 21 | 0.1 | AS | ||
1975 | 近鉄 | 483 | .221 | 15 | 46 | -13.5 | 73 | 86 | 131 | 71 | 99 | 12 | 4 | 0.8 | -1.7 | 三 | 22 | 0.1 | |||
1976 | 近鉄 | 393 | .242 | 6 | 39 | -8.4 | 79 | 98 | 106 | 86 | 70 | 7 | 3 | 0.4 | -1.4 | 三 | 23 | 0.3 | |||
1977 | 近鉄 | 535 | .265 | 22 | 75 | 5.5 | 110 | 102 | 116 | 81 | 141 | 9 | 4 | 0.4 | -2.1 | 三 | 24 | 2.2 | |||
1978 | 近鉄 | 463 | .239 | 9 | 47 | -15.1 | 71 | 95 | 130 | 106 | 78 | 8 | 6 | -0.6 | -1.5 | 三 | 25 | -0.2 | |||
1979 | 近鉄 | 405 | .274 | 13 | 49 | 1.2 | 102 | 100 | 92 | 139 | 99 | 11 | 2 | 1.3 | -1.3 | 三 | 26 | 1.5 | |||
1980 | 近鉄 | 446 | .272 | 30 | 80 | 4.9 | 108 | 89 | 93 | 99 | 133 | 6 | 2 | 0.5 | -1.2 | 三 | 27 | 1.9 | GG | ||
1981 | 近鉄 | 342 | .234 | 17 | 39 | -6.1 | 85 | 79 | 122 | 119 | 124 | 3 | 2 | -0.3 | -1.2 | 三 | 28 | 0.4 | |||
1982 | 近鉄 | 500 | .277 | 22 | 85 | 20.7 | 137 | 100 | 102 | 142 | 138 | 9 | 5 | -0.1 | -6.1 | 三一/指 | 29 | 3.2 | AS | ||
1983 | 近鉄 | 476 | .266 | 14 | 66 | -0.7 | 99 | 103 | 143 | 126 | 104 | 6 | 0 | 1.0 | -2.0 | 三 | 30 | 1.4 | AS | ||
1984 | 近鉄 | 444 | .272 | 16 | 50 | 0.8 | 101 | 98 | 82 | 108 | 97 | 8 | 4 | 0.2 | -2.0 | 三 | 31 | 1.4 | |||
1985 | 近鉄 | 450 | .266 | 18 | 62 | -2.7 | 95 | 95 | 105 | 99 | 98 | 2 | 1 | 0.1 | -2.7 | 三 | 32 | 1.0 | |||
1986 | 近鉄 | 213 | .219 | 8 | 34 | -8.3 | 67 | 76 | 103 | 91 | 103 | 3 | 0 | 0.7 | -3.8 | 指一/三 | 33 | -0.4 | |||
1987 | 近鉄 | 156 | .211 | 4 | 17 | -5.4 | 68 | 78 | 109 | 51 | 106 | 0 | 1 | -0.4 | -3.8 | 一指 | 34 | -0.5 | |||
1988 | 近鉄 | 165 | .269 | 4 | 17 | -2.5 | 86 | 100 | 92 | 60 | 92 | 1 | 0 | 0.2 | -3.5 | 一/指 | 35 | -0.1 | |||
1989 | 近鉄 | 181 | .256 | 1 | 17 | -2.6 | 88 | 107 | 120 | 135 | 65 | 1 | 1 | -0.2 | -4.0 | 指一 | 36 | -0.1 | |||
通算成績 | 6584 | .253 | 225 | 812 | -56.4 | 92 | 95 | 113 | 97 | 104 | 98 | 40 | 3.9 | -42.2 | 三/一 | 12.1 |
基本打撃成績
先発出場
打順とポジションの変遷
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故四 | 死球 | 三振 | 併殺 | 打率 | OBP | SLG | OPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 近鉄 | 104 | 391 | 371 | 29 | 89 | 17 | 1 | 12 | 144 | 34 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 4 | 59 | 8 | .240 | .272 | .388 | .660 | ||
1974 | 近鉄 | 130 | 541 | 501 | 54 | 124 | 12 | 0 | 14 | 178 | 55 | 9 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1 | 2 | 68 | 22 | .248 | .288 | .355 | .643 | AS | |
1975 | 近鉄 | 126 | 483 | 448 | 47 | 99 | 9 | 0 | 15 | 153 | 46 | 12 | 4 | 3 | 2 | 25 | 0 | 5 | 66 | 16 | .221 | .269 | .342 | .610 | ||
1976 | 近鉄 | 125 | 393 | 359 | 35 | 87 | 9 | 2 | 6 | 118 | 39 | 7 | 3 | 7 | 2 | 23 | 0 | 2 | 48 | 11 | .242 | .290 | .329 | .619 | ||
1977 | 近鉄 | 130 | 535 | 498 | 62 | 132 | 16 | 1 | 22 | 216 | 75 | 9 | 4 | 3 | 5 | 28 | 1 | 1 | 75 | 14 | .265 | .303 | .434 | .736 | ||
1978 | 近鉄 | 130 | 463 | 419 | 41 | 100 | 8 | 4 | 9 | 143 | 47 | 8 | 6 | 3 | 8 | 32 | 0 | 1 | 70 | 10 | .239 | .289 | .341 | .630 | ||
1979 | 近鉄 | 119 | 405 | 351 | 56 | 96 | 13 | 3 | 13 | 154 | 49 | 11 | 2 | 4 | 5 | 42 | 1 | 3 | 46 | 7 | .274 | .352 | .439 | .790 | ||
1980 | 近鉄 | 115 | 446 | 401 | 71 | 109 | 13 | 1 | 30 | 214 | 80 | 6 | 2 | 3 | 4 | 38 | 2 | 0 | 52 | 7 | .272 | .332 | .534 | .865 | GG | |
1981 | 近鉄 | 107 | 342 | 304 | 39 | 71 | 6 | 1 | 17 | 130 | 39 | 3 | 2 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 47 | 9 | .234 | .308 | .428 | .736 | ||
1982 | 近鉄 | 123 | 500 | 430 | 69 | 119 | 18 | 2 | 22 | 207 | 85 | 9 | 5 | 1 | 5 | 62 | 1 | 2 | 62 | 11 | .277 | .367 | .481 | .848 | AS | |
1983 | 近鉄 | 123 | 476 | 414 | 61 | 110 | 22 | 2 | 14 | 178 | 66 | 6 | 0 | 3 | 7 | 51 | 1 | 1 | 78 | 16 | .266 | .342 | .430 | .772 | AS | |
1984 | 近鉄 | 115 | 444 | 393 | 55 | 107 | 13 | 1 | 16 | 170 | 50 | 8 | 4 | 4 | 2 | 42 | 0 | 3 | 42 | 7 | .272 | .345 | .433 | .778 | ||
1985 | 近鉄 | 114 | 450 | 399 | 64 | 106 | 14 | 0 | 18 | 174 | 62 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41 | 0 | 1 | 56 | 15 | .266 | .332 | .436 | .768 | ||
1986 | 近鉄 | 90 | 213 | 192 | 30 | 42 | 9 | 0 | 8 | 75 | 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 | 31 | 4 | .219 | .283 | .391 | .674 | ||
1987 | 近鉄 | 74 | 156 | 147 | 11 | 31 | 6 | 2 | 4 | 53 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 24 | 2 | .211 | .245 | .361 | .606 | ||
1988 | 近鉄 | 72 | 165 | 156 | 17 | 42 | 9 | 0 | 4 | 63 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 21 | 6 | .269 | .303 | .404 | .707 | ||
1989 | 近鉄 | 77 | 181 | 156 | 20 | 40 | 9 | 2 | 1 | 56 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 31 | 3 | .256 | .348 | .359 | .707 | ||
通算成績 | 1874 | 6584 | 5939 | 761 | 1504 | 203 | 22 | 225 | 2426 | 812 | 98 | 40 | 42 | 62 | 512 | 8 | 29 | 876 | 0 | .253 | .313 | .408 | .721 |
先発出場
年度 | 所属 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 指名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 近鉄 | 102 | 1 | 1 | 73 | 29 | ||||||||||||||
1974 | 近鉄 | 130 | 76 | 8 | 46 | |||||||||||||||
1975 | 近鉄 | 121 | 46 | 1 | 13 | 27 | 30 | 4 | ||||||||||||
1976 | 近鉄 | 112 | 1 | 5 | 9 | 19 | 61 | 17 | ||||||||||||
1977 | 近鉄 | 130 | 17 | 80 | 15 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||
1978 | 近鉄 | 127 | 1 | 3 | 35 | 16 | 27 | 35 | 10 | |||||||||||
1979 | 近鉄 | 1 | 99 | 2 | 2 | 35 | 41 | 11 | 9 | |||||||||||
1980 | 近鉄 | 2 | 107 | 3 | 2 | 17 | 30 | 33 | 20 | 4 | ||||||||||
1981 | 近鉄 | 4 | 90 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 | 29 | 23 | ||||||||||
1982 | 近鉄 | 48 | 64 | 7 | 2 | 20 | 97 | |||||||||||||
1983 | 近鉄 | 8 | 105 | 2 | 5 | 7 | 52 | 24 | 27 | |||||||||||
1984 | 近鉄 | 7 | 103 | 2 | 29 | 48 | 31 | |||||||||||||
1985 | 近鉄 | 5 | 100 | 1 | 75 | 3 | 3 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||
1986 | 近鉄 | 13 | 2 | 20 | 32 | 1 | 2 | |||||||||||||
1987 | 近鉄 | 21 | 1 | 12 | 8 | 8 | 7 | 11 | ||||||||||||
1988 | 近鉄 | 29 | 1 | 3 | 1 | 11 | 17 | 4 | ||||||||||||
1989 | 近鉄 | 14 | 19 | 1 | 23 | 6 | 3 | |||||||||||||
通算成績 | 152 | 1393 | 1 | 1 | 65 | 1 | 259 | 129 | 359 | 330 | 293 | 174 | 67 |
打順とポジションの変遷
所属打線 | 起用 | 登録名 | 主要成績 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973年近鉄打線 | 6(三) | 羽田耕一 | .240 12HR 34打点 | 1服部 | 2クォルス | 3小川 | 4土井 | 5永淵 | 6羽田 | 7西村 | 8梨田 | 9(投手) | |
1974年近鉄打線 | 3(三) | 羽田耕一 | .248 14HR 55打点 | 1佐々木 | 2小川 | 3羽田 | 4土井 | 5ジョーンズ | 6服部 | 7西村 | 8梨田 | 9(投手) | |
1975年近鉄打線 | 3(三) | 羽田耕一 | .221 15HR 46打点 | 1阿部 | 2小川 | 3羽田 | 4ジョーンズ | 5伊勢 | 6アンド | 7佐々木 | 8石渡 | 9有田 | |
1976年近鉄打線 | 8(三) | 羽田耕一 | .242 6HR 39打点 | 1阿部 | 2小川 | 3佐々木 | 4ジョーンズ | 5島本 | 6有田 | 7石渡 | 8羽田 | 9阪本 | |
1977年近鉄打線 | 4(三) | 羽田耕一 | .265 22HR 75打点 | 1平野 | 2石渡 | 3栗橋 | 4羽田 | 5小川 | 6佐々木 | 7島本 | 8有田 | 9西村 | |
1978年近鉄打線 | 8(三) | 羽田耕一 | .239 9HR 47打点 | 1平野 | 2石渡 | 3佐々木 | 4栗橋 | 5アーノルド | 6小川 | 7リス | 8羽田 | 9有田 | |
1979年近鉄打線 | 7(三) | 羽田耕一 | .274 13HR 49打点 | 1平野 | 2小川 | 3佐々木 | 4マニエル | 5栗橋 | 6アーノルド | 7羽田 | 8梨田 | 9石渡 | |
1980年近鉄打線 | 6(三) | 羽田耕一 | .272 30HR 80打点 | 1平野 | 2小川 | 3佐々木 | 4マニエル | 5栗橋 | 6羽田 | 7梨田 | 8石渡 | 9吹石 | |
1981年近鉄打線 | 9(三) | 羽田耕一 | .234 17HR 39打点 | 1平野 | 2小川 | 3ハリス | 4栗橋 | 5梨田 | 6島本 | 7吹石 | 8ハンプトン | 9羽田 | |
1982年近鉄打線 | 5(三) | 羽田耕一 | .277 22HR 85打点 | 1平野 | 2大石 | 3ハリス | 4栗橋 | 5羽田 | 6ウルフ | 7小川 | 8有田 | 9石渡 | |
1983年近鉄打線 | 5(三) | 羽田耕一 | .266 14HR 66打点 | 1大石 | 2マイク | 3仲根 | 4栗橋 | 5羽田 | 6平野 | 7小川 | 8梨田 | 9谷 | |
1984年近鉄打線 | 6(三) | 羽田耕一 | .272 16HR 50打点 | 1大石 | 2平野 | 3加藤 | 4デービス | 5栗橋 | 6羽田 | 7小川 | 8梨田 | 9吹石 | |
1985年近鉄打線 | 3(三) | 羽田耕一 | .266 18HR 62打点 | 1大石 | 2栗橋 | 3羽田 | 4デービス | 5加藤 | 6柳原 | 7バンボ | 8梨田 | 9村上 | |
1986年近鉄打線 | -(指) | 羽田耕一 | .219 8HR 34打点 | 1大石 | 2新井 | 3栗橋 | 4デービス | 5淡口 | 6金村 | 7グリーン | 8村上 | 9梨田 | |
1987年近鉄打線 | -(一) | 羽田耕一 | .211 4HR 17打点 | 1大石 | 2新井 | 3デービス | 4オグリビー | 5鈴木 | 6淡口 | 7金村 | 8村上 | 9山下 | |
1988年近鉄打線 | -(一) | 羽田耕一 | .269 4HR 17打点 | 1大石 | 2新井 | 3ブライ | 4オグリビー | 5金村 | 6鈴木 | 7村上 | 8山下 | 9真喜志 | |
1989年近鉄打線 | -(一) | 羽田耕一 | .256 1HR 17打点 | 1大石 | 2新井 | 3ブライ | 4リベラ | 5淡口 | 6鈴木 | 7金村 | 8山下 | 9真喜志 |