ブライアン・シコースキー[2001-2013]
- 2013/06/18
- 19:08
右投右打 1974年7月27日生 外国人枠
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ロッテ | 6.43 | 42.0 | 1 | 4 | -5.9 | 128 | 103 | 98 | 101 | 175 | 0.3 | 34.0 | 0.0 | 8.0 | 0.3 | |||
2002 | ロッテ | 3.44 | 96.2 | 4 | 6 | 5.8 | 86 | 90 | 145 | 73 | 136 | 0.6 | 42.2 | 1.5 | 54.0 | 2.1 | |||
2003 | ロッテ | 3.16 | 82.2 | 4 | 6 | 8.6 | 81 | 101 | 122 | 79 | 87 | 1.0 | 34.0 | 1.3 | 48.2 | 2.3 | |||
2004 | 巨人 | 2.67 | 77.2 | 5 | 3 | 7.0 | 83 | 106 | 129 | 89 | 80 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 77.2 | 1.7 | |||
2005 | 巨人 | 3.29 | 87.2 | 7 | 1 | 15.1 | 66 | 106 | 145 | 119 | 38 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 87.2 | 2.6 | |||
2007 | ヤクルト | 2.29 | 39.1 | 1 | 2 | 5.4 | 72 | 88 | 131 | 95 | 47 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 39.1 | 1.0 | |||
2008 | ロッテ | 2.23 | 48.1 | 5 | 1 | 9.0 | 61 | 100 | 141 | 66 | 46 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 48.1 | 1.5 | |||
2009 | ロッテ | 2.19 | 65.2 | 8 | 5 | 4.2 | 86 | 73 | 159 | 88 | 143 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 65.2 | 1.2 | AS | ||
2010 | 西武 | 2.57 | 63.0 | 2 | 5 | -0.9 | 103 | 77 | 101 | 96 | 126 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 63.0 | 0.6 | AS | ||
2011 | 西武 | 4.91 | 3.2 | 0 | 1 | -0.8 | 158 | 96 | 94 | 197 | 429 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 3.2 | -0.1 | |||
通算 | 3.10 | 606.2 | 37 | 34 | 47.6 | 84 | 95 | 132 | 90 | 99 | 1.9 | 110.2 | 11.3 | 496.0 | 13.2 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ロッテ | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 42.0 | 191 | 165 | 48 | 9 | 18 | 1 | 31 | 1 | 3 | 0 | 36 | 30 | 6.43 | ||
2002 | ロッテ | 47 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | - | 96.2 | 385 | 353 | 76 | 14 | 20 | 3 | 102 | 2 | 0 | 4 | 38 | 37 | 3.44 | ||
2003 | ロッテ | 47 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | - | 82.2 | 340 | 311 | 80 | 9 | 23 | 0 | 71 | 2 | 0 | 1 | 35 | 29 | 3.16 | ||
2004 | 巨人 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | - | 77.2 | 330 | 294 | 76 | 9 | 22 | 9 | 83 | 1 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2.67 | ||
2005 | 巨人 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 87.2 | 367 | 324 | 75 | 4 | 33 | 3 | 100 | 4 | 0 | 2 | 33 | 32 | 3.29 | ||
2007 | ヤクルト | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 39.1 | 159 | 139 | 30 | 2 | 12 | 2 | 38 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 2.29 | ||
2008 | ロッテ | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | 48.1 | 196 | 177 | 42 | 2 | 10 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 2.23 | ||
2009 | ロッテ | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 15 | 15 | 65.2 | 254 | 225 | 41 | 8 | 19 | 3 | 73 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 2.19 | AS | |
2010 | 西武 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 33 | 5 | 63.0 | 255 | 232 | 50 | 7 | 19 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2.57 | AS | |
2011 | 西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 17 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.91 | ||
通算 | 438 | 19 | 1 | 0 | 37 | 34 | 58 | 54 | 606.2 | 2494 | 2234 | 522 | 65 | 178 | 23 | 598 | 15 | 4 | 14 | 231 | 209 | 3.10 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ロッテ | 42.0 | 6.43 | 5.38 | 6.8 | 7.71 | .295 | 16.2 | 9.4 | 4.7 | 6.64 | 3.86 | 1.93 | .291 | 1.60 | 57.0 | |||
2002 | ロッテ | 96.2 | 3.44 | 3.11 | 21.3 | 3.54 | .252 | 26.5 | 5.2 | 3.6 | 9.50 | 1.86 | 1.30 | .215 | 1.02 | 76.8 | |||
2003 | ロッテ | 82.2 | 3.16 | 3.69 | 14.1 | 3.81 | .300 | 20.9 | 6.8 | 2.6 | 7.73 | 2.50 | 0.98 | .257 | 1.25 | 75.2 | |||
2004 | 巨人 | 77.2 | 2.67 | 3.64 | 18.5 | 2.90 | .324 | 25.2 | 6.7 | 2.7 | 9.62 | 2.55 | 1.04 | .259 | 1.38 | 86.9 | |||
2005 | 巨人 | 87.2 | 3.29 | 2.62 | 18.3 | 3.39 | .313 | 27.2 | 9.0 | 1.1 | 10.27 | 3.39 | 0.41 | .231 | 1.27 | 74.0 | |||
2007 | ヤクルト | 39.1 | 2.29 | 2.79 | 16.4 | 2.97 | .267 | 23.9 | 7.5 | 1.3 | 8.69 | 2.75 | 0.46 | .216 | 1.12 | 75.2 | |||
2008 | ロッテ | 48.1 | 2.23 | 2.28 | 19.9 | 2.79 | .299 | 25.0 | 5.1 | 1.0 | 9.12 | 1.86 | 0.37 | .237 | 1.10 | 75.7 | |||
2009 | ロッテ | 65.2 | 2.19 | 3.42 | 21.3 | 2.19 | .219 | 28.7 | 7.5 | 3.1 | 10.01 | 2.60 | 1.10 | .182 | 0.96 | 90.7 | AS | ||
2010 | 西武 | 63.0 | 2.57 | 4.11 | 11.4 | 2.57 | .239 | 18.8 | 7.5 | 2.7 | 6.86 | 2.71 | 1.00 | .216 | 1.11 | 86.4 | AS | ||
2011 | 西武 | 3.2 | 4.91 | 4.72 | 5.9 | 4.91 | .273 | 17.6 | 11.8 | 5.9 | 7.36 | 4.91 | 2.45 | .286 | 1.64 | 87.0 | |||
通算 | 606.2 | 3.10 | 3.40 | 16.8 | 3.43 | .280 | 24.0 | 7.1 | 2.6 | 8.87 | 2.64 | 0.96 | .234 | 1.19 | 77.8 |