ウィルフィン・オビスポ[2007-2011]
- 2020/01/01
- 21:37
右投右打 1984年9月26日生 外国人枠
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 巨人 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 94 | 114 | 113 | 268 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
2009 | 巨人 | 2.45 | 58.2 | 6 | 1 | 2.0 | 93 | 81 | 113 | 66 | 109 | 1.3 | 52.0 | 0.1 | 6.2 | 1.4 | |||
2010 | 巨人 | 5.21 | 48.1 | 2 | 3 | -9.6 | 138 | 105 | 56 | 105 | 139 | 0.2 | 35.1 | -0.2 | 13.0 | 0.0 | |||
2011 | 日本ハム | 54.00 | 1.0 | 0 | 0 | -2.4 | 762 | 176 | 0 | 487 | 760 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 1.0 | -0.3 | |||
通算 | 4.13 | 109.0 | 8 | 4 | -10.1 | 119 | 95 | 84 | 96 | 136 | 1.5 | 87.1 | -0.3 | 21.2 | 1.1 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2009 | 巨人 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 58.2 | 233 | 215 | 44 | 7 | 11 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2.45 | ||
2010 | 巨人 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 48.1 | 223 | 192 | 60 | 9 | 18 | 7 | 22 | 2 | 0 | 1 | 33 | 28 | 5.21 | ||
2011 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54.00 | ||
通算 | 32 | 14 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 109.0 | 471 | 417 | 109 | 17 | 33 | 11 | 71 | 2 | 0 | 1 | 55 | 50 | 4.13 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 巨人 | 1.0 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | 0.00 | .333 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | .250 | 2.00 | 100.0 | |||
2009 | 巨人 | 58.2 | 2.45 | 3.49 | 15.9 | 2.45 | .227 | 20.6 | 4.7 | 3.0 | 7.36 | 1.69 | 1.07 | .205 | 1.01 | 87.4 | |||
2010 | 巨人 | 48.1 | 5.21 | 6.04 | 1.8 | 6.14 | .305 | 9.9 | 8.1 | 4.0 | 4.10 | 3.35 | 1.68 | .313 | 1.76 | 71.8 | |||
2011 | 日本ハム | 1.0 | 54.00 | 24.81 | -30.0 | 54.00 | .500 | 0.0 | 30.0 | 10.0 | 0.00 | 27.00 | 9.00 | .667 | 7.00 | 17.9 | |||
通算 | 109.0 | 4.13 | 4.82 | 8.1 | 4.54 | .271 | 15.1 | 7.0 | 3.6 | 5.86 | 2.72 | 1.40 | .261 | 1.40 | 75.9 |