加藤康介[2001-2015]
- 2020/01/01
- 07:47
左投左打 1978年7月2日生 2000年ドラフト2位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ロッテ | 4.11 | 140.0 | 9 | 10 | 6.3 | 91 | 100 | 107 | 118 | 70 | 3.1 | 116.0 | 0.5 | 24.0 | 3.6 | |||
2002 | ロッテ | 4.58 | 159.0 | 11 | 15 | -0.9 | 101 | 114 | 118 | 108 | 117 | 3.0 | 152.0 | 0.3 | 7.0 | 3.3 | |||
2003 | ロッテ | 8.03 | 24.2 | 1 | 5 | -10.3 | 173 | 88 | 59 | 204 | 186 | -0.4 | 23.2 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | |||
2004 | ロッテ | 16.88 | 5.1 | 0 | 1 | -1.3 | 146 | 161 | 94 | 141 | 133 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2005 | ロッテ | 3.76 | 40.2 | 2 | 3 | -1.7 | 108 | 77 | 106 | 134 | 123 | 0.3 | 32.1 | 0.3 | 8.1 | 0.7 | |||
2006 | ロッテ | 5.33 | 25.1 | 1 | 3 | -0.2 | 102 | 109 | 133 | 73 | 178 | 0.1 | 17.0 | 0.3 | 8.1 | 0.4 | |||
2007 | オリックス | 4.09 | 11.0 | 0 | 2 | 1.3 | 72 | 94 | 140 | 170 | 0 | 0.4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||
2009 | 横浜 | 3.68 | 29.1 | 1 | 0 | -2.8 | 121 | 85 | 164 | 202 | 166 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 0.0 | |||
2010 | 横浜 | 7.81 | 27.2 | 0 | 2 | 0.2 | 98 | 122 | 98 | 153 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 27.2 | 0.4 | |||
2011 | 阪神 | 10.13 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 57 | 157 | 127 | 108 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | |||
2012 | 阪神 | 0.83 | 32.2 | 0 | 0 | 3.0 | 74 | 69 | 159 | 122 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 32.2 | 0.6 | |||
2013 | 阪神 | 1.97 | 50.1 | 1 | 2 | 7.3 | 66 | 91 | 149 | 79 | 79 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 50.1 | 1.3 | |||
2014 | 阪神 | 4.56 | 23.2 | 3 | 0 | -1.1 | 111 | 115 | 71 | 111 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 23.2 | 0.2 | |||
2015 | 阪神 | 11.57 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 77 | 153 | 83 | 204 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | |||
通算 | 4.42 | 574.2 | 29 | 43 | 0.5 | 99 | 103 | 116 | 123 | 100 | 6.5 | 357.1 | 4.0 | 217.1 | 10.5 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ロッテ | 34 | 19 | 3 | 0 | 9 | 10 | 0 | - | 140.0 | 616 | 523 | 134 | 13 | 68 | 5 | 109 | 5 | 2 | 2 | 75 | 64 | 4.11 | ||
2002 | ロッテ | 32 | 27 | 1 | 1 | 11 | 15 | 0 | - | 159.0 | 681 | 607 | 168 | 21 | 53 | 4 | 148 | 9 | 1 | 0 | 90 | 81 | 4.58 | ||
2003 | ロッテ | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | 24.2 | 119 | 97 | 28 | 7 | 21 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22 | 8.03 | ||
2004 | ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5.1 | 32 | 24 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16.88 | ||
2005 | ロッテ | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.2 | 166 | 145 | 31 | 5 | 16 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | 3.76 | ||
2006 | ロッテ | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25.1 | 113 | 102 | 28 | 4 | 6 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 | 5.33 | ||
2007 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 45 | 40 | 8 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.09 | ||
2009 | 横浜 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 29.1 | 127 | 104 | 21 | 5 | 18 | 2 | 37 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 3.68 | ||
2010 | 横浜 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27.2 | 138 | 111 | 37 | 2 | 16 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 7.81 | ||
2011 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.13 | ||
2012 | 阪神 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32.2 | 120 | 108 | 15 | 1 | 11 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.83 | ||
2013 | 阪神 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 50.1 | 199 | 177 | 36 | 3 | 13 | 1 | 54 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1.97 | ||
2014 | 阪神 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 23.2 | 115 | 97 | 31 | 2 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 4.56 | ||
2015 | 阪神 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 13 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11.57 | ||
通算 | 320 | 66 | 4 | 1 | 29 | 43 | 1 | 54 | 574.2 | 2497 | 2157 | 556 | 64 | 244 | 20 | 509 | 18 | 3 | 11 | 314 | 282 | 4.42 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ロッテ | 140.0 | ○ | 4.11 | 3.88 | 6.7 | 4.82 | .287 | 17.7 | 11.0 | 2.1 | 7.01 | 4.37 | 0.84 | .256 | 1.48 | 69.9 | ||
2002 | ロッテ | 159.0 | ○ | 4.58 | 3.68 | 14.0 | 5.09 | .323 | 21.7 | 7.8 | 3.1 | 8.38 | 3.00 | 1.19 | .277 | 1.42 | 69.0 | ||
2003 | ロッテ | 24.2 | 8.03 | 8.47 | -7.6 | 9.12 | .266 | 10.1 | 17.6 | 5.9 | 4.38 | 7.66 | 2.55 | .289 | 1.99 | 61.2 | |||
2004 | ロッテ | 5.1 | 16.88 | 6.56 | 3.1 | 16.88 | .476 | 15.6 | 12.5 | 3.1 | 8.44 | 6.75 | 1.69 | .458 | 3.00 | 41.1 | |||
2005 | ロッテ | 40.2 | 3.76 | 4.35 | 8.4 | 3.76 | .228 | 18.1 | 9.6 | 3.0 | 6.64 | 3.54 | 1.11 | .214 | 1.18 | 75.6 | |||
2006 | ロッテ | 25.1 | 5.33 | 3.61 | 17.7 | 6.75 | .316 | 23.0 | 5.3 | 3.5 | 9.24 | 2.13 | 1.42 | .275 | 1.38 | 54.4 | |||
2007 | オリックス | 11.0 | 4.09 | 2.34 | 13.3 | 4.09 | .276 | 24.4 | 11.1 | 0.0 | 9.00 | 4.09 | 0.00 | .200 | 1.18 | 61.5 | |||
2009 | 横浜 | 29.1 | 3.68 | 4.45 | 15.0 | 3.99 | .246 | 29.1 | 14.2 | 3.9 | 11.35 | 5.52 | 1.53 | .202 | 1.40 | 82.4 | |||
2010 | 横浜 | 27.2 | 7.81 | 4.16 | 5.1 | 7.81 | .368 | 16.7 | 11.6 | 1.4 | 7.48 | 5.20 | 0.65 | .333 | 1.99 | 59.4 | |||
2011 | 阪神 | 2.2 | 10.13 | 1.63 | 15.4 | 10.13 | .444 | 23.1 | 7.7 | 0.0 | 10.13 | 3.38 | 0.00 | .333 | 1.88 | 40.0 | |||
2012 | 阪神 | 32.2 | 0.83 | 1.96 | 19.2 | 1.10 | .192 | 28.3 | 9.2 | 0.8 | 9.37 | 3.03 | 0.28 | .139 | 0.83 | 89.8 | |||
2013 | 阪神 | 50.1 | 1.97 | 2.17 | 20.6 | 2.15 | .258 | 27.1 | 6.5 | 1.5 | 9.66 | 2.32 | 0.54 | .203 | 0.99 | 83.0 | |||
2014 | 阪神 | 23.2 | 4.56 | 4.16 | 4.3 | 4.56 | .337 | 13.0 | 8.7 | 1.7 | 5.70 | 3.80 | 0.76 | .320 | 1.82 | 77.1 | |||
2015 | 阪神 | 2.1 | 11.57 | 2.32 | 0.0 | 19.29 | .444 | 15.4 | 15.4 | 0.0 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | .400 | 2.57 | 16.7 | |||
通算 | 574.2 | 4.42 | 3.82 | 10.6 | 4.92 | .296 | 20.4 | 9.8 | 2.6 | 7.97 | 3.82 | 1.00 | .258 | 1.43 | 69.3 |