岩下大輝[2018-]
- 2020/01/01
- 07:54
右投右打 1996年10月2日生 2014年ドラフト3位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ロッテ | 4.56 | 25.2 | 1 | 3 | 1.4 | 88 | 113 | 77 | 130 | 0 | 0.5 | 12.0 | 0.1 | 13.2 | 0.6 | |||
2019 | ロッテ | 3.64 | 96.1 | 5 | 3 | -8.5 | 118 | 87 | 94 | 130 | 130 | 1.1 | 91.1 | 0.1 | 5.0 | 1.2 | |||
2020 | ロッテ | 4.20 | 90.0 | 7 | 7 | -2.7 | 106 | 115 | 95 | 93 | 122 | 1.6 | 87.2 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | |||
2021 | ロッテ | 4.43 | 120.0 | 8 | 8 | -6.3 | 112 | 95 | 86 | 103 | 120 | 2.1 | 114.2 | -0.4 | 5.1 | 1.8 | |||
通算 | 4.15 | 332.0 | 21 | 21 | -16.1 | 111 | 100 | 90 | 110 | 114 | 5.3 | 305.2 | -0.1 | 26.1 | 5.2 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ロッテ | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 25.2 | 117 | 99 | 28 | 0 | 13 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4.56 | ||
2019 | ロッテ | 21 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 96.1 | 406 | 346 | 80 | 14 | 47 | 2 | 74 | 2 | 0 | 1 | 44 | 39 | 3.64 | ||
2020 | ロッテ | 17 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 90.0 | 393 | 346 | 98 | 11 | 35 | 3 | 74 | 4 | 1 | 1 | 44 | 42 | 4.20 | ||
2021 | ロッテ | 23 | 21 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 120.0 | 514 | 454 | 110 | 14 | 46 | 2 | 87 | 7 | 0 | 1 | 59 | 59 | 4.43 | ||
通算 | 79 | 56 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 8 | 332.0 | 1430 | 1245 | 316 | 39 | 141 | 8 | 252 | 14 | 1 | 3 | 161 | 153 | 4.15 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ロッテ | 25.2 | 4.56 | 3.23 | 3.4 | 4.91 | .326 | 14.5 | 11.1 | 0.0 | 5.96 | 4.56 | 0.00 | .283 | 1.64 | 66.7 | |||
2019 | ロッテ | 96.1 | 3.64 | 4.77 | 6.7 | 4.11 | .245 | 18.2 | 11.6 | 3.4 | 6.91 | 4.39 | 1.31 | .231 | 1.34 | 77.7 | |||
2020 | ロッテ | 90.0 | 4.20 | 4.16 | 9.9 | 4.40 | .322 | 18.8 | 8.9 | 2.8 | 7.40 | 3.50 | 1.10 | .283 | 1.51 | 76.3 | |||
2021 | ロッテ | 120.0 | 4.43 | 4.00 | 8.0 | 4.43 | .263 | 16.9 | 8.9 | 2.7 | 6.53 | 3.45 | 1.05 | .242 | 1.32 | 71.5 | |||
通算 | 332.0 | 4.15 | 4.21 | 7.8 | 4.36 | .280 | 17.6 | 9.9 | 2.7 | 6.83 | 3.82 | 1.06 | .254 | 1.40 | 74.1 |