吉野誠[2000-2013]
- 2020/01/01
- 07:58
左投左打 1977年11月19日生 1999年ドラフト2位
成績サマリー
基本成績
各種指標
成績サマリー
年度 | 所属チーム | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | RSAA | FIP- | BABIP- | K%+ | BB%- | HR%- | SPWAR | 先発IP | RPWAR | 救援IP | WAR | 表彰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 阪神 | 3.99 | 38.1 | 0 | 4 | -0.7 | 104 | 113 | 92 | 146 | 47 | 0.2 | 9.0 | 0.2 | 29.1 | 0.5 | |||
2001 | 阪神 | 4.12 | 19.2 | 0 | 1 | -3.1 | 135 | 90 | 95 | 15 | 279 | -0.2 | 4.0 | 0.1 | 15.2 | -0.1 | |||
2002 | 阪神 | 1.33 | 27.0 | 0 | 0 | 2.9 | 75 | 99 | 143 | 134 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 27.0 | 0.6 | |||
2003 | 阪神 | 3.27 | 41.1 | 1 | 1 | 2.4 | 89 | 69 | 97 | 124 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 41.1 | 0.7 | |||
2004 | 阪神 | 16.76 | 9.2 | 0 | 0 | -6.1 | 220 | 167 | 38 | 103 | 184 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 9.2 | -0.5 | |||
2005 | 阪神 | 3.60 | 10.0 | 0 | 0 | 1.8 | 64 | 109 | 119 | 133 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 10.0 | 0.3 | |||
2006 | 阪神 | 0.00 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 85 | 83 | 95 | 176 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 0.1 | |||
2007 | 阪神 | 7.36 | 3.2 | 0 | 0 | -0.4 | 122 | 120 | 0 | 144 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |||
2008 | オリックス | 3.66 | 32.0 | 1 | 3 | -0.8 | 105 | 98 | 119 | 65 | 138 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 32.0 | 0.3 | |||
2009 | オリックス | 7.50 | 12.0 | 0 | 1 | -1.9 | 133 | 118 | 79 | 181 | 66 | -0.1 | 1.1 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | |||
2010 | オリックス | 27.00 | 1.2 | 0 | 0 | -0.6 | 175 | 210 | 47 | 235 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |||
2011 | オリックス | 1.19 | 30.1 | 0 | 0 | 5.4 | 52 | 120 | 116 | 39 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 30.1 | 0.9 | |||
2012 | オリックス | 3.05 | 20.2 | 2 | 1 | -1.7 | 122 | 94 | 85 | 117 | 165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | |||
2013 | オリックス | -.-- | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 342 | 0 | 594 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
通算 | 3.91 | 250.2 | 4 | 11 | -2.6 | 101 | 106 | 99 | 109 | 81 | 0.0 | 14.1 | 2.7 | 236.1 | 2.7 |
基本成績
年度 | 所属チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 失点 | 自責 | 防御率 | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 阪神 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 38.1 | 178 | 150 | 43 | 2 | 20 | 3 | 29 | 4 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3.99 | ||
2001 | 阪神 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19.2 | 78 | 74 | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.12 | ||
2002 | 阪神 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27.0 | 117 | 102 | 21 | 1 | 10 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.33 | ||
2003 | 阪神 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 41.1 | 169 | 147 | 26 | 2 | 14 | 6 | 31 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 3.27 | ||
2004 | 阪神 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.2 | 67 | 57 | 30 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 16.76 | ||
2005 | 阪神 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 40 | 36 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.60 | ||
2006 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 17 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2007 | 阪神 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 19 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.36 | ||
2008 | オリックス | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 32.0 | 129 | 113 | 29 | 4 | 6 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3.66 | ||
2009 | オリックス | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 57 | 44 | 14 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 7.50 | ||
2010 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27.00 | ||
2011 | オリックス | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30.1 | 126 | 116 | 33 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.19 | ||
2012 | オリックス | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20.2 | 87 | 71 | 19 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3.05 | ||
2013 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | ||
通算 | 340 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 26 | 250.2 | 1098 | 952 | 259 | 21 | 85 | 27 | 197 | 4 | 3 | 3 | 123 | 109 | 3.91 |
各種指標
年度 | 所属チーム | 投球回 | 規 | 防御率 | FIP | K-BB% | 失点率 | BABIP | K% | BB% | HR% | K/9 | BB/9 | HR/9 | 被打率 | WHIP | LOB% | 表彰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 阪神 | 38.1 | 3.99 | 3.93 | 5.1 | 4.70 | .331 | 16.3 | 11.2 | 1.1 | 6.81 | 4.70 | 0.47 | .287 | 1.72 | 72.8 | |||
2001 | 阪神 | 19.2 | 4.12 | 5.05 | 15.4 | 4.12 | .259 | 16.7 | 1.3 | 6.4 | 5.95 | 0.46 | 2.29 | .270 | 1.12 | 86.7 | |||
2002 | 阪神 | 27.0 | 1.33 | 2.51 | 19.7 | 1.67 | .290 | 28.2 | 8.5 | 0.9 | 11.00 | 3.33 | 0.33 | .206 | 1.30 | 89.3 | |||
2003 | 阪神 | 41.1 | 3.27 | 3.54 | 10.1 | 3.48 | .207 | 18.3 | 8.3 | 1.2 | 6.75 | 3.05 | 0.44 | .177 | 1.11 | 69.4 | |||
2004 | 阪神 | 9.2 | 16.76 | 9.98 | 0.0 | 18.62 | .520 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 4.66 | 4.66 | 3.72 | .526 | 3.93 | 55.6 | |||
2005 | 阪神 | 10.0 | 3.60 | 2.54 | 12.5 | 4.50 | .333 | 22.5 | 10.0 | 0.0 | 8.10 | 3.60 | 0.00 | .250 | 1.30 | 61.5 | |||
2006 | 阪神 | 4.1 | 0.00 | 3.01 | 5.9 | 0.00 | .250 | 17.6 | 11.8 | 0.0 | 6.23 | 4.15 | 0.00 | .200 | 1.15 | 100.0 | |||
2007 | 阪神 | 3.2 | 7.36 | 4.63 | -10.5 | 7.36 | .353 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | .353 | 2.18 | 62.5 | |||
2008 | オリックス | 32.0 | 3.66 | 4.12 | 16.3 | 4.22 | .287 | 20.9 | 4.7 | 3.1 | 7.59 | 1.69 | 1.13 | .257 | 1.25 | 72.7 | |||
2009 | オリックス | 12.0 | 7.50 | 5.65 | 0.0 | 9.75 | .351 | 14.0 | 14.0 | 1.8 | 6.00 | 6.00 | 0.75 | .318 | 2.08 | 50.8 | |||
2010 | オリックス | 1.2 | 27.00 | 7.43 | -8.3 | 27.00 | .625 | 8.3 | 16.7 | 0.0 | 5.40 | 10.80 | 0.00 | .556 | 4.80 | 37.5 | |||
2011 | オリックス | 30.1 | 1.19 | 1.40 | 18.3 | 1.48 | .340 | 20.6 | 2.4 | 0.0 | 7.71 | 0.89 | 0.00 | .284 | 1.19 | 86.1 | |||
2012 | オリックス | 20.2 | 3.05 | 3.80 | 5.7 | 3.05 | .262 | 13.8 | 8.0 | 2.3 | 5.23 | 3.05 | 0.87 | .268 | 1.31 | 82.6 | |||
2013 | オリックス | 0.0 | -.-- | -.-- | -50.0 | -.-- | 1.000 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | -.-- | -.-- | -.-- | 1.000 | -.-- | 100.0 | |||
通算 | 250.2 | 3.91 | 3.79 | 10.2 | 4.42 | .310 | 17.9 | 7.7 | 1.9 | 7.07 | 3.05 | 0.75 | .272 | 1.48 | 72.6 |